华为昇腾
华为昇腾
华为昇腾芯片与国产 AI 算力生态的同花顺概念归并页
迁移说明
- 同花顺概念:华为昇腾(309090)
- 合并来源:
昇腾芯片.md - 迁移日期:2026-04-19
合并内容
原页面:昇腾芯片
昇腾芯片
一句话定义:华为自研达芬奇架构AI芯片系列,从910A/B/C演进至950/960/970,是国产AI算力自主可控的核心底座,已形成训练+推理全场景覆盖能力。
芯片演进路线图
| 型号 | 发布时间 | 工艺 | 核心特性 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 910A | 2019年 | - | 初代训练芯片 | 推理/训练起步 |
| 910B/B2/B4 | 2023-2024 | - | 920系列迭代 | 推理为主 |
| 920C | 2025年 | N+2,双Die 660mm²×2 | 算力最高,良率最低 | 推理专用 |
| 950PR | 2026年3月 | N+2,双Die 410mm² | FP8原生支持,自研HBM | 通用AI训练 |
| 950DT | 2026年底/2027年 | - | 950PR优化升级版 | 训练增强 |
| 950GT | 2026年Q4发布 | - | UB Mesh协议优化 | 超大型模型解码 |
| 960 | 规划中 | N+2,四Die 410mm² | 算力×2,~15万元/卡 | 高端训练 |
| 970 | 规划中 | N+3,四Die 660mm² | 性能再提30%,~24-25万元/卡 | 旗舰训练 |
950系列核心参数
| 参数 | 950PR | 对比英伟达 |
|---|---|---|
| 显存容量 | 112GB | 介于H100(80GB)与H200(141GB)之间 |
| 显存带宽 | 1.4-1.6TB/s | 略低于HBM2E,采用自研高带宽内存(HiBM/HiZQ) |
| 功耗 | 600W | - |
| FP4算力 | 1.56P | H20的2.87倍,优于A100,尚未达H100 |
| FP8算力 | ~1P | 新增FP8/MXFP8低精度格式 |
| 单卡带宽 | 200GB/s起步 | - |
| 互联带宽 | 2TB/s | 较前代910C提升2.5倍 |
| 集群规模 | 验证8000卡 | 960/970直接拉到15000卡 |
超节点产品
| 产品 | 规模 | 配置 | 出货情况 |
|---|---|---|---|
| Atlas A3 900 SuperPoD | 384颗NPU | 16机柜(4互联+12服务器),47U非标准 | 截至2026春节前交付550套,销售额700亿+ |
| Atlas 950 AI超节点 | 8192卡全互联 | 单柜64卡,UB Mesh协议 | 2026年重点推广 |
| TaiShan 950通算超节点 | - | - | 同步推出 |
超节点定价:满配1.3-1.5亿元/套,支持灵活配置。
软件生态策略
- CANN/Mind系列:2025年12月底前全量开源至GitCode社区
- UBLink+EB协议:全链路开源,覆盖CPU-NPU-GPU-内存
- 双生态路线:ASIC(昇腾Core,CANN生态) + GPGPU(Cuda兼容生态)
- 目标:三年用户量从十万拉到百万级
合作伙伴格局
| 梯队 | 厂商 | 份额特点 |
|---|---|---|
| 第一 | 超聚变(河南昆仑) | 不低于50%,华为拆分背景 |
| 第二 | 华坤振宇(成都) | 华为原智能计算团队出走 |
| 第三 | 神州数码/软通动力 | 竞争第三顺位 |
出货品牌规则:
- 常规产品:合作伙伴品牌出货(超聚变、华鲲振宇等)
- 超节点产品:华为自有品牌出货,合作伙伴仅换logo
市场定位与客户
| 客户类型 | 特点 | 代表 |
|---|---|---|
| 政府智算中心 | 最大订单来源,投资十几至二十亿 | 东数西算项目 |
| 头部互联网/AI企业 | 以租赁为主,不直接持有 | 字节、腾讯、阿里、DeepSeek |
| 云服务商 | 搭建集群提供公有云 | 华为云、阿里云、腾讯云、运营商 |
| 传统行业央国企 | 金融、能源、制造、科研 | 中车、商飞、国家电网 |
国产替代政策:东数西算工程要求70%-80%算力采用国产平台。
信息来源
| 日期 | 来源文件 | 核心内容 | 信源权重 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 昇腾芯片950.md | 950PR核心参数、客户结构、合作伙伴份额、出海进展 | 🟡 medium |
| 2026-03-25 | HW950PR及昇腾链.md | 950P2发布、正交架构取消背板、连接器(华丰/意华)受益 | 🟡 medium |
| 2025-09-21 | 华为全连接250919.md | 三年三代四款路线图、950/960/970参数、价格策略 | 🟡 medium |
| 2025-09-19 | 华为发布新一代AI芯片路线图...md | 高端算力持续突破 | 🟡 medium |
| 2026-03-27 | 国产算力的开放时刻...md | 超节点万卡纪元、昇腾384对比 | 🟡 medium |
[2026-04-18] lint | 补充交叉引用,新增 1 个 outgoing link(DeepSeek)
本页面由 LLM 基于原始剪报自动整理生成,最后更新:2026-04-18