Alpha
Vault
2026-08-13 周四 · 更新报告
宏观温度计
2026-08-12
USD/CNY
6.7420
▼ 0.04%
US 10Y
4.72%
▲ 1.51%
Brent
87.12
▲ 1.18%
COMEX 金
4,431.9
▲ 0.98%
BTC
63,788
▼ 0.33%
地缘烈度
6
/ 10
地缘态势 →
A 股市场内况
2026-08-13
成交额
2.57万亿
20 日均量 2.41万亿 的 107%
两融净买入
+94.8亿
近 20 个交易日
2026-07-17 · 净流出 287.2 亿
2026-07-20 · 净流出 799.3 亿
2026-07-21 · 净流出 596.5 亿
2026-07-22 · 净买入 2.2 亿
2026-07-23 · 净买入 8.0 亿
2026-07-24 · 净流出 97.2 亿
2026-07-27 · 净流出 222.2 亿
2026-07-28 · 净买入 101.1 亿
2026-07-29 · 净流出 297.1 亿
2026-07-30 · 净流出 255.7 亿
2026-07-31 · 净流出 368.7 亿
2026-08-03 · 净买入 46.4 亿
2026-08-04 · 净流出 87.5 亿
2026-08-05 · 净买入 119.0 亿
2026-08-06 · 净买入 122.2 亿
2026-08-07 · 净买入 110.6 亿
2026-08-10 · 净买入 44.0 亿
2026-08-11 · 净买入 141.0 亿
2026-08-12 · 净买入 12.1 亿
2026-08-13 · 净买入 94.8 亿
情绪值
21.0
市场状态
标准
2026-08-13 收盘
换手 2.56%
涨停 62 / 跌停 4
纳斯达克指数 K 线
2026-08-11
纳斯达克 QQQ
QQQ
718.45
▼ 0.34%
748.65
700.39
652.13
603.86
555.60
2025-10-23 开604.91 高611.37 低604.52 收610.58 (0.94%)
2025-10-24 开615.99 高618.42 低615.13 收617.10 (0.18%)
2025-10-27 开624.52 高628.55 低624.03 收628.09 (0.57%)
2025-10-28 开630.36 高634.68 低629.25 收632.92 (0.41%)
2025-10-29 开635.59 高637.01 低630.25 收635.77 (0.03%)
2025-10-30 开632.17 高633.50 低625.94 收626.05 (-0.97%)
2025-10-31 开634.17 高634.20 低626.69 收629.07 (-0.80%)
2025-11-03 开635.11 高635.82 低629.85 收632.08 (-0.48%)
2025-11-04 开623.28 高626.95 低618.46 收619.25 (-0.65%)
2025-11-05 开618.49 高626.60 低617.21 收623.28 (0.77%)
2025-11-06 开621.79 高622.04 低610.30 收611.67 (-1.63%)
2025-11-07 开608.31 高609.95 低598.67 收609.74 (0.24%)
2025-11-10 开618.92 高624.31 低616.89 收623.23 (0.70%)
2025-11-11 开620.57 高622.72 低617.52 收621.57 (0.16%)
2025-11-12 开624.84 高624.86 低617.81 收621.08 (-0.60%)
2025-11-13 开617.54 高618.12 低606.08 收608.40 (-1.48%)
2025-11-14 开599.55 高613.35 低597.17 收608.86 (1.55%)
2025-11-17 开606.30 高612.48 低599.87 收603.66 (-0.44%)
2025-11-18 开599.62 高602.31 低591.34 收596.31 (-0.55%)
2025-11-19 开597.07 高606.16 低594.59 收599.87 (0.47%)
2025-11-20 开611.62 高614.03 低584.75 收585.67 (-4.24%)
2025-11-21 开587.47 高596.98 低580.74 收590.07 (0.44%)
2025-11-24 开595.28 高606.68 低595.16 收605.16 (1.66%)
2025-11-25 开603.51 高610.26 低597.32 收608.89 (0.89%)
2025-11-26 开612.51 高616.19 低610.39 收614.27 (0.29%)
2025-11-28 开616.11 高619.32 低615.42 收619.25 (0.51%)
2025-12-01 开613.63 高619.44 低612.52 收617.17 (0.58%)
2025-12-02 开619.46 高623.75 低617.59 收622.00 (0.41%)
2025-12-03 开619.62 高624.22 低618.03 收623.52 (0.63%)
2025-12-04 开624.93 高624.94 低619.54 收622.94 (-0.32%)
2025-12-05 开624.38 高628.92 低623.71 收625.48 (0.18%)
2025-12-08 开627.21 高628.84 低621.69 收624.28 (-0.47%)
2025-12-09 开623.01 高625.87 低621.00 收625.05 (0.33%)
2025-12-10 开623.85 高629.21 低620.99 收627.61 (0.60%)
2025-12-11 开623.82 高625.78 低617.72 收625.58 (0.28%)
2025-12-12 开622.08 高623.54 低611.36 收613.62 (-1.36%)
2025-12-15 开618.37 高618.42 低609.32 收610.54 (-1.27%)
2025-12-16 开608.26 高613.51 低606.91 收611.75 (0.57%)
2025-12-17 开613.06 高613.65 低600.28 收600.41 (-2.06%)
2025-12-18 开609.80 高612.93 低606.92 收609.11 (-0.11%)
2025-12-19 开611.95 高617.62 低611.87 收617.05 (0.83%)
2025-12-22 开621.35 高621.65 低617.77 收619.21 (-0.34%)
2025-12-23 开618.20 高622.41 低617.78 收622.11 (0.63%)
2025-12-24 开621.99 高624.28 低621.72 收623.93 (0.31%)
2025-12-26 开624.66 高625.52 低623.14 收623.89 (-0.12%)
2025-12-29 开620.10 高622.78 低618.73 收620.87 (0.12%)
2025-12-30 开619.84 高622.18 低619.22 收619.43 (-0.07%)
2025-12-31 开619.65 高619.96 低614.05 收614.31 (-0.86%)
2026-01-02 开620.06 高622.85 低610.15 收613.12 (-1.12%)
2026-01-05 开619.32 高620.81 低616.72 收617.99 (-0.21%)
2026-01-06 开619.23 高624.02 低618.54 收623.42 (0.68%)
2026-01-07 开623.04 高627.94 低622.56 收624.02 (0.16%)
2026-01-08 开623.03 高623.42 低617.80 收620.47 (-0.41%)
2026-01-09 开621.41 高627.89 低619.06 收626.65 (0.84%)
2026-01-12 开622.31 高628.85 低622.26 收627.17 (0.78%)
2026-01-13 开627.27 高629.47 低623.70 收626.24 (-0.16%)
2026-01-14 开622.24 高623.45 低614.56 收619.55 (-0.43%)
2026-01-15 开626.60 高630.00 低620.75 收621.78 (-0.77%)
2026-01-16 开625.50 高626.08 低618.88 收621.26 (-0.68%)
2026-01-20 开610.53 高615.06 低607.05 收608.06 (-0.40%)
2026-01-21 开609.47 高620.42 低607.86 收616.28 (1.12%)
2026-01-22 开622.35 高622.46 低617.78 收620.76 (-0.26%)
2026-01-23 开619.73 高625.40 低618.65 收622.72 (0.48%)
2026-01-26 开623.21 高627.61 低622.12 收625.46 (0.36%)
2026-01-27 开628.91 高632.04 低627.34 收631.13 (0.35%)
2026-01-28 开635.46 高636.60 低631.81 收633.22 (-0.35%)
2026-01-29 开632.65 高633.67 低618.27 收629.43 (-0.51%)
2026-01-30 开625.71 高628.26 低619.30 收621.87 (-0.61%)
2026-02-02 开618.70 高628.49 低618.66 收626.14 (1.20%)
2026-02-03 开628.30 高629.98 低610.96 收616.52 (-1.87%)
2026-02-04 开615.02 高615.10 低600.47 收605.75 (-1.51%)
2026-02-05 开600.21 高604.81 低594.76 收597.03 (-0.53%)
2026-02-06 开600.19 高611.41 低598.77 收609.65 (1.58%)
2026-02-09 开607.54 高616.46 低605.07 收614.32 (1.12%)
2026-02-10 开615.31 高617.02 低611.01 收611.47 (-0.62%)
2026-02-11 开616.38 高617.52 低607.69 收613.11 (-0.53%)
2026-02-12 开614.71 高615.81 低599.57 收600.64 (-2.29%)
2026-02-13 开600.43 高606.48 低596.42 收601.92 (0.25%)
2026-02-17 开598.38 高603.95 低593.34 收601.30 (0.49%)
2026-02-18 开602.11 高609.77 低600.72 收605.79 (0.61%)
2026-02-19 开602.81 高605.82 低600.75 收603.47 (0.11%)
2026-02-20 开600.12 高610.35 低599.23 收608.81 (1.45%)
2026-02-23 开606.61 高608.01 低599.05 收601.41 (-0.86%)
2026-02-24 开602.40 高608.99 低599.73 收607.87 (0.91%)
2026-02-25 开611.07 高616.83 低611.00 收616.68 (0.92%)
2026-02-26 开615.59 高615.59 低603.98 收609.24 (-1.03%)
2026-02-27 开602.98 高608.32 低602.19 收607.29 (0.71%)
2026-03-02 开598.86 高609.92 低597.99 收608.09 (1.54%)
2026-03-03 开596.33 高603.96 低591.87 收601.58 (0.88%)
2026-03-04 开604.16 高612.88 低603.43 收610.75 (1.09%)
2026-03-05 开607.40 高612.76 低602.26 收608.91 (0.25%)
2026-03-06 开600.31 高606.00 低598.33 收599.75 (-0.09%)
2026-03-09 开594.23 高609.27 低591.33 收607.76 (2.28%)
2026-03-10 开607.78 高613.29 低605.42 收607.77 (-0.00%)
2026-03-11 开608.95 高612.43 低605.03 收607.69 (-0.21%)
2026-03-12 开602.76 高604.14 低597.05 收597.26 (-0.91%)
2026-03-13 开599.73 高603.60 低592.57 收593.72 (-1.00%)
2026-03-16 开600.04 高603.86 低599.11 收600.38 (0.06%)
2026-03-17 开603.14 高605.90 低601.87 收603.31 (0.03%)
2026-03-18 开601.49 高603.16 低594.56 收594.90 (-1.10%)
2026-03-19 开589.51 高595.80 低587.08 收593.02 (0.60%)
2026-03-20 开591.06 高591.17 低578.54 收582.06 (-1.52%)
2026-03-23 开590.52 高595.08 低585.96 收588.00 (-0.43%)
2026-03-24 开584.81 高587.93 低581.93 收583.98 (-0.14%)
2026-03-25 开589.14 高591.37 低585.69 收587.82 (-0.22%)
2026-03-26 开582.60 高584.63 低573.43 收573.79 (-1.51%)
2026-03-27 开570.81 高571.02 低561.57 收562.58 (-1.44%)
2026-03-30 开567.38 高568.05 低555.60 收558.28 (-1.60%)
2026-03-31 开564.29 高578.64 低564.21 收577.18 (2.28%)
2026-04-01 开581.48 高587.74 低580.42 收584.31 (0.49%)
2026-04-02 开573.97 高586.05 低571.92 收584.98 (1.92%)
2026-04-06 开586.23 高590.61 低584.69 收588.50 (0.39%)
2026-04-07 开585.64 高588.98 低578.40 收588.59 (0.50%)
2026-04-08 开608.71 高609.90 低602.12 收606.09 (-0.43%)
2026-04-09 开605.93 高610.50 低603.03 收610.19 (0.70%)
2026-04-10 开611.84 高613.67 低609.58 收611.07 (-0.13%)
2026-04-13 开609.48 高626.74 低608.11 收617.39 (1.30%)
2026-04-14 开620.22 高628.60 低620.10 收628.60 (1.35%)
2026-04-15 开629.08 高637.83 低628.20 收637.40 (1.32%)
2026-04-16 开639.21 高642.18 低635.26 收640.47 (0.20%)
2026-04-17 开645.59 高650.00 低644.07 收648.85 (0.50%)
2026-04-20 开648.04 高648.76 低642.52 收646.79 (-0.19%)
2026-04-21 开648.41 高650.20 低642.21 收644.33 (-0.63%)
2026-04-22 开650.15 高655.33 低648.52 收655.11 (0.76%)
2026-04-23 开653.55 高656.92 低645.52 收651.42 (-0.33%)
2026-04-24 开658.51 高664.51 低656.53 收663.88 (0.82%)
2026-04-27 开663.40 高664.43 低660.69 收664.23 (0.13%)
2026-04-28 开657.41 高659.64 低653.81 收657.55 (0.02%)
2026-04-29 开658.63 高661.72 低656.59 收661.57 (0.45%)
2026-04-30 开665.35 高668.90 低657.56 收667.74 (0.36%)
2026-05-01 开669.16 高675.97 低668.80 收674.15 (0.75%)
2026-05-04 开674.66 高676.73 低668.90 收672.88 (-0.26%)
2026-05-05 开677.96 高682.77 低677.51 收681.61 (0.54%)
2026-05-06 开687.78 高695.93 低686.48 收695.77 (1.16%)
2026-05-07 开696.58 高701.24 低691.77 收694.94 (-0.24%)
2026-05-08 开699.92 高711.23 低699.50 收711.23 (1.62%)
2026-05-11 开710.36 高714.59 低708.91 收713.29 (0.41%)
2026-05-12 开708.22 高710.18 低696.64 收707.24 (-0.14%)
2026-05-13 开709.96 高716.65 低704.83 收714.71 (0.67%)
2026-05-14 开714.62 高722.03 低714.22 收719.79 (0.72%)
2026-05-15 开710.14 高715.13 低705.55 收708.93 (-0.17%)
2026-05-18 开711.54 高712.07 低698.85 收705.88 (-0.80%)
2026-05-19 开699.81 高706.49 低695.25 收701.53 (0.25%)
2026-05-20 开705.29 高713.15 低703.79 收713.15 (1.11%)
2026-05-21 开708.99 高717.12 低706.77 收714.51 (0.78%)
2026-05-22 开718.07 高722.12 低715.95 收717.54 (-0.07%)
2026-05-26 开725.96 高731.17 低724.16 收730.28 (0.60%)
2026-05-27 开732.96 高733.32 低725.44 收729.45 (-0.48%)
2026-05-28 开729.73 高736.60 低726.41 收735.60 (0.80%)
2026-05-29 开737.84 高741.63 低735.25 收738.31 (0.06%)
2026-06-01 开737.04 高745.65 低735.99 收742.74 (0.77%)
2026-06-02 开742.40 高746.44 低739.23 收746.16 (0.51%)
2026-06-03 开747.31 高748.65 低741.01 收744.21 (-0.41%)
2026-06-04 开735.48 高743.50 低732.62 收740.61 (0.70%)
2026-06-05 开730.06 高731.69 低704.32 收705.06 (-3.42%)
2026-06-08 开717.81 高723.03 低713.07 收716.07 (-0.24%)
2026-06-09 开722.98 高725.66 低686.37 收707.83 (-2.10%)
2026-06-10 开701.66 高711.28 低692.93 收693.69 (-1.14%)
2026-06-11 开699.29 高718.37 低695.00 收717.12 (2.55%)
2026-06-12 开717.61 高724.01 低711.28 收721.34 (0.52%)
2026-06-15 开738.10 高744.76 低737.38 收744.00 (0.80%)
2026-06-16 开742.25 高744.22 低729.64 收729.86 (-1.67%)
2026-06-17 开735.19 高735.68 低720.85 收722.51 (-1.72%)
2026-06-18 开737.20 高741.82 低732.51 收740.62 (0.46%)
2026-06-22 开742.02 高745.45 低734.39 收737.95 (-0.55%)
2026-06-23 开715.74 高723.61 低712.11 收713.65 (-0.29%)
2026-06-24 开715.37 高719.93 低704.45 收710.62 (-0.66%)
2026-06-25 开725.90 高726.83 低705.30 收716.38 (-1.31%)
2026-06-26 开707.13 高715.56 低702.81 收706.52 (-0.09%)
2026-06-29 开713.99 高724.58 低705.17 收724.08 (1.41%)
2026-06-30 开724.18 高737.62 低723.91 收736.40 (1.69%)
2026-07-01 开729.19 高731.92 低724.60 收725.17 (-0.55%)
2026-07-02 开725.58 高730.83 低707.56 收712.60 (-1.79%)
2026-07-06 开719.93 高726.08 低718.45 收722.82 (0.40%)
2026-07-07 开714.17 高716.35 低704.90 收709.43 (-0.66%)
2026-07-08 开704.95 高712.26 低700.91 收711.44 (0.92%)
2026-07-09 开718.33 高724.23 低715.13 收723.28 (0.69%)
2026-07-10 开720.70 高726.39 低717.00 收725.51 (0.67%)
2026-07-13 开717.72 高718.74 低710.08 收711.74 (-0.83%)
2026-07-14 开720.22 高722.29 低714.34 收719.69 (-0.07%)
2026-07-15 开723.85 高724.36 低710.23 收717.74 (-0.84%)
2026-07-16 开712.01 高713.60 低702.61 收705.94 (-0.85%)
2026-07-17 开691.65 高702.30 低686.76 收695.33 (0.53%)
2026-07-20 开702.16 高705.80 低695.51 收696.06 (-0.87%)
2026-07-21 开706.57 高710.05 低702.80 收708.97 (0.34%)
2026-07-22 开703.62 高709.65 低703.62 收705.35 (0.25%)
2026-07-23 开694.67 高698.66 低687.79 收691.96 (-0.39%)
2026-07-24 开690.41 高692.63 低682.48 收684.23 (-0.90%)
2026-07-27 开691.68 高692.30 低675.95 收682.12 (-1.38%)
2026-07-28 开676.23 高679.40 低667.88 收675.49 (-0.11%)
2026-07-29 开675.51 高680.05 低661.14 收661.73 (-2.04%)
2026-07-30 开674.76 高685.12 低673.30 收683.55 (1.30%)
2026-07-31 开692.11 高695.77 低680.05 收687.99 (-0.60%)
2026-08-03 开688.30 高701.59 低685.82 收700.07 (1.71%)
2026-08-04 开708.16 高725.66 低707.53 收723.85 (2.22%)
2026-08-05 开726.25 高728.54 低716.92 收717.30 (-1.23%)
2026-08-06 开710.82 高719.32 低708.50 收714.65 (0.54%)
2026-08-07 开720.15 高723.63 低716.51 收723.03 (0.40%)
2026-08-10 开722.39 高724.67 低720.33 收720.87 (-0.21%)
2026-08-11 开723.29 高723.35 低715.50 收718.45 (-0.67%)
MA20
2025-10-23
2026-03-19
2026-08-11
2026-08-11
更新报告
08-13
晨读日报
美股日报
纳斯达克科技观察池日报 - 2026-08-12(纳指版)
08-13
每日复盘
2026-08-13趋势复盘
08-13
个股 / 行业更新
暂无个股或行业更新
产业跟踪
8月
13
产业跟踪
国产半导体与AI滚动跟踪 | 2026-08-13
8/13硬科技分化:DeepSeek V4-Pro正式版上线逼近Fable5、阿里云M890超节点商用落地;长鑫-1.20%回落验证8/12修复非反转。产业假设不变,算力生态加速闭环。
8月
13
产业跟踪
AI 日报 | 2026-08-13
主线:开放权重阵营迎来本轮最大单日增量——Qwen3.8-Max(Qwen3.8-2.4T-A95B)开放权重正式发布,2.4T/95B、原生256K、GB300 NVL72 可部署,开放旗舰的开放度判断回调。最大增量:DeepSeek V4 Pro 0813 正式版 API 上线(增强 agent 能力、接入 Codex、DeepSWE 62.7…
8月
13
产业跟踪
AlphaVault 产业链日报 | 2026-08-13
光互联与算力租赁同日给出稀缺性仍在涨价的独立证据:Lumentum 提前一季达成收入目标、CoreWeave 全 SKU 涨价 25% 后需求未掉、超微单季新增订单超全年营收 1.5 倍。花旗澄清 NPO 是 CPO 的增量而非替代、含量可比,路线之争从零和变加总。OPEC+ 复产坐实当天布伦特仍涨,定价的是通道不是供给量。
催化事件
A
超微电脑单季新增订单超过600亿美元并给出FY27收入650-720亿美元指引
超微电脑FY26Q4营收111亿美元、GAAP毛利率17.5%,单季新增订单超过600亿美元且积压创纪录;FY27Q1收入指引145-155亿美元,FY27全年指引650-720亿美元。
08-13
S
中国模型涨价与30%云分成叠加美国企业开源ROI,模型单位经济进入改善阶段
Morgan Stanley确认中国模型由低价竞争转向DeepSeek直接涨价、Moonshot最高30%云渠道分成与阿里商业许可;专家预计国产API初步涨价1.5-2倍。美国企业采用开源模型后,Rippling的token支出从研发人力成本40%降至15%,Pinterest单笔交易成本低于闭源方案8%。
08-13
S
Lumentum FY26Q4盈利与FY27Q1指引同步跃升,OCS收入首次单季过亿美元
Lumentum FY26Q4营收、毛利率和经营利润率同步超预期,FY27Q1收入与利润率指引进一步抬升;OCS季度收入首次超过1亿美元,泵浦激光器以三年照付不议协议锁量,高功率激光器缺口继续扩大。
08-13
S
CoreWeave Q2积压升至1042亿美元并在全SKU涨价25%后继续扩张容量
CoreWeave Q2收入25.75亿美元、积压1042亿美元,Q3初新增客户净承诺超过250亿美元;7月全SKU平均涨价约25%,活跃电力升至1.5GW,已签约与落地电力合计5.7GW,全年CapEx上调至350-390亿美元。
08-13
A
专家调查将Coding可替代增量下修至15%-20%并把Agent商业化节点推迟6-12个月以上
两组国产模型专家访谈判断Coding用户侧可替代空间只剩15%-20%,K3已能覆盖多数junior与部分senior任务;长周期超过50步的任务成功率衰减,Agent、医疗、教育与RSI仍受幻觉和规划能力限制,商业兑现至少需要6-12个月。
08-13
S
Lumentum确认NPO为CPO增量并给出2027Q4至2028H2分阶段出货路线
Citi管理层回调确认NPO不是对CPO的替代;非NVIDIA客户的NPO光学强度更高,部分采用120/150mW内嵌激光器。NPO南北向方案计划2027Q4出货并于2028年初爬坡,at-the-rack CPO维持2028H2出货。
08-13
A
CoreWeave DDTL 5.5将资产支持融资扩展至短合同并使债务成本一年下降近300bps
CoreWeave关闭DDTL 5.5后,可用资产支持融资覆盖短于五年的客户合同;债务与股权融资累计超过320亿美元,加权平均债务成本一年下降近300bps,同时短合同可获得溢价定价。
08-13
S
Rubin Ultra NVL576确定以8个Oberon机柜和NPO跨机柜scale-up实现576 GPU系统
Morgan Stanley与SemiAnalysis给出Rubin Ultra NVL576系统结构:8个Oberon机柜、576个逻辑GPU,单package 192GB HBM4、GPU TDP 1800-2600W;机柜内沿用铜背板,跨机柜通过Dragonfly NPO/CPO连接,NPO版本因形态更…
08-13