A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-09-18
数据来源:PostgreSQL 正式后端中的 Tushare daily / daily_basic / 指数与前复权数据,Baostock 风格指数、JRJ 涨停池
生成时间:2026-09-18 18:12
说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成投资建议。
一句话盘面判断
修复第三天升级成总攻:成交 2.09 万亿重上两万亿(20 日均量的 109.8%)、上涨 4234 家(76.2%)、跌停只剩 1 家、破位计数清零——解除进度走到 2/3,只剩收复 20 日线这最后一步。主攻方向是半导体全链(封测+设备材料+芯片设计合计约 39% 厚度,长电科技 114.9 亿居全市场第 13)与继续放量转强的光模块大票(中际旭创 270.8 亿 +3.40% 全市场第一),万科A 涨停给地产链打出止跌信号,爆量下跌池萎缩到 16 只、零跌停。下一交易日验证一步:上证收盘站上 20 日线即触发机器解除确认——今天是 20 天退潮以来离升档最近的一天。
---
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
- 趋势状态:退潮·修复中(第 20 日)
- 极值轴:出清 0/6 | 顶部 0/5——中证全指因数据截至 08-07、滞后 30 个交易日被跳过,实际基准采用中证1000(指数数据日 09-18、滞后 0 个交易日);阈值口径为
mixed,其中指数回撤腿使用fixed_fallback - 计数器:破位 0 日 | 融资连负 0 日(09-17 净买入 23.8 亿元,数据日 09-17)| 缩量 0 日 | 顶背离 0/10 | 无派发反弹戳(条件组命中 0/3)
- 当日阈值:大涨线 上涨占比 >79.2% | 恐慌线 跌停占比 ≥3.5% | 融资质检线 -81.0 bp(口径:
rolling_quantile) - 相位证据:修复 5 项(广度转正、20日线缺口收窄、量能站回20日均九成、跌停收敛、融资转正(09-17))vs 恶化 0 项
- 前瞻轴:情绪脉冲未全中(0/4);各腿未命中;当日没有其他前瞻信号命中
- 近 5 个交易日轨迹:09-14 退潮·恶化中 → 09-15 退潮·恶化中 → 09-16 退潮·修复中 → 09-17 退潮·修复中 → 09-18 退潮·修复中
- 解除进度:融资转正 2/2 | 收复20日线 ✗ | 量能≥20日均 ✓(数据截至 2026-09-18,融资滞后一日)
| 指标 | 今日 | 近 5/20 日参照 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|
| 成交额(万亿元) | 2.09 | 1.81 / 1.92 | 重上两万亿、为 20 日均量的 109.8% |
| 全市场换手率 | 2.1157% | 1.8465% / 1.9308% | 放量升过 20 日均 |
| 活跃度 | 76.39 | 5 日均 54.91 | 活跃度大增 |
| 上涨家数 / 下跌家数 | 4,234 / 1,152 | 上涨占比 76.2% / 5 日均 54.86% | 大面积普涨、广度创修复期新高 |
| 涨停数 / 跌停数 | 81 / 1 | 比值 81.0 / 5 日均 24.87 | 跌停几乎清零 |
趋势判断:市场连续第 20 日处于退潮档,但修复第三天升级为总攻形态——五项修复证据全齐且质量跃升:成交重上两万亿并放量到 20 日均量的 109.8%(解除三条件中的量能项今日首次打勾)、广度 76.2% 创修复期新高、跌停只剩 1 家、融资三连正、破位计数清零。解除进度 2/3,唯一剩下的是上证收盘站回 20 日线(现距其 -0.27%)。20 天退潮走到今天,量、宽、杠杆三要素全部到位,只差价格确认;若明日上证收在 20 日线上方且量能不缩,机器升档的条件将全部满足。极值轴出清 0/6、顶部 0/5,前瞻脉冲 0/4。
1.2 指数趋势
| 指数 | 今日表现 | 5/20 日表现 | 位置与量价 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | +0.94% | +0.61% / +0.17% | 较 MA20 -0.27%,量能为 20 日均量 1.12 倍 | 放量逼线、一步之遥 |
| 创业板指数 | +2.25% | +1.52% / -4.88% | 较 MA20 +0.41%,量能为 20 日均量 1.13 倍 | 放量收复 20 日线 |
| 科创50 | +2.89% | +6.39% / -0.06% | 较 MA20 +2.66%,量能为 20 日均量 1.53 倍 | 领涨、5 日累计 +6.4% |
指数趋势判断:三大指数全线放量上攻且结构分层清晰——科创50 +2.89% 量比 1.53 倍最强、已站稳 20 日线(5 日累计 +6.39% 领跑),创业板 +2.25% 收复 20 日线,上证 +0.94% 量比 1.12 倍距离 20 日线只剩 0.27%;这是本轮修复以来第一次"量价配合的指数级总攻",科创板连续第二周领涨确认了半导体主攻方向,明日上证若跟进收线,指数端将率先完成右侧确认。
1.3 市场风格
| 风格代理 | 代表指数 | 今日表现 | 20 日表现 | 量价状态 | 风格含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量大盘 | 超大盘 / 沪深300 | +0.56% / +1.06% | -1.35% / -2.41% | 20 日量比 0.97 / 1.09 | 沪深300 放量转强 |
| 中小盘 | 中证500 / 中证1000 | +1.89% / +1.84% | -0.70% / +1.13% | 20 日量比 1.11 / 1.05 | 中小盘主攻、量能过线 |
| 微盘代理 | 国证2000 | +1.76% | +1.83% | 20 日量比 1.06 | 微盘续强 |
| 红利防守 | 中证红利 | -0.22% | -2.11% | 20 日量比 0.78 | 防御持续失血 |
| 成长/价值 | 300成长 / 300价值 | +1.61% / +0.23% | -3.51% / +0.08% | 20 日量比 1.11 / 0.97 | 成长全面压倒价值 |
市场风格判断:进攻风格完成对防御的全面接管——中证500 +1.89%、中证1000 +1.84%、国证2000 +1.76%、300成长 +1.61% 四线齐涨且量能全部站上 20 日均量(500 与 300 成长量比 1.11 倍),而红利 -0.22% 连续失血、20 日 -2.11%;上证50 为代表的超大盘 +0.56% 跟涨但量比 0.97 倍仍是配角。风格从上周的"红利独守"彻底翻转为"中小盘+成长的量价进攻",且中证1000 与国证2000 的 20 日表现双双转正,微盘-中小盘-成长一条线的修复结构已经连续第三天自我强化。
2. 赚钱效应与上涨主线
全市场涨幅 ≥7% 且成交额 ≥2 亿的强势样本共 171 只,本节按成交额只取前 80 只统计;主题广度与成交额占比只对该标准池负责,不代表完整行业广度。
一句话判断:强势池过门槛 171 只、本节前 80 只合计 1339.6 亿占全市场 6.40%——半导体全链(封测+设备材料+芯片设计)20 只合计约 39% 厚度成为绝对主攻,长电科技 114.9 亿居全市场成交第 13;PCB 连放中位 5 天续 ★★,零售家居国芳集团三组全中回归 ★★;池外光模块大票全线放量(中际旭创 270.8 亿 +3.40% 第一、新易盛 185 亿 +4.87%),与池内中小票形成大小共振。
2.1 主线判定
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 候选股票数 | 80 |
| 候选股合计成交额(亿元) | 1339.64 |
| 候选股合计成交额占当日全市场比 | 6.40% |
| 候选股涨幅中位 / 最大 | 9.97% / 177.74% |
| 候选股 5 日涨幅中位 | 13.93% |
| 候选股 5 日相对指数超额中位 | 13.99% |
| 涨停数(板制规则精确判定) | 27 |
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 量价依据 |
|---|---|---|---|---|
| PCB与覆铜板链 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 3 只,占强势池 2.77%;5 日涨幅中位 16.71%、相对超额中位 16.77%、连续放量天数中位 5.0 日;一博科技首破 39 个月箱体 |
| 零售家居 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 3 只,占强势池 3.97%;5 日涨幅中位 5.32%、相对超额中位 5.38%、连续放量天数中位 2.0 日;国芳集团三组全中 |
一星方向里体量最大的是半导体全链的三个分支——封测(长电科技 114.9 亿、华天科技 63.9 亿、盛合晶微 29.2 亿,合计占池 15.53%)、设备与材料(中科飞测 47.6 亿、华峰测控 30.8 亿、精测电子、京仪装备、富创精密、广钢气体、和远气体、兴福电子 8 只占 13.01%)、芯片设计(圣邦股份、国民技术、星宸科技、翱捷科技、复旦微电、云天励飞、东微半导、乐鑫科技、恒玄科技 9 只占 10.53%),三支合计约 39% 但连放中位均只有 1 天、属首日脉冲各评 ★;光通信池内 3 只(联特科技、共进股份、优迅股份)评 ★ 但池外大票全线放量;机器人 3 只(科森科技二连板、瑞松科技、矩子科技)、出版文娱 2 只(中信出版连放 5 日、内蒙新华量比 11.32 倍)、酒饮 2 只(会稽山 5 日 +39.2%、古越龙山连放 4 日)、地产服务 2 只(万科A +9.93% 涨停、世联行)。当日没有 ★★★ 主线,按两阶段契约星级已锁定、不做外部催化搜索,也不输出催化与细分线路推演。
2.3 ★★/★★★ 主线领导股与弹性股
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额 | 放量倍数 | 换手率 | 5日相对超额 | 收盘贴近日高 | 股性/地位说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB与覆铜板链 | 领导股 | 一博科技 | 12.04% | 17.82 亿 | 2.68× | 20.86% | 23.89% | 0.980 | PCB 快板服务商、连放 5 日、39 个月箱体首破 |
| PCB与覆铜板链 | 领导股 | 明阳电路 | 7.57% | 10.45 亿 | 2.34× | 11.45% | 9.77% | 1.000 | PCB、连放 5 日 |
| PCB与覆铜板链 | 弹性股 | 天津普林 | 9.98% | 8.83 亿 | 3.00× | 13.35% | 16.77% | 1.000 | PCB、连放 3 日 |
| 零售家居 | 领导股 | 国芳集团 | 10.00% | 17.38 亿 | 2.28× | 16.83% | -1.71% | 1.000 | 西北零售、16 个月箱体之上、容量+突破+涨停三组全中 |
| 零售家居 | 领导股 | 松发股份 | 7.49% | 25.16 亿 | 2.20× | 5.25% | 5.38% | 0.960 | 家居厨具、组内成交最厚、120 日位置 0.96 |
| 零售家居 | 弹性股 | 水羊股份 | 8.61% | 10.67 亿 | 2.05× | 11.51% | 13.00% | 1.000 | 美妆电商 |
主线 vs 资金轮动结论:今天与 09-07 那次单线独走的修复最大的不同是"纵深"——光通信大票在池外放量(中际旭创 270 亿已连续两日)、半导体全链在池内 20 只首日点火、PCB 与零售家居两条 ★★ 用五天的连放做压舱石,万科A 的涨停又补上了地产这只先前一直缺席的脚;广度 76.2% 配四线结构,资金的分布是健康的金字塔而非独木桥。三星缺位的唯一原因是半导体三支线都是首日脉冲(连放中位 1 天),若明日封测与芯片设计接力放量,三星确认与指数升档可能同日出现。
3. 亏钱效应(爆量下跌)
一句话判断:亏钱效应萎缩到本轮修复期最低——候选只有 16 只、合计成交 147.9 亿、零跌停、跌幅中位 -4.16%;爆量榜上前期强势补涨股回吐占 11 席(华宝股份昨日 20cm 今日 -7.43%、博汇科技三连板止步 -4.93%),ST 出清 2 席,医药农业防御股 3 席,没有方向性崩塌。
3.1 风险类型归纳
| 风险类型 | 代表股 | 共同特征 | 入选数 | 跌幅中位 | 放量倍数中位 | 距120日高点中位 | 风险定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期强势与补涨股回吐 | 华宝股份、博汇科技、吉鑫科技、天顺风能、大金重工、超声电子、众泰汽车、天龙股份、洪兴股份、中旗股份、灵康药业 | 5 日涨幅中位 +8.98% 后高位放量回吐,华宝股份昨日 20cm 今日 -7.43%、风电两旗手天顺与大金同日让位 | 11 | -3.91% | 2.87× | -19.39% | 短线筹码松动 |
| ST/风险股出清 | ST同德、ST仕净 | 低价风险股放量下杀 | 2 | -8.40% | 3.25× | -39.28% | ST/风险股出清 |
| 医药农业防御补跌 | 南卫股份、华英农业、康惠股份 | 无催化的医药与农业防御股在普涨日被遗弃 | 3 | -4.13% | 2.09× | -14.53% | 退潮补跌 |
本表已覆盖全部 16 只候选。
3.2 高强度爆量下跌个股明细
| 排名 | 股票 | 当日跌幅 | 放量倍数 | decline_intensity | 成交额 | 5日跌幅 | 距120日高点 | 风险归类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST同德 | -8.58% | 4.39× | 37.63 | 1.02 亿 | -4.99% | -23.75% | ST/风险股出清 |
| 2 | 华宝股份 | -7.43% | 4.85× | 36.05 | 10.25 亿 | +27.50% | -11.57% | 前期强势与补涨股回吐 |
| 3 | 博汇科技 | -4.93% | 4.29× | 21.16 | 5.24 亿 | +85.44% | -8.86% | 前期强势与补涨股回吐 |
| 4 | 洪兴股份 | -3.79% | 4.97× | 18.84 | 2.85 亿 | +1.81% | -19.39% | 前期强势与补涨股回吐 |
| 5 | 南卫股份 | -8.55% | 2.09× | 17.85 | 2.36 亿 | -8.64% | -14.53% | 医药农业防御补跌 |
| 6 | 吉鑫科技 | -3.31% | 5.29× | 17.50 | 13.30 亿 | +15.62% | -21.37% | 前期强势与补涨股回吐 |
| 7 | ST仕净 | -8.22% | 2.10× | 17.29 | 1.33 亿 | -14.74% | -54.81% | ST/风险股出清 |
| 8 | 天顺风能 | -5.63% | 2.78× | 15.65 | 15.33 亿 | +6.79% | -41.77% | 前期强势与补涨股回吐 |
| 9 | 中旗股份 | -5.35% | 2.87× | 15.34 | 2.11 亿 | +0.50% | -14.39% | 前期强势与补涨股回吐 |
| 10 | 天龙股份 | -4.19% | 3.07× | 12.87 | 2.07 亿 | +12.48% | -18.79% | 前期强势与补涨股回吐 |
| 11 | 华英农业 | -4.13% | 2.70× | 11.15 | 2.20 亿 | 0.00% | -14.34% | 医药农业防御补跌 |
| 12 | 灵康药业 | -3.29% | 2.86× | 9.43 | 3.61 亿 | +8.98% | -33.57% | 前期强势与补涨股回吐 |
| 13 | 大金重工 | -3.91% | 2.38× | 9.28 | 34.01 亿 | +12.18% | -57.95% | 前期强势与补涨股回吐 |
| 14 | 超声电子 | -3.47% | 2.12× | 7.34 | 36.54 亿 | +13.66% | -21.46% | 前期强势与补涨股回吐 |
| 15 | 众泰汽车 | -3.38% | 2.16× | 7.31 | 12.95 亿 | +8.02% | -23.41% | 前期强势与补涨股回吐 |
| 16 | 康惠股份 | -3.02% | 2.07× | 6.25 | 2.72 亿 | -3.07% | -19.16% | 医药农业防御补跌 |
风险传导提示:M3 与 M4 当日交集为 0、今日没有三星主线,不存在主线核心承接破坏的判定;三条线索值得点名——爆量池总量萎缩到 147.9 亿、零跌停,与两万亿成交形成极强反差,抛压端几乎被抽干;风电是天顺、大金两旗手双双上榜的唯一让位方向(昨日 5 日 +19% 的补涨兑现),新能源新材料因此记为退潮;超声电子与吉鑫科技虽上榜但跌幅只有 -3.5% 上下、属于 PCB 与风电线的高位正常换手,不是承接破坏,PCB 主线未受损。
4. 特征分组分析
一句话判断:五个分组全线亮灯——容量上涨 49 只(794.1 亿)、月线平台突破 4 只(闽东电力 59 个月超长箱)、折扣启动再现(翱捷科技)、10:30 前涨停 29 只、交叉命中 12 只,叠加国芳集团三组全中,是本轮退潮 20 天以来特征分组最完整的一天。
4.1 容量上涨明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 收盘 | 换手率 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市初期新股 | 177.74% | 48.17 亿 | 1797 亿 | 122 亿 | 57.77 | 89.08% | — |
| 上市初期新股 | 34.46% | 19.07 亿 | 242 亿 | 27 亿 | 55.60 | 78.21% | — |
| 托伦斯 | 20.00% | 16.75 亿 | 264 亿 | 44 亿 | 142.56 | 41.16% | 2.97 |
| 上市初期新股 | 20.00% | 15.88 亿 | 585 亿 | 36 亿 | 63.00 | 49.34% | 1.11 |
| 东微半导 | 15.16% | 13.04 亿 | 100 亿 | 99 亿 | 81.37 | 13.26% | 5.16 |
| 云天励飞 | 15.09% | 14.75 亿 | 236 亿 | 236 亿 | 65.60 | 6.52% | 3.11 |
| 昂瑞微 | 14.41% | 5.28 亿 | 102 亿 | 20 亿 | 102.95 | 27.44% | 2.24 |
| 华峰测控 | 14.36% | 30.79 亿 | 820 亿 | 820 亿 | 407.93 | 3.93% | 2.21 |
| 阿莱德 | 13.03% | 7.09 亿 | 72 亿 | 54 亿 | 47.87 | 13.89% | 2.18 |
| 上市初期新股 | 12.75% | 11.91 亿 | 232 亿 | 22 亿 | 32.11 | 56.00% | 1.37 |
| 一博科技 | 12.04% | 17.82 亿 | 156 亿 | 87 亿 | 74.42 | 20.86% | 1.41 |
| 星宸科技 | 11.43% | 20.40 亿 | 530 亿 | 235 亿 | 125.77 | 9.02% | 1.87 |
| 拉普拉斯 | 11.26% | 6.80 亿 | 189 亿 | 102 亿 | 46.55 | 6.79% | 4.56 |
| 翱捷科技 | 11.17% | 14.89 亿 | 420 亿 | 420 亿 | 100.31 | 3.61% | 2.97 |
| 国民技术 | 10.90% | 20.93 亿 | 150 亿 | 124 亿 | 22.18 | 17.08% | 3.93 |
| 百普赛斯 | 10.27% | 22.50 亿 | 184 亿 | 139 亿 | 109.48 | 15.92% | 1.73 |
| 瑞松科技 | 10.25% | 10.62 亿 | 137 亿 | 137 亿 | 86.61 | 8.07% | 1.51 |
| 普冉股份 | 10.06% | 64.23 亿 | 639 亿 | 639 亿 | 430.00 | 10.31% | 2.16 |
| 共进股份 | 10.03% | 16.25 亿 | 145 亿 | 145 亿 | 18.43 | 11.70% | 1.20 |
| 惠科股份 | 10.02% | 14.66 亿 | 1716 亿 | 100 亿 | 23.17 | 15.02% | 2.16 |
容量上涨共命中 49 只、合计成交额 794.12 亿元(总市值中位数 157.46 亿元),上表为脚本输出的前 20 只样本(其中 4 只为上市初期新股、名称字段缺省以「上市初期新股」代之,量比字段未披露)。涨幅前十里半导体设计占五席,东微半导量比 5.16 倍是全场进攻性最强的中盘票;1797 亿的上市初期新股以 +177.74% 领涨全场,为极端值。
4.2 全市场月线平台突破明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 昨收 | 今收 | 箱体上沿 | 横盘月数 | 突破幅度 | 当日量比(20日) | 主线归属(★) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闽东电力 | 9.07% | 20.88 亿 | 17.97 | 19.60 | 19.27 | 59 | +1.71% | 4.22 | 电力生产(★) |
| 一博科技 | 12.04% | 17.82 亿 | 66.42 | 74.42 | 67.14 | 39 | +10.84% | 2.68 | PCB与覆铜板链(★★) |
| 国芳集团 | 10.00% | 17.38 亿 | 14.60 | 16.06 | 15.46 | 16 | +3.88% | 2.28 | 零售家居(★★) |
| 安德利 | 7.55% | 4.53 亿 | 79.85 | 85.88 | 85.83 | 3 | +0.06% | 1.46 | 暂不在主线 |
今日 4 只月线平台突破里有 3 只主线级:闽东电力首破 59 个月(近五年)超长箱上沿 19.27 并录得第七个涨停附近的高位放量(量比 4.22 倍),一博科技 39 个月箱体深突破 +10.84%(PCB ★★),国芳集团在 16 个月箱体之上二次确认(零售家居 ★★、三组全中);安德利 3 个月短箱贴线(+0.06%)暂不在主线、只作技术观察。超长箱突破连续第三天出现(崇达 74 个月、秋田微 67 个月、闽东 59 个月),多年横盘票的启动潮是资金进场级别的信号。
4.3 10:30 前涨停明细
| 股票 | 首次封板 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 开板次数 | 收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福龙马 | 09:25 | 10.03% | 3.48 亿 | 64 亿 | — | 15.47 |
| 华瓷股份 | 09:30 | 10.01% | 4.96 亿 | 64 亿 | — | 21.87 |
| 锡华科技 | 09:30 | 9.98% | 5.65 亿 | 113 亿 | — | 24.57 |
| 科森科技 | 09:31 | 10.00% | 15.65 亿 | 130 亿 | — | 23.42 |
| 海安集团 | 09:32 | 9.99% | 1.47 亿 | 85 亿 | — | 45.58 |
| 中电鑫龙 | 09:33 | 10.02% | 4.13 亿 | 67 亿 | — | 9.00 |
| 世联行 | 09:34 | 9.89% | 7.11 亿 | 58 亿 | — | 2.89 |
| 国脉文化 | 09:34 | 10.04% | 2.82 亿 | 95 亿 | — | 12.06 |
| 天津普林 | 09:38 | 9.98% | 8.83 亿 | 67 亿 | — | 27.10 |
| 肯特催化 | 09:38 | 9.99% | 3.36 亿 | 54 亿 | — | 59.21 |
| 会稽山 | 09:42 | 10.02% | 7.28 亿 | 157 亿 | — | 32.84 |
| 远 望 谷 | 09:44 | 10.02% | 3.81 亿 | 54 亿 | — | 7.25 |
| 和顺石油 | 09:44 | 9.99% | 5.83 亿 | 83 亿 | — | 48.55 |
| 东易日盛 | 09:45 | 9.97% | 2.75 亿 | 104 亿 | — | 10.92 |
| 太阳电缆 | 09:45 | 10.03% | 6.49 亿 | 63 亿 | — | 8.67 |
| 陕西旅游 | 09:45 | 10.01% | 2.61 亿 | 65 亿 | — | 64.19 |
| 航天动力 | 09:45 | 10.00% | 7.37 亿 | 138 亿 | — | 21.67 |
| 祥鑫科技 | 09:47 | 10.01% | 5.35 亿 | 83 亿 | — | 31.11 |
| 中超控股 | 09:48 | 9.96% | 5.64 亿 | 82 亿 | — | 5.96 |
| 国光连锁 | 09:50 | 9.97% | 2.33 亿 | 67 亿 | — | 13.12 |
JRJ 涨停池共筛出 29 只(源记录 74 只),上表为首次封板最早的 20 只,开板次数字段当日未披露。09:25-09:34 十分钟内八只连封(科森科技 15.65 亿二连板、世联行作为地产服务成员 09:34 封板),开盘进攻的宽度与速度都是修复期最强。
4.4 折扣启动明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 前高收盘 | 回撤最低(日期) | 距大涨日 | 前高折扣 | 现价/前高 | 10月线 | 缩量比 | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翱捷科技 | 11.17% | 14.89 亿 | 420 亿 | 125.68 | 85.68(09-11) | 5 | 0.68 | 0.798 | 96.53(月线10月均) | 0.73 | 3.30 |
折扣启动连续第二天命中:翱捷科技自 125.68 前高回撤 32%(折扣 0.68)、09-11 砸坑后第五个交易日放量反包(当日量达前 5 日均额 3.30 倍、缩量比 0.73 倍的调整期控制良好),现价仍在前高 80% 处折价、月线站上 10 月均线。作为芯片设计 ★ 方向的 SoC 平台厂商,其"深坑反包"结构与半导体全链修复同频,与昨日成都先导、中科飞测一起构成折扣启动信号在小范围内连续出现的早期迹象。
4.5 交叉命中上涨归因
| 股票 | 命中组别 | 上涨归因 | 关键证据 | 待验证点 |
|---|---|---|---|---|
| 国芳集团 | 容量上涨、全市场月线平台突破、10:30前涨停 | 零售家居 ★★ 旗手,16 个月箱体之上三组全中 | 成交 17.38 亿、量比 2.28、连放 3 日 | 西北零售消费催化的持续公开确认 |
| 一博科技 | 容量上涨、全市场月线平台突破 | PCB ★★ 领导股,39 个月箱体深突破 +10.84% | 量比 2.68、连放 5 日、120 日位置 0.98 | 快板订单与 AI 硬件关联确认 |
| 闽东电力 | 容量上涨、全市场月线平台突破 | 电力 ★ 空间板旗手,59 个月超长箱首破 | 量比 4.22、连放 5 日、120 日位置 0.98 | 高位连板的量价承接 |
| 会稽山 | 容量上涨、10:30前涨停 | 酒饮 ★ 成员(黄酒) | 09:42 封板、5 日 +39.2%、120 日位置 1.00 | 黄酒消费催化公开确认 |
| 华天科技 | 容量上涨、10:30前涨停 | 半导体封测 ★ 成员 | 成交 63.87 亿、封测线二当家居全市场前列 | 先进封装订单落地节奏 |
| 科森科技 | 容量上涨、10:30前涨停 | 机器人 ★ 成员 | 09:31 封板、二连板、5 日 +29.1% | 机器人结构件订单公开确认 |
| 翱捷科技 | 容量上涨、折扣启动 | 芯片设计 ★ 成员(SoC),深坑反包 | 量比 3.30、09-11 砸坑 09-18 反包 | SoC 平台订单与出货验证 |
| 祥鑫科技 | 容量上涨、10:30前涨停 | 汽车结构件+储能散点(昨日 ★★ 线成员回流) | 09:47 封板 | 新能源结构件订单确认 |
| 锡华科技 | 容量上涨、10:30前涨停 | 风电轴承/铸件散点(5 日 +46.4% 强趋势) | 09:30 封板、连放 4 日 | 与风电退潮的方向矛盾待厘清 |
| 航天动力 | 容量上涨、10:30前涨停 | 航天军工泵类散点 | 09:45 封板、连放 3 日 | 军工订单归因待验证 |
| 和顺石油 | 容量上涨、10:30前涨停 | 成品油零售散点 | 09:44 封板、连放 4 日 | 无明确产业催化,纯量价 |
| 中超控股 | 容量上涨、10:30前涨停 | 电缆低价散点 | 09:48 封板 | 无明确产业催化,纯量价 |
十二只交叉命中里,落在当日 ★★ 主线内的有一博科技(PCB)与国芳集团(零售家居)两只、★ 方向六只(华天科技、科森科技、翱捷科技、闽东电力、会稽山、祥鑫科技边缘回流),散点四只;折扣启动翱捷科技同时命中容量上涨,与月线突破、涨停潮共同构成本轮退潮以来最完整的进攻信号组合。
以上基于 Tushare 历史交易数据、本地 PostgreSQL 市场宽度与主题统计、Baostock 风格指数及 JRJ 涨停池,不构成投资建议。