A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-09-01
数据来源:PostgreSQL 正式后端中的 Tushare daily / daily_basic / 指数与前复权数据,Baostock 风格指数、JRJ 涨停池
生成时间:2026-09-02 09:15
说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成投资建议。
一句话盘面判断
市场仍在退潮阶段的第七天,修复中相位继续,但指数表现与个股广度明显分化。上涨 3,385 家、下跌 2,040 家,两市成交额 2.05 万亿元;标准强势池扩散出七个二星方向,没有三星主线,M3/M4 交集为 0。下一交易日重点验证成长指数能否补回短中期均线、量能能否恢复到 20 日均值,以及二星方向的持续放量能否保持。
---
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
- 趋势状态:退潮·修复中(第 7 日)
- 极值轴:出清 0/6·出清区 | 顶部 0/5——出清区为近 10 个交易日口径;中证全指因数据截至 08-07、滞后 17 个交易日被跳过,实际基准采用中证1000;阈值口径为 mixed,其中指数回撤腿使用
fixed_fallback - 计数器:破位 0 日 | 融资连负 0 日(累计 0.0 亿元,数据日 08-31)| 缩量 0 日 | 顶背离 0/10 | 无派发反弹戳(条件组命中 0/3)
- 当日阈值:大涨线 上涨占比 >79.2% | 恐慌线 跌停占比 ≥3.5% | 融资质检线 -80.6 bp(口径:
rolling_quantile) - 相位证据:修复 4 项(广度转正、量能站回20日均九成、跌停收敛、融资转正〔08-31〕)vs 恶化 1 项(20日线缺口扩大)
- 前瞻轴:情绪脉冲未全中(0/4,命中项:无);当日没有命中前瞻信号
- 近 5 日轨迹:08-26 退潮·修复中 → 08-27 退潮·修复中 → 08-28 退潮·修复中 → 08-31 退潮·修复中 → 09-01 退潮·修复中
- 解除进度:融资转正 1/2 | 收复20日线 ✗ | 量能≥20日均 ✗(数据截至 2026-09-01;融资数据日 2026-08-31)
| 指标 | 今日 | 近 5/20 日参照 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|
| 成交额 | 2.05 万亿元 | 5 日均 2.06 万亿元 / 20 日均 2.26 万亿元 | 与 5 日均基本持平、为 20 日均 0.91 倍,中期量能仍未恢复 |
| 全市场换手率 | 2.0387% | 5 日均 2.0485% / 20 日均 2.2569% | 低于短中期均值,换手没有同步放大 |
| 活跃度 | 61.36 | 5 日均 57.62 / 前一日 57.48 | 广度与活跃度继续修复 |
| 上涨/下跌家数 | 3385 / 2040 | 上涨占比 61.1% / 5 日均 57.41% | 个股广度过半并高于短期均值 |
| 涨停/跌停数 | 86 / 0 | 涨跌停比不可计算 / 5 日均 20.54 | 跌停归零,但强势股数量较前一日略降 |
趋势判断:市场仍处退潮阶段,修复中相位连续延续;个股广度与跌停收敛支持边际修复,但成长指数回落令 20 日线缺口扩大,状态解除仍未完成。极值轴当日为 0/6,近 10 日仍在出清区,不能把广度改善改写成趋势升档。
1.2 指数趋势
| 指数 | 今日表现 | 5/20 日表现 | 位置与量价 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | -0.16% | +2.33% / +4.12% | 收于 3979.89,较 5/20/60 日线 +0.57% / +1.20% / +0.57%;成交额为 20 日均 0.90 倍 | 守在三条均线上方,但缩量接近 20 日高点 |
| 创业板指数 | -1.32% | -0.12% / -2.74% | 收于 3393.43,较 5/20/60 日线 -1.04% / -3.66% / -9.18%;成交额为 20 日均 0.80 倍 | 跌回 5 日线下方,中期均线压制加深 |
| 科创50 | -2.19% | +2.68% / +1.93% | 收于 1647.53,较 5/20/60 日线 -0.98% / -2.62% / -8.92%;成交额为 20 日均 0.65 倍 | 缩量回落并失守 5 日线,修复质量偏弱 |
指数趋势判断:三大指数明显分化,上证守住短中期均线,创业板与科创50同步回落并仍受 20/60 日线压制。成长端下跌伴随明显缩量,尚未形成放量破位,但修复确认继续后移。
1.3 市场风格
Baostock 指数字典未提供直接的微盘指数,以下用国证2000代理小微盘风格。
| 风格代理 | 今日 | 5日 | 20日 | 较20日线 | 量能/20日均 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超大盘 | +0.52% | +2.16% | +0.80% | +0.24% | 0.79 倍 | 缩量上行,容量大盘相对抗跌 |
| 沪深300 | -0.30% | +1.31% | +0.23% | -0.66% | 0.85 倍 | 容量中枢仍在 20 日线下 |
| 中证500 | -1.18% | +1.91% | +3.30% | -0.73% | 0.86 倍 | 中盘回落,短线修复受阻 |
| 中证1000 | -1.02% | +2.18% | +5.66% | +0.21% | 0.90 倍 | 小盘仍守 20 日线,但当日走弱 |
| 国证2000 | -0.70% | +2.22% | +6.60% | +0.65% | 0.94 倍 | 小微盘代理相对抗跌 |
| 中证红利 | +0.01% | +1.78% | +4.76% | +2.58% | 1.32 倍 | 红利维持放量上行 |
| 300成长 | -0.91% | +0.53% | -1.11% | -2.42% | 0.77 倍 | 大盘成长仍在弱势区间 |
| 300价值 | +0.92% | +2.27% | +2.88% | +2.61% | 1.15 倍 | 价值风格放量走强 |
市场风格判断:价值与红利防守明显占优,成长和中盘同步承压;小微盘虽当日回落,近 20 日仍相对沪深300领先 6.37 个百分点。当前更像防守风格托底、局部小盘扩散,而不是成长共振。
2. 赚钱效应与上涨主线
本节有 93 只股票满足强势筛选条件,按成交额只采用前 80 只标准强势样本;后续主题广度与成交额占比只对该池负责,不代表完整行业广度。
一句话判断:赚钱效应呈多线扩散,没有单一方向取得压倒性成交厚度。80 只标准强势样本合计成交额 767.80 亿元,占全市场 3.74%;七个方向依靠正向相对收益与持续放量达到二星,但没有三星主线。
2.1 主线判定
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 候选股票数 | 80(93 只过初筛,按成交额取前 80) |
| 候选股合计成交额 | 767.80 亿元 |
| 候选股合计成交额占全市场比 | 3.74% |
| 候选股涨幅中位 / 最大 | 10.00% / 29.96% |
| 候选股 5 日涨幅中位 | 15.79% |
| 候选股 5 日相对指数超额中位 | 14.48% |
| 涨停数 | 52 |
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 量价依据 |
|---|---|---|---|---|
| 种业与粮食生产 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 18 只成员占强势池成交额 19.96%,5 日涨幅中位 16.79%、相对超额中位 15.48%,连续放量中位 4 日 |
| 影视出版与数字内容 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 8 只成员占强势池成交额 11.01%,5 日涨幅中位 20.06%、相对超额中位 18.75%,连续放量中位 2 日 |
| 数字身份与金融政企IT | ★★ | 高位趋势 | 低 | 10 只成员占强势池成交额 10.79%,5 日涨幅中位 12.85%、相对超额中位 11.54%,连续放量中位 2 日 |
| 医药制造与医疗服务 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 8 只成员占强势池成交额 7.38%,5 日涨幅中位 13.73%、相对超额中位 12.42%,连续放量中位 3 日 |
| 化工与纸基材料 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 5 只成员占强势池成交额 10.25%,5 日涨幅中位 24.67%、相对超额中位 23.36%,连续放量中位 4 日 |
| 居住服务与家居设备 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 3 只成员占强势池成交额 5.58%,5 日涨幅中位 33.47%、相对超额中位 32.16%,连续放量中位 2 日 |
| 消费电子显示与智能终端 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 3 只成员占强势池成交额 1.89%,5 日涨幅中位 21.47%、相对超额中位 20.16%,连续放量中位 3 日 |
当日没有 ★★★ 主线,因此不进行外部催化搜索,也不输出催化与细分线路推演。
2.3 ★★/★★★ 主线领导股与弹性股
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额 | 放量倍数 | 换手率 | 5日相对超额 | 收盘贴近日高 | 股性/地位说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种业与粮食生产 | 领导股 | 神农种业 | +20.03% | 23.41亿元 | 1.69倍 | 37.26% | +19.88% | 1.00 | 组内成交额最大,连续放量 5 日 |
| 种业与粮食生产 | 弹性股 | 万向德农 | +10.01% | 6.28亿元 | 3.82倍 | 15.59% | +59.70% | 1.00 | 5 日相对强度突出,成交承载较小 |
| 影视出版与数字内容 | 领导股 | 芒果超媒 | +20.02% | 27.94亿元 | 9.22倍 | 13.45% | +43.54% | 1.00 | 组内成交额最大,量能与收盘承接突出 |
| 影视出版与数字内容 | 弹性股 | 时代出版 | +10.06% | 9.76亿元 | 19.90倍 | 16.00% | +30.28% | 1.00 | 连续放量 3 日,量比弹性最高 |
| 数字身份与金融政企IT | 领导股 | 华胜天成 | +9.97% | 20.11亿元 | 2.05倍 | 12.43% | +12.61% | 1.00 | 组内成交额最大,但产业链地位待核验 |
| 数字身份与金融政企IT | 弹性股 | 华信永道 | +29.96% | 3.35亿元 | 6.78倍 | 25.41% | +44.25% | 1.00 | 连续放量 4 日,北交所样本弹性突出 |
| 医药制造与医疗服务 | 领导股 | 千金药业 | +10.04% | 13.46亿元 | 5.14倍 | 26.02% | +32.12% | 1.00 | 组内成交额最大并连续放量 5 日 |
| 医药制造与医疗服务 | 弹性股 | 透景生命 | +19.99% | 8.07亿元 | 4.54倍 | 31.34% | +24.31% | 1.00 | 高换手与连续放量共振 |
| 化工与纸基材料 | 领导股 | 金牛化工 | +7.50% | 31.15亿元 | 1.88倍 | 26.10% | +27.51% | 0.98 | 组内成交额最大,承载力居前 |
| 化工与纸基材料 | 弹性股 | 江天化学 | +20.00% | 8.83亿元 | 2.70倍 | 19.45% | +21.22% | 1.00 | 连续放量 5 日,收盘承接完整 |
| 居住服务与家居设备 | 领导股 | 我爱我家 | +10.00% | 27.22亿元 | 6.63倍 | 37.08% | +32.16% | 1.00 | 组内成交额最大,高换手封板 |
| 居住服务与家居设备 | 弹性股 | 海鸥住工 | +10.03% | 6.25亿元 | 9.93倍 | 13.81% | +60.07% | 1.00 | 5 日相对强度高,但仅连续放量 1 日 |
| 消费电子显示与智能终端 | 领导股 | 华映科技 | +10.00% | 6.87亿元 | 3.57倍 | 6.53% | +20.16% | 1.00 | 组内成交额最大,连续放量 5 日 |
| 消费电子显示与智能终端 | 弹性股 | 捷荣技术 | +10.00% | 4.35亿元 | 7.55倍 | 10.01% | +59.69% | 1.00 | 5 日弹性突出并连续放量 3 日 |
主线 vs 资金轮动结论:今天是多方向局部扩散,而不是集中主线进攻。七个二星方向都满足三项量价条件,但没有任何方向达到强势池成交额 30% 的三星门槛;M3/M4 交集为 0,强势池与爆量下跌池暂未直接重叠。
3. 亏钱效应(爆量下跌)
亏钱效应主要表现为地产家居链与前期强势股的高换手分歧,同时夹杂弱势方向补跌。全池有 26 只爆量下跌候选,跌幅中位 -4.37%、放量倍数中位 3.16 倍,合计成交额 150.03 亿元。
3.1 风险类型归纳
| 风险类型 | 代表股 | 共同特征 | 入选数 | 跌幅中位 | 放量倍数中位 | 距120日高点中位 | 风险定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地产家居链高换手分歧 | 深物业A、天保基建、广宇集团、名雕股份、梦天家居 | 近期反弹后同日放量回落,行业链条集中 | 5 | -4.97% | 6.20倍 | -19.76% | 地产与家居链分歧集中释放 |
| 前期强势股放量分歧 | 联域股份、沃特股份、浔兴股份、海看股份、华是科技、英特科技 | 5 日收益仍多为正,今日异常放量回落 | 6 | -4.03% | 3.80倍 | -15.76% | 强势股高换手,承接质量分化 |
| 弱势方向退潮补跌 | 宏盛股份、汉森制药、ST赛为、力鼎光电 | 位置偏低或 5 日收益转弱,今日继续放量下跌 | 4 | -5.69% | 2.89倍 | -36.62% | 结构弱势延续,趋势破坏更明显 |
| 流动性杀跌 | 茂硕电源、康惠股份、永吉股份、金帝股份、精研科技 | 业务方向分散,但卖压与换手同步放大 | 5 | -5.07% | 3.23倍 | -22.93% | 风险分散,以异常换手为主 |
以上归纳覆盖模块提供的高强度前 20 只候选;全池共 26 只。
3.2 高强度爆量下跌个股明细
| 排名 | 股票 | 当日跌幅 | 放量倍数 | decline_intensity | 成交额 | 5日跌幅 | 距120日高点 | 风险归类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深物业A | -9.04% | 6.34倍 | 57.26 | 5.08亿元 | +13.09% | -9.04% | 地产家居链高换手分歧 |
| 2 | 茂硕电源 | -5.85% | 6.13倍 | 35.82 | 3.02亿元 | +4.23% | -19.16% | 流动性杀跌 |
| 3 | 天保基建 | -4.97% | 6.20倍 | 30.85 | 4.33亿元 | +6.83% | -17.45% | 地产家居链高换手分歧 |
| 4 | 广宇集团 | -3.87% | 7.18倍 | 27.81 | 2.61亿元 | +6.81% | -22.19% | 地产家居链高换手分歧 |
| 5 | 名雕股份 | -5.77% | 3.97倍 | 22.93 | 1.62亿元 | +6.14% | -19.76% | 地产家居链高换手分歧 |
| 6 | 联域股份 | -9.58% | 2.38倍 | 22.79 | 2.68亿元 | +0.50% | -13.63% | 前期强势股放量分歧 |
| 7 | 宏盛股份 | -5.79% | 3.31倍 | 19.17 | 3.23亿元 | +2.93% | -49.81% | 弱势方向退潮补跌 |
| 8 | 沃特股份 | -3.44% | 5.46倍 | 18.80 | 21.09亿元 | +31.89% | -19.31% | 前期强势股放量分歧 |
| 9 | 浔兴股份 | -3.68% | 5.01倍 | 18.44 | 1.66亿元 | +9.64% | -20.20% | 前期强势股放量分歧 |
| 10 | 康惠股份 | -5.07% | 3.09倍 | 15.66 | 2.28亿元 | +5.45% | -22.93% | 流动性杀跌 |
| 11 | 海看股份 | -3.72% | 4.16倍 | 15.45 | 7.31亿元 | +15.47% | -17.08% | 前期强势股放量分歧 |
| 12 | 汉森制药 | -5.58% | 2.74倍 | 15.31 | 16.42亿元 | -9.49% | -21.57% | 弱势方向退潮补跌 |
| 13 | 永吉股份 | -3.29% | 4.64倍 | 15.28 | 4.77亿元 | +9.55% | -27.47% | 流动性杀跌 |
| 14 | 华是科技 | -4.35% | 3.44倍 | 14.95 | 20.00亿元 | +17.02% | -14.45% | 前期强势股放量分歧 |
| 15 | 金帝股份 | -4.53% | 3.23倍 | 14.61 | 3.77亿元 | +2.05% | -20.55% | 流动性杀跌 |
| 16 | 力鼎光电 | -4.60% | 3.04倍 | 13.97 | 3.00亿元 | +9.13% | -36.67% | 弱势方向退潮补跌 |
| 17 | 精研科技 | -6.77% | 2.01倍 | 13.60 | 10.91亿元 | +11.41% | -35.21% | 流动性杀跌 |
| 18 | ST赛为 | -6.13% | 2.09倍 | 12.80 | 1.73亿元 | 0.00% | -36.57% | 弱势方向退潮补跌 |
| 19 | 英特科技 | -4.36% | 2.92倍 | 12.70 | 3.40亿元 | +28.51% | -12.27% | 前期强势股放量分歧 |
| 20 | 梦天家居 | -3.31% | 3.73倍 | 12.37 | 3.01亿元 | +4.68% | -42.90% | 地产家居链高换手分歧 |
风险传导提示:M3 与 M4 的确定性交叉为 0,爆量下跌没有直接击中当日二星主线代表股,因此不能升级为主线见顶预警。风险主要集中在地产家居链的高换手分歧和此前强势个股的局部松动,尚未形成跨主题同步瓦解。
4. 特征分组分析
一句话判断:特征信号体现广泛的短线扩散,但缺少中期形态确认。容量上涨命中 26 只、10:30 前涨停命中 37 只,并有 17 只交叉命中;月线平台突破与折扣启动均为 0。
4.1 容量上涨明细
今日容量上涨组命中 26 只,合计成交额 363.84 亿元,涨幅中位数 10.00%,总市值中位数 109.30 亿元。模块上下文提供前 20 只候选明细如下;这些信号表达的是能容纳资金的强上涨,不代表低位启动。
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 收盘 | 换手率 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神农种业(300189.SZ) | +20.03% | 23.41亿元 | 77.31亿元 | 66.91亿元 | 7.55 | 37.26% | 1.02 |
| 芒果超媒(300413.SZ) | +20.02% | 27.94亿元 | 381.25亿元 | 208.22亿元 | 20.38 | 13.45% | 6.48 |
| 隆平高科(000998.SZ) | +10.04% | 8.78亿元 | 146.50亿元 | 131.11亿元 | 9.97 | 6.88% | 1.42 |
| 金一文化(002721.SZ) | +10.03% | 6.95亿元 | 84.57亿元 | 84.57亿元 | 3.18 | 8.42% | 1.12 |
| 农发种业(600313.SH) | +10.03% | 7.06亿元 | 91.75亿元 | 85.49亿元 | 7.90 | 8.49% | 0.59 |
| 内蒙一机(600967.SH) | +10.02% | 8.16亿元 | 207.45亿元 | 207.45亿元 | 12.19 | 4.03% | 4.42 |
| 华林证券(002945.SZ) | +10.01% | 8.57亿元 | 433.08亿元 | 433.08亿元 | 16.04 | 2.01% | 3.20 |
| 浙江世宝(002703.SZ) | +10.01% | 13.53亿元 | 150.05亿元 | 106.90亿元 | 18.24 | 13.19% | 1.00 |
| 翠微股份(603123.SH) | +10.01% | 5.47亿元 | 83.39亿元 | 68.10亿元 | 10.44 | 8.19% | 1.26 |
| 掌阅科技(603533.SH) | +10.00% | 12.50亿元 | 109.07亿元 | 109.07亿元 | 24.85 | 11.50% | 2.71 |
| 我爱我家(000560.SZ) | +10.00% | 27.22亿元 | 75.14亿元 | 74.73亿元 | 3.19 | 37.08% | 4.24 |
| 登海种业(002041.SZ) | +10.00% | 7.99亿元 | 104.54亿元 | 104.54亿元 | 11.88 | 7.92% | 0.71 |
| 楚天龙(003040.SZ) | +10.00% | 17.51亿元 | 90.29亿元 | 89.45亿元 | 19.58 | 20.56% | 0.97 |
| 华映科技(000536.SZ) | +10.00% | 6.87亿元 | 109.53亿元 | 109.42亿元 | 3.96 | 6.53% | 1.75 |
| 古井贡酒(000596.SZ) | +10.00% | 7.61亿元 | 533.25亿元 | 412.20亿元 | 100.88 | 1.89% | 2.15 |
| 一鸣食品(605179.SH) | +9.99% | 12.09亿元 | 139.03亿元 | 139.03亿元 | 34.67 | 8.97% | 1.35 |
| 常山北明(000158.SZ) | +9.98% | 12.67亿元 | 221.89亿元 | 220.78亿元 | 13.88 | 5.92% | 5.24 |
| 博纳影业(001330.SZ) | +9.98% | 14.26亿元 | 84.81亿元 | 71.75亿元 | 6.17 | 20.84% | 3.15 |
| 协鑫能科(002015.SZ) | +9.97% | 23.70亿元 | 282.78亿元 | 282.78亿元 | 17.42 | 8.65% | 0.90 |
| 青山纸业(600103.SH) | +9.97% | 30.39亿元 | 93.89亿元 | 92.70亿元 | 4.19 | 33.97% | 2.02 |
4.2 全市场月线平台突破明细
暂无命中。
月线数据可用,阶段一已拉取 108 只幸存样本;今日没有股票同时满足“当日涨幅不低于 7%、昨收位于多年箱体上沿之下、今收首次站上或收至 2% 容差范围内、横盘至少 3 个月”的事件型条件,因此不以近似形态补位。
4.3 10:30 前涨停明细
JRJ 涨停池数据可用,今日命中 37 只。模块上下文提供前 20 只候选明细如下;所有候选首次封板时间均不晚于 10:30、总市值不低于 50 亿元,并已过滤 ST。开板次数字段未提供,以“—”呈现。
| 股票 | 首次封板 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 开板次数 | 收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芒果超媒(300413.SZ) | 09:25 | +20.02% | 27.94亿元 | 381.25亿元 | — | 20.38 |
| 掌阅科技(603533.SH) | 09:30 | +10.00% | 12.50亿元 | 109.07亿元 | — | 24.85 |
| 龙版传媒(605577.SH) | 09:30 | +9.98% | 2.99亿元 | 51.91亿元 | — | 11.68 |
| 吉华集团(603980.SH) | 09:30 | +10.00% | 4.65亿元 | 53.61亿元 | — | 7.92 |
| 时代出版(600551.SH) | 09:30 | +10.06% | 9.76亿元 | 61.57亿元 | — | 9.08 |
| 爱丽家居(603221.SH) | 09:31 | +10.01% | 2.73亿元 | 74.01亿元 | — | 30.55 |
| 京粮控股(000505.SZ) | 09:31 | +9.94% | 3.29亿元 | 56.27亿元 | — | 7.74 |
| 国芳集团(601086.SH) | 09:31 | +10.03% | 3.04亿元 | 67.20亿元 | — | 10.09 |
| 我爱我家(000560.SZ) | 09:32 | +10.00% | 27.22亿元 | 75.14亿元 | — | 3.19 |
| 粤传媒(002181.SZ) | 09:33 | +9.99% | 3.87亿元 | 111.23亿元 | — | 9.58 |
| 深粮控股(000019.SZ) | 09:33 | +10.00% | 1.94亿元 | 91.28亿元 | — | 7.92 |
| 恒宝股份(002104.SZ) | 09:35 | +10.04% | 4.85亿元 | 86.99亿元 | — | 12.28 |
| 东百集团(600693.SH) | 09:35 | +9.99% | 4.52亿元 | 89.07亿元 | — | 10.24 |
| 立达信(605365.SH) | 09:36 | +9.97% | 1.25亿元 | 78.62亿元 | — | 15.66 |
| 农发种业(600313.SH) | 09:36 | +10.03% | 7.06亿元 | 91.75亿元 | — | 7.90 |
| 茂业商业(600828.SH) | 09:37 | +10.08% | 0.70亿元 | 75.69亿元 | — | 4.37 |
| 国光连锁(605188.SH) | 09:38 | +9.99% | 4.38亿元 | 76.06亿元 | — | 14.98 |
| 金健米业(600127.SH) | 09:38 | +9.97% | 17.70亿元 | 84.97亿元 | — | 13.24 |
| 青山纸业(600103.SH) | 09:38 | +9.97% | 30.39亿元 | 93.89亿元 | — | 4.19 |
| 京蓝科技(000711.SZ) | 09:39 | +10.02% | 7.48亿元 | 191.39亿元 | — | 6.48 |
4.4 折扣启动明细
暂无命中。
4.5 交叉命中上涨归因
今日有 17 只股票交叉命中。归因仅依据本模块的容量与早盘封板证据;主题归属按第 2.1 节的锁星结果解释,不从价格异动反推外部事件。
| 股票 | 命中组别 | 上涨归因 | 关键证据 | 待验证点 |
|---|---|---|---|---|
| 我爱我家 | 容量上涨、10:30前涨停 | 居住服务方向的高换手容量封板 | 同时满足容量与早封条件,归入★★方向 | 高换手后的承接与主题扩散待验证 |
| 供销大集 | 容量上涨、10:30前涨停 | 百货零售方向的容量涨停 | 同时满足容量与早封条件 | 父主题仅一星,持续放量不足 |
| 古井贡酒 | 容量上涨、10:30前涨停 | 食品饮料方向的容量封板 | 同时满足容量与早封条件 | 与百货零售父主题的共同性仍需验证 |
| 隆平高科 | 容量上涨、10:30前涨停 | 种业主线内的容量封板 | 同时满足容量与早封条件,归入★★方向 | 二星主题能否维持扩散 |
| 协鑫能科 | 容量上涨、10:30前涨停 | 能源运营方向的容量涨停 | 同时满足容量与早封条件 | 父主题仅有 2 只有效成员 |
| 登海种业 | 容量上涨、10:30前涨停 | 种业主线内的早盘封板 | 同时满足容量与早封条件,归入★★方向 | 放量连续性与组内承接待验证 |
| 浙江世宝 | 容量上涨、10:30前涨停 | 汽车零部件方向的容量涨停 | 同时满足容量与早封条件 | 单股方向不构成主线 |
| 金一文化 | 容量上涨、10:30前涨停 | 本地消费方向的早盘涨停 | 同时满足容量与早封条件 | 零售主题持续放量中位不足 |
| 华林证券 | 容量上涨、10:30前涨停 | 金融科技方向的容量封板 | 同时满足容量与早封条件,归入★★方向 | 政企IT父主题内部一致性待验证 |
| 楚天龙 | 容量上涨、10:30前涨停 | 数字身份方向的高换手封板 | 同时满足容量与早封条件,归入★★方向 | 主题成交厚度能否延续 |
| 神农种业 | 容量上涨、10:30前涨停 | 种业方向的高弹性容量封板 | 同时满足容量与早封条件,归入★★方向 | 高换手后的承接待验证 |
| 芒果超媒 | 容量上涨、10:30前涨停 | 数字内容方向的高弹性容量封板 | 同时满足容量与早封条件,归入★★方向 | 量能扩张能否持续 |
| 青山纸业 | 容量上涨、10:30前涨停 | 纸基材料方向的高换手封板 | 同时满足容量与早封条件,归入★★方向 | 化工与纸基材料内部共振待验证 |
| 金健米业 | 容量上涨、10:30前涨停 | 粮食方向的容量封板 | 同时满足容量与早封条件,归入★★方向 | 主题持续放量能否维持 |
| 农发种业 | 容量上涨、10:30前涨停 | 种业方向的早盘涨停 | 同时满足容量与早封条件,归入★★方向 | 主题内部承接待验证 |
| 翠微股份 | 容量上涨、10:30前涨停 | 百货零售方向的容量涨停 | 同时满足容量与早封条件 | 父主题仅一星,扩散质量待验证 |
| 掌阅科技 | 容量上涨、10:30前涨停 | 数字阅读方向的容量封板 | 同时满足容量与早封条件,归入★★方向 | 内容方向持续放量能否保持 |
免责声明:本文仅基于截至 2026-09-01 收盘的确定性行情、量价和公开结构化数据进行复盘,不构成投资建议。趋势状态、极值状态和前瞻轴分别描述市场阶段、两端风险与历史条件分布,不应被解释为买卖指令。