A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-08-25
数据来源:PostgreSQL 正式后端中的 Tushare daily / daily_basic / 指数与前复权数据,Baostock 风格指数、JRJ 涨停池
生成时间:2026-08-25 18:07
说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成投资建议。
一句话盘面判断
今天是退潮中的广度修复,个股普涨与成长指数走弱并存,量能没有跟上情绪回暖。上涨 4,233 家、下跌 1,246 家,两市成交额 1.84 万亿元;赚钱效应分散在四个二星方向,没有三星主线,M3/M4 交集为 0。下一交易日最重要的验证,是广度修复能否带动量能回到 20 日均值附近,并让创业板、科创50结束弱势分化。
---
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
- 趋势状态:退潮·企稳(第 2 日)
- 极值轴:出清 0/6·近 10 日出清区 | 顶部 1/5(仅“赚钱效应衰减”命中,未达风险累积阈值);中证全指因数据停在 08-07 被跳过,实际基准为中证1000(数据日 08-25)。阈值源为混合口径,部分腿使用
rolling_quantile_capped或fixed_fallback。 - 计数器:破位 2 日 | 融资连负 4 日(累计 -420.9 亿元,数据日 08-24;机器卡未返回 bp)| 缩量 4 日 | 顶背离 0/10 | 无派发反弹戳(条件组命中 3/3:破位、融资、缩量)
- 当日阈值:大涨线 上涨占比 >79.3% | 恐慌线 跌停占比 ≥3.5% | 融资质检线 -76.4(机器卡字段名为 bp,当前累计融资读数按亿元展示;阈值源:
rolling_quantile) - 相位证据:修复 2 项(广度转正、跌停收敛)vs 恶化 2 项(20日线缺口扩大、缩量)
- 状态机备注:条件组 3/3,但第三组「融资」来自 08-24 的 T-1 读数、不含当日;当日广度反转(涨 4233/跌 1246、涨停 72/跌停 5),深度退潮升档推迟一日,待融资数据推进到能反映当日盘面再判
- 前瞻轴:情绪脉冲未全中(0/4,四腿均未命中);当日仅命中顶部背景信号“赚钱效应衰减”,历史样本中未来 5 日跌破 −5% 的概率为 7.1%(全样本基准 9.0%,有效样本 85 次,未达发布门槛),不构成方向性判断。
- 近 5 日轨迹:08-19 谨慎 → 08-20 谨慎 → 08-21 谨慎 → 08-24 退潮·恶化中 → 08-25 退潮·企稳
- 解除进度:融资转正 0/2(数据日 08-24)| 收复 20 日线 ✗ | 量能 ≥20 日均 ✗(数据截至 2026-08-25)
| 指标 | 今日 | 近 5/20 日参照 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|
| 成交额 | 1.84 万亿元 | 5 日均 2.08 万亿元 / 20 日均 2.32 万亿元 | 较前日变化 -8.75%,仅为 20 日均量的 79.2% |
| 全市场换手率 | 1.8706% | 5 日均 2.1017% / 20 日均 2.3409% | 较前日下降 8.98%,换手继续降温 |
| 活跃度 | 76.34 | 5 日均 45.97 | 情绪温度转热,广度明显修复 |
| 上涨/下跌家数 | 4233 / 1246 | 5 日上涨占比均值 45.96% | 当日上涨占比 76.33%,形成普涨 |
| 涨停/跌停数 | 72 / 5 | 近 5 日涨停/跌停比 5.64 | 当日比值升至 14.40,跌停明显收敛 |
趋势判断:退潮·企稳(第 2 日),近 10 日仍处出清区,但当日出清分为 0/6,没有出现新的极值信号。广度与跌停端明显修复,量能和 20 日线缺口仍在拖累,因此这是退潮档内的企稳读数,不是趋势升档。
1.2 指数趋势
| 指数 | 今日表现 | 5/20 日表现 | 位置与量价 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | +0.19% | -2.53% / +2.00% | 收于 3889.44,低于 5/20/60 日线;成交额为 20 日均量 0.80 倍 | 缩量回升,仍在均线下方震荡 |
| 创业板指数 | -1.00% | -8.31% / +2.12% | 低于 20 日线 3.02%、低于 60 日线 10.23%;量比 0.66 | 成长端继续弱势,修复质量不足 |
| 科创50 | +0.14% | -10.40% / -5.25% | 相对 20 日线 -4.47%、相对 60 日线 -11.37%;量比 0.61 | 缩量止跌,尚未脱离破位结构 |
指数趋势判断:三大指数没有形成共振修复,上证缩量收红,创业板继续下跌,科创50只是弱反弹。成长指数 5 日跌幅仍深,且三者都未站回 20 日线,指数层面的右侧确认尚未出现。
1.3 市场风格
| 风格代理 | 代表指数 | 今日表现 | 20 日表现 | 量价状态 | 风格含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量大盘 | 超大盘 / 沪深300 | -0.01% / -0.24% | -1.83% / -0.38% | 量比 0.75 / 0.71 | 容量中枢缩量偏弱 |
| 中小盘 | 中证500 / 中证1000 | -0.08% / +0.48% | +3.59% / +7.13% | 量比 0.73 / 0.83 | 小盘端当日率先修复 |
| 微盘代理 | 国证2000 | +0.99% | +8.24% | 量比 0.88,收盘略高于 20 日线 | 微盘代理扩散最强 |
| 红利防守 | 中证红利 | -0.61% | +3.33% | 量比 0.95,仍高于 20/60 日线 | 防守风格中期结构尚稳 |
| 成长/价值 | 300成长 / 300价值 | -0.40% / -0.12% | -0.29% / +0.11% | 成长量比 0.71、价值量比 0.80 | 价值继续相对占优 |
市场风格判断:当日修复偏向小微盘扩散,国证2000与中证1000跑赢沪深300,但成交额仍低于各自 20 日均值。20 日尺度上小盘保持相对优势,近 5 日则红利与价值更抗跌,风格仍是短线扩散与中期防守并存;国证2000仅作为小微盘代理。
2. 赚钱效应与上涨主线
本节共有 105 只股票过阈值,按成交额仅取前 80 只作为标准强势样本;主题广度与成交额占比只对该池负责,不代表完整行业广度。
今天的赚钱效应是多方向修复,而不是单一强主线进攻。标准强势池成交额占全市场 4.19%,四个方向达到二星,但没有任何方向满足三星的四项量价条件。
2.1 主线判定
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 候选股票数 | 80 |
| 候选股合计成交额 | 772.51 亿元 |
| 候选股合计成交额占全市场比 | 4.19% |
| 候选股涨幅中位 / 最大 | 10.00% / 20.05% |
| 候选股 5 日涨幅中位 | 4.34% |
| 候选股 5 日相对指数超额中位 | 8.02% |
| 涨停数 | 36 |
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 量价依据 |
|---|---|---|---|---|
| 医药研发服务与生物技术平台 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 8 只,强势池成交额占比 10.47%;5 日涨幅中位 +1.27%、相对超额 +4.95%,连续放量中位 2 日,满足 3/4 |
| 工业自动化与智能装备 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 6 只,占比 7.16%;5 日涨幅中位 +5.87%、相对超额 +9.55%,连续放量中位 3 日,满足 3/4 |
| 农业种植与食品消费 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 6 只,占比 7.50%;5 日涨幅中位 +11.35%、相对超额 +15.03%,连续放量中位 5 日,满足 3/4 |
| 能源运营与油气管材 | ★★ | 低位启动 | 低 | 4 只,占比 2.31%;5 日涨幅中位 +8.23%、相对超额 +11.91%,连续放量中位 2.5 日,满足 3/4 |
2.3 ★★/★★★ 主线领导股与弹性股
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额 | 放量倍数 | 换手率 | 5日相对超额 | 收盘贴近日高 | 股性/地位说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药研发服务与生物技术平台 | 领导股 | 凯莱英 002821.SZ | +10.00% | 28.07 亿 | 1.26x | 5.37% | +0.85% | 100.00% | 组内成交承载最厚 |
| 医药研发服务与生物技术平台 | 弹性股 | 键凯科技 688356.SH | +7.59% | 16.68 亿 | 7.61x | 21.59% | +73.22% | 99.56% | 放量与相对强度突出 |
| 工业自动化与智能装备 | 领导股 | 拓斯达 300607.SZ | +10.23% | 22.03 亿 | 1.86x | 17.87% | +0.59% | 97.69% | 组内成交承载最厚 |
| 工业自动化与智能装备 | 弹性股 | 智云股份 300097.SZ | +20.05% | 4.54 亿 | 2.84x | 17.70% | +11.23% | 100.00% | 涨幅、放量和收盘承接较强 |
| 农业种植与食品消费 | 领导股 | 金健米业 600127.SH | +10.05% | 27.15 亿 | 5.36x | 46.17% | +34.62% | 100.00% | 成交承载与持续放量居前 |
| 农业种植与食品消费 | 弹性股 | 天山生物 300313.SZ | +8.27% | 9.95 亿 | 5.00x | 30.45% | +32.79% | 93.43% | 换手和相对强度突出 |
| 能源运营与油气管材 | 领导股 | 水发燃气 603318.SH | +9.99% | 7.39 亿 | 1.96x | 16.24% | +10.35% | 100.00% | 组内成交承载最厚 |
| 能源运营与油气管材 | 弹性股 | 上海能源 600508.SH | +10.02% | 4.23 亿 | 4.63x | 3.86% | +28.05% | 100.00% | 持续放量与短期相对强度突出 |
主线 vs 资金轮动结论:今天属于多方向资金轮动,四个二星方向都有正向相对收益与持续放量,但最大主题仅占标准强势池成交额 10.47%,没有三星主线。量价锁星后未触发外部搜索或产业推演,二星方向仍需靠后续成交厚度验证持续性。
3. 亏钱效应(爆量下跌)
亏钱效应没有随着普涨完全消失,而是收缩到前期强势股分歧与弱势结构破位两端。爆量下跌池共有 33 只、合计成交额 260.03 亿元,跌幅中位 -5.57%;但与 M3 强势池没有交叉。
3.1 风险类型归纳
| 风险类型 | 代表股 | 共同特征 | 入选数 | 跌幅中位 | 放量倍数中位 | 距120日高点中位 | 风险定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期强势后的高位分歧 | 中关村、中谷物流、康希诺、湖南白银、博汇股份 | 5 日仍有明显涨幅,今日突然放量回撤 | 5 | -6.79% | 4.20x | -10.81% | 前期强势筹码松动 |
| 局部异常卖压 | 恒星科技、众合科技、康希通信、贵阳银行、严牌股份 | 放量显著但行业共同性不足 | 7 | -6.69% | 3.31x | -23.86% | 局部异常卖压集中释放 |
| 弱势结构继续破位 | 世华科技、广日股份、泽宇智能、锡装股份、万辰集团 | 多数距 120 日高点较远,弱势结构延续 | 7 | -6.07% | 2.47x | -31.75% | 弱势股继续破位 |
| ST风险股出清 | *ST英飞 | 风险标识下放量下跌 | 1 | -4.64% | 4.53x | -12.08% | 风险股出清 |
以上归纳覆盖证据文件按强度排序的前 20 只样本。
3.2 高强度爆量下跌个股明细
| 排名 | 股票 | 当日跌幅 | 放量倍数 | decline_intensity | 成交额 | 5日涨跌 | 距120日高点 | 风险归类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中关村 000931.SZ | -6.79% | 7.94x | 53.87 | 6.92 亿 | +21.68% | -6.79% | 前期强势后的高位分歧 |
| 2 | 世华科技 688093.SH | -13.55% | 3.34x | 45.30 | 1.93 亿 | -19.50% | -44.65% | 弱势结构继续破位 |
| 3 | 博汇股份 300839.SZ | -8.14% | 4.44x | 36.20 | 4.20 亿 | +19.21% | -37.46% | 前期强势后的高位分歧 |
| 4 | 中谷物流 603565.SH | -7.32% | 4.20x | 30.72 | 10.26 亿 | +15.48% | -8.54% | 前期强势后的高位分歧 |
| 5 | 恒星科技 002132.SZ | -7.50% | 3.80x | 28.53 | 10.91 亿 | +2.78% | -23.86% | 局部异常卖压 |
| 6 | 众合科技 000925.SZ | -6.69% | 3.89x | 26.00 | 7.25 亿 | +0.97% | -29.22% | 局部异常卖压 |
| 7 | 严牌股份 301081.SZ | -8.50% | 2.94x | 24.98 | 1.78 亿 | +9.19% | -38.26% | 局部异常卖压 |
| 8 | 博科测试 301598.SZ | -4.26% | 5.17x | 22.00 | 1.56 亿 | +9.57% | -23.74% | 局部异常卖压 |
| 9 | *ST英飞 002528.SZ | -4.64% | 4.53x | 21.02 | 3.02 亿 | +13.19% | -12.08% | ST风险股出清 |
| 10 | 康希诺 688185.SH | -5.50% | 3.50x | 19.24 | 9.63 亿 | +27.55% | -10.81% | 前期强势后的高位分歧 |
| 11 | 康希通信 688653.SH | -9.27% | 2.00x | 18.57 | 4.37 亿 | -3.14% | -21.73% | 局部异常卖压 |
| 12 | 贵阳银行 601997.SH | -5.53% | 3.23x | 17.84 | 8.22 亿 | -2.50% | -9.58% | 局部异常卖压 |
| 13 | 广日股份 600894.SH | -5.57% | 3.18x | 17.71 | 1.03 亿 | -6.78% | -26.98% | 弱势结构继续破位 |
| 14 | 泽宇智能 301179.SZ | -5.98% | 2.85x | 17.04 | 2.24 亿 | -2.40% | -31.75% | 弱势结构继续破位 |
| 15 | 万凯新材 301216.SZ | -4.86% | 3.31x | 16.11 | 7.77 亿 | +4.42% | -41.67% | 局部异常卖压 |
风险传导提示:M3 与 M4 交叉为 0,爆量下跌没有直接击中四个二星方向的当日强势样本,暂未形成主线核心承接破坏。风险更多表现为前期强势票的局部分歧与弱势股继续破位,仍需观察后续是否向二星方向扩散。
4. 特征分组分析
一句话判断:特征分组体现的是容量上涨与早盘涨停共振的局部扩散,而不是平台突破或折扣启动。容量上涨组 25 只、10:30 前涨停组 22 只,交叉命中 8 只;另外两组均无命中。
4.1 容量上涨明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 收盘 | 换手率 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石头科技 688169.SH | +20.00% | 25.57 亿 | 350.39 亿 | 350.39 亿 | 135.00 | 7.47% | 2.98x |
| 申菱环境 301018.SZ | +16.16% | 33.81 亿 | 390.00 亿 | 294.70 亿 | 104.20 | 12.29% | 2.13x |
| 福瑞医科 300049.SZ | +15.78% | 8.13 亿 | 116.00 亿 | 102.64 亿 | 43.94 | 8.45% | 2.14x |
| 同飞股份 300990.SZ | +13.56% | 10.63 亿 | 142.38 亿 | 64.67 亿 | 83.16 | 17.38% | 2.14x |
| 长盈通 688143.SH | +12.37% | 34.02 亿 | 217.38 亿 | 206.57 亿 | 168.80 | 17.35% | 0.99x |
| 拓斯达 300607.SZ | +10.23% | 22.03 亿 | 175.19 亿 | 126.78 亿 | 36.73 | 17.87% | 1.50x |
| 青山纸业 600103.SH | +10.14% | 5.13 亿 | 70.59 亿 | 69.69 亿 | 3.15 | 7.51% | 2.43x |
| 鸿富瀚 301086.SZ | +10.04% | 6.86 亿 | 161.87 亿 | 89.72 亿 | 128.61 | 8.19% | 1.66x |
| 五洋自控 300420.SZ | +10.03% | 14.72 亿 | 95.56 亿 | 95.55 亿 | 8.56 | 16.04% | 1.88x |
| 楚天龙 003040.SZ | +10.02% | 6.78 亿 | 71.38 亿 | 70.72 亿 | 15.48 | 9.91% | 1.65x |
| 登海种业 002041.SZ | +10.01% | 9.31 亿 | 98.65 亿 | 98.65 亿 | 11.21 | 9.64% | 1.34x |
| 英维克 002837.SZ | +10.01% | 56.47 亿 | 769.22 亿 | 682.55 亿 | 60.23 | 8.51% | 2.56x |
| 凯莱英 002821.SZ | +10.00% | 28.07 亿 | 621.17 亿 | 546.04 亿 | 172.23 | 5.37% | 1.03x |
| 恒铭达 002947.SZ | +10.00% | 6.88 亿 | 152.46 亿 | 118.21 亿 | 59.61 | 6.04% | 1.70x |
| 金螳螂 002081.SZ | +10.00% | 11.46 亿 | 146.04 亿 | 145.43 亿 | 5.50 | 8.31% | 0.46x |
| 金富科技 003018.SZ | +10.00% | 8.83 亿 | 144.35 亿 | 130.82 亿 | 45.98 | 7.16% | 1.76x |
| 特发信息 000070.SZ | +9.99% | 8.33 亿 | 139.55 亿 | 137.68 亿 | 16.07 | 6.26% | 1.19x |
| 黄河旋风 600172.SH | +9.98% | 24.50 亿 | 201.76 亿 | 179.52 亿 | 13.99 | 14.43% | 0.82x |
| 浙江世宝 002703.SZ | +9.98% | 11.60 亿 | 130.55 亿 | 93.01 亿 | 15.87 | 12.89% | 1.65x |
| 航宇科技 688239.SH | +9.24% | 10.09 亿 | 96.56 亿 | 96.56 亿 | 50.58 | 10.93% | 2.36x |
证据上下文展示容量上涨组按涨幅排序的前 20 只;全组共 25 只。
4.2 全市场月线平台突破明细
暂无命中。脚本已拉取 144 只预筛样本的多年复权月线,但没有股票同时满足当日大涨、首次触及多年箱体上沿和横盘月数要求。
4.3 10:30 前涨停明细
| 股票 | 首次封板 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 开板次数 | 收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深中华A 000017.SZ | 09:25 | +9.97% | 4.97 亿 | 59.27 亿 | 不可用 | 8.60 |
| 卫光生物 002880.SZ | 09:30 | +10.00% | 0.78 亿 | 51.14 亿 | 不可用 | 22.55 |
| 上海能源 600508.SH | 09:30 | +10.02% | 4.23 亿 | 109.98 亿 | 不可用 | 10.87 |
| 金健米业 600127.SH | 09:31 | +10.05% | 27.15 亿 | 59.75 亿 | 不可用 | 9.31 |
| 凯撒旅业 000796.SZ | 09:32 | +10.00% | 1.67 亿 | 67.04 亿 | 不可用 | 4.18 |
| 湖南天雁 600698.SH | 09:33 | +9.97% | 2.31 亿 | 77.80 亿 | 不可用 | 7.28 |
| 登海种业 002041.SZ | 09:34 | +10.01% | 9.31 亿 | 98.65 亿 | 不可用 | 11.21 |
| 百傲化学 603360.SH | 09:35 | +9.98% | 1.58 亿 | 97.25 亿 | 不可用 | 13.77 |
| 楚天龙 003040.SZ | 09:35 | +10.02% | 6.78 亿 | 71.38 亿 | 不可用 | 15.48 |
| 汉森制药 002412.SZ | 09:45 | +9.99% | 12.36 亿 | 62.04 亿 | 不可用 | 12.33 |
| 青山纸业 600103.SH | 09:45 | +10.14% | 5.13 亿 | 70.59 亿 | 不可用 | 3.15 |
| 红四方 603395.SH | 09:47 | +10.02% | 3.76 亿 | 74.23 亿 | 不可用 | 28.55 |
| 华森制药 002907.SZ | 09:49 | +9.99% | 2.54 亿 | 65.73 亿 | 不可用 | 15.74 |
| 水发燃气 603318.SH | 09:52 | +9.99% | 7.39 亿 | 56.80 亿 | 不可用 | 10.24 |
| 海南海药 000566.SZ | 09:54 | +9.96% | 4.90 亿 | 64.48 亿 | 不可用 | 4.97 |
| 石头科技 688169.SH | 09:54 | +20.00% | 25.57 亿 | 350.39 亿 | 不可用 | 135.00 |
| 浙江世宝 002703.SZ | 09:58 | +9.98% | 11.60 亿 | 130.55 亿 | 不可用 | 15.87 |
| 北投科技 600936.SH | 09:58 | +9.94% | 4.77 亿 | 85.06 亿 | 不可用 | 5.09 |
| 金螳螂 002081.SZ | 09:59 | +10.00% | 11.46 亿 | 146.04 亿 | 不可用 | 5.50 |
| 英维克 002837.SZ | 10:05 | +10.01% | 56.47 亿 | 769.22 亿 | 不可用 | 60.23 |
JRJ 数据源可用,证据上下文展示首次封板排序的前 20 只;全组共 22 只,开板次数字段未返回。
4.4 折扣启动明细
暂无命中。当天没有股票同时满足前高折扣、近 5 个交易日刚见底、缩量后再放量以及月线 10 月均线之上的组合条件。
4.5 交叉命中上涨归因
| 股票 | 命中组别 | 上涨归因 | 关键证据 | 待验证点 |
|---|---|---|---|---|
| 特发信息 000070.SZ | 容量上涨、10:30前涨停 | 早盘封板与中等容量成交共同确认光纤通信方向的局部异动 | +9.99%、成交 8.33 亿,10:05 首封 | 所属方向仅 ★,需验证扩散与持续放量 |
| 登海种业 002041.SZ | 容量上涨、10:30前涨停 | 二星农业方向中的早盘强势样本,组别与主线星级形成叠加 | +10.01%、成交 9.31 亿,09:34 首封 | 农业方向成交厚度能否延续 |
| 金螳螂 002081.SZ | 容量上涨、10:30前涨停 | 城建装饰方向出现容量涨停,但主题扩散不足 | +10.00%、成交 11.46 亿,09:59 首封 | 所属方向仅 ★,需验证同类公司跟随 |
| 浙江世宝 002703.SZ | 容量上涨、10:30前涨停 | 汽车智能部件方向的早盘弹性样本 | +9.98%、成交 11.60 亿,09:58 首封 | 组内 5 日收益中位仍偏弱 |
| 英维克 002837.SZ | 容量上涨、10:30前涨停 | 数据中心温控方向的最大成交承载样本 | +10.01%、成交 56.47 亿,10:05 首封,量比 2.56x | 单股成交很厚,但主题仅满足 2/4 量价条件 |
| 楚天龙 003040.SZ | 容量上涨、10:30前涨停 | 数字身份方向的早盘涨停与容量共振 | +10.02%、成交 6.78 亿,09:35 首封 | 所属方向连续放量中位仅 0.5 日 |
| 青山纸业 600103.SH | 容量上涨、10:30前涨停 | 纸品材料方向的局部放量涨停 | +10.14%、成交 5.13 亿,09:45 首封,量比 2.43x | 父主题仅 2 只样本,扩散不足 |
| 石头科技 688169.SH | 容量上涨、10:30前涨停 | 高涨幅与中等容量成交共同形成单股强弹性 | +20.00%、成交 25.57 亿,09:54 首封,量比 2.98x | 所属机器人与汽车部件方向仅 ★,需验证并非孤立脉冲 |
以上基于 Tushare 历史交易数据和本地生成证据包,不构成投资建议。