A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-08-20
数据来源:PostgreSQL 正式后端中的 Tushare daily / daily_basic / 指数与前复权数据,Baostock 风格指数、JRJ 涨停池
生成时间:2026-08-20 18:30
说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成投资建议。
一句话盘面判断
今天是谨慎第 2 日里的广度修复,而不是趋势升档:上涨家数回到 4,095 家,成交额降至 2.09 万亿元,较前一日缩量 17.24%,情绪回暖但指数确认仍不完整。赚钱效应从昨日的防御收缩转为多线扩散,光模块、创新药疫苗、工业传动和农产品四个方向锁定 ★★,没有任何方向达到 ★★★;爆量下跌池仍有 60 只,但 M3/M4 交集为 0,风险尚未传到当日强势池核心。下一交易日最重要的验证,是广度改善能否得到量能回升与成长指数收复关键均线的共同确认。
---
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
- 趋势状态:谨慎(第 2 日)
- 极值轴:出清 0/6·出清区 | 顶部 0/5(阈值口径尚未攒满完整窗口,当前为滚动分位封顶与固定兜底混合口径)
- 计数器:破位 0 日 | 融资连负 1 日(累计 -296.9 亿,数据日 08-19)| 缩量 1 日 | 顶背离 0/10 | 无(条件组命中 0/3)
- 当日阈值:大涨线 上涨占比 >79.5% | 恐慌线 跌停占比 ≥3.5% | 融资质检线 -75.3 bp(口径:滚动分位)
- 近 5 日轨迹:08-14 标准 → 08-17 标准 → 08-18 标准 → 08-19 谨慎 → 08-20 谨慎
- 解除进度:不适用(未处退潮态;数据截至 2026-08-20)
| 指标 | 今日 | 近 5/20 日参照 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|
| 成交额 | 2.09 万亿元 | 5 日均 2.32 万亿元 / 20 日均 2.33 万亿元 | 较前一日缩量 17.24%,为 20 日均量的 0.90 倍 |
| 全市场换手率 | 2.1129% | 5 日均 2.3102% / 20 日均 2.3644% | 较前一日回落 17.61%,低于 5 日与 20 日均值 |
| 活跃度 | 73.76 | 5 日均 48.45 | 较前一日 8.00 显著回升,情绪温度偏热 |
| 上涨/下跌家数 | 4095 / 1347 | 5 日上涨占比均值 48.36% | 当日上涨占比 73.90%,广度普涨 |
| 涨停/跌停数 | 85 / 13 | 5 日涨停/跌停比均值 26.96 | 当日涨停/跌停比 6.54,跌停数较前一日 137 家显著回落 |
趋势判断:高位分歧 / 转弱预警(谨慎)延续(第 2 日),但当日广度与情绪热度显著修复;成交额较前一日缩量 17.24%,单日反弹尚未构成状态升档确认。极值轴已进入出清区。
1.2 指数趋势
| 指数 | 今日表现 | 5/20 日表现 | 位置与量价 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | +0.24%,收 3903.72 | -0.59% / +0.69% | 较 MA5 -0.91%、MA20 +0.39%、MA60 -1.76%;成交额为 5/20 日均量的 0.91/0.94 倍 | 破位修复,仍处均线混合排列,量能中性偏弱 |
| 创业板指数 | +0.64%,收 3495.59 | -2.52% / -2.24% | 较 MA5 -3.12%、MA20 -0.25%、MA60 -8.34%;成交额为 5/20 日均量的 0.79/0.75 倍 | 仍处破位阶段,上涨但缩量,反弹质量待确认 |
| 科创50 | -0.87%,收 1652.97 | -3.77% / -7.64% | 较 MA5 -4.10%、MA20 -2.82%、MA60 -9.03%;成交额为 5/20 日均量的 0.82/0.77 倍 | 仍处破位阶段,三条均线下方,缩量下跌 |
指数趋势判断:三大指数分化而非共振,上证处破位修复、创业板缩量反弹,科创50仍下跌且位于主要均线下方;全市场情绪先行修复但指数尚未确认。
1.3 市场风格
| 风格代理 | 代表指数 | 今日表现 | 20 日表现 | 量价状态 | 风格含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量大盘 | 超大盘 / 沪深300 | -0.56% / +0.09% | -2.60% / -2.86% | 均低于 MA20;成交额为 20 日均量的 1.07/0.80 倍 | 容量端整体偏弱,沪深300上涨缩量 |
| 中小盘 | 中证500 / 中证1000 | +0.86% / +0.96% | +1.50% / +5.48% | 分别高于 MA20 0.86%/1.80%;成交额为 20 日均量的 0.86/0.98 倍 | 中小盘相对占优,扩散强于容量端 |
| 微盘代理 | 国证2000 | +1.21% | +6.73% | 高于 MA20 2.25%,成交额为 20 日均量的 0.99 倍 | 小微盘扩散较明确 |
| 红利防守 | 中证红利 | +0.57% | +1.44% | 高于 MA20 1.41%、MA60 2.79%,成交额为 20 日均量的 0.94 倍 | 红利维持上行结构,防守属性相对占优 |
| 成长/价值 | 300成长 / 300价值 | -0.02% / +0.01% | -4.12% / -1.14% | 均低于 MA20;成交额为 20 日均量的 0.79/0.91 倍 | 价值相对强于成长,但二者尚未形成修复共振 |
市场风格判断:Baostock 代理指数显示当前以小微盘扩散为主,红利防守并存,容量大盘与成长风格尚未确认修复。Baostock 指数字典没有直接的微盘指数,国证2000仅作为小微盘代理。
2. 赚钱效应与上涨主线
本节采用成交额前 80 只标准强势样本;当日共有 159 只股票满足涨幅与成交额门槛,因此下述主题广度与占比只对标准池负责,不代表完整行业广度。
赚钱效应从单一科技抱团转向多线扩散,但强度仍停留在潜在主线:四个方向达到 ★★,没有任何方向满足四项量价条件。标准强势池合计成交 1,528.58 亿元、占全市场 7.30%,涨幅中位数为 10.00%。
2.1 主线判定
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 候选股票数 | 80(过阈值 159 只,按成交额截取前 80 只) |
| 候选股合计成交额 | 1,528.58 亿元 |
| 候选股合计成交额占全市场比 | 7.30% |
| 候选股涨幅中位 / 最大 | 10.00% / 20.00% |
| 候选股 5 日涨幅中位 | 7.02% |
| 候选股 5 日相对指数超额中位 | 8.55% |
| 涨停数 | 23 |
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 量价依据 |
|---|---|---|---|---|
| 光模块与无源光器件 | ★★ | 高位趋势 | 中 | 8 只,标准池成交额占比 21.44%;5 日涨幅中位 12.34%、相对超额 13.87%,连续放量中位 2 日;成交额占比未达 30% |
| 创新药与疫苗产品 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 15 只,标准池成交额占比 13.62%;5 日涨幅中位 11.29%、相对超额 12.82%,连续放量中位 2 日;成交额厚度不足三星门槛 |
| 工业传动与精密制造 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 6 只,标准池成交额占比 3.36%;5 日涨幅中位 5.01%、相对超额 6.54%,连续放量中位 2.5 日;扩散与持续性通过但容量偏薄 |
| 农产品与天然资源加工 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 3 只,标准池成交额占比 2.73%;5 日涨幅中位 20.07%、相对超额 21.60%,连续放量中位 3 日;样本和成交额厚度仍有限 |
光模块与无源光器件的成交承载最厚,且太辰光进入全市场成交额 Top20,因此拥挤度定为中;其余三个方向没有代表股进入 Top20。创新药与疫苗扩散最广,但成交额占标准池比例仍不足以形成三星主线;工业传动和农产品更像低容量的同步扩散。
2.3 ★★/★★★ 主线领导股与弹性股
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额 | 放量倍数 | 换手率 | 5日相对超额 | 收盘贴近日高 | 股性/地位说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光模块与无源光器件 | 领导股 | 太辰光 | 18.38% | 79.50 亿元 | 2.61x | 20.45% | 44.06% | 98.70% | 组内成交额第一且连续放量 4 日,承担容量与强度锚 |
| 光模块与无源光器件 | 领导股 | 仕佳光子 | 8.32% | 50.71 亿元 | 1.51x | 7.00% | 19.85% | 98.32% | 组内成交额第二,收盘承接完整 |
| 光模块与无源光器件 | 弹性股 | 长盈通 | 18.41% | 40.30 亿元 | 2.57x | 22.89% | 24.20% | 98.67% | 高换手并连续放量 5 日,弹性最突出 |
| 光模块与无源光器件 | 弹性股 | 德科立 | 8.94% | 25.15 亿元 | 1.83x | 9.57% | 9.68% | 94.89% | 中等成交承载,连续放量 3 日 |
| 创新药与疫苗产品 | 领导股 | 石药创新 | 20.00% | 32.28 亿元 | 3.41x | 4.59% | 26.97% | 100.00% | 组内成交额第一并收于日高,连续放量 3 日 |
| 创新药与疫苗产品 | 领导股 | 安科生物 | 19.98% | 19.66 亿元 | 8.91x | 16.32% | 17.13% | 100.00% | 放量强度与收盘承接突出 |
| 创新药与疫苗产品 | 弹性股 | 誉衡药业 | 10.00% | 22.22 亿元 | 1.78x | 22.96% | 12.82% | 100.00% | 高换手、连续放量 5 日,弹性活跃 |
| 创新药与疫苗产品 | 弹性股 | 康泰生物 | 19.98% | 14.48 亿元 | 7.90x | 11.36% | 14.75% | 100.00% | 疫苗分支量能弹性突出 |
| 工业传动与精密制造 | 领导股 | 斯菱智驱 | 11.40% | 12.48 亿元 | 1.73x | 7.54% | -6.23% | 96.74% | 组内成交额第一,但 5 日相对强度仍落后,持续性待验证 |
| 工业传动与精密制造 | 弹性股 | 宇环数控 | 10.01% | 6.38 亿元 | 1.75x | 20.08% | 10.33% | 100.00% | 高换手并连续放量 3 日 |
| 工业传动与精密制造 | 弹性股 | 唯科科技 | 12.20% | 8.41 亿元 | 1.59x | 8.92% | 6.94% | 98.71% | 连续放量 4 日,收盘承接较强 |
| 农产品与天然资源加工 | 领导股 | 金健米业 | 9.97% | 23.57 亿元 | 13.96x | 43.41% | 42.28% | 100.00% | 组内成交额与放量强度第一,辨识度最高 |
| 农产品与天然资源加工 | 领导股 | 海南橡胶 | 9.93% | 11.63 亿元 | 3.14x | 4.57% | 16.13% | 100.00% | 组内市值与成交承载第二,连续放量 3 日 |
| 农产品与天然资源加工 | 弹性股 | 红棉股份 | 9.97% | 6.46 亿元 | 6.61x | 15.01% | 21.60% | 100.00% | 放量与换手弹性突出,连续放量 3 日 |
主线 vs 资金轮动结论:今日属于多线轮动中的局部扩散,而非三星主线进攻。光模块承载最厚,医药扩散最广,工业传动与农产品提供高弹性补充,但四个方向都因标准池成交额占比不足而停留在 ★★。
3. 亏钱效应(爆量下跌)
亏钱效应呈现广泛个股分歧与局部退潮并存:全池共 60 只个股满足强风险条件,合计成交额 492.69 亿元,跌幅中位数为 -6.31%,其中 5 只触及跌停;高强度样本同时覆盖前期强势股突然急跌和近 5 日已走弱个股继续补跌。当前证据只含量价与位置数据,无法确认这些风险是否集中于同一主题或由共同事件驱动。
3.1 风险类型归纳
| 风险类型 | 代表股 | 共同特征 | 入选数 | 跌幅中位 | 放量倍数中位 | 距120日高点中位 | 风险定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高位抱团瓦解型(仅量价识别) | 骏成科技、桂发祥、亨迪药业、柘中股份 | 近 5 日仍为正收益,距 120 日高点回撤较浅,当日突然放量重挫 | 8 | -8.88% | 5.42 倍 | -16.26% | 前期强势样本出现集中分歧;现有证据不能确认其属于同一抱团主题 |
| 退潮补跌 | 万里马、飞沃科技、天洋新材、中交发展 | 近 5 日已经转弱,当日继续放量下跌,弱势呈延续特征 | 7 | -8.78% | 3.63 倍 | -29.93% | 局部退潮从前期弱势延伸到单日加速释放 |
| 流动性杀跌 | 金利华电、深华发A、正裕工业、好太太、永顺泰 | 多数距 120 日高点已有较深回撤,但当日成交仍异常放大,缺少可由本模块证实的共同事件叙事 | 5 | -6.82% | 5.57 倍 | -34.61% | 更接近分散个股的异常卖压,暂不作事件归因 |
注:风险分组覆盖 evidence 文件按 decline_intensity 排序提供的前 20 只高强度样本,并非全部 60 只候选。中位数均按数值定义计算,偶数样本取中间两值的平均。当前 evidence 未提供可核验的公告或事件信息,因此不单列“业绩雷/事件冲击”;样本中也没有可仅凭名称确认的 ST/退风险股。
3.2 高强度爆量下跌个股明细
| 排名 | 股票 | 当日跌幅 | 放量倍数 | decline_intensity | 成交额 | 5日跌幅 | 距120日高点 | 风险归类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骏成科技 | -11.33% | 6.26 倍 | 70.91 | 4.00 亿元 | +32.35% | -18.80% | 高位抱团瓦解型(仅量价识别) |
| 2 | 罗普斯金 | -9.94% | 5.66 倍 | 56.20 | 2.85 亿元 | +3.255% | -14.26% | 高位抱团瓦解型(仅量价识别) |
| 3 | 南都物业 | -7.83% | 6.62 倍 | 51.85 | 2.51 亿元 | +4.39% | -20.59% | 高位抱团瓦解型(仅量价识别) |
| 4 | 桂发祥 | -9.96% | 5.19 倍 | 51.68 | 3.82 亿元 | +7.81% | -18.99% | 高位抱团瓦解型(仅量价识别) |
| 5 | 金利华电 | -11.40% | 3.84 倍 | 43.75 | 9.71 亿元 | +7.49% | -49.56% | 流动性杀跌 |
| 6 | 正裕工业 | -5.84% | 6.73 倍 | 39.27 | 1.85 亿元 | +12.87% | -27.93% | 流动性杀跌 |
| 7 | 好太太 | -6.82% | 5.57 倍 | 37.99 | 1.73 亿元 | +1.34% | -24.07% | 流动性杀跌 |
| 8 | 安居宝 | -7.97% | 4.75 倍 | 37.86 | 2.00 亿元 | -0.93% | -21.94% | 退潮补跌 |
| 9 | 深华发A | -9.97% | 3.75 倍 | 37.42 | 1.84 亿元 | +10.55% | -51.79% | 流动性杀跌 |
| 10 | 亨迪药业 | -7.29% | 4.64 倍 | 33.85 | 7.68 亿元 | +13.66% | -10.13% | 高位抱团瓦解型(仅量价识别) |
| 11 | 天洋新材 | -10.03% | 3.18 倍 | 31.93 | 9.19 亿元 | -6.69% | -29.93% | 退潮补跌 |
| 12 | 中交发展 | -8.78% | 3.63 倍 | 31.85 | 2.89 亿元 | -3.25% | -21.99% | 退潮补跌 |
| 13 | 丰原药业 | -5.45% | 5.84 倍 | 31.82 | 5.16 亿元 | +5.04% | -14.97% | 高位抱团瓦解型(仅量价识别) |
| 14 | 播恩集团 | -5.10% | 6.16 倍 | 31.41 | 2.60 亿元 | -0.58% | -35.95% | 退潮补跌 |
| 15 | 万里马 | -14.83% | 2.05 倍 | 30.36 | 4.29 亿元 | -12.94% | -23.89% | 退潮补跌 |
| 16 | 永顺泰 | -4.98% | 6.06 倍 | 30.23 | 3.22 亿元 | +5.78% | -34.61% | 流动性杀跌 |
| 17 | 美锦能源 | -7.20% | 4.06 倍 | 29.23 | 8.81 亿元 | -0.28% | -36.44% | 退潮补跌 |
| 18 | 麒麟信安 | -6.30% | 4.60 倍 | 29.00 | 3.28 亿元 | +25.81% | -17.56% | 高位抱团瓦解型(仅量价识别) |
| 19 | 柘中股份 | -10.00% | 2.85 倍 | 28.54 | 5.21 亿元 | +9.53% | -13.86% | 高位抱团瓦解型(仅量价识别) |
| 20 | 飞沃科技 | -13.01% | 2.19 倍 | 28.53 | 11.86 亿元 | -9.27% | -47.61% | 退潮补跌 |
风险传导提示:爆量下跌风险已从单点扩展到多只个股,但 assembled_checks.json 显示 M3 与 M4 交集为 0,且当日没有 ★★★ 主线,因此没有量价证据支持“主线核心承接破坏”或主线见顶预警;当前更接近主线之外的分散个股风险释放。
4. 特征分组分析
一句话判断:特征分组更像进攻扩散——容量上涨全市场命中 59 只、10:30 前涨停命中 26 只,且 13 只形成交叉命中,说明早盘抢筹与可容纳资金的强上涨出现较多重合;但月线平台突破仅 1 只,扩散主要发生在日内强势而非长周期形态层。
4.1 容量上涨明细
证据包全市场命中 59 只,总成交额 1046.66 亿元,涨幅中位数 10.15%,总市值中位数 169.58 亿元;下表为证据包按涨幅降序提供的 20 只候选。该组刻画能容纳资金的强上涨,不代表低位启动。
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 收盘 | 换手率 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华曙高科(688433.SH) | 20.00% | 10.71 亿 | 429.08 亿 | 429.08 亿 | 103.25 | 2.64% | 1.70 |
| 博腾股份(300363.SZ) | 20.00% | 12.83 亿 | 133.03 亿 | 121.31 亿 | 24.48 | 11.01% | 1.50 |
| 石药创新(300765.SZ) | 20.00% | 32.28 亿 | 727.30 亿 | 727.30 亿 | 51.78 | 4.59% | 2.28 |
| 沃森生物(300142.SZ) | 20.00% | 10.14 亿 | 241.82 亿 | 235.95 亿 | 15.12 | 4.30% | 0.97 |
| 康华生物(300841.SZ) | 20.00% | 5.07 亿 | 78.37 亿 | 73.32 亿 | 60.31 | 6.96% | 1.57 |
| 康泰生物(300601.SZ) | 19.98% | 14.48 亿 | 161.62 亿 | 130.29 亿 | 14.47 | 11.36% | 5.85 |
| 安科生物(300009.SZ) | 19.98% | 19.66 亿 | 169.58 亿 | 124.87 亿 | 10.15 | 16.32% | 4.85 |
| 新开源(300109.SZ) | 19.97% | 13.63 亿 | 92.18 亿 | 82.70 亿 | 15.98 | 16.78% | 11.33 |
| 智飞生物(300122.SZ) | 19.97% | 8.93 亿 | 346.62 亿 | 204.79 亿 | 14.48 | 4.36% | 2.17 |
| 长盈通(688143.SH) | 18.41% | 40.30 亿 | 192.53 亿 | 182.95 亿 | 149.50 | 22.89% | 1.34 |
| 太辰光(300570.SZ) | 18.38% | 79.50 亿 | 484.69 亿 | 410.14 亿 | 213.40 | 20.45% | 1.62 |
| 义翘神州(301047.SZ) | 17.55% | 26.23 亿 | 159.96 亿 | 157.26 亿 | 131.51 | 17.58% | 1.45 |
| 惠泰医疗(688617.SH) | 16.51% | 12.77 亿 | 376.78 亿 | 376.78 亿 | 266.22 | 3.45% | 3.17 |
| 华大基因(300676.SZ) | 16.44% | 20.96 亿 | 183.14 亿 | 182.14 亿 | 43.78 | 11.47% | 4.67 |
| 华兰股份(301093.SZ) | 16.17% | 10.17 亿 | 176.81 亿 | 168.81 亿 | 82.96 | 6.24% | 2.61 |
| 华兰疫苗(301207.SZ) | 15.78% | 5.73 亿 | 121.71 亿 | 121.63 亿 | 20.25 | 4.85% | 5.77 |
| 思瑞浦(688536.SH) | 15.31% | 28.91 亿 | 427.95 亿 | 420.43 亿 | 309.94 | 7.02% | 2.59 |
| 诺禾致源(688315.SH) | 15.00% | 5.04 亿 | 71.17 亿 | 71.17 亿 | 17.10 | 6.97% | 2.55 |
| 联特科技(301205.SZ) | 13.45% | 29.74 亿 | 389.60 亿 | 250.82 亿 | 299.50 | 12.34% | 1.19 |
| 泽璟制药(688266.SH) | 12.89% | 18.74 亿 | 366.20 亿 | 366.20 亿 | 138.34 | 5.39% | 2.08 |
4.2 全市场月线平台突破明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 昨收 | 今收 | 箱体上沿 | 横盘月数 | 突破幅度 | 当日量比(20日) | 主线归属(★) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛分科技(688758.SH) | 8.84% | 5.07 亿 | 26.92 | 29.30 | 28.80 | 19 | 1.74% | 1.45 | 暂不在主线 |
赛分科技昨收 26.92 尚在箱体上沿 28.80 下方,今收 29.30,当天首次站上并高出箱体上沿 1.74%;当日上涨 8.84%,成交额相对 20 日均值放大至 1.45 倍,完成约 19 个月平台的事件型突破。该股不在 2.1 的 ★★/★★★ 主线成员中,因此只作技术形态观察。
4.3 10:30 前涨停明细
JRJ 数据可用,源记录 72 条,筛选后全市场命中 26 只;下表为证据包按首次封板时间提供的 20 只候选。open_times 在这些展示记录中均未提供,故统一标为“—”。
| 股票 | 首次封板 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 开板次数 | 收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康辰药业(603590.SH) | 09:25 | 10.00% | 0.89 亿 | 54.59 亿 | — | 34.33 |
| 智飞生物(300122.SZ) | 09:30 | 19.97% | 8.93 亿 | 346.62 亿 | — | 14.48 |
| 海普瑞(002399.SZ) | 09:30 | 10.05% | 0.99 亿 | 165.51 亿 | — | 11.28 |
| 昂利康(002940.SZ) | 09:30 | 9.99% | 5.21 亿 | 57.31 亿 | — | 28.41 |
| 金健米业(600127.SH) | 09:30 | 9.97% | 23.57 亿 | 55.19 亿 | — | 8.60 |
| 诺唯赞(688105.SH) | 09:30 | 19.98% | 3.23 亿 | 131.93 亿 | — | 25.52 |
| 风范股份(601700.SH) | 09:31 | 9.97% | 6.13 亿 | 85.41 亿 | — | 7.50 |
| 达安基因(002030.SZ) | 09:31 | 9.94% | 2.13 亿 | 83.79 亿 | — | 5.97 |
| 华大智造(688114.SH) | 09:32 | 20.00% | 4.68 亿 | 287.85 亿 | — | 69.11 |
| 金房能源(001210.SZ) | 09:32 | 10.02% | 1.46 亿 | 65.33 亿 | — | 29.76 |
| 康华生物(300841.SZ) | 09:32 | 20.00% | 5.07 亿 | 78.37 亿 | — | 60.31 |
| 万泰生物(603392.SH) | 09:33 | 10.00% | 2.09 亿 | 389.56 亿 | — | 30.81 |
| 正泰电器(601877.SH) | 09:37 | 10.00% | 10.35 亿 | 564.75 亿 | — | 26.28 |
| 键邦股份(603285.SH) | 09:37 | 10.00% | 1.75 亿 | 60.02 亿 | — | 37.51 |
| 大明电子(603376.SH) | 09:40 | 9.99% | 1.20 亿 | 113.60 亿 | — | 28.40 |
| 中京电子(002579.SZ) | 09:40 | 10.00% | 4.95 亿 | 93.67 亿 | — | 15.29 |
| 金域医学(603882.SH) | 09:42 | 10.01% | 3.31 亿 | 142.50 亿 | — | 30.76 |
| 新开源(300109.SZ) | 09:42 | 19.97% | 13.63 亿 | 92.18 亿 | — | 15.98 |
| 博腾股份(300363.SZ) | 09:45 | 20.00% | 12.83 亿 | 133.03 亿 | — | 24.48 |
| 誉衡药业(002437.SZ) | 09:48 | 10.00% | 22.22 亿 | 105.47 亿 | — | 4.73 |
4.4 折扣启动明细
暂无命中。
4.5 交叉命中上涨归因
| 股票 | 命中组别 | 上涨归因 | 关键证据 | 待验证点 |
|---|---|---|---|---|
| 誉衡药业(002437.SZ) | 容量上涨;10:30 前涨停 | 09:48 前完成封板,同时以 22.22 亿元成交额承接涨停幅度,表现为早盘抢筹与容量资金共同推动;可能与医药方向的集中扩散有关。 | 涨 10.00%,成交额 22.22 亿元,总市值 105.47 亿元,09:48 首次封板;同时满足容量组的涨幅、成交额和市值门槛。 | 具体事件催化、封板后是否反复开板及医药板块联动持续性;源记录未提供开板次数。 |
| 通鼎互联(002491.SZ) | 容量上涨;10:30 前涨停 | 早盘封板与容量门槛同时命中,说明上涨并非低成交额脉冲;可能由通信产业方向或公司事件驱动,但证据包不足以确认。 | 确定性命中意味着首次封板不晚于 10:30,且当日涨幅 >8%、成交额 >5 亿元、总市值 >70 亿元。 | 精确封板时间、成交额、换手和量比,以及是否存在可追溯的通信主题催化。 |
| 宝鼎科技(002552.SZ) | 容量上涨;10:30 前涨停 | 资金在早盘完成价格上限推动,并有超过容量筛选门槛的成交承接,表现为事件型集中抢筹;业务或公司层面的具体驱动尚不能由本证据包确认。 | 确定性命中意味着首次封板不晚于 10:30,且当日涨幅 >8%、成交额 >5 亿元、总市值 >70 亿元。 | 精确量价数据、开板次数,以及公司公告或所属主题是否提供独立催化。 |
| 新开源(300109.SZ) | 容量上涨;10:30 前涨停 | 09:42 前封板,且量比达到 11.33、换手率 16.78%,显示短线资金快速集中并伴随显著放量换手;可能是生物医药相关方向扩散。 | 涨 19.97%,成交额 13.63 亿元,总市值 92.18 亿元,换手率 16.78%,量比 11.33,09:42 首次封板。 | 高量比对应的增量来源、封单稳定性、开板次数及具体事件催化。 |
| 智飞生物(300122.SZ) | 容量上涨;10:30 前涨停 | 09:30 即封板,346.62 亿元总市值下仍实现 19.97% 涨幅,说明大市值疫苗标的获得开盘阶段集中定价;量比 2.17 提供放量佐证。 | 涨 19.97%,成交额 8.93 亿元,总市值 346.62 亿元,换手率 4.36%,量比 2.17,09:30 首次封板。 | 疫苗方向是否形成板块共振、具体催化来源、封板稳定性与开板次数。 |
| 博腾股份(300363.SZ) | 容量上涨;10:30 前涨停 | 09:45 前完成 20% 涨停,11.01% 换手对应较充分的筹码交换,体现医药研发生产服务方向可能获得集中资金推动。 | 涨 20.00%,成交额 12.83 亿元,总市值 133.03 亿元,换手率 11.01%,量比 1.50,09:45 首次封板。 | 具体业务催化是否可追溯、量能能否延续、开板次数及同方向个股联动。 |
| 康泰生物(300601.SZ) | 容量上涨;10:30 前涨停 | 19.98% 涨幅叠加 5.85 量比和 11.36% 换手,说明早盘封板建立在明显放量与活跃换手上;可能属于疫苗、生物医药方向的集中扩散。 | 涨 19.98%,成交额 14.48 亿元,总市值 161.62 亿元,换手率 11.36%,量比 5.85;交叉记录确认首次封板不晚于 10:30。 | 精确封板时间、开板次数、具体催化及板块共振是否持续。 |
| 石药创新(300765.SZ) | 容量上涨;10:30 前涨停 | 727.30 亿元总市值下实现 20% 涨幅并成交 32.28 亿元,说明上涨具备较强的容量属性;早盘封板进一步表明资金定价集中,可能由创新药方向扩散驱动。 | 涨 20.00%,成交额 32.28 亿元,总市值 727.30 亿元,换手率 4.59%,量比 2.28;交叉记录确认首次封板不晚于 10:30。 | 精确封板时间、创新药相关具体催化、封板稳定性及开板次数。 |
| 康华生物(300841.SZ) | 容量上涨;10:30 前涨停 | 09:32 即封住 20% 涨停,量比 1.57、换手率 6.96%,体现开盘阶段快速定价;可能与疫苗、生物医药方向同步走强有关。 | 涨 20.00%,成交额 5.07 亿元,总市值 78.37 亿元,换手率 6.96%,量比 1.57,09:32 首次封板。 | 是否存在公司独立催化、板块联动强度、开板次数与封单稳定性。 |
| 海南橡胶(601118.SH) | 容量上涨;10:30 前涨停 | 早盘封板并跨过容量组门槛,表现为农业资源或区域主题可能受到集中资金推动,但证据包只支持量价筛选事实。 | 确定性命中意味着首次封板不晚于 10:30,且当日涨幅 >8%、成交额 >5 亿元、总市值 >70 亿元。 | 精确量价、封板时间、天然橡胶价格或区域主题是否构成可追溯催化。 |
| 风范股份(601700.SH) | 容量上涨;10:30 前涨停 | 09:31 即封板,成交额 6.13 亿元超过容量门槛,显示电网设备方向可能出现开盘阶段的集中抢筹。 | 涨 9.97%,成交额 6.13 亿元,总市值 85.41 亿元,09:31 首次封板;同时满足容量组门槛。 | 电网建设方向是否形成板块共振、具体订单或事件催化、开板次数。 |
| 正泰电器(601877.SH) | 容量上涨;10:30 前涨停 | 564.75 亿元总市值下于 09:37 封板,成交 10.35 亿元,说明电气设备大市值标的获得集中推动,兼具早盘强度与容量属性。 | 涨 10.00%,成交额 10.35 亿元,总市值 564.75 亿元,09:37 首次封板;同时满足容量组门槛。 | 电气设备方向的具体催化、板块联动、封板稳定性与开板次数。 |
| 赛分科技(688758.SH) | 容量上涨;全市场月线平台突破 | 当日放量大涨并首次越过约 19 个月箱体上沿,容量组命中说明突破日成交额和涨幅均跨过资金承载门槛;这是明确的事件型技术突破,但暂不在 2.1 主线内。 | 涨 8.84%,成交额 5.07 亿元;昨收 26.92 低于箱体上沿 28.80,今收 29.30,高出上沿 1.74%;横盘 19 个月,20 日量比 1.45。 | 验证突破后量能及箱体上沿附近的价格稳定性,并观察后续是否进入主线强势池。 |
以上基于 Tushare 历史交易数据和本地生成证据包,不构成投资建议。