A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-08-19
数据来源:PostgreSQL 正式后端中的 Tushare daily / daily_basic / 指数与前复权数据,Baostock 风格指数、JRJ 涨停池
生成时间:2026-08-19 18:09
说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成投资建议。
一句话盘面判断
今天是科技成长股集中重挫的普跌日,趋势状态从标准降回谨慎第 1 日:上证 -2.4% 勉强守在 20 日线上方,创业板 -6.26%、科创50 -6.89% 双双放量破位,全市场上涨占比仅 8.1%、跌停 137 家,成交额却放大到 2.53 万亿,是杀跌式放量。赚钱效应接近冰点——42 只强势股合计成交 273.18 亿、只占全市场 1.08%,仅医药医疗与粮食种业两个防御方向锁 ★★,全部距三星门槛差两倍以上;爆量下跌 60 只以昨日农业链跟风股和前期高位题材股集中兑现为主,M3/M4 交集为 0。下一交易日最关键的验证,是放量杀跌能否在 20 日线附近止住,以及出清分 2/6 会不会继续抬升把趋势轴往退潮方向再推一步。
---
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
- 趋势状态:谨慎(第 1 日)
- 极值轴:出清 2/6(已进入出清区)| 顶部 0/5——跌停占比 2.472% 与个股中位回撤 -38.43% 两条腿命中,阈值口径 mixed(w3 取固定参考、其余滚动分位与长期参考取严一侧)
- 计数器:破位 0 日 | 融资连负 0 日(累计 0.0 亿,数据日 08-18)| 缩量 0 日 | 顶背离 0/10 | 无反弹质检戳(条件组命中 0/3)
- 当日阈值:大涨线 上涨占比 >79.5% | 恐慌线 跌停占比 ≥3.5% | 融资质检线 -75.0 bp(口径:rolling_quantile)
- 近 5 日轨迹:08-13 标准 → 08-14 标准 → 08-17 标准 → 08-18 标准 → 08-19 谨慎
- 解除进度:不适用(未处退潮态)
| 指标 | 今日 | 近 5/20 日参照 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|
| 成交额 | 2.53 万亿 | 5 日均 2.42 万亿 / 20 日均 2.34 万亿(为 20 日均的 107.8%) | 放量(杀跌式放量) |
| 全市场换手率 | 2.56% | 5 日均 2.40% / 20 日均 2.37%;近 5 日 +6.84%,连升 3 日 | 温和加速(mild_acceleration) |
| 活跃度 | 8.0 | 5 日均 37.9;昨日 38.63(单日 -79.3%) | 情绪读数单日跌至冰点 |
| 上涨/下跌家数 | 447 / 5069(上涨占比 8.1%) | 上涨占比 5 日均 37.7%;昨日 2120 / 3292 | 广度从分歧直接转为普跌 |
| 涨停/跌停数 | 39 / 137 | 涨跌停比 0.28(5 日均 28.76);昨日 81 / 6 | 跌停占比 2.47%,逼近恐慌线但未破 |
趋势判断:高位分歧 / 转弱预警(谨慎),已进入出清区。今天是科技成长股放量下杀的普跌日,趋势轴从标准降回谨慎第 1 日:上涨占比单日从 38.3% 砸到 8.1%、跌停从 6 家暴增到 137 家,但跌停占比 2.47% 尚未触及 3.5% 的恐慌线,五计数器也全部零命中,所以状态只降一档而非直接进退潮梯队。极值轴这边,出清分从 0 抬到 2/6(跌停占比、个股中位回撤两条腿命中),已进入出清区——这是转弱预警与底部出清信号同时出现的组合,但出清分尚未到 3 分的极值档。
1.2 指数趋势
| 指数 | 今日表现 | 5/20 日表现 | 位置与量价 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | -2.4%(收 3894.42,成交 12181 亿) | 5 日 -1.32% / 20 日 +0.71% | 高于 ma20(+0.18%),低于 ma5(-1.26%) / ma60(-2.07%),量能比 5 日 1.13 / 20 日 1.12 | 破位修复后首日放量下杀,仍守 20 日线 |
| 创业板指数 | -6.26%(收 3473.49,成交 2918 亿) | 5 日 -3.57% / 20 日 -2.61% | 低于 ma5(-4.21%) / ma20(-0.99%) / ma60(-9.14%),量能比 5 日 1.07 / 20 日 0.99 | 放量破位,均线全面转空 |
| 科创50 | -6.89%(收 1667.52,成交 1325 亿) | 5 日 -4.0% / 20 日 -10.35% | 低于 ma5(-3.97%) / ma20(-2.36%) / ma60(-8.37%),量能比 5 日 1.15 / 20 日 1.0 | 三者里最弱,60 日 -10.72% |
指数趋势判断:三者是共振下杀而非分化,只是跌幅梯度有别。上证 -2.4% 仍守在 20 日线上方、是三者里唯一没破位的;创业板 -6.26% 和科创50 -6.89% 则双双放量跌穿 20 日线,且两者 60 日维度分别 -14.09%、-10.72%,中期结构已经走坏。这轮下杀的主战场在成长/科技一侧,上证靠权重和红利护盘收敛跌幅,属于典型的"指数强、个股惨"的分化。
1.3 市场风格
| 风格代理 | 代表指数 | 今日表现 | 20 日表现 | 量价状态 | 风格含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量大盘 | 超大盘 / 沪深300 | -1.11% / -2.9% | -2.26% / -2.73% | 量能比 0.97 / 1.00 | 容量端同步下杀 |
| 中小盘 | 中证500 / 中证1000 | -4.81% / -5.39% | +0.41% / +5.01% | 量能比 1.04 / 1.12 | 今日跌幅大于大盘,20 日仍大幅跑赢 |
| 微盘代理 | 国证2000 | -5.5% | +6.28% | 量能比 1.15 | 今日跌幅最深的风格,20 日最强风格回吐 |
| 红利防守 | 中证红利 | +0.33% | +1.85% | 量能比 1.19 | 今日唯一收红,防守属性凸显 |
| 成长/价值 | 300成长 / 300价值 | -4.65% / +0.46% | -4.04% / -0.24% | 量能比 0.99 / 1.12 | 成长重挫、价值抗跌,风格急剧切换 |
市场风格判断:今天是成长与价值的剧烈切换,防守端全面占优。300成长 -4.65% vs 300价值 +0.46%、中证红利 +0.33% 是今日仅有的两个收红方向,而国证2000 -5.5%、中证1000 -5.39% 领跌——前期 20 日最强的小微盘风格今日回吐最猛。这符合"普跌日防守跷跷板"的规律,单日读数不足以判定风格趋势已反转,但成长/小微盘的拥挤筹码正在集中释放。口径说明:Baostock 指数字典没有直接的微盘指数,国证2000只是小微盘代理。
2. 赚钱效应与上涨主线
数据基础:money_effect_samples(pct_chg ≥ 7% 且成交额 ≥ 2 亿,按成交额降序)。今日达阈值候选 42 只,全部纳入标准强势样本,无截断。
一句话判断:今天是典型的"普跌日里的散点逆势",赚钱效应接近冰点而非主线行情:42 只强势股合计成交 273.18 亿元、只占全市场成交额的 1.08%,涨停 30 只、5 日相对超额中位 15.06% 说明仍有少量资金在做逆势个股,但没有任何方向拿到成交额的绝对主导权。两个 ★★ 方向——医药医疗与粮食种业——都来自防御属性,而不是产业催化。
2.1 主线判定
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 候选股票数 | 42 |
| 候选股合计成交额(亿元) | 273.18 |
| 候选股合计成交额占当日全市场比 | 1.08% |
| 候选股涨幅中位 / 最大 | 10.0% / 20.02%(骏成科技) |
| 候选股 5 日涨幅中位 | 12.88% |
| 候选股 5 日相对指数超额中位 | 15.06% |
| 涨停数 | 30 |
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 量价依据 |
|---|---|---|---|---|
| 医药医疗 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 7 只成员、池内成交占比 12.14%;5 日涨幅中位 8.82%、超额 11.0%、连续放量天数中位 3.0 天;原料药/中成药/生物药/保健品细分差异大、共同业务链条有限,仅按当日同步量价临时归类,不视为已确认主线;领导股亨迪药业收 120 日新高;无代表股进全市场成交额 Top20 |
| 粮食种业链 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 4 只成员;5 日涨幅中位 25.27%、连续放量中位 3.0 天;5 日超额为全池最高档(领导股京粮控股 +32.55%、金健米业 +29.96%);领导股金健米业收 120 日新高;无代表股进 Top20 |
判定规则(严格按此评级,不可主观放宽):
- ★★★ 主线:父主题
share_of_money_pool_pct≥ 30% + 5 日涨幅中位 > 0 + 5 日相对超额中位 > 0 + 连续放量天数中位 ≥ 2 - ★★ 潜在主线:满足 4 条中的 3 条
- ★ 局部异动:满足 ≤ 2 条,或父主题只有 1–2 只有效成员、扩散不足
星级已在搜索前由量价规则机械锁定:医药医疗、粮食种业链各满足 4 条中的 3 条,锁 ★★;煤焦化链(5 只)连续放量中位仅 1 天,石油炼化(2 只)、锂电负极材料(2 只)成员不足 3 只,均锁 ★,只作资金轮动/局部异动处理,不进入上表。两条 ★★ 主线的共同缺口都是成交额占比远未到 30%,故全池无 ★★★。两条主线领导股单日成交额均在 2–8 亿区间,全部未进入全市场成交额 Top20(榜尾 96 亿上下),拥挤度全部定档为低。
催化逻辑(未经外部验证):当日未触发三星主线,按契约不执行搜索与知识增强(search_performed=false),以下催化判断仅基于量价证据与常识归纳,未获任何外部一手来源验证,不得当作已确认事件:
- 医药医疗:原料药、中成药、生物药同日异动但缺少共同业务链条,更像科技杀跌日的防御与超跌方向集中轮动,共同催化待核验,不视为已确认主线。
- 粮食种业链:种业、粮食贸易、麦芽四只同步放量,5 日超额 27.45% 为全池最高档,或对应农产品价格预期或政策型催化,但具体触发事件未经验证,不能从涨跌反推。
2.3 ★★/★★★ 主线领导股与弹性股
今日无三星主线领导股。以下为两条 ★★ 主线的领导股与弹性候选。
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额(亿) | 放量倍数 | 换手率 | 5日相对超额 | 收盘贴近日高 | 股性/地位说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药医疗 | 领导股 | 特宝生物 688278.SH | +7.05% | 8.20 | 3.21 | 3.11% | +10.67pct | 0.975 | 组内成交额第一,长效蛋白生物药;区间位置 0.56、距 120 日高点 -14.9% |
| 医药医疗 | 领导股 | 亨迪药业 301211.SZ | +19.97% | 8.04 | 6.04 | 13.69% | +26.35pct | 1.000 | 布洛芬原料药,20cm 涨停收 120 日新高,弹性分 20.27 |
| 医药医疗 | 弹性股 | 西点药业 301130.SZ | +19.99% | 5.32 | 6.68 | 28.16% | +33.55pct | 1.000 | 原料药,放量近 7 倍、换手 28%,5 日 +31.4%,小市值高弹性 |
| 医药医疗 | 弹性股 | 百合股份 603102.SH | +10.0% | 3.33 | 3.12 | 11.48% | +11.00pct | 1.000 | 鱼油保健品,连续放量 5 日为组内最长 |
| 粮食种业链 | 领导股 | 京粮控股 000505.SZ | +10.01% | 4.98 | 5.93 | 10.74% | +32.55pct | 1.000 | 组内成交额第一,粮食贸易/食用油,09:31 封板 |
| 粮食种业链 | 领导股 | 万向德农 600371.SH | +9.95% | 4.68 | 10.85 | 18.17% | +24.95pct | 1.000 | 玉米种业,放量近 11 倍为组内最高 |
| 粮食种业链 | 弹性股 | 金健米业 600127.SH | +9.99% | 2.29 | 1.44 | 4.56% | +29.96pct | 1.000 | 粮油加工,收 120 日新高,5 日 +27.8%,低换手缩量新高 |
| 粮食种业链 | 弹性股 | 永顺泰 001338.SZ | +10.06% | 2.89 | 7.05 | 6.05% | +11.86pct | 1.000 | 麦芽(啤酒原料),放量 7 倍,区间位置 0.27 低位启动 |
分层口径:领导股看成交额承载、辨识度、产业链核心地位和收盘承接;弹性股看换手/放量、相对强度、收盘承接、市值弹性和股性。收盘贴近日高使用 close_to_high。产业链地位不确定时写"产业链地位待核验"。
主线 vs 资金轮动结论:今天定性为「防御性资金轮动为主、无主线进攻」。证据有三:一是 42 只强势股合计成交 273.18 亿、仅占全市场 1.08%,赚钱效应本身的厚度就撑不起任何主线;二是两个 ★★ 方向(医药医疗、粮食种业链)都是防御属性,池内占比分别 12.14%、5.43%,距 30% 的三星门槛差两到五倍,属于普跌日里资金抱团取暖而非产业进攻;三是成交额榜 Top20 几乎全是 AI/半导体/光模块龙头放量下杀(中际旭创 -9.36%、兆易创新 -7.56%、寒武纪 -9.64%、新易盛 -9.0%),资金正从前期主线流出,逆势上涨的是煤焦化、石化、粮食、医药这类防御或超跌方向。整体是"主线退潮、防御轮动"的格局。
3. 亏钱效应(爆量下跌)
一句话判断:今天的亏钱效应是"昨日农业主线边缘松动 + 前期高位题材集中兑现"的局部释放,叠加科技权重放量下杀:60 只爆量下跌股合计成交 424.71 亿、中位跌幅 -9.99%、中位放量 2.99 倍,11 只跌停,且出现上纬新材(-19.30%)、江苏北人(-17.29%)这类单日深跌个例,杀跌烈度明显高于昨日。
3.1 风险类型归纳
| 风险类型 | 代表股 | 共同特征 | 入选数 | 跌幅中位 | 放量倍数中位 | 距120日高点中位 | 风险定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业链退潮补跌 | 康农种业、国投丰乐、罗牛山、雪榕生物、播恩集团 | 昨日种业/养殖/食品涨停跟风股,今日放量下跌,位置中等 | 5 | -6.92% | 4.94 | -25.61% | 昨日 ★★ 主线边缘松动,主线内部开始分化 |
| 高位抱团瓦解 | 中石科技、戴维医疗、桂发祥、哈森股份、澳洋健康、华民股份 | 前期 5 日大涨(+7.7%~+67%),今日突然放 3-9 倍量崩塌 | 6 | -10.02% | 3.85 / 4.25 | -18.89 / -18.11 | 获利盘集中兑现 |
| 流动性杀跌 | 上纬新材、江苏北人、隆扬电子、西测测试、三江购物、家家悦、南方精工、王力安防、佳沃食品 | 位置多在 120 日低位区,无清晰叙事,单日放量下杀 | 9 | -9.94% | 3.44 | -34.08% | 弱势股加速出清 |
注:候选池共 60 只,上表基于证据文件给出的强度前 20 只分组;偶数样本组的中位数以中间两值并列给出(如 3.85 / 4.25)。
3.2 高强度爆量下跌个股明细
按 decline_intensity(20 日放量倍数 × 跌幅绝对值)降序,取前 15:
| 排名 | 股票 | 当日跌幅 | 放量倍数 | decline_intensity | 成交额 | 5日涨跌幅 | 距120日高点 | 风险归类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈森股份 | -8.02% | 9.45 | 75.78 | 5.81亿 | +13.65% | -38.23% | 高位抱团瓦解 |
| 2 | 家家悦 | -9.06% | 7.66 | 69.33 | 3.20亿 | -1.27% | -25.21% | 流动性杀跌 |
| 3 | 澳洋健康 | -10.02% | 6.68 | 66.93 | 10.10亿 | +7.73% | -19.04% | 高位抱团瓦解 |
| 4 | 康农种业 | -9.89% | 4.59 | 45.40 | 2.60亿 | +14.14% | -21.59% | 农业链退潮补跌 |
| 5 | 桂发祥 | -10.02% | 4.25 | 42.56 | 2.67亿 | +16.70% | -11.00% | 高位抱团瓦解 |
| 6 | 中石科技 | -10.73% | 3.85 | 41.32 | 35.72亿 | +66.97% | -10.73% | 高位抱团瓦解 |
| 7 | 上纬新材 | -19.30% | 2.12 | 40.96 | 18.55亿 | -5.58% | -31.69% | 流动性杀跌 |
| 8 | 江苏北人 | -17.29% | 2.32 | 40.16 | 3.87亿 | -12.06% | -32.00% | 流动性杀跌 |
| 9 | 华民股份 | -13.87% | 2.89 | 40.09 | 8.51亿 | +10.85% | -18.89% | 高位抱团瓦解 |
| 10 | 三江购物 | -9.77% | 3.85 | 37.59 | 4.95亿 | -2.66% | -34.08% | 流动性杀跌 |
| 11 | 隆扬电子 | -14.45% | 2.56 | 37.05 | 10.81亿 | +0.53% | -53.07% | 流动性杀跌 |
| 12 | 国投丰乐 | -6.92% | 5.20 | 36.01 | 2.48亿 | +3.95% | -18.66% | 农业链退潮补跌 |
| 13 | 南方精工 | -8.34% | 4.28 | 35.70 | 5.53亿 | -0.31% | -43.61% | 流动性杀跌 |
| 14 | 戴维医疗 | -9.84% | 3.60 | 35.45 | 4.07亿 | +23.46% | -18.11% | 高位抱团瓦解 |
| 15 | 雪榕生物 | -8.45% | 4.18 | 35.30 | 5.10亿 | +7.34% | -31.01% | 农业链退潮补跌 |
明细里有几组值得单独看一眼:
- 前期越猛、今日杀得越狠:中石科技 5 日 +66.97% 后单日 -10.73%、成交 35.72 亿,戴维医疗 5 日 +23.46% 后 -9.84%,都是典型的高位抱团崩塌。
- 单日最深的是上纬新材(-19.30%)和江苏北人(-17.29%),前者是新材料、后者是机器人集成,位置并不低,更像事件或流动性驱动的单点下杀。
- 农业链退潮组(康农种业、国投丰乐、雪榕生物、播恩集团)昨日还是涨停队列,今日放量下跌,是"昨日主线、今日退潮"的最直接写照。
风险传导提示:爆量下跌没有集中指向今日的 ★★ 主线核心——assembled_checks.json 的确定性交叉检查显示 M3 赚钱效应池与 M4 爆量下跌池交集为 0,两条 ★★ 主线(医药医疗、粮食种业链)的领导股都没有出现在爆量下跌池里。需要警惕的是农业链内部的分化:昨日(08-18)农业主线里的种业/养殖/食品跟风股今天集体放量下跌,而粮食种业(金健米业、万向德农、京粮控股)继续涨停,说明农业链正在"去伪存真"、跟风股被淘汰、核心品种被保留。更值得跟踪的是高位抱团瓦解(中石科技式 5 日 +67% 后单日 -10.73%)是否会向同梯队强势题材股扩散。
4. 特征分组分析
一句话判断:今天的特征分组更像"普跌日里的逆势试错",而不是进攻扩散。容量上涨组 10 只命中、合计成交 134.86 亿元,10:30 前封板 15 只,交叉命中 8 只——这些逆势进攻的资金集中在煤焦化、石化、锂电负极、功率半导体等少数方向,成色虽在但厚度远不如昨日;全市场月线平台突破仅 1 只(恒逸石化 66 个月长底),折扣启动组 0 命中,增量方向没有形成多年长底级别的共振突破。
4.1 容量上涨明细
判据:当天总市值 > 70 亿、成交额 > 5 亿、涨幅 > 8%,排除北交所与 ST。组内共命中 10 只,合计成交额 134.86 亿元,涨幅中位数 10.0%、最大 10.09%,总市值中位数 167.17 亿元。下表为全量命中(按涨幅降序):
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 收盘 | 换手率 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西黑猫 601015.SH | 10.09% | 5.66 亿 | 75.78 亿 | 75.78 亿 | 3.71 | 7.68% | 3.77 |
| 鲁信创投 600783.SH | 10.03% | 8.97 亿 | 150.29 亿 | 150.29 亿 | 20.19 | 5.97% | 1.75 |
| 尚太科技 001301.SZ | 10.01% | 10.07 亿 | 227.27 亿 | 162.11 亿 | 62.33 | 6.24% | 3.15 |
| 斯达半导 603290.SH | 10.0% | 20.56 亿 | 240.22 亿 | 240.22 亿 | 100.31 | 8.76% | 3.49 |
| 大有能源 600403.SH | 10.0% | 8.26 亿 | 163.05 亿 | 163.05 亿 | 6.82 | 5.20% | 1.18 |
| 江顺科技 001400.SZ | 10.0% | 5.17 亿 | 72.19 亿 | 39.73 亿 | 85.94 | 13.55% | 4.64 |
| 美锦能源 000723.SZ | 9.89% | 7.14 亿 | 171.30 亿 | 170.97 亿 | 3.89 | 4.23% | 3.65 |
| 恒逸石化 000703.SZ | 9.22% | 32.74 亿 | 729.15 亿 | 725.50 亿 | 19.08 | 4.59% | 2.38 |
| 中科电气 300035.SZ | 8.41% | 10.14 亿 | 100.69 亿 | 85.69 亿 | 14.69 | 11.95% | 6.44 |
| 金田股份 601609.SH | 8.37% | 26.15 亿 | 223.86 亿 | 223.86 亿 | 12.95 | 11.80% | 3.13 |
这组表达的是"能容纳资金的逆势强上涨":10 只合计 134.86 亿成交额不算厚,但在全市场普跌、跌停 137 家的背景下,这些大资金逆势进攻的标的成色更值得关注。结构上三条线最显眼——煤焦化/石化(恒逸石化 32.74 亿、大有能源、美锦能源、陕西黑猫)、锂电负极(尚太科技、中科电气)、功率半导体(斯达半导 20.56 亿、放量 3.49 倍,是组内成交额仅次于恒逸石化的核心)。
4.2 全市场月线平台突破明细
判据 =「当天放量大涨 + 当天日线第一次站上多年箱体上沿」:当日涨幅 ≥7%,昨收在箱体上沿之下、今收当天首次站上(或 2% 下沿容差内贴上一线,close_vs_pivot_pct 正=真站上、负=仍略低)。箱体上沿 = 完整月线回看约 7 年的最高价;横盘月数越长越好、已降序。预筛存活 48 只,最终仅 1 只命中:
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 昨收 | 今收 | 箱体上沿 | 横盘月数 | 突破幅度 | 当日量比(20日) | 主线归属(★) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒逸石化 000703.SZ | 9.22% | 32.74 亿 | 17.47 | 19.08 | 19.0 | 66 个月 | +0.42% | 2.40 | 暂不在主线(煤焦化/石化链 ★) |
恒逸石化横盘约 66 个月(2021-02 成形至今),昨收 17.47 还在箱体上沿 19.0 之下,今天放量 2.40 倍、大涨 9.22% 收 19.08,第一次站上箱体上沿 19.0(突破幅度 +0.42%)。形态上是"66 个月长底真突破",横盘长度和放量都够格,但主线归属上它属煤焦化/石化链(今日锁 ★),不在 2.1 的 ★★ 主线表内,只按技术观察记录,不拔高。
4.3 10:30 前涨停明细
数据源:JRJ 涨停池,要求首次封板不晚于 10:30、总市值 ≥ 50 亿、过滤 ST。源记录 35 条,命中 15 只。下表为全量命中(按首次封板时间升序):
| 股票 | 首次封板 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 开板次数 | 收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁信创投 600783.SH | 09:25 | 10.03% | 8.97 亿 | 150.29 亿 | — | 20.19 |
| 红四方 603395.SH | 09:25 | 10.02% | 3.41 亿 | 75.40 亿 | — | 29.0 |
| 日丰股份 002953.SZ | 09:25 | 10.04% | 2.75 亿 | 57.66 亿 | — | 11.73 |
| 宝泰隆 601011.SH | 09:30 | 10.14% | 2.21 亿 | 58.24 亿 | — | 3.04 |
| 尚太科技 001301.SZ | 09:31 | 10.01% | 10.07 亿 | 227.27 亿 | — | 62.33 |
| 京粮控股 000505.SZ | 09:31 | 10.01% | 4.98 亿 | 54.30 亿 | — | 7.47 |
| 我爱我家 000560.SZ | 09:33 | 10.19% | 10.12 亿 | 56.06 亿 | — | 2.38 |
| 亨迪药业 301211.SZ | 09:34 | 19.97% | 8.04 亿 | 60.72 亿 | — | 14.54 |
| 美锦能源 000723.SZ | 09:35 | 9.89% | 7.14 亿 | 171.30 亿 | — | 3.89 |
| 好太太 603848.SH | 09:36 | 9.98% | 1.29 亿 | 58.99 亿 | — | 14.66 |
| 大有能源 600403.SH | 09:48 | 10.0% | 8.26 亿 | 163.05 亿 | — | 6.82 |
| 斯达半导 603290.SH | 09:53 | 10.0% | 20.56 亿 | 240.22 亿 | — | 100.31 |
| 江顺科技 001400.SZ | 09:54 | 10.0% | 5.17 亿 | 72.19 亿 | — | 85.94 |
| 陕西黑猫 601015.SH | 10:15 | 10.09% | 5.66 亿 | 75.78 亿 | — | 3.71 |
| 中毅达 600610.SH | 10:24 | 10.01% | 3.61 亿 | 83.56 亿 | — | 7.80 |
15 只全部在开盘 30 分钟内封板,其中 3 只竞价即封(鲁信创投、红四方、日丰股份 09:25),说明逆势资金是隔夜就排好队的。封板队列里煤焦化/石化占了一大块(宝泰隆、美锦能源、大有能源、陕西黑猫、中毅达),医药(亨迪药业)、粮食(京粮控股)、锂电负极(尚太科技)、功率半导体(斯达半导)各占其一;开板次数字段源数据未提供,封单质量待验证。
4.4 折扣启动明细
暂无命中。
"自前高回撤 15%~40%、5 日内刚见底、缩量调整后再放 2 倍以上量启动"的中大盘股今天一只都没有——老主线在科技杀跌日没有给出任何"打折后重新放量"的修复信号,增量资金全都扑向了逆势防御和超跌反弹方向。
4.5 交叉命中上涨归因
8 只交叉命中,其中 7 只为「容量上涨 + 10:30 前涨停」双命中、1 只为「容量上涨 + 月线平台突破」(恒逸石化)。逐只归因如下(业务与可能驱动为基于公司主营的常识归纳,非外部新闻证实):
| 股票 | 命中组别 | 上涨归因 | 关键证据 | 待验证点 |
|---|---|---|---|---|
| 恒逸石化 000703.SZ | 容量上涨 + 月线平台突破 | 66 个月长底首破,石化/涤纶龙头逆势放量 | 今收 19.08 首破箱体上沿 19.0,放量 2.40 倍,成交 32.74 亿 | 长底突破的产业催化待验证;普跌日里能否独立走强待验证 |
| 美锦能源 000723.SZ | 容量上涨 + 10:30 前涨停 | 焦炭/氢能,09:35 封板,煤焦化链逆势进攻 | 封板 09:35,涨 9.89%,成交 7.14 亿,总市值 171.30 亿 | 氢能/焦炭涨价的具体催化待验证 |
| 尚太科技 001301.SZ | 容量上涨 + 10:30 前涨停 | 锂电负极材料,09:31 封板,10.07 亿成交 | 封板 09:31,涨 10.01%,成交 10.07 亿,总市值 227.27 亿,量比 3.15 | 负极排产/涨价驱动待验证 |
| 斯达半导 603290.SH | 容量上涨 + 10:30 前涨停 | IGBT 功率半导体龙头,09:53 封板,20.56 亿成交为交叉名单最大 | 封板 09:53,涨 10.0%,成交 20.56 亿,总市值 240.22 亿,量比 3.49 | 功率半导体逆势独立涨停的催化待验证;与半导体整体下杀背离 |
| 江顺科技 001400.SZ | 容量上涨 + 10:30 前涨停 | 铝型材,09:54 封板,量比 4.64 | 封板 09:54,涨 10.0%,成交 5.17 亿,总市值 72.19 亿 | 个股明细缺失;铝加工驱动待验证 |
| 大有能源 600403.SH | 容量上涨 + 10:30 前涨停 | 煤炭,09:48 封板,煤焦化链上游 | 封板 09:48,涨 10.0%,成交 8.26 亿,总市值 163.05 亿 | 煤炭涨价/冬储预期待验证 |
| 鲁信创投 600783.SH | 容量上涨 + 10:30 前涨停 | 创投,09:25 竞价封板,隔夜资金排队 | 封板 09:25,涨 10.03%,成交 8.97 亿,总市值 150.29 亿 | 竞价封板的具体事件驱动待验证 |
| 陕西黑猫 601015.SH | 容量上涨 + 10:30 前涨停 | 焦炭,10:15 封板,煤焦化链 | 封板 10:15,涨 10.09%,成交 5.66 亿,总市值 75.78 亿 | 焦炭涨价驱动待验证 |
归因主线很清晰:8 只交叉命中票里 7 只是「容量上涨 + 10:30 前涨停」、1 只是「容量上涨 + 月线突破」(恒逸石化)。它们分属三条线——煤焦化/石化(恒逸石化、美锦能源、大有能源、陕西黑猫)、锂电负极/功率半导体(尚太科技、斯达半导)、创投/铝加工(鲁信创投、江顺科技)。共同特征是"普跌日里逆势放量 + 早盘封板",属于资金从科技主线撤出后向防御与超跌方向的集中调仓;其中斯达半导(20.56 亿、功率半导体)在半导体全线重挫的背景下逆势涨停,是交叉名单里最值得跟踪的独立信号。所有驱动均为常识归纳,具体催化事件不在证据包内,需另行验证。