A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-08-17
数据来源:PostgreSQL 正式后端中的 Tushare daily / daily_basic / 指数与前复权数据,Baostock 风格指数、JRJ 涨停池
生成时间:2026-08-17 17:48
说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成投资建议。
一句话盘面判断
市场普涨修复、情绪明显转热,但趋势状态仍维持标准档第 6 日:三大指数同向大涨,上涨占比 78.2%,成交额 2.40 万亿仅持平 20 日均量。赚钱效应多点扩散而无单极主线——占比最高的存储芯片(强势池内 22.65%)因持续放量中位 0 日只锁定 ★,光通信与光电子、医药医疗、电网设备三个方向为 ★★;爆量下跌 30 只集中在前期高位股兑现,M3/M4 交集为 0。下一交易日最重要的验证,是普涨后的量能持续性,以及 ★★ 方向能否补量升级为三星主线。
---
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
- 趋势状态:标准(第 6 日)
- 极值轴:出清 0/6 | 顶部 0/5——双轴均无命中项(注:
percentile_source=mixed,个别腿用固定回退、其余腿为滚动分位封顶,阈值口径尚未攒满完整历史窗口) - 计数器:破位 0 日 | 融资连负 1 日(累计 -18.3 亿,数据日 08-14)| 缩量 0 日 | 顶背离 0/10 | 无反弹质检戳(条件组命中 0/3)
- 当日阈值:大涨线 上涨占比 >79.9% | 恐慌线 跌停占比 ≥3.5% | 融资质检线 -74.3 bp(口径:rolling_quantile 滚动分位)
- 近 5 日轨迹:08-11 标准 → 08-12 标准 → 08-13 标准 → 08-14 标准 → 08-17 标准
- 解除进度:不适用(未处退潮态)
| 指标 | 今日 | 近 5/20 日参照 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|
| 成交额 | 2.40 万亿 | 5 日均 2.33 万亿 / 20 日均 2.37 万亿 | 环比 +11.4%,持平 20 日均(100.5%),量能平稳 |
| 全市场换手率 | 2.35% | 5 日均 2.31% / 20 日均 2.42% | 环比 +9.5%,仍低于 20 日均约 2.6%,换手平稳 |
| 活跃度 | 78.43 | 5 日均 49.41 | 单日大幅跳升(环比 +80.6%),情绪明显转热 |
| 上涨/下跌家数 | 4334 / 1064 | 上涨占比 5 日均 49.2% | 上涨占比 78.2%,广度全面转正、普涨格局 |
| 涨停/跌停数 | 110 / 1 | 涨停跌停比 5 日均 37.5 | 涨停环比 +74.6%,跌停几近出清 |
趋势判断:震荡平衡(标准)。当日情绪显著转热、广度全面改善,但上涨占比未越过大涨线、成交额仅持平 20 日均,强度尚不足以升档;杠杆端也未配合——融资连负 1 日(累计 -18.3 亿,数据日 08-14)。
1.2 指数趋势
| 指数 | 今日表现 | 5/20 日表现 | 位置与量价 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | +1.41%(收 3982.65) | 5 日 +0.40% / 20 日 +4.91% | 站上 MA5(+0.99%)与 MA20(+2.65%),平贴 MA60(-0.03%);量比 5 日 1.04 / 20 日 1.00 | 破位修复,距 20 日高点 3983.51 一步之遥 |
| 创业板指数 | +3.14%(收 3740.16) | 5 日 +5.74% / 20 日 +8.63% | 高于 MA5(+3.30%)、MA20(+6.50%),仍低于 MA60(-2.54%);量比 5 日 1.06 / 20 日 0.97 | 破位修复,收盘即创 20 日新高 |
| 科创50 | +4.14%(收 1788.85) | 5 日 +2.94% / 20 日 +4.08% | 高于 MA5(+3.15%)、MA20(+3.82%),仍低于 MA60(-1.98%);量比 5 日 1.12 / 20 日 0.91 | 破位修复,弹性最大但上方压力最重 |
指数趋势判断:三大指数同向大涨、成长显著强于权重,属于共振而非分化。但三者收盘均仍在 60 日均线下方、60 日收益全部为负,当前定性是破位修复而非趋势反转;创业板已率先创出 20 日新高、上证收在 20 日高点 3983.51 的门槛上,量比 20 日均在 1.0 附近,属中性量能下的修复推进。
1.3 市场风格
| 风格代理 | 代表指数 | 今日表现 | 20 日表现 | 量价状态 | 风格含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量大盘 | 超大盘 / 沪深300 | +1.08% / +1.61% | +1.14% / +3.10% | 量比 20 日 0.87 / 0.89,偏缩 | 超大盘处 uptrend 但相对滞涨,容量端跑输 |
| 中小盘 | 中证500 / 中证1000 | +2.43% / +2.56% | +10.43% / +14.40% | 量比 20 日 0.95 / 1.09 | 中小盘明显领涨,量能配合尚可 |
| 微盘代理 | 国证2000 | +2.49% | +15.42% | 量比 20 日 1.12,温和放量 | 20 日维度全风格最强,扩散特征明显 |
| 红利防守 | 中证红利 | +0.40% | +0.91% | 量比 20 日 0.69,缩量上涨 | 防守端明显失血,资金撤离红利 |
| 成长/价值 | 300成长 / 300价值 | +2.47% / +0.39% | +5.00% / -0.91% | 量比 20 日 0.91 / 0.73 | 成长显著跑赢价值,价值缩量回调 |
市场风格判断:风格明显偏向小盘扩散叠加成长修复。国证2000 相对沪深300 的 20 日超额达 +12.32pct、300成长相对300价值 +5.91pct,而红利与价值双双缩量滞涨,资金从防守与价值端流向小微盘和成长端;需注意国证2000只是小微盘代理(Baostock 无直接微盘指数),且中证1000、国证2000 的 60 日收益仍为 -8.33% / -9.69%,本轮小盘强势属深跌后的修复性质。
2. 赚钱效应与上涨主线
数据基础:money_effect_samples(pct_chg ≥ 7% 且成交额 ≥ 2 亿,按成交额降序)。今日达阈值候选 218 只,本节只统计成交额前 80 只标准强势样本;主题广度与成交额占比只对该池负责,不冒充完整行业广度。
一句话判断:今天是普涨日的多线进攻,但没有单一主线锁死强度。强势池 80 只合计成交 2783.86 亿、占全市场 11.59%,占比最高的存储芯片方向达池内 22.65%,却因持续放量中位 0 日只评 ★;光通信与光电子、医药医疗、电网设备锁定 ★★,赚钱效应是多点扩散而非单极集中。
2.1 主线判定
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 候选股票数 | 80 |
| 候选股合计成交额(亿元) | 2783.86 |
| 候选股合计成交额占当日全市场比 | 11.59% |
| 候选股涨幅中位 / 最大 | 9.8% / 20.01% |
| 候选股 5 日涨幅中位 | 12.12% |
| 候选股 5 日相对指数超额中位 | 11.29% |
| 涨停数(板制规则精确判定) | 26 |
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 量价依据 |
|---|---|---|---|---|
| 光通信与光电子 | ★★ | 高位趋势 | 中 | 7 只成员;天孚通信成交 178.99 亿居全市场成交额第 6,太辰光 45.08 亿、长芯博创 44.90 亿、仕佳光子 44.56 亿跟随;成员 5 日相对超额 +18.56~+48.68pct,炬光科技、长盈通连续放量 3~4 日 |
| 医药医疗 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 5 只成员;誉衡药业成交 29.65 亿、连续 5 日放量收 120 日新高,义翘神州同样连续 5 日放量创新高;成员 5 日相对超额 +8.15~+44.36pct |
| 电网设备 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 3 只成员;思源电气 23.77 亿、风范股份 12.89 亿双双涨停,风范股份连续放量 5 日;成交额厚度有限,无代表股进全市场成交额 Top20 |
判定规则(严格按此评级,不可主观放宽):
- ★★★ 主线:父主题
share_of_money_pool_pct≥ 30% + 5 日涨幅中位 > 0 + 5 日相对超额中位 > 0 + 连续放量天数中位 ≥ 2 - ★★ 潜在主线:满足 4 条中的 3 条
- ★ 局部异动:满足 ≤ 2 条,或父主题只有 1–2 只有效成员、扩散不足
今日占比最高的存储芯片主题(22.65%)持续放量天数中位为 0 日,只满足 4 条中的 2 条,评 ★;先进封装与封测(12.01%)、半导体与电子材料(10.48%)、PCB 与上游铜箔(5.42%)等同样卡在占比或持续放量腿上,均为 ★。半导体链内部多点开花,但按量价规则没有任何一个方向达到三星。
2.3 ★★/★★★ 主线领导股与弹性股
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额(亿) | 放量倍数 | 换手率 | 5日相对超额 | 收盘贴近日高 | 股性/地位说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光通信与光电子 | 领导股 | 天孚通信 300394.SZ | +7.0% | 178.99 | 1.62 | 5.8% | +27.66pct | 0.982 | 光器件龙头,组内成交额厚度第一、全市场成交额第 6,辨识度与承接兼具 |
| 光通信与光电子 | 弹性股 | 长盈通 688143.SH | +10.0% | 34.12 | 2.48 | 19.5% | +48.68pct | 0.947 | 特种光纤,组内最高放量倍数与换手,弹性分 16.32 居首,5 日 +49.5% |
| 光通信与光电子 | 弹性股 | 太辰光 300570.SZ | +20.0% | 45.08 | 1.66 | 12.7% | +35.66pct | 1.000 | 20cm 涨停收于日高,弹性分 14.63,5 日 +36.5% |
| 医药医疗 | 领导股 | 誉衡药业 002437.SZ | +9.9% | 29.65 | 3.84 | 29.9% | +44.36pct | 1.000 | 组内成交额最厚,连续 5 日放量、收 120 日新高,5 日 +45.2% |
| 医药医疗 | 弹性股 | 海泰新光 688677.SH | +20.0% | 13.06 | 2.79 | 13.1% | +20.86pct | 1.000 | 医疗器械 20cm 涨停收日高,弹性分 15.03;距 120 日高点仍 -47.3%,属深折价位修复 |
| 医药医疗 | 弹性股 | 陇神戎发 300534.SZ | +7.0% | 18.30 | 1.33 | 30.7% | +26.56pct | 0.985 | 中药方向,换手率组内最高,5 日 +27.4% |
| 电网设备 | 领导股 | 思源电气 002028.SZ | +10.0% | 23.77 | 1.36 | 2.2% | +9.89pct | 1.000 | 输变电设备龙头,总市值 1433 亿为组内容量核心,涨停收于日高 |
| 电网设备 | 弹性股 | 旭光电子 600353.SH | +10.0% | 11.08 | 0.78 | 3.9% | +24.19pct | 1.000 | 电力开关元件,5 日 +25.0%、弹性分 10.32,距 120 日高点仍 -36.4% |
分层口径:领导股看成交额承载、辨识度、产业链核心地位和收盘承接;弹性股看换手/放量、相对强度、收盘承接、市值弹性和股性。收盘贴近日高使用 close_to_high。
主线 vs 资金轮动结论:今天是资金轮动格局下的多线进攻,不是主线行情。没有任何主题满足占比 ≥30% 的三星门槛——占比最高的存储芯片也只有 22.65% 且持续放量中位 0 日;三个 ★★ 主题合计仅占强势池约 19.8%,而当日上涨占比高达 78.2%,强度摊薄在普涨里,尚未收敛出单极主线。
3. 亏钱效应(爆量下跌)
数据基础:volume_decline_samples(pct_chg ≤ -3% 且放量倍数 ≥ 2x 且成交额 ≥ 1 亿,按 decline_intensity 降序)。
亏钱效应处于高位分歧 + 局部释放,不是系统性退潮。证据有三:一是候选池 30 只、合计成交 155.42 亿元,但中位跌幅 -4.51%、无一跌停,恐慌烈度有限;二是强度榜前列主要是前期强势股放量兑现——坤泰股份放量 13.9 倍跌 -5.3%、华西股份放量 8.8 倍跌 -4.9%,属于涨后巨震而非趋势崩塌;三是退潮补跌组(朗新、威胜等)分布零散、无共同题材,更像孤立释放。成交额贡献上值得点名:春秋电子单日 14.2 亿、城地香江 12.1 亿、华西股份 10.2 亿,三票占了爆量下跌成交额的约四分之一。
3.1 风险类型归纳
| 风险类型 | 代表股(按 decline_intensity TOP5) | 共同特征 | 入选数 | 跌幅中位 | 放量倍数中位 | 距120日高点中位 | 风险定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高位放量兑现 | 坤泰股份、华西股份、安妮股份、城地香江 | 5 日收益普遍为正(多只 +10% 以上),收盘仍在 120 日高点 0.92 上方,今日突然放量下杀,换手率普遍 10%+ | 10 | -4.5% | 3.9 | -32.0 / -24.7 | 前期获利盘集中兑现,高位股之间分歧加大,是本章风险的主要来源 |
| 退潮补跌 | 朗新科技、威胜信息、英诺特、海容冷链 | 5 日已跌 -5%~-15%,今日继续放量下跌,朗新距 120 日高点已 -47.9%,属于弱势股再下一台阶 | 6 | -7.77 / -7.19 | 2.2 | -25.0% | 单日跌幅更深但放量倍数不高,是存量弱势的延续而非新增风险 |
| 流动性杀跌 | 迅游科技、矩阵股份、菲林格尔、电广传媒 | 无清晰前强或退潮叙事,位置中性,仅体现异常卖压,行业互不相关 | 4 | -8.0% | 2.8 | -19.0% | 孤立事件型杀盘,未见同类扩散迹象 |
注:候选池共 30 只,上表基于证据文件给出的前 20 只分组;偶数样本组的中位数以中间两值并列给出(如 -32.0 / -24.7)。风险整体集中在高位兑现一端;退潮补跌与流动性杀跌两组彼此孤立、与前期强方向无明确对应关系。
3.2 高强度爆量下跌个股明细
| 排名 | 股票 | 当日跌幅 | 放量倍数 | decline_intensity | 成交额(亿) | 5日跌幅 | 距120日高点 | 风险归类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坤泰股份 | -5.3% | 13.9 | 73.9 | 3.2 | +26.4% | -18.0% | 高位放量兑现 |
| 2 | 华西股份 | -4.9% | 8.8 | 42.8 | 10.2 | +25.6% | -21.9% | 高位放量兑现 |
| 3 | 海容冷链 | -7.2% | 4.4 | 31.6 | 3.6 | -10.0% | -32.0% | 退潮补跌 |
| 4 | 迅游科技 | -8.1% | 3.2 | 26.0 | 4.7 | +2.0% | -18.8% | 流动性杀跌 |
| 5 | 矩阵股份 | -7.8% | 3.1 | 24.5 | 4.0 | +1.8% | -9.7% | 流动性杀跌 |
| 6 | 成都路桥 | -6.8% | 3.4 | 23.5 | 4.0 | +4.2% | -19.9% | 高位放量兑现 |
| 7 | 朗新科技 | -11.0% | 2.1 | 23.4 | 4.9 | -12.1% | -47.9% | 退潮补跌 |
| 8 | 威胜信息 | -7.8% | 2.7 | 20.9 | 3.1 | -10.4% | -41.0% | 退潮补跌 |
| 9 | 安妮股份 | -8.4% | 2.4 | 20.1 | 8.2 | +10.0% | -24.7% | 高位放量兑现 |
| 10 | 英诺特 | -9.7% | 2.1 | 20.1 | 3.0 | -15.3% | -17.9% | 退潮补跌 |
| 11 | 雪迪龙 | -4.5% | 4.3 | 19.4 | 2.2 | +6.1% | -32.0% | 高位放量兑现 |
| 12 | 菲林格尔 | -8.6% | 2.2 | 18.5 | 3.8 | -1.7% | -19.1% | 流动性杀跌 |
| 13 | 城地香江 | -3.7% | 4.9 | 17.9 | 12.1 | +22.4% | -37.5% | 高位放量兑现 |
| 14 | 重药控股 | -4.3% | 4.2 | 17.9 | 7.7 | +9.3% | -18.3% | 高位放量兑现 |
| 15 | 电广传媒 | -6.1% | 2.6 | 15.6 | 5.8 | +1.7% | -42.5% | 流动性杀跌 |
风险传导提示:风险没有传到主线核心。M3 赚钱效应池与 M4 爆量下跌池的交集为 0,光通信与光电子、医药医疗、电网设备三个 ★★ 方向的代表股无一进入爆量下跌池;放量下跌集中在前期高位题材票的获利兑现(坤泰股份、华西股份等)与零散的退潮补跌,属主线之外的高位分歧释放。
4. 特征分组分析
数据基础:feature_group_analysis_samples。四组分别输出:容量上涨、全市场月线平台突破、10:30 前涨停、折扣启动;交叉命中股票的上涨归因见 4.5。
一句话判断:特征分组呈进攻扩散——容量上涨 60 只、合计成交约 1616 亿元,10:30 前涨停 38 只,两组交叉命中多达 20 只,资金在早盘主动向大中市值方向集中进攻;而月线平台突破仅 1 只、折扣启动 0 只,低位试错与折价抄底线索基本缺席,增量资金集中在强趋势方向。
4.1 容量上涨明细
容量上涨组命中 60 只(证据包按涨幅降序列出前 20 只),合计成交额 1616.22 亿元,中位涨幅 10.02%,中位总市值约 204.5 亿元。涨幅榜前列由科创板、创业板 20cm 个股占据(聚和材料 +20.01% 居首),且不乏太辰光(成交 45.08 亿)、普冉股份(75.61 亿)、中科飞测(市值 1298 亿)这类大容量标的,属于"能容纳资金的强上涨",不是小票情绪脉冲。
| 股票 | 涨幅 | 成交额(亿) | 总市值(亿) | 流通市值(亿) | 收盘 | 换手率 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚和材料 688503.SH | 20.01% | 25.40 | 231.58 | 231.58 | 95.68 | 11.93% | 1.78 |
| 电连技术 300679.SZ | 20.00% | 17.75 | 217.38 | 183.93 | 51.17 | 10.36% | 2.26 |
| 太辰光 300570.SZ | 20.00% | 45.08 | 440.17 | 372.47 | 193.80 | 12.70% | 1.26 |
| 海泰新光 688677.SH | 20.00% | 13.06 | 107.60 | 107.60 | 89.76 | 13.06% | 1.93 |
| 苏州天脉 301626.SZ | 20.00% | 12.35 | 355.23 | 161.58 | 307.08 | 8.20% | 1.97 |
| 天准科技 688003.SH | 20.00% | 11.00 | 184.65 | 184.65 | 94.80 | 6.27% | 2.80 |
| 金禄电子 301282.SZ | 19.99% | 11.25 | 74.19 | 62.10 | 35.17 | 19.55% | 2.15 |
| 奥来德 688378.SH | 19.99% | 7.37 | 131.65 | 121.35 | 50.36 | 6.50% | 2.64 |
| 武汉天源 301127.SZ | 19.97% | 14.26 | 122.28 | 118.71 | 18.14 | 12.42% | 2.49 |
| 中微半导 688380.SH | 16.81% | 13.17 | 188.37 | 188.37 | 47.05 | 7.39% | 3.32 |
| 概伦电子 688206.SH | 16.38% | 6.51 | 209.53 | 181.49 | 41.57 | 3.74% | 2.21 |
| 蓝盾光电 300862.SZ | 15.82% | 22.53 | 101.12 | 82.96 | 54.77 | 28.91% | 2.37 |
| 德邦科技 688035.SH | 14.40% | 10.25 | 106.89 | 106.89 | 75.15 | 9.77% | 2.21 |
| 芯朋微 688508.SH | 13.89% | 12.17 | 128.16 | 128.16 | 96.78 | 9.86% | 2.18 |
| 激智科技 300566.SZ | 13.72% | 12.78 | 82.56 | 71.40 | 31.50 | 18.93% | 1.55 |
| 中科飞测 688361.SH | 13.68% | 51.31 | 1298.01 | 1298.01 | 368.70 | 4.10% | 1.47 |
| 仕佳光子 688313.SH | 13.67% | 44.56 | 723.18 | 723.18 | 160.00 | 6.38% | 1.10 |
| 普冉股份 688766.SH | 13.38% | 75.61 | 692.96 | 692.96 | 466.00 | 11.35% | 1.08 |
| 国科微 300672.SZ | 12.57% | 34.18 | 425.52 | 412.26 | 196.00 | 8.86% | 1.63 |
| 长芯博创 300548.SZ | 12.50% | 44.90 | 645.62 | 644.32 | 219.00 | 7.22% | 1.28 |
(筛选口径:总市值 > 70 亿、成交额 > 5 亿、涨幅 > 8%,排除北交所与 ST。)
4.2 全市场月线平台突破明细
全市场月线平台突破今日仅命中 1 只。一鸣食品横盘约 20 个月后,今日涨 10.0%、放量 2.04 倍于 20 日均量,收盘 35.10 元首次站上箱体上沿 34.28 元,突破幅度 +2.39%,形态质量中等偏好。仅此一只不构成主线级信号,对照 2.1 主线表,该股不在任何 ★★/★★★ 主线内,只作技术观察。
| 股票 | 涨幅 | 成交额(亿) | 昨收 | 今收 | 箱体上沿 | 横盘月数 | 突破幅度 | 当日量比(20日) | 主线归属(★) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一鸣食品 605179.SH | 10.00% | 10.97 | 31.91 | 35.10 | 34.28 | 20 | +2.39% | 2.04 | 暂不在主线 |
判据 =「当天放量大涨 + 当天日线第一次站上多年箱体上沿」:当日涨幅 ≥7%,昨收在箱体上沿之下、今收当天首次站上(2% 下沿容差内贴上一线,close_vs_pivot_pct 正=真站上)。箱体上沿为完整月线回看约 7 年的最高价;横盘月数越长质量越高。技术形态命中不等于可操作。
4.3 10:30 前涨停明细
10:30 前涨停组命中 38 只(JRJ 涨停池源记录 106 条,经市值 ≥50 亿、过滤 ST 后保留),证据包按首次封板时间升序列出前 20 只。最早华正新材 09:25 集合竞价即封板,共进股份、金螳螂、旭光电子 09:30 开盘即封,早盘资金态度坚决。JRJ 源未提供开板次数字段,封单质量无法从本证据包判断。
| 股票 | 首次封板 | 涨幅 | 成交额(亿) | 总市值(亿) | 开板次数 | 收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华正新材 603186.SH | 09:25 | 10.00% | 8.62 | 288.98 | — | 184.31 |
| 共进股份 603118.SH | 09:30 | 10.02% | 20.22 | 152.10 | — | 19.32 |
| 金螳螂 002081.SZ | 09:30 | 10.02% | 27.83 | 154.54 | — | 5.82 |
| 旭光电子 600353.SH | 09:30 | 9.99% | 11.08 | 282.87 | — | 34.13 |
| 亚翔集成 603929.SH | 09:31 | 10.00% | 6.88 | 381.85 | — | 178.97 |
| 深深房A 000029.SZ | 09:32 | 10.00% | 0.94 | 247.05 | — | 24.42 |
| 华森制药 002907.SZ | 09:32 | 10.03% | 3.13 | 70.11 | — | 16.79 |
| 利君股份 002651.SZ | 09:33 | 10.01% | 2.82 | 95.39 | — | 9.23 |
| 雅运股份 603790.SH | 09:34 | 9.99% | 1.98 | 54.14 | — | 28.29 |
| 沃格光电 603773.SH | 09:34 | 10.00% | 6.69 | 234.85 | — | 104.49 |
| 黄河旋风 600172.SH | 09:34 | 10.00% | 10.40 | 196.71 | — | 13.64 |
| 卓郎智能 600545.SH | 09:36 | 9.95% | 2.99 | 86.89 | — | 4.86 |
| 百合花 603823.SH | 09:37 | 10.00% | 11.17 | 325.14 | — | 78.09 |
| 武汉天源 301127.SZ | 09:37 | 19.97% | 14.26 | 122.28 | — | 18.14 |
| 农发种业 600313.SH | 09:39 | 10.00% | 3.54 | 71.54 | — | 6.16 |
| 鸿博股份 002229.SZ | 09:41 | 10.03% | 13.68 | 68.57 | — | 13.82 |
| 合锻智能 603011.SH | 09:42 | 10.02% | 20.18 | 131.91 | — | 26.68 |
| 太龙药业 600222.SH | 09:45 | 9.95% | 5.57 | 50.06 | — | 8.95 |
| 博敏电子 603936.SH | 09:45 | 10.00% | 10.09 | 112.16 | — | 17.38 |
| 有研新材 600206.SH | 09:45 | 10.00% | 37.36 | 472.88 | — | 55.86 |
("—" = JRJ 数据源未提供开板次数。)
4.4 折扣启动明细
暂无命中。该组要求"自前高回撤 15%~40%、近 5 日内刚见底、调整缩量后当日放量 ≥2 倍、且月线站上 10 月均线",今日无任何个股同时满足全部硬条件——说明当前的强上涨以顺势加速为主,"深回撤后缩量再启动"的折价位机会不在今日的资金路径上。
4.5 交叉命中上涨归因
今日四组之间共有 20 只交叉命中股票:一鸣食品同时命中 3 组(容量上涨 + 月线平台突破 + 10:30 前涨停),其余 19 只均为「容量上涨 + 10:30 前涨停」双命中。这一结构本身就说明:今日早盘涨停的主板大中市值票普遍伴随真实成交放量,进攻不是无量虚封。逐只归因如下(未在证据包明细行中出现的个股,仅引用其组别触发条件,不补数字):
| 股票 | 命中组别 | 量价位置 | 资金行为 | 可能上涨驱动 | 待验证点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一鸣食品 605179.SH | 容量上涨 + 月线平台突破 + 10:30前涨停 | 横盘 20 个月箱体(上沿 34.28 元),昨收 31.91 仍在线下,今收 35.10 首破,突破幅度 +2.39% | 成交 10.97 亿、2.04 倍于 20 日均量,且 10:30 前封板,属于"事件型首破 + 早盘抢筹"重合 | 消费食品方向的长底首破,或与消费板块轮动/公司个体催化相关 | 不在当日 ★★/★★★ 主线内;首破次日能否站稳箱体上沿 |
| 思源电气 002028.SZ | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 市值 >70 亿、成交 >5 亿、涨幅 >8% 的容量门槛之上 | 早盘 10:30 前封板,大资金可参与的早盘强攻 | 电网设备方向(当日 ★★ 主题领导股),或与电网投资景气相关 | 具体封板时间与开板情况数据源未提供 |
| 金螳螂 002081.SZ | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 市值 154.54 亿,09:30 开盘即封 +10.02% | 成交 27.83 亿,开盘秒封且换手充分,资金承接力度强 | 建筑装饰龙头低位放量,或与地产链/基建政策预期相关 | 低价股(5.82 元)波动属性强,驱动需公告或行业事件佐证 |
| 誉衡药业 002437.SZ | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 容量门槛之上(涨幅 >8%) | 早盘封板,医药方向的早盘进攻 | 医药医疗方向(当日 ★★ 主题领导股),连续 5 日放量收 120 日新高 | 是否有个股公告催化待查 |
| 中原内配 002448.SZ | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 容量门槛之上 | 早盘封板 | 汽车零部件方向,或与汽零产业链情绪相关 | 不在当日 ★★/★★★ 主线内,驱动需事件佐证 |
| TCL智家 002668.SZ | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 容量门槛之上 | 早盘封板 | 家电出口/白电方向,或与消费、出海线索相关 | 是否有行业或公司层面事件催化 |
| 武汉天源 301127.SZ | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 20cm 涨停 +19.97%,量比 2.49,换手 12.42% | 09:37 封板、成交 14.26 亿,创业板早盘强攻 | 环保方向个股,量价配合完整 | 不在当日 ★★/★★★ 主线内;高换手后续承接待观察 |
| 黄河旋风 600172.SH | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 市值 196.71 亿,09:34 封 +10.00% | 成交 10.40 亿,早盘快速封板 | 超硬材料/培育钻石方向,与金刚石与超硬材料(★,2 只成员)同环节 | 题材属性偏重,需事件佐证 |
| 有研新材 600206.SH | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 市值 472.88 亿,09:45 封板 | 成交 37.36 亿,大市值品种的重金封板 | 半导体材料/稀土功能材料,属半导体与电子材料(★)方向成员 | 该主题今日仅 ★,扩散不足;封单质量未知 |
| 旭光电子 600353.SH | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 市值 282.87 亿,09:30 开盘即封 | 成交 11.08 亿,开盘秒封 | 电力开关元件,属电网设备(★★)方向弹性股 | 放量倍数仅 0.78,上涨以价格强度为主 |
| 风范股份 601700.SH | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 容量门槛之上 | 早盘封板 | 输电铁塔,属电网设备(★★)方向成员 | 明细数字缺失,封板质量待验证 |
| 宏昌电子 603002.SH | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 容量门槛之上 | 早盘封板 | 环氧树脂/电子材料,或与 PCB-覆铜板产业链涨价/景气相关 | 是否有产业链价格或订单事件 |
| 合锻智能 603011.SH | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 市值 131.91 亿,09:42 封 +10.02% | 成交 20.18 亿,早盘放量封板 | 机床/成形装备,或与工业母机、机器人设备情绪相关 | 不在当日 ★★/★★★ 主线内,题材需事件确认 |
| 共进股份 603118.SH | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 市值 152.10 亿,09:30 开盘即封 | 成交 20.22 亿,秒封且量能足 | 通信设备/网通代工,或与算力网络设备线索相关 | 不在当日 ★★/★★★ 主线内 |
| 华正新材 603186.SH | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 市值 288.98 亿,09:25 集合竞价即封 | 全天最早封板,竞价阶段资金已抢筹,成交 8.62 亿 | 覆铜板/复合材料,或与 PCB 产业链景气相关 | 竞价封板或有隔夜消息,需公告/新闻佐证 |
| 艾艾精工 603580.SH | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 容量门槛之上 | 早盘封板 | 轻型输送带,小盘题材属性,或与机器人概念联动 | 历史股性活跃,需防纯情绪驱动 |
| 沃格光电 603773.SH | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 市值 234.85 亿,09:34 封板 | 成交 6.69 亿 | 光电显示玻璃/玻璃基板方向,或与半导体封装、显示材料线索相关 | 成交额相对市值偏小,封板质量待验证 |
| 百合花 603823.SH | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 市值 325.14 亿,09:37 封板 | 成交 11.17 亿 | 有机颜料/化工新材料方向 | 化工涨价或个股事件待查 |
| 亚翔集成 603929.SH | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 市值 381.85 亿,09:31 封板 | 成交 6.88 亿,开盘一分钟内封死 | 洁净室工程/半导体厂务,或与半导体扩产链相关 | 高价股(178.97 元)成交偏轻,封单稳定性待验证 |
| 博敏电子 603936.SH | 容量上涨 + 10:30前涨停 | 市值 112.16 亿,09:45 封板 | 成交 10.09 亿 | PCB 方向,或与 AI 服务器 PCB 景气相关 | PCB 与上游铜箔今日仅 ★,主线归属待量价升级确认 |
归因说明:以上"可能上涨驱动"仅基于证据包中的确定性量价事实与对个股主营的常识归纳,未引用任何外部新闻断言;所有交叉命中股均未命中折扣启动组,印证今日资金路径是"顺势强攻"而非"折价抄底"。开板次数字段数据源未提供,封单质量整体待验证。
以上基于 Tushare 历史交易数据和本地生成证据包,不构成投资建议。