A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-08-04 数据来源:PostgreSQL 正式后端中的 Tushare daily / daily_basic / 指数与复权数据,Baostock 风格指数、JRJ 涨停池,以及 Tushare 龙虎榜席位数据 生成时间:2026-08-04 19:15:03 说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成投资建议。
一句话盘面判断
今天是退潮中的成长修复日,指数、风格与广度当日共振改善,但量能和中期均线仍未给出趋势反转确认。创业板上涨 5.64%、全市场 3,641 家上涨且跌停仅 1 家,但成交额仍只有 20 日均量的 0.89 倍;光通信与高速光互连、AI 营销与数字内容应用两条方向达到 ★★,没有 ★★★ 主线。下一交易日最重要的验证是成交额能否回到 20 日均量附近、成长指数能否收复 MA20,以及光通信方向的成交厚度能否转化为连续放量。
---
1. 盘面趋势
1.1 市场状态定位
| 维度 | 读数 | 参照 |
|---|---|---|
| 宽基回撤(距 250 日高点) | 上证综指 -10.25% | 沪深300 -9.15% | 中证500 -16.84% | 中证1000 -19.05% | 创业板指 -20.35% | 科创50 -28.33% | <10% 调整 / 10-20% 深度调整 / >20% 接近技术性熊市 |
| 市场宽度 | 站上 20 日线 71.75% | 站上 60 日线 22.13% | 60 日收益为正 7.79% | 站上 60 日线 ~17% 为低位,恢复至 50%+ 为确认信号 |
| 申万一级结构 | 60 日收益为正行业 1/31 | 站上 60 日线 9/31 | ≥10 个为正且伴随盈利上修为确认信号;上证综指 250 日高点日期为 2026-05-14 |
| 融资余额(T-1,数据日 08-03) | 25803.6 亿 | 5 日 -3.6% | 20 日 -13.12% | 创 20 日新低 | 停止创新低 = 调整接近尾声的第一要素 |
| 流动性 | 成交额 22284.4 亿 | 20 日均额 25135.0 亿 | 比值 0.887 |
市场状态定位:权重分层,上证综指已进入深度调整、沪深300仍属调整;中证1000属深度调整,创业板指与科创50已接近技术性熊市。融资仍创20日新低(数据日08-03),站上60日线比例仅22.13%,60日收益为正行业仅1个且缺盈利上修外部证据,调整尚未接近尾声。
1.2 情绪趋势
- 趋势状态:退潮·修复中(第 3 日)
- 计数器:破位 24 日 | 融资连负 1 日(累计 -87.5 亿,数据日 08-03)| 缩量 2 日 | 顶背离 0/10 | 派发反弹戳(条件组命中 1/3)
- 相位证据:修复 3 项(广度转正、20日线缺口收窄、跌停收敛)vs 恶化 1 项(缩量)
- 近 5 日轨迹:07-29 退潮·修复中 → 07-30 深度退潮·恶化中 → 07-31 退潮·修复中 → 08-03 退潮·企稳 → 08-04 退潮·修复中
- 解除进度:融资转正 0/2|收复20日线 ✗|量能≥20日均 ✗|本日盖派发反弹戳,解除进度清零(数据截至 2026-08-04)
| 指标 | 今日 | 近 5/20 日参照 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|
| 成交额 | 2.23 万亿 | 5 日均 2.29 万亿 / 20 日均 2.51 万亿 | 分别为均量的 0.97 / 0.89,温和缩量 |
| 全市场换手率 | 2.2926% | 5 日均 2.3842% / 20 日均 2.5635% | 分别为均值的 0.96 / 0.89,较昨日回升 9.44% |
| 活跃度 | 66.27 | 5 日均 66.37 | 处于偏热区间,较昨日回落 6.13 |
| 上涨/下跌家数 | 3641 / 1747 | 上涨占比 65.85% / 5 日均 66.41% | 广度维持普涨,但较前一日收窄 |
| 涨停/跌停数 | 143 / 1 | 涨跌停比 143.0 / 5 日均 40.04 | 强势股扩散,跌停显著收敛 |
趋势判断:退潮,今日由企稳转入修复;上涨 3641 家、涨停 143 家而跌停仅 1 家,广度与极端亏钱效应明显改善,但成交额仍只有 20 日均量的 0.89,退潮档尚未解除。
1.3 指数趋势
| 指数 | 今日表现 | 5/20 日表现 | 位置与量价 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | +0.33% | +0.24% / -4.21% | 高于 MA5 0.07%,低于 MA20 1.33%、MA60 4.86%;成交额为 5/20 日均量的 0.95/0.85 | 低位弱修复,中期破位结构未改 |
| 创业板指数 | +5.64% | +4.87% / -10.81% | 高于 MA5 4.09%,低于 MA20 2.59%、MA60 10.30%;成交额为 5/20 日均量的 1.02/0.97 | 成长弹性最强,但尚未收复中期均线 |
| 科创50 | +4.09% | -4.55% / -19.25% | 高于 MA5 0.12%,低于 MA20 11.17%、MA60 11.62%;成交额为 5/20 日均量的 0.88/0.74 | 缩量反弹,质量待确认 |
指数趋势判断:三大指数当日共振反弹,但强度明显分化,创业板领涨、科创50次之,上证修复最弱。三者仍全部位于 MA20 与 MA60 下方,科创50且缩量明显,当前更像成长弹性带动的破位后修复,尚未形成中期趋势确认。
1.4 市场风格
| 风格代理 | 代表指数 | 今日表现 | 20 日表现 | 量价状态 | 风格含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量大盘 | 超大盘 / 沪深300 | -0.24% / +1.27% | +0.85% / -3.99% | 较 MA20 -0.31% / -1.59%;成交额为 20 日均量的 0.88 / 0.85 | 容量内部也有分化,未形成一致抱团 |
| 中小盘 | 中证500 / 中证1000 | +2.60% / +2.82% | -10.59% / -12.32% | 较 MA20 -2.67% / -1.77%;成交额均不足 20 日均量 | 当日弹性释放,20 日趋势仍弱 |
| 微盘代理 | 国证2000 | +2.91% | -12.03% | 较 MA20 -1.32%;成交额为 20 日均量的 0.89 | 小微盘当日扩散,但尚未重回中期趋势 |
| 红利防守 | 中证红利 | -1.62% | +4.20% | 高于 MA20 1.20%;成交额为 20 日均量的 1.03 | 当日承压,20 日相对强势仍在 |
| 成长/价值 | 300成长 / 300价值 | +3.27% / -1.74% | -7.45% / +3.51% | 成长较 MA20 -2.98%、量比 0.88;价值较 MA20 +0.79%、量比 0.91 | 当日明显切向成长,但中期仍由价值占优 |
市场风格判断:Baostock 风格代理显示当日由红利、价值切向成长与中小盘,属于成长修复并伴随小微盘扩散;但近 20 日价值、红利和超大盘仍相对占优,且成长和小盘代理均未收复 MA20,风格切换尚未得到中期确认。Baostock 指数字典没有直接的微盘指数,国证2000仅作为小微盘代理。
1.5 盘面定性
指数、风格与情绪当日形成修复共振:创业板与科创50显著反弹,成长和小微盘代理跑赢,上涨 3641 家且跌停收敛至 1 家。不过趋势状态仍是退潮·修复中,三大指数均未收复 MA20,成交额也低于 20 日均量;这是一轮广度改善的修复,尚不是中期趋势反转确认。
---
2. 成交额集中度与拥挤度
| 指标 | 今日 | 前一交易日 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Top10 成交额占比 | 9.56% | 8.46% | +1.10 个百分点 |
| Top20 成交额占比 | 13.98% | 12.96% | +1.02 个百分点 |
| Top50 成交额占比 | 23.38% | 22.14% | +1.24 个百分点 |
| Top100 成交额占比 | 32.84% | 31.34% | +1.50 个百分点 |
| 近 10 日集中度趋势 | 数值 |
|---|---|
| Top50 区间变化 | -3.08 个百分点 |
| Top50 上行天数 | 3 / 10 |
拥挤度判断:资金短线由扩散转向前排再集中,但尚未形成持续拥挤。今日 Top10 占比抬升 1.10 个百分点,而近 10 日 Top50 集中度仍净下降、仅 3 日上行,说明本轮收窄更像单日回流。成交额前排的中际旭创、新易盛分别成交 497.90 亿元、299.14 亿元且涨幅居前,进一步显示活跃资金偏向少数头部强势股;该样本仅用于验证集中度,不据此外推完整主题。
---
3. 赚钱效应与上涨主线
本节共有 402 只股票过硬阈值,按成交额只取前 80 只标准强势样本;下述主题广度与成交额占比只对该统计池负责,不代表所有过阈值股票或完整行业广度。
一句话判断:赚钱效应呈“两条二星主线共振、其余方向轮动”的局部扩散格局,尚无三星核心;80 只标准强势统计池合计成交 4250.33 亿元,其中光通信与高速光互连占 38.30%,但其连续放量天数中位数为 0,量价持续性仍待确认。
3.1 主线判定
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 标准强势统计池股票数 | 80(过阈值 402 只) |
| 标准强势统计池合计成交额 | 4250.33 亿元 |
| 候选股合计成交额占全市场比 | 19.07% |
| 候选股涨幅中位 / 最大 | 10.00% / 20.01% |
| 候选股 5 日涨幅中位 | +4.09% |
| 候选股 5 日相对指数超额中位 | +3.40% |
| 涨停数 | 21 |
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 量价依据 |
|---|---|---|---|---|
| 光通信与高速光互连 | ★★ | 高位趋势 | 高 | 17 只成员合计成交 1627.78 亿元,占统计池 38.30%;5 日涨幅中位 +7.26%、相对超额中位 +6.57%,但连续放量天数中位数仅 0,四项标准满足三项。中际旭创、新易盛、天孚通信均位居成交额前排,拥挤度为高;低位启动证据不足,按规则归为高位趋势。 |
| AI 营销与数字内容应用 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 3 只成员合计成交 104.96 亿元,占统计池 2.47%;5 日涨幅中位 +26.83%、相对超额中位 +26.14%,连续放量天数中位数 3 天,四项标准满足三项。代表股未进入成交额 Top20,拥挤度为低;低位启动证据不足,按规则归为高位趋势。 |
两条主线均严格沿用 enrichment 前锁定的 ★★,资金证据不参与升降星。半导体制造设备与工艺材料、PCB 与电子电路材料、AI 算力与数据基础设施、CXO 医药研发服务、电源管理与被动元件均维持 ★,只视为局部轮动,不进入主线表。
3.2 催化与细分线路推演
当日无三星主线,不做催化与细分线路推演。
3.3 ★★/★★★ 主线领导股与弹性股
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额 | 放量倍数 | 换手率 | 5日相对超额 | 收盘贴近日高 | 股性/地位说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光通信与高速光互连 | 领导股 | 中际旭创 | +13.24% | 497.90 亿元 | 1.21x | 4.56% | +11.86% | 98.85% | 组内成交额第一,承担主要容量与辨识度。 |
| 光通信与高速光互连 | 领导股 | 新易盛 | +13.68% | 299.14 亿元 | 1.09x | 5.52% | +9.41% | 98.86% | 组内成交额第二,收盘承接较强。 |
| 光通信与高速光互连 | 弹性股 | 天孚通信 | +17.45% | 158.73 亿元 | 1.56x | 7.20% | +16.08% | 98.15% | 放量与相对强度突出,兼具成交额承载。 |
| 光通信与高速光互连 | 弹性股 | 光库科技 | +20.00% | 42.95 亿元 | 1.39x | 7.21% | +17.78% | 100.00% | 涨幅与收盘承接突出,弹性较高;产业链地位待核验。 |
| AI 营销与数字内容应用 | 领导股 | 易点天下 | +16.26% | 45.81 亿元 | 3.82x | 25.77% | +42.99% | 99.23% | 组内成交额第一,放量、相对强度与收盘承接均突出。 |
| AI 营销与数字内容应用 | 弹性股 | 天娱数科 | +10.06% | 37.37 亿元 | 1.81x | 30.69% | +25.79% | 100.00% | 高换手且收于日高附近,股性活跃;产业链地位待核验。 |
| AI 营销与数字内容应用 | 弹性股 | 捷成股份 | +11.94% | 21.77 亿元 | 4.93x | 17.27% | +26.14% | 93.31% | 组内放量倍数最高、相对强度较高;产业链地位待核验。 |
今日无三星主线领导股。
3.4 龙虎榜资金验证
龙虎榜当日覆盖 85 只股票与 2 只可转债、748 条席位记录,上榜股票合计成交额 696.92 亿元。下表照抄榜内各类资金口径;龙虎榜是触发上榜条件后的被动小样本,不等于全市场资金流。
| 资金类别 | 席位数 | 买入(亿) | 净买入(亿) | 20日分位 | 窗口日均净买入(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 190 | 117.29 | +35.88 | 100% | -1.55 |
| 其他营业部(游资) | 192 | 67.10 | +33.90 | 100% | +2.73 |
| 北向通道 | 68 | 118.11 | +1.73 | 45% | +5.40 |
| 券商通道席位 | 171 | 48.71 | -0.47 | 25% | +4.52 |
| 外资通道 | 88 | 28.39 | +1.31 | 45% | +1.44 |
| 东财西藏系 | 39 | 5.33 | +0.60 | 45% | +0.61 |
| 投资者类别汇总 | 0 | 0.00 | 0.00 | 75% | -2.89 |
机构专用与其他营业部榜内净买入均处于滚动 20 日最高分位,前者净买入 35.88 亿元,后者净买入 33.90 亿元;北向、外资与东财西藏系接近窗口中部,券商通道净买入为负且仅处于 25% 分位。该结构只说明当日上榜样本内机构与其他营业部承接较强,不能外推为全市场机构或游资仓位变化。
机构线索
| 股票 | 涨幅 | 机构席位数 | 机构买入(亿) | 机构卖出(亿) | 机构净买入(亿) | 全日成交额(亿) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕佳光子 | +17.50% | 1 | 7.48 | 0.00 | +7.48 | 106.70 | 连续 3 个交易日涨幅偏离值累计达到 30% |
| 鼎通科技 | +18.50% | 3 | 4.47 | 0.00 | +4.47 | 18.01 | 日收盘涨幅达到 15% |
| 联讯仪器 | +20.00% | 3 | 5.18 | 0.92 | +4.26 | 41.27 | 日收盘涨幅达到 15% |
| 东阳光 | +9.99% | 3 | 3.71 | 0.51 | +3.21 | 48.97 | 连续 3 个交易日涨幅偏离值累计达到 20% |
| 天娱数科 | +10.06% | 4 | 4.39 | 1.99 | +2.40 | 57.70 | 连续 3 个交易日涨幅偏离值累计达到 20% |
| 301583.SZ 托伦斯 | -0.56% | 4 | 1.58 | 2.29 | -0.71 | 20.72 | 日换手率达到 30% |
| 滨江集团 | -5.54% | 5 | 0.16 | 0.92 | -0.75 | 4.44 | 日跌幅偏离值达到 7% |
| 鸿路钢构 | -6.71% | 7 | 0.35 | 1.13 | -0.78 | 3.74 | 日跌幅偏离值达到 7% |
| 和林微纳 | +20.00% | 3 | 0.69 | 1.91 | -1.21 | 19.49 | 连续 3 个交易日涨幅偏离值累计达到 30% |
| 光智科技 | +20.00% | 4 | 2.74 | 4.11 | -1.37 | 22.84 | 日涨幅达到 15% |
机构买入榜前列多为强势上涨样本,仕佳光子、鼎通科技、联讯仪器等获得明显榜内净买入;但光智科技、和林微纳等同为涨停或强势股却遭机构净卖出,说明机构席位对强势样本并非一致追涨。机构专用席位在交易所口径下完全匿名,同日多条“机构专用”可能属于不同机构,跨日也无法认定为同一家;这里只能读取合计规模与方向,不能写成“某机构连续加仓”。
游资线索
- 名录命中席位均为章盟主相关席位:风范股份净买入 0.21 亿元、德龙汇能 0.20 亿元、引力传媒 0.16 亿元、华之杰 0.08 亿元、汉鑫科技 0.05 亿元,长缆科技净卖出 0.16 亿元。名录内席位合计净买入 0.55 亿元,仅占其他营业部净买入的 1.6%,低覆盖率下不宜把已识别绰号当作游资全貌。
- 滚动活跃席位中,开源证券西安太华路近 20 日上榜 160 次、涉及 125 只股票,累计净买入 38.79 亿元;国泰海通南京太平南路上榜 44 次、涉及 30 只,累计净买入 23.48 亿元;国泰海通武汉紫阳东路上榜 41 次、涉及 23 只,累计净买入 12.62 亿元,三者今日均在榜。
- 连续接力方面,国泰海通武汉紫阳东路在东山精密今日净买入 3.64 亿元,此前已有 1 个净买入日、累计 5.35 亿元,表现为继续接力;开源证券西安太华路在行云科技今日净买入 1.05 亿元,此前 1 个净买入日累计 1.05 亿元,同样为榜内延续承接。可转债接力不作为个股主线证据。
- 买方前五席位占买入侧 49.2%,资金有一定头部集中,但未由极少数席位完全垄断。
对主线的验证
- 光通信与高速光互连:仕佳光子、光迅科技、光库科技三只主线成员上榜,合计榜内净买入 8.52 亿元。其中机构专用合计净买入 9.62 亿元,光迅科技另获北向通道净买入 2.54 亿元、其他营业部净买入 1.29 亿元;券商通道及部分北向、外资卖出有所对冲。该样本显示主线有机构主导、部分通道协同的真金白银承接,但不改变其 ★★ 锁星。
- AI 营销与数字内容应用:易点天下、天娱数科上榜,合计榜内净买入 5.04 亿元,机构专用合计净买入 4.45 亿元,北向通道合计净买入 0.88 亿元,其他营业部合计小幅净卖出 0.23 亿元。承接主要来自机构与北向通道而非其他营业部,支持二星方向的资金验证,但不构成升星依据。
- 二星主线之外,东山精密榜内净买入 15.87 亿元,其中其他营业部净买入 12.77 亿元、北向通道净买入 3.22 亿元;它属于锁星仅 ★ 的 PCB 与电子电路材料方向,更像一星轮动中的大额个股行为,不能据此把该方向抬升为主线。
主线 vs 资金轮动结论:当日是两条二星方向带动的局部主线进攻,未形成三星核心。光通信与高速光互连以 38.30% 的统计池成交额占比取得最大量价厚度,AI 营销与数字内容应用则以 3 天连续放量和较高 5 日相对超额体现短线强度;龙虎榜对两条二星方向分别给出机构主导的 8.52 亿元、5.04 亿元榜内净买入验证,但资金证据只作佐证,不改变量价锁星。
---
4. 亏钱效应(爆量下跌)
亏钱效应以短线强势股的局部压力释放为主,尚未形成集中退潮:候选仅 3 只、合计成交额 16.27 亿元,跌幅中位数为 -3.60%,且没有跌停;不过三只股票过去 5 日仍上涨 14.51%—29.28%,今日成交额均放大至 20 日均值的 3.51—4.20 倍,说明短线升温后分歧明显加大。
4.1 风险类型归纳
| 风险类型 | 代表股 | 共同特征 | 入选数 | 跌幅中位 | 放量倍数中位 | 距120日高点中位 | 风险定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高位强势股分歧 | 锦和商管 | 过去 5 日上涨 18.37%,收盘仍处于 120 日价格区间的 91.94%位置,今日放量回落 | 1 | -3.60% | 4.02 倍 | -3.60% | 高位筹码出现明显松动,但单一样本不足以定义为抱团瓦解 |
| 流动性杀跌 | 金龙羽、煌上煌 | 过去 5 日分别上涨 29.28%、14.51%,今日异常放量下跌;两者距 120 日高点仍有较深回撤 | 2 | -3.58% | 3.85 倍 | -26.98% | 短线升温后的获利回吐与卖压释放,暂未呈现集中性风险 |
4.2 高强度爆量下跌个股明细
| 排名 | 股票 | 当日跌幅 | 放量倍数 | decline_intensity | 成交额 | 5日跌幅 | 距120日高点 | 风险归类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金龙羽(002882.SZ) | -3.71% | 4.20 倍 | 15.58 | 6.39 亿元 | +29.28% | -31.78% | 流动性杀跌 |
| 2 | 锦和商管(603682.SH) | -3.60% | 4.02 倍 | 14.46 | 5.98 亿元 | +18.37% | -3.60% | 高位强势股分歧 |
| 3 | 煌上煌(002695.SZ) | -3.45% | 3.51 倍 | 12.12 | 3.89 亿元 | +14.51% | -22.19% | 流动性杀跌 |
风险传导提示:assembled_checks.json 显示 M3/M4 交集为 0,三只爆量下跌样本均未落入赚钱效应池,更未触及二星主线代表股;风险仍停留在孤立的短线强势股分歧,尚未传到主线核心。
---
5. 特征分组分析
特征分组呈现进攻性扩散:容量上涨组共命中 60 只、合计成交额 2102.98 亿元,涨幅中位数 13.21%;10:30 前涨停组命中 34 只,早盘封板活跃。不过,月线平台突破与折扣启动均无命中,说明强势更多来自当日量价和封板扩散,尚未沉淀为这两类结构性启动信号。
5.1 容量上涨明细
容量上涨组统计命中 60 只;当前最小上下文仅提供其中 20 只逐股明细,以下已完整保留所提供的全部条目,其余 40 只未在本上下文中给出,不作补造。
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 收盘 | 换手率 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行云科技(300209.SZ) | 20.01% | 55.06亿元 | 312.39亿元 | 249.91亿元 | 33.64 | 23.06% | 1.73 |
| 海川智能(300720.SZ) | 20.00% | 7.94亿元 | 116.44亿元 | 110.03亿元 | 59.75 | 7.73% | 1.01 |
| 光库科技(300620.SZ) | 20.00% | 42.95亿元 | 633.74亿元 | 628.46亿元 | 254.33 | 7.21% | 1.60 |
| 联讯仪器(688808.SH) | 20.00% | 41.27亿元 | 2000.77亿元 | 376.04亿元 | 1948.80 | 11.55% | 1.19 |
| 光智科技(300489.SZ) | 20.00% | 22.84亿元 | 235.45亿元 | 234.59亿元 | 169.20 | 10.37% | 1.20 |
| 义翘神州(301047.SZ) | 20.00% | 8.23亿元 | 101.66亿元 | 99.95亿元 | 83.58 | 8.58% | 6.44 |
| 宏景科技(301396.SZ) | 20.00% | 35.58亿元 | 379.66亿元 | 249.97亿元 | 176.65 | 14.99% | 1.41 |
| 和林微纳(688661.SH) | 20.00% | 5.97亿元 | 142.46亿元 | 142.46亿元 | 93.79 | 4.46% | 1.08 |
| 鼎通科技(688668.SH) | 18.50% | 18.01亿元 | 304.72亿元 | 304.72亿元 | 218.80 | 6.21% | 1.46 |
| 胜蓝股份(300843.SZ) | 17.88% | 12.44亿元 | 184.25亿元 | 180.64亿元 | 112.55 | 7.21% | 1.28 |
| 协创数据(300857.SZ) | 17.68% | 86.01亿元 | 1179.36亿元 | 1173.33亿元 | 241.00 | 7.71% | 1.41 |
| 仕佳光子(688313.SH) | 17.50% | 46.11亿元 | 513.91亿元 | 513.91亿元 | 113.70 | 9.40% | 1.41 |
| 天孚通信(300394.SZ) | 17.45% | 158.73亿元 | 2312.55亿元 | 2307.38亿元 | 212.00 | 7.20% | 1.53 |
| 欧莱新材(688530.SH) | 17.04% | 6.14亿元 | 71.35亿元 | 31.11亿元 | 44.58 | 20.62% | 1.41 |
| 易点天下(301171.SZ) | 16.26% | 45.81亿元 | 232.56亿元 | 188.71亿元 | 37.60 | 25.77% | 2.35 |
| 百普赛斯(301080.SZ) | 16.22% | 5.66亿元 | 87.70亿元 | 66.34亿元 | 52.30 | 8.89% | 2.30 |
| 蜂助手(301382.SZ) | 15.49% | 8.80亿元 | 117.09亿元 | 96.91亿元 | 41.00 | 9.59% | 1.55 |
| 五洋自控(300420.SZ) | 15.21% | 10.13亿元 | 73.57亿元 | 73.56亿元 | 6.59 | 14.34% | 1.44 |
| 富乐德(301297.SZ) | 14.75% | 8.67亿元 | 228.50亿元 | 173.84亿元 | 32.91 | 5.23% | 1.25 |
| 成都先导(688222.SH) | 14.67% | 7.04亿元 | 121.49亿元 | 121.49亿元 | 30.32 | 6.09% | 1.76 |
5.2 全市场月线平台突破明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 昨收 | 今收 | 箱体上沿 | 横盘月数 | 突破幅度 | 当日量比(20日) | 主线归属(★) |
|---|
暂无命中。数据源可用,150 只预筛样本中没有股票同时满足“当日涨幅不低于 7%、昨收仍在多年箱体上沿之下、今收当天首次站上或贴近上沿”的事件型判据,因此不以近似形态替代。
5.3 10:30 前涨停明细
JRJ 数据源可用、无报错,本组统计命中 34 只;当前最小上下文仅提供其中 20 只逐股明细,以下已完整保留所提供的全部条目,其余 14 只未在本上下文中给出,不作补造。逐股 open_times 均为 null,表中原样标为“不可用”。
| 股票 | 首次封板 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 开板次数 | 收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高争民爆(002827.SZ) | 09:25 | 10.01% | 24.02亿元 | 116.00亿元 | 不可用 | 41.87 |
| 新能股份(000595.SZ) | 09:30 | 10.07% | 3.23亿元 | 74.70亿元 | 不可用 | 6.56 |
| 美利云(000815.SZ) | 09:30 | 10.00% | 6.70亿元 | 127.72亿元 | 不可用 | 18.37 |
| 利通电子(603629.SH) | 09:31 | 10.00% | 14.29亿元 | 375.57亿元 | 不可用 | 102.41 |
| 药明康德(603259.SH) | 09:32 | 10.00% | 105.03亿元 | 4217.54亿元 | 不可用 | 141.35 |
| 凯莱英(002821.SZ) | 09:32 | 10.00% | 9.10亿元 | 583.06亿元 | 不可用 | 161.61 |
| 世嘉科技(002796.SZ) | 09:33 | 10.01% | 1.29亿元 | 67.66亿元 | 不可用 | 26.81 |
| 信通电子(001388.SZ) | 09:34 | 10.01% | 1.30亿元 | 52.41亿元 | 不可用 | 22.42 |
| 风范股份(601700.SH) | 09:35 | 10.04% | 3.51亿元 | 67.41亿元 | 不可用 | 5.92 |
| 京基智农(000048.SZ) | 09:35 | 9.99% | 2.81亿元 | 105.09亿元 | 不可用 | 19.82 |
| 罗欣药业(002793.SZ) | 09:36 | 10.11% | 2.41亿元 | 55.68亿元 | 不可用 | 5.12 |
| 普洛药业(000739.SZ) | 09:37 | 10.00% | 3.74亿元 | 256.25亿元 | 不可用 | 22.12 |
| 奥瑞德(600666.SH) | 09:37 | 9.88% | 3.99亿元 | 104.00亿元 | 不可用 | 3.78 |
| 通宇通讯(002792.SZ) | 09:38 | 9.98% | 5.16亿元 | 150.60亿元 | 不可用 | 28.75 |
| 云南锗业(002428.SZ) | 09:39 | 10.01% | 28.91亿元 | 491.08亿元 | 不可用 | 75.19 |
| 华胜天成(600410.SH) | 09:40 | 10.00% | 7.91亿元 | 171.27亿元 | 不可用 | 15.62 |
| 创新医疗(002173.SZ) | 09:47 | 9.99% | 9.12亿元 | 92.32亿元 | 不可用 | 20.92 |
| 中京电子(002579.SZ) | 09:47 | 9.97% | 4.12亿元 | 72.29亿元 | 不可用 | 11.80 |
| 新金路(000510.SZ) | 09:50 | 9.98% | 3.97亿元 | 95.01亿元 | 不可用 | 14.65 |
| 胜通能源(001331.SZ) | 09:50 | 10.00% | 7.87亿元 | 192.71亿元 | 不可用 | 47.09 |
5.4 折扣启动明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 前高收盘 | 回撤最低(日期) | 距大涨日 | 前高折扣 | 现价/前高 | 10月线 | 缩量比 | 放量倍数 |
|---|
暂无命中。没有股票同时满足前高后最深回撤 15%—40%、最近 1—5 个交易日刚见低点、调整期缩量、当日相对前 5 日均额放量至少 2 倍,以及当前月收盘仍站上月线 10 月均线等条件,不补入近似候选。
5.5 交叉命中上涨归因
| 股票 | 命中组别 | 上涨归因 | 关键证据 | 待验证点 |
|---|---|---|---|---|
| 行云科技(300209.SZ) | 容量上涨、10:30前涨停 | 当日大幅上涨与早盘封板信号共振,55.06 亿元成交额配合 23.06% 换手率,反映资金在高换手中推动价格;主题映射将其归入“AI 算力与数据基础设施(★)”,因此更适合视为局部题材弹性,不能据此拔高为 ★★/★★★ 主线级信号。 | 涨幅 20.01%,成交额 55.06 亿元,总市值 312.39 亿元,流通市值 249.91 亿元,量比 1.73;JRJ 涨停池确认其首次封板不晚于 10:30。 | 当前最小上下文未提供其具体首次封板时刻与开板次数,封板稳定性无法判断;所属主题仅 ★,后续持续性及能否扩散到更高确认度仍待验证。 |