2026-07-31 美股观察池日报
一句话摘要:亚马逊 +15.32% Q2 全面超预期点燃 Mag7 全线反弹,苹果 -7.35% 指引低于预期拖累分化;AI 光通信连续第二日走强,存储获利回吐;纳指 QQQ +0.65% 温和收阳。
---
大盘·QQQ
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 收盘 | $687.99 |
| 涨跌幅 | +0.65% |
| 5日趋势 | +0.86% |
| 20日趋势 | -4.82% |
| 52周位置 | 70.79% |
| 距52周高点回撤 | -7.80% |
纳指温和走高,连续第二日收阳,但运行于50日均线下方。三大催化交互:AMZN 财报超预期驱动大盘上行(+15.32%创历史新高),AAPL 指引 miss 构成拖累(-7.35%)。整体呈现 Mag7 内部分化加剧、AI 产业链内部持续跷跷板的格局。10Y 美债收益率维持 ~4.67% 高位,黄金/比特币承压,油價小幅上涨(WTI +1.33%)。
---
观察池个股明细
Mag7(均 +3.53%)
| 代码 | 收盘 | 今日% | vs QQQ | 5日% | 52周位置 | 量/20日均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $271.58 | +15.32% 🚨 | +14.67% | +17.37% | 91.6% | 2.83x |
| GOOGL | $356.13 | +6.73% | +6.08% | +9.06% | 76.2% | 1.55x |
| META | $556.71 | +3.28% | +2.63% | -6.26% | 13.2% | 1.27x |
| MSFT | $464.72 | +3.02% | +2.37% | +19.43% | 56.0% | 1.68x |
| NVDA | $200.75 | +2.93% | +2.28% | +2.16% | 50.6% | 1.09x |
| TSLA | $311.21 | +0.76% | +0.11% | +0.64% | 6.9% | 0.89x |
| AAPL | $308.91 | -7.35% 🚨 | -8.00% | -8.31% | 75.1% | 2.47x |
AMZN 压倒性领涨,AAPL 冰火两重天。GOOGL +6.73% 跟随云业务乐观情绪扩散。META 从昨日 -7.95% 反弹 +3.28% 但仍位于52周极低位(13.2%)。TSLA 极低位(6.9%)横盘无方向。
AI光(均 +3.64%)
| 代码 | 收盘 | 今日% | vs QQQ | 5日% | 52周位置 | 量/20日均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COHR | $263.30 | +5.72% | +5.07% | -2.95% | 50.3% | 1.18x |
| TSEM | $219.67 | +4.03% | +3.38% | -2.02% | 63.8% | 1.04x |
| ALAB | $311.23 | +3.85% | +3.20% | +10.16% | 53.1% | 1.20x |
| LITE | $713.94 | +2.99% | +2.34% | +0.28% | 62.2% | 1.05x |
| CRDO | $206.99 | +2.94% | +2.29% | -0.55% | 54.2% | 1.06x |
| MRVL | $187.56 | +2.32% | +1.67% | -0.85% | 47.0% | 1.08x |
连续第二日全组上涨,延续 MSFT 财报(7/30 盘后)引发的 AI 基础设施乐观扩散。COHR 领涨 +5.72%,全组量能温和(1.0-1.2x),未见放量出货信号。ALAB 5日 +10.16% 强势反弹,从前期低点回升。MRVL 52周位置 47.0% 仍显著低于历史中枢。
AI存储(均 -3.08%)
| 代码 | 收盘 | 今日% | vs QQQ | 5日% | 52周位置 | 量/20日均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDC | $544.84 | +2.21% | +1.56% | +9.42% | 64.9% | 1.29x |
| SKHY | $143.73 | -3.54% | -4.19% | +0.50% | 27.0% | 0.84x |
| SNDK | $1,214.83 | -5.09% | -5.74% | -4.96% | 50.8% | 1.31x |
| MU | $823.03 | -5.90% | -6.55% | -8.57% | 62.5% | 1.17x |
前日(7/30)存储板块全面爆发(MU +18.36%/SNDK +25.99%)后今日获利回吐。MU -5.90%/SNDK -5.09% 回吐约三分之一的昨日涨幅。WDC +2.21% 逆势走强(5日 +9.42%)。储存供需基本面未变,今日属技术性获利回吐。
AI Cloud(均 -1.30%)
| 代码 | 收盘 | 今日% | vs QQQ | 5日% | 52周位置 | 量/20日均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBIS | $190.41 | +1.05% | +0.40% | +1.35% | 56.2% | 1.19x |
| APLD | $27.39 | -2.07% | -2.72% | +3.85% | 40.7% | 1.07x |
| CRWV | $71.77 | -2.88% | -3.53% | +1.38% | 12.1% | 1.04x |
AI Cloud 延续疲弱,CRWV 52周位置 12.1% 极度低迷(距高点 -53%),NBIS 勉强收正。云算力板块未从 AMZN AWS 超预期中明显受益,投资者仍在消化前期的信用风险定价。
Semi 设备(均 -0.19%)
| 代码 | 收盘 | 今日% | vs QQQ | 5日% | 52周位置 | 量/20日均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAC | $182.82 | +1.38% | +0.73% | -10.10% | 44.4% | 1.07x |
| AMAT | $507.67 | +1.18% | +0.53% | -1.78% | 60.4% | 0.88x |
| TSM | $404.49 | +0.29% | -0.36% | +1.35% | 70.8% | 0.79x |
| INTC | $90.20 | -1.02% | -1.67% | -1.60% | 57.7% | 0.93x |
| ASML | $1,629.00 | -1.36% | -2.01% | -1.59% | 71.8% | 0.79x |
| LRCX | $293.02 | -1.58% | -2.23% | +0.48% | 58.1% | 1.07x |
半导体设备整体平淡,涨跌各半。KLAC 5日 -10.10% 为全池最差5日表现(sell-the-news 效应尚未消化完毕)。TSM/ASML 两个大盘权重股均量缩收跌,资金仍聚焦 Mag7 而非设备端。
AI芯(均 -1.39%)
| 代码 | 收盘 | 今日% | vs QQQ | 5日% | 52周位置 | 量/20日均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | $389.28 | +0.37% | -0.28% | +1.58% | 50.5% | 0.99x |
| AMD | $476.15 | -1.90% | -2.55% | -3.80% | 75.1% | 0.95x |
| QCOM | $147.61 | -2.63% | -3.28% | -13.19% | 18.6% | 1.03x |
QCOM -2.63% 继续弱势延伸(5日 -13.19%、52周位置 18.6% 极度低迷),可能受 Arm 架构在 AI PC 领域的竞争压力持续发酵。AMD 回落 -1.90% 回吐前日涨幅。
IGV 软件(均 +0.29%)
| 代码 | 收盘 | 今日% | vs QQQ | 5日% | 52周位置 | 量/20日均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIG | $24.33 | +2.40% | +1.75% | +6.06% | 6.1% | 1.13x |
| CRM | $184.13 | +1.89% | +1.24% | +6.07% | 30.8% | 0.76x |
| NOW | $111.27 | +1.09% | +0.44% | +5.41% | 26.1% | 0.84x |
| PLTR | $123.06 | +0.65% | +0.00% | -6.44% | 16.5% | 0.85x |
| DDOG | $267.97 | -0.22% | -0.87% | +6.40% | 94.1% | 1.26x |
| FINT | $35.91 | -0.24% | -0.89% | — | — | — |
| NET | $278.91 | -1.58% | -2.23% | +5.01% | 90.9% | 1.21x |
| SNOW | $293.18 | -1.65% | -2.30% | +7.42% | 97.2% | 1.57x |
软件组整体平淡,强弱分化。FIG +2.40% 继续低位反弹但52周位置仅6.1%。DDOG/NET/SNOW 三个高位股(52周位置 >90%)小幅回调。「弃硬投软」轮动在今日 AMZN AWS 强催化下有所减弱——软件未承接昨日 IGV +3.70% 的强势。
太空(均 -1.50%)
| 代码 | 收盘 | 今日% | vs QQQ | 5日% | 52周位置 | 量/20日均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKLB | $64.95 | +0.42% | -0.23% | -2.97% | 24.1% | 0.71x |
| SPCX | $108.37 | -3.41% | -4.06% | -4.52% | 1.2% | 0.82x |
SPCX 继续弱势(52周位置仅 1.2%,距高点 -52%),缩量下行无承接信号。RKLB 微涨 +0.42% 缩量企稳。
---
异动扫描(|涨跌幅| ≥ 7%)
| 方向 | 代码 | 涨跌幅 | 所属组 | 催化 |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 涨 | AMZN | +15.32% | Mag7 | Q2 全面 beat:营收 $200.6B(预期 $197.0B),AWS 收入 $42.23B +37%(预期 $40.6B),创 2021Q4 以来最快增速;AI 与芯片业务年化收入均超 $250 亿、三位数增长;FY2026 Capex 上调至 $2200 亿,但市场聚焦 AWS 加速而非开支。Q3 营收指引 $1970-$2020 亿略低于预期 $2039 亿,股价未受影响。 |
| 🔴 跌 | AAPL | -7.35% | Mag7 | Q3 FY2026 全面 beat 但 Q4 指引 miss:营收 $1094.2 亿 +16%(预期 $1086.5 亿),EPS $2.02 +29%,iPhone $542.5 亿 +22% 创六月季度纪录。但服务收入 $307.4 亿低于预期,大中华区 $188.2 亿低于预期,Q4 营收指引 9-11%(低于市场预期 12.1%)。毛利率含关税退税一次性利好(+2.0pp),剔除后硬件利润率受内存涨价压制。库克最后一次电话会,候任 CEO John Ternus 接棒。 |
全市场异动(联网观察):Yahoo screener 不可用。WebSearch 未发现当天池外显著 ±7% 以上的全市场异动票(与 Mag7 财报主导日相符——资金集中在超级大盘股,中小市值方向性偏弱)。
---
核心叙事
1. Mag7 财报季第二验证节点:AMZN 通过、AAPL 翻车
MSFT 7/30 盘后 beat(Azure +43%、Capex 从 1900 亿降至 1750 亿)引爆市场后,7/31 盘后迎来 AMZN/AAPL 双验证。AMZN AWS +37% 创18季度最快增速、AI 年化收入 $250 亿三位数增长——明确通过。AAPL 硬件营收全线创新高但 Q4 指引 miss、服务与中国区低于预期——翻车。GOOGL +6.73% 延续云业务乐观情绪扩散。Mag7 内部的极大分化(AMZN +15.32% vs AAPL -7.35%)显示市场正在对每家 AI 货币化能力逐一重定价,不再以「Big Tech」标签笼统定价。
2. AI 产业链内部跷跷板:光通信连续走强 vs 存储获利回吐
AI光均 +3.64% 延续前日强势(7/30 该组亦大幅上涨),COHR +5.72% 领涨;MSFT Azure 加速增长 → AI 数据中心光互连需求预期间的传导逻辑持续发酵。相比之下 AI存储均 -3.08% 今日回吐,MU -5.90%/SNDK -5.09% 获利了结(前日曾暴涨 18-26%),WDC +2.21% 逆势偏强。AI存储基本面未变(HBM/NAND 供需偏紧),属技术性获利回吐。
3. 软件与半导体的角色反转暂缓
前日「弃硬投软」表现突出(IGV +3.70% vs SMH -3.14%),今日 IGV 仅 +0.37%、Semi -0.19%——剪刀差收窄。AMZN AWS 强催化本应利好云软件生态,但 IGV 未明显承接,显示软件估值已在近期上升后进入观望区。Semi 设备端 KLAC 5日 -10.10% 仍是全池最大5日跌幅,sell-the-news 阴霾未散。
4. 风险信号:低位股持续失血
CRWV 52周位置 12.1%、距高点 -53.2%;SPCX 52周位置 1.2%、距高点 -52.0%;FIG 52周位置 6.1%、距高点 -83.0%。这些低位票仍在缩量阴跌,未见资金抄底信号——资金正加速向通过财报验证的标的集中。
---
后续核查
- Mag7 财报季余下节点:NVDA 尚未公布财报,将是下一关键验证——AI 算力需求能否直接转化为芯片出货与利润率改善。
- AI光持续性:光通信连续走强是否具备持续性?关注后续订单/供应链消息(Lumentum/Coherent Q4 业绩或为下一触发点)。
- 存储回调深度:MU/SNDK 获利回吐后是否继续回落?关注 HBM 报价与 DRAMeXchange 现货价格。
- 低位票触发点:CRWV/SPCX 是否出现催化(CRWV 财报?星舰/太空政策?)改变阴跌格局。
---
信息来源
| 来源 | 路径/URL |
|---|---|
| Nasdaq API evidence | RAW/crawlers/usmarket-report/us-2026-07-31.json |
| 飞书观察池配置 | 飞书表格 X40osPw9YhO4xWtfTH4canIundf → assets/stock_pool.yaml |
| AMZN 财报催化 | 华尔街见闻、智通财经、中国证券报 7/31 |
| AAPL 财报催化 | 每日经济新闻、新浪财经、界面新闻 7/31 |
| 大盘背景 | AlphaTraderNews、财联社 7/31 |
拉取失败:Yahoo Finance screener 不可用(403);全市场异动基于 WebSearch 联网补证。FINT 为 ETF(Frontier Asset Total International Equity ETF),已通过 Nasdaq ETF assetclass 回退成功拉取(close $35.91, -0.24%)。
---
报告时间:2026-08-01 06:55 GMT+8 · 数据日期:2026-07-31 美股收盘