--- title: 2026-07-01趋势复盘 type: 日周报 created: 2026-07-01 updated: 2026-07-01 sources: 1 ---
A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-07-01 数据来源:PostgreSQL 中的 Tushare daily / daily_basic / 指数数据,Baostock 风格指数,JRJ 涨停池 生成时间:2026-07-01 18:08:31 说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成交易指令。
一句话盘面判断
2026-07-01 是一次 广度强修复与前排成长分歧同日出现 的盘面。全市场成交额放大到 3.68 万亿元,上涨家数 4329 只、上涨占比 78.55%,但创业板 -1.89%、科创50 -2.48%,下跌成交额占比仍有 46.85%。这说明资金没有退回防守,而是在前期高位科技核心分歧时,向半导体材料/设备、券商金融软件、机器人自动化和部分医药方向扩散;下一交易日最重要的验证条件,是扩散能否继续承接前排分歧,而不是只靠低位补涨维持热度。
---
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
| 指标 | 今日 | 近 5/20 日参照 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|
| 成交额 | 3.68 万亿元 | 5日均 3.54 万亿 / 20日均 3.19 万亿 | 较前日 +11.81%,高于 20 日均 15.44% |
| 全市场换手率 | 3.47% | 5日均 3.36% / 20日均 3.04% | 较前日 +11.28%,温和加速 |
| 活跃度 | 78.64 | 5日均 43.11 | 情绪偏热 |
| 上涨 / 下跌家数 | 4329 / 1145 | 上涨占比 78.55% | 广度明显修复 |
| 涨幅超 3% / 跌幅超 3% | 1962 / 424 | 强势面扩大,但尾部仍有压力 | 扩散与分歧并存 |
| 涨停 / 跌停 | 223 / 12 | 涨停跌停比 18.58 | 涨停扩散,跌停收缩 |
情绪判断:今天是放量后的广度强修复,但不是无差别普涨。上涨占比接近八成,涨停数扩到 223 只,说明进攻面很宽;同时下跌成交额占比仍接近一半,前排成长和高成交核心的分歧不能忽略。
1.2 指数趋势
| 指数 | 今日表现 | 5/20/60 日表现 | 位置与量价 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | +0.44% | +0.04% / +0.92% / +4.15% | 4112.45,距 MA20 +1.11%,20日量比 1.18 | 横盘震荡 |
| 创业板指数 | -1.89% | +0.22% / +5.05% / +31.20% | 4260.72,距 MA20 +3.69%,20日量比 1.20 | 上行趋势 |
| 科创50 | -2.48% | +8.22% / +27.36% / +65.85% | 2153.04,距 MA20 +16.16%,20日量比 1.38 | 上行趋势 |
指数趋势判断:指数层面是典型背离:上证温和收红,创业板和科创50放量回落。创业板、科创50仍处中期强趋势上方,但今天的日内压力来自高弹性成长前排,说明主线内部进入分歧验证,而不是指数全面确认新一轮上攻。
1.3 市场风格
| 风格代理 | 代表指数 | 今日表现 | 20 日表现 | 量价状态 | 风格含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量大盘 | 超大盘 / 沪深300 | -0.14% / -0.41% | -1.79% / +0.90% | 20日量比 1.18 / 20日量比 1.22 | 容量大盘承接一般 |
| 中小盘 | 中证500 / 中证1000 | -0.03% / +0.76% | +8.50% / +5.87% | 20日量比 1.19 / 20日量比 1.17 | 中小盘相对占优 |
| 微盘代理 | 国证2000 | +1.12% | +4.85% | 20日量比 1.14 | 小微盘扩散更强 |
| 红利防守 | 中证红利 | +1.71% | -10.52% | 20日量比 0.85 | 防守线日内反弹但中期仍弱 |
| 成长 / 价值 | 300成长 / 300价值 | -1.47% / +1.88% | +3.08% / -4.25% | 20日量比 1.27 / 20日量比 1.25 | 日内价值修复、成长短线分歧 |
市场风格判断:风格从前期成长单边加速,切到小微盘扩散与价值/红利日内修复并存。国证2000 +1.12%、中证1000 +0.76%,但 300成长 -1.47%,说明资金在高位成长分歧时向更宽的低位和补涨方向扩散。
1.4 盘面定性
今天的盘面不是退潮,而是“高位核心分歧 + 低位广度补强”。全市场量能继续站在 3.6 万亿元上方,广度显著改善;但创业板、科创50回落,且高成交样本里既有澜起科技、长电科技等承接,也有兆易创新、中际旭创、新易盛、阳光电源等回撤,下一步要看资金能否完成主线内部换挡。
---
2. 成交额集中度与拥挤度
| 指标 | 今日 | 前一交易日 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 全市场成交额 | 36827.97 亿元 | 32938.20 亿元 | +3889.77 亿元 |
| Top10 成交额占比 | 7.67% | 8.59% | -0.92pct |
| Top20 成交额占比 | 12.39% | 13.37% | -0.98pct |
| Top50 成交额占比 | 22.62% | 23.46% | -0.84pct |
| Top100 成交额占比 | 32.91% | 33.41% | -0.50pct |
| 近 10 日集中度趋势 | 数值 |
|---|---|
| Top50 区间变化 | +0.51pct |
| Top50 上行天数 | 4 / 10 |
拥挤度判断:成交额集中度在放量日反而略降,说明资金不是只抱着前排核心继续挤压。Top10/20/50 占比同步回落,京东方 A、澜起科技、长电科技仍有承载,但兆易创新、中际旭创、新易盛、阳光电源等高成交回撤,资金正在从少数前排向更宽的二线弹性样本扩散。
| 成交额前排样本 | 涨跌幅 | 成交额 | 5日表现 | 量能状态 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | -5.27% | 432.03 亿 | +9.49% | 20日量比 1.48 |
| 京东方A | +1.04% | 396.01 亿 | +24.05% | 20日量比 1.63 |
| 中际旭创 | -3.69% | 342.56 亿 | -6.78% | 20日量比 0.89 |
| 新易盛 | -5.18% | 282.57 亿 | +3.65% | 20日量比 0.99 |
| 澜起科技 | +1.93% | 279.80 亿 | +18.54% | 20日量比 1.54 |
| 长电科技 | +2.98% | 263.27 亿 | +12.61% | 20日量比 1.42 |
| 阳光电源 | -13.90% | 224.14 亿 | -11.55% | 20日量比 2.06 |
| 中天科技 | -8.67% | 203.12 亿 | -10.48% | 20日量比 1.09 |
| 东方财富 | +5.25% | 202.37 亿 | +6.29% | 20日量比 2.14 |
| 佰维存储 | -6.40% | 199.93 亿 | +11.05% | 20日量比 1.31 |
---
3. 赚钱效应与上涨主线
3.1 赚钱效应总览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 候选股票数 | 80 |
| 候选股合计成交额 | 2735.26 亿元 |
| 候选股合计成交额占当日全市场比 | 7.43% |
| 候选股涨幅中位 / 最大 | +10.00% / +21.22% |
| 候选股 5 日涨幅中位 | +13.14% |
| 候选股 5 日相对指数超额中位 | +12.82% |
| 候选股 20 日放量倍数中位 | 2.11 |
| 涨停数(板制规则精确判定) | 24 |
一句话判断:赚钱效应从前排 AI 硬件单线加速,转成半导体材料/设备、券商金融软件、机器人自动化和医药创新的多线扩散。强势池 80 只、合计成交 2735.26 亿元,涨幅中位仍在涨停附近,但高位光通信和部分成长权重出现回撤,主线确认度要看扩散方向能否连续承接。
3.2 主线判定(只展示 ★★ / ★★★ 主线)
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 催化逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体材料 / 设备 / 封测链 | ★★ | 高位趋势 | 高 | 组内强势样本 16 只、合计成交 774.32 亿元,5日相对超额中位 28.02% |
| 券商 / 金融交易软件 | ★★ | 高位趋势 | 中 | 组内强势样本 7 只、合计成交 300.26 亿元,5日相对超额中位 7.09% |
| 机器人 / 工业自动化 | ★★ | 低位启动 | 低 | 组内强势样本 5 只、合计成交 135.74 亿元,5日相对超额中位 28.27% |
| 医药创新与医疗服务 | ★★ | 高位趋势 | 低 | 组内强势样本 9 只、合计成交 158.37 亿元,5日相对超额中位 25.45% |
3.3 ★★/★★★ 主线领导股与弹性股
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额 | 放量倍数 | 换手率 | 5日相对超额 | 收盘贴近日高 | 股性/地位说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体材料 / 设备 / 封测链 | 领导股 | 太极实业 | +10.01% | 129.88 亿 | 1.93 | 19.85 | +39.47% | 1.00 | 成交额承载靠前,持续性看收盘承接与次日扩散 |
| 半导体材料 / 设备 / 封测链 | 领导股 | 昊华科技 | +7.46% | 111.45 亿 | 2.11 | 12.74 | +20.31% | 0.98 | 成交额承载靠前,持续性看收盘承接与次日扩散 |
| 券商 / 金融交易软件 | 领导股 | 同花顺 | +7.05% | 103.43 亿 | 2.04 | 9.20 | +7.09% | 0.96 | 成交额承载靠前,持续性看收盘承接与次日扩散 |
| 券商 / 金融交易软件 | 领导股 | 招商证券 | +8.72% | 54.63 亿 | 2.42 | 3.26 | +12.80% | 0.99 | 成交额承载靠前,持续性看收盘承接与次日扩散 |
| 机器人 / 工业自动化 | 领导股 | 昊志机电 | +9.95% | 51.40 亿 | 2.36 | 21.40 | +28.61% | 0.99 | 成交额承载靠前,持续性看收盘承接与次日扩散 |
| 机器人 / 工业自动化 | 领导股 | 海川智能 | +14.66% | 24.74 亿 | 2.28 | 13.70 | +33.05% | 0.97 | 成交额承载靠前,持续性看收盘承接与次日扩散 |
| 医药创新与医疗服务 | 领导股 | 艾力斯 | +15.21% | 22.60 亿 | 3.90 | 4.32 | +34.24% | 1.00 | 成交额承载靠前,持续性看收盘承接与次日扩散 |
| 医药创新与医疗服务 | 领导股 | 科伦药业 | +8.90% | 20.14 亿 | 2.66 | 3.86 | +11.25% | 0.99 | 成交额承载靠前,持续性看收盘承接与次日扩散 |
主线 vs 资金轮动结论:今天不是单一强主线,而是半导体材料/设备链维持二星厚度,券商金融软件、机器人自动化和医药创新提供二星扩散。M3/M4 交叉检查为 0,暂未出现强势池代表股同时进入爆量下跌池的主线见顶信号;但高成交前排分歧已经出现,后续主线确认要看扩散方向能否连续两日保持成交厚度。
---
4. 亏钱效应(爆量下跌)
今天亏钱效应不是全市场退潮,而是高位核心和局部风险股的放量释放。爆量下跌池 30 只、合计成交 941.73 亿元,中位跌幅 -5.99%;阳光电源一只就贡献 224.14 亿元成交,说明风险更多集中在高成交成长核心的分歧,而不是小票普遍崩塌。
4.1 风险类型归纳(模型分组,不套行业标签)
| 风险类型 | 代表股 | 共同特征 | 入选数 | 跌幅中位 | 放量倍数中位 | 距120日高点中位 | 风险定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成交成长核心分歧 | 阳光电源、兆易创新、中天科技、中际旭创、新易盛 | 成交额大、部分仍处前期强趋势或高关注方向,今日放量转弱 | 6 | 约 -6% 至 -14% | 约 1-2x | 分化较大 | 主线内部松动但未形成 M3/M4 交叉 |
| ST/风险股出清 | ST立航、ST返利、ST新元 | 弱势股连续回撤后继续放量下跌 | 3 | 约 -8% 至 -10% | 约 2.8x | -25% 附近 | 尾部风险仍在释放 |
| 局部补跌 | 兴业科技、万邦医药、欧林生物、苏州天脉 | 前期弹性或事件样本冲高后回撤 | 10 | 约 -5% 至 -10% | 约 2-4x | -10% 至 -20% | 补跌压力分散存在 |
4.2 高强度爆量下跌个股明细
| 排名 | 股票 | 当日跌幅 | 放量倍数 | decline_intensity | 成交额 | 5日跌幅 | 距120日高点 | 风险归类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业科技 | -9.99% | 4.42 | 44.13 | 11.01 亿 | +7.76% | -19.02% | 局部补跌 |
| 2 | 万邦医药 | -4.62% | 8.19 | 37.82 | 3.62 亿 | +24.35% | -11.68% | 局部补跌 |
| 3 | 欧林生物 | -12.23% | 2.84 | 34.70 | 11.34 亿 | -2.33% | -13.45% | 局部补跌 |
| 4 | 阳光电源 | -13.90% | 2.06 | 28.68 | 224.14 亿 | -11.55% | -28.58% | 大成交成长核心分歧 |
| 5 | ST立航 | -9.81% | 2.86 | 28.10 | 2.93 亿 | -8.06% | -27.61% | ST/风险股出清 |
| 6 | ST返利 | -10.00% | 2.79 | 27.95 | 6.47 亿 | -6.17% | -29.49% | ST/风险股出清 |
| 7 | ST新元 | -8.33% | 2.97 | 24.71 | 1.02 亿 | -11.31% | -30.34% | ST/风险股出清 |
| 8 | 苏州天脉 | -10.54% | 2.21 | 23.28 | 15.90 亿 | -0.25% | -11.24% | 局部补跌 |
| 9 | 联得装备 | -6.56% | 3.17 | 20.82 | 18.30 亿 | +15.21% | -10.44% | 局部补跌 |
| 10 | 天亿马 | -8.52% | 2.13 | 18.11 | 4.51 亿 | +2.62% | -8.96% | 局部补跌 |
| 11 | 超达装备 | -7.41% | 2.13 | 15.81 | 2.05 亿 | -1.84% | -33.84% | 局部补跌 |
| 12 | 新洁能 | -7.00% | 2.20 | 15.39 | 45.98 亿 | +15.99% | -11.71% | 局部补跌 |
风险传导提示:风险尚未传导成强势主线核心的系统性破坏,因为 M3/M4 交叉为 0。但阳光电源、兆易创新、中际旭创、新易盛等高成交样本的回撤说明前排成长已经进入承接检验期;如果下一交易日扩散方向不能继续吸收成交,风险可能从个股分歧扩展成主线降温。
---
5. 特征分组分析
一句话判断:特征分组显示今天是“容量弹性扩散 + 早盘强封板 + 少量形态突破”的组合。容量上涨命中 60 只、10:30 前涨停命中 53 只,说明进攻面很宽;但月线平台突破只有 4 只、折扣启动只有 3 只,真正具备长底或反包结构的样本仍然稀缺。
5.1 容量上涨明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 收盘 | 换手率 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海晨股份 | +20.01% | 15.24 亿 | 92.55 亿 | 67.18 亿 | 28.72 | 23.50% | 4.17 |
| 拓斯达 | +20.01% | 24.54 亿 | 236.01 亿 | 166.99 亿 | 49.48 | 15.02% | 1.38 |
| 金宏气体 | +20.01% | 26.58 亿 | 266.51 亿 | 266.51 亿 | 49.78 | 10.21% | 0.94 |
| 格科微 | +20.01% | 42.98 亿 | 656.65 亿 | 630.97 亿 | 25.25 | 7.04% | 2.38 |
| 四会富仕 | +20.00% | 16.41 亿 | 133.38 亿 | 128.75 亿 | 83.09 | 13.89% | 1.72 |
| 蓝晓科技 | +20.00% | 13.40 亿 | 359.55 亿 | 217.52 亿 | 70.62 | 6.39% | 2.22 |
| 新迅达 | +20.00% | 5.27 亿 | 79.09 亿 | 79.07 亿 | 39.66 | 6.77% | 0.94 |
| 银河微电 | +19.75% | 17.95 亿 | 100.36 亿 | 100.36 亿 | 77.50 | 20.00% | 3.36 |
| 前沿生物-U | +18.71% | 10.19 亿 | 99.60 亿 | 99.60 亿 | 26.59 | 11.13% | 1.71 |
| 龙图光罩 | +18.60% | 11.54 亿 | 92.44 亿 | 37.03 亿 | 69.24 | 31.84% | 2.41 |
| 波长光电 | +16.85% | 22.78 亿 | 140.02 亿 | 56.03 亿 | 121.00 | 41.69% | 1.98 |
5.2 全市场月线平台突破明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 昨收 | 今收 | 箱体上沿 | 横盘月数 | 突破幅度 | 当日量比(20日) | 主线归属(★) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓斯达 | +20.01% | 24.54 亿 | 41.23 | 49.48 | 46.70 | 73 | +5.95% | 1.75 | 机器人 / 工业自动化 ★★ |
| 艾力斯 | +15.21% | 22.60 亿 | 109.20 | 125.81 | 121.38 | 10 | +3.65% | 3.90 | 医药创新与医疗服务 ★★ |
| 科伦药业 | +8.90% | 20.14 亿 | 38.52 | 41.95 | 40.99 | 10 | +2.34% | 2.66 | 医药创新与医疗服务 ★★ |
| 三美股份 | +10.00% | 35.91 亿 | 75.89 | 83.48 | 76.82 | 4 | +8.67% | 3.35 | 暂不在主线 |
5.3 10:30 前涨停明细
| 股票 | 首次封板 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 开板次数 | 收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益生股份 | 09:25 | +10.04% | 6.98 亿 | 122.37 亿 | — | 8.55 |
| 振华科技 | 09:30 | +9.99% | 8.49 亿 | 345.25 亿 | — | 62.30 |
| 申通快递 | 09:30 | +10.03% | 7.16 亿 | 245.23 亿 | — | 16.02 |
| 浙江东日 | 09:30 | +10.01% | 4.78 亿 | 153.73 亿 | — | 36.50 |
| 能科科技 | 09:30 | +10.00% | 2.93 亿 | 129.15 亿 | — | 52.78 |
| 中矿资源 | 09:30 | +10.00% | 12.73 亿 | 468.18 亿 | — | 64.89 |
| 三美股份 | 09:31 | +10.00% | 35.91 亿 | 509.63 亿 | — | 83.48 |
| 多氟多 | 09:31 | +9.99% | 38.93 亿 | 657.71 亿 | — | 55.25 |
| 埃斯顿 | 09:31 | +9.99% | 21.97 亿 | 397.38 亿 | — | 41.06 |
| 东方锆业 | 09:32 | +10.01% | 39.66 亿 | 188.09 亿 | — | 24.28 |
| 新迅达 | 09:32 | +20.00% | 5.27 亿 | 79.09 亿 | — | 39.66 |
| 星网锐捷 | 09:32 | +10.02% | 8.74 亿 | 160.40 亿 | — | 21.09 |
5.4 折扣启动明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 前高收盘 | 回撤最低(日期) | 距大涨日 | 前高折扣 | 现价/前高 | 10月线 | 缩量比 | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怡合达 | +13.22% | 13.08 亿 | 193.94 亿 | 32.81 | 20260629 | 2 | 0.77 | 0.93 | 27.19 | 0.74 | 2.30 |
| 亿联网络 | +8.52% | 7.23 亿 | 464.95 亿 | 39.50 | 20260624 | 5 | 0.81 | 0.93 | 34.87 | 0.73 | 2.11 |
| 福赛科技 | +13.28% | 6.04 亿 | 129.27 亿 | 127.16 | 20260629 | 2 | 0.68 | 0.86 | 86.91 | 0.83 | 2.21 |
5.5 交叉命中上涨归因
| 股票 | 命中组别 | 上涨归因 | 关键证据 | 待验证点 |
|---|---|---|---|---|
| 拓斯达 | 容量上涨 / 全市场月线平台突破 / 10:30前涨停 | 多组共振,优先看成交承接是否延续 | 当天总市值 > 70 亿、成交额 > 5 亿、涨幅 > 8%,且排除北交所与 ST | 次日能否维持放量且不跌回关键形态位 |
| 东方锆业 | 容量上涨 / 10:30前涨停 | 多组共振,优先看成交承接是否延续 | 当天总市值 > 70 亿、成交额 > 5 亿、涨幅 > 8%,且排除北交所与 ST | 次日能否维持放量且不跌回关键形态位 |
| 永太科技 | 容量上涨 / 10:30前涨停 | 多组共振,优先看成交承接是否延续 | 当天总市值 > 70 亿、成交额 > 5 亿、涨幅 > 8%,且排除北交所与 ST | 次日能否维持放量且不跌回关键形态位 |
| 星网锐捷 | 容量上涨 / 10:30前涨停 | 多组共振,优先看成交承接是否延续 | 当天总市值 > 70 亿、成交额 > 5 亿、涨幅 > 8%,且排除北交所与 ST | 次日能否维持放量且不跌回关键形态位 |
| 益生股份 | 容量上涨 / 10:30前涨停 | 多组共振,优先看成交承接是否延续 | 当天总市值 > 70 亿、成交额 > 5 亿、涨幅 > 8%,且排除北交所与 ST | 次日能否维持放量且不跌回关键形态位 |
| 申通快递 | 容量上涨 / 10:30前涨停 | 多组共振,优先看成交承接是否延续 | 当天总市值 > 70 亿、成交额 > 5 亿、涨幅 > 8%,且排除北交所与 ST | 次日能否维持放量且不跌回关键形态位 |
| 蓝晓科技 | 容量上涨 / 10:30前涨停 | 多组共振,优先看成交承接是否延续 | 当天总市值 > 70 亿、成交额 > 5 亿、涨幅 > 8%,且排除北交所与 ST | 次日能否维持放量且不跌回关键形态位 |
| 新迅达 | 容量上涨 / 10:30前涨停 | 多组共振,优先看成交承接是否延续 | 当天总市值 > 70 亿、成交额 > 5 亿、涨幅 > 8%,且排除北交所与 ST | 次日能否维持放量且不跌回关键形态位 |
| 怡合达 | 容量上涨 / 折扣启动 | 多组共振,优先看成交承接是否延续 | 当天总市值 > 70 亿、成交额 > 5 亿、涨幅 > 8%,且排除北交所与 ST | 次日能否维持放量且不跌回关键形态位 |
| 福赛科技 | 容量上涨 / 折扣启动 | 多组共振,优先看成交承接是否延续 | 当天总市值 > 70 亿、成交额 > 5 亿、涨幅 > 8%,且排除北交所与 ST | 次日能否维持放量且不跌回关键形态位 |
以上基于 Tushare 历史交易数据和本地生成证据包,不构成交易指令。
---
6. 策略选股观察清单
今天策略层不是单点高信心,而是“容量上涨画像有效 + 多组交叉提供观察优先级”。太极实业、拓斯达、怡合达等同时有成交额或形态共振,但历史胜率只代表回测画像表现,后续仍要看主线持续性与成交承接。
6.1 信心分档清单
| 信心 | 股票 | 命中组别 | 命中因子(当日关键值) | 满足的有效条件(回测胜率/样本) | 主线归属(★) | 交叉命中 | 持续性待验证条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 强 | 太极实业 | capacity_up / early_limit_up_1030 | 涨幅 +10.01% · 成交 129.88 亿 · 市值 671.39 亿 · 量比 1.24 · 120日位置 1.00 | 总市值 ≥ 300亿 ∧ 量比 < 1.5 59.1%/991;量比 < 1.5 55.3%/2496 | 半导体材料 / 设备 / 封测链 ★★ | 2 | 需要半导体材料/封测链继续有成交厚度,且前排不出现放量回落。 |
| 强 | 拓斯达 | capacity_up / monthly_base_breakout / early_limit_up_1030 | 涨幅 +20.01% · 成交 24.54 亿 · 市值 236.01 亿 · 量比 1.38 · 120日位置 1.00 | 量比 < 1.5 55.3%/2496 | 机器人 / 工业自动化 ★★ | 3 | 三组交叉后要看箱体上沿附近承接,机器人链不能只剩单点冲高。 |
| 强 | 怡合达 | capacity_up / discount_relaunch | 涨幅 +13.22% · 成交 13.08 亿 · 市值 193.94 亿 · 量比 2.14 · 120日位置 0.71 | 120日位置 ≥ 0.6 ∧ 前5日收益 < -5% 62.5%/525;前5日收益 < -5% 60.1%/895 | 机器人 / 工业自动化 ★★ | 2 | 折扣反包后要看能否站稳前高折价区间,并观察机器人链是否继续扩散。 |
| 强 | 天风证券 | capacity_up / early_limit_up_1030 | 涨幅 +10.09% · 成交 16.18 亿 · 市值 373.74 亿 · 量比 1.42 · 120日位置 0.45 | 总市值 ≥ 300亿 ∧ 量比 < 1.5 59.1%/991;量比 < 1.5 55.3%/2496 | 券商 / 金融交易软件 ★★ | 2 | 观察能否维持放量承接,并看同主题样本是否继续扩散;若快速跌回当日强势区间,持续性降级。 |
| 强 | 有研硅 | capacity_up | 涨幅 +14.59% · 成交 36.83 亿 · 市值 572.64 亿 · 量比 1.21 · 120日位置 0.99 | 总市值 ≥ 300亿 ∧ 量比 < 1.5 59.1%/991;量比 < 1.5 55.3%/2496 | 半导体材料 / 设备 / 封测链 ★★ | 1 | 观察能否维持放量承接,并看同主题样本是否继续扩散;若快速跌回当日强势区间,持续性降级。 |
| 观察 | 艾力斯 | capacity_up / monthly_base_breakout | 涨幅 +15.21% · 成交 22.60 亿 · 市值 566.14 亿 · 量比 1.66 · 120日位置 1.00 | — | 医药创新与医疗服务 ★★ | 2 | 观察能否维持放量承接,并看同主题样本是否继续扩散;若快速跌回当日强势区间,持续性降级。 |
| 观察 | 三美股份 | monthly_base_breakout / early_limit_up_1030 | 涨幅 +10.00% · 成交 35.91 亿 · 市值 509.63 亿 · 量比 — · 120日位置 1.00 | — | 暂不在主线 | 2 | 观察能否维持放量承接,并看同主题样本是否继续扩散;若快速跌回当日强势区间,持续性降级。 |
| 中 | 大唐发电 | capacity_up | 涨幅 +10.03% · 成交 52.06 亿 · 市值 1441.67 亿 · 量比 1.06 · 120日位置 0.67 | 总市值 ≥ 300亿 ∧ 量比 < 1.5 59.1%/991;120日位置 ≥ 0.6 ∧ 前5日收益 < -5% 62.5%/525 | 暂不在主线 | 1 | 观察能否维持放量承接,并看同主题样本是否继续扩散;若快速跌回当日强势区间,持续性降级。 |
6.2 本策略样本外战绩
样本外台账口径为 T+1 尾盘到 T+5 相对匹配基准(relc_5)。当前已 score 样本数为 0,样本仍不足,今天的清单先记录到台账,后续用真实前向表现回填评估;这里不把回测画像胜率和样本外结果合并成一个结论。
---
数据与缺口说明
- PostgreSQL evidence 生成日期:2026-07-01 18:03:15,交易日解析为 20260701。
- 数据缺口:daily / adj_factor / daily_basic / index_daily 的
fetch_gaps均为空。 - 价格口径:前复权价格,方法为 Tushare daily OHLC × adj_factor / target date latest adj_factor。
- 本文为市场证据复盘和研究跟踪,不构成交易指令。