A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-06-25 数据来源:PostgreSQL 中的 Tushare daily / daily_basic / 指数数据,Baostock 风格指数,JRJ 涨停池 生成时间:2026-06-25 18:03:16 说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成交易指令。
一句话盘面判断
2026-06-25 不是广谱修复,而是 科创与创业板继续上攻、全市场广度继续下压、成交额继续向少数硬科技容量股集中 的盘面。全市场 5511 只样本中只有 1232 只上涨、4229 只下跌,上涨占比降到 22.36%,但上涨成交额占比仍有 61.24%;成交额放大到 3.62 万亿元,比前一交易日增加 9.43%,说明流动性没有收缩,而是进一步缩圈到半导体、存储、光模块、PCB、电子材料和部分 AI 算力硬件。科创50 +3.87%、创业板 +2.84%、上证 +0.23%,指数端仍由成长高弹性方向拉动;赚钱效应池 80 只、成交 5520.96 亿元,M3/M4 交叉为 0,主线核心暂未进入爆量下跌池。次日重点验证:科创50接近 20/60 日高点后能否继续放量承接,半导体与 AI 硬件链能否从前排高成交扩散到更多中后排,以及跌停数抬升是否继续压制市场广度。
---
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
| 指标 | 今日 | 近 5/20 日参照 | 趋势提示 |
|---|
| 成交额 | 3.62 万亿元 | 5日均 3.50 万亿 / 20日均 3.09 万亿 | 较昨日 +9.43%,高于 20 日均 17.21% |
| 全市场换手率 | 3.39% | 5日均 3.28% / 20日均 2.95% | 较昨日 +8.97%,温和放大 |
| 活跃度 | 22.30 | 5日均 37.58 | 情绪温度继续降温 |
| 上涨 / 下跌家数 | 1232 / 4229 | 上涨占比 22.36%(前日 26.00%) | 广度连续走弱 |
| 涨幅超 3% / 跌幅超 3% | 538 / 1665 | 较前日 -111 / -112 | 中等涨跌幅同步收缩 |
| 涨幅超 5% / 跌幅超 5% | 322 / 475 | 较前日 -81 / +79 | 弱势尾部加重 |
| 涨停 / 跌停 | 96 / 91 | 较前日 -10 / +26 | 跌停数显著抬升 |
情绪判断:今天最重要的不是指数继续红,而是“放量缩圈”。成交额放大到 3.62 万亿元,说明场内资金还在高频换手;但上涨家数降到 1232 只,涨停减少、跌停增加,说明增量成交主要围绕少数高成交强方向展开。盘面不是流动性消失,而是强主线吸走资金后的广度再压缩。
1.2 指数趋势
| 指数 | 今日表现 | 5/20/60 日表现 | 位置与量价 | 趋势提示 |
|---|
| 上证指数 | +0.23% | +0.30% / +0.65% / +5.94% | 4120.28,略高于 MA5,站上 MA20/MA60,20日量比 1.16 | 横盘偏强,但不是主攻方向 |
| 创业板指数 | +2.84% | +4.92% / +8.06% / +33.60% | 4371.99,站上 MA5/MA20/MA60,20日量比 1.23 | 放量上行,接近 20/60 日高点 |
| 科创50 | +3.87% | +12.25% / +13.82% / +60.33% | 2066.33,较 MA20 +16.41%,20日量比 1.38 | 强趋势延续,位置已明显抬高 |
指数趋势判断:指数层面仍是科创50和创业板带队,上证只是被托住。科创50 60 日涨幅已经达到 60.33%,今日继续放量上攻;创业板也站在全部均线之上,并接近阶段高点。指数趋势没有走坏,但结构越来越依赖成长硬科技,如果强方向承接一弱,指数对广度压力的缓冲会明显下降。
1.3 市场风格
| 风格代理 | 代表指数 | 今日表现 | 20 日表现 | 量价状态 | 风格含义 |
|---|
| 容量大盘 | 超大盘 | +0.36% | -4.88% | 中性量能 | 权重只是稳定底盘 |
| 容量中枢 | 沪深300 | +1.56% | +0.47% | 放量上行 | 核心成长权重带动宽基 |
| 中盘代表 | 中证500 | +2.57% | +2.96% | 放量上行 | 中盘弹性强于权重 |
| 小盘代表 | 中证1000 | +1.85% | +1.46% | 温和放量 | 小盘指数修复,但广度不配合 |
| 小微盘代理 | 国证2000 | +0.77% | +0.03% | 中性量能 | 小微盘仍弱于主线方向 |
| 红利防守 | 中证红利 | -1.91% | -5.87% | 中性量能 | 防守继续落后 |
| 成长 | 300成长 | +3.16% | +5.29% | 放量上行 | 成长继续占优 |
| 价值 | 300价值 | -1.22% | -2.27% | 中性量能 | 价值与红利继续被抛在后面 |
市场风格判断:风格仍然是成长压倒价值。300 成长相对 300 价值 20 日领先 7.56pct,中证红利相对 300 成长 20 日落后 10.87pct,这说明资金并没有转向防守,而是在更高位置继续拥抱硬科技与成长弹性。国证2000只是小微盘代理,不能直接等同微盘指数;从这组代理看,小盘指数有跟随,但真正的主动资金仍在科创、半导体和 AI 硬件链。
1.4 盘面定性
今天的盘面可以定义为“主线更强、广度更弱、风险尾部抬升”。强的一面是科创50、创业板和赚钱效应池共同确认硬科技仍是资金主攻方向;弱的一面是上涨占比只有 22.36%,跌停数升到 91 只。只要成交额继续留在半导体、存储、光模块、PCB 和电子材料这些容量方向,主线仍在场;但如果后续放量不能带来广度修复,盘面会更像高位强趋势内部的拥挤延伸。
---
2. 成交额集中度与拥挤度
| 指标 | 今日 | 前一交易日 | 变化 |
|---|
| 全市场成交额 | 36189.44 亿元 | 33069.39 亿元 | +3120.05 亿元 |
| Top10 成交额占比 | 8.20% | 7.70% | +0.50pct |
| Top20 成交额占比 | 13.30% | 12.32% | +0.98pct |
| Top50 成交额占比 | 23.73% | 22.25% | +1.48pct |
| Top100 成交额占比 | 34.18% | 32.68% | +1.50pct |
| 近 10 日集中度趋势 | 数值 |
|---|
| Top50 区间变化 | +2.73pct |
| Top50 上行天数 | 5 / 10 |
拥挤度判断:今天不是单纯放量,而是“放量 + 前排集中度同步抬升”。Top20、Top50、Top100 成交额占比全线上行,说明更多资金挤向前排容量股。中际旭创、新易盛、兆易创新三只合计成交超过 1286 亿元,再叠加佰维存储、澜起科技、海光信息、中芯国际、东山精密等样本,成交额最厚的区域仍然高度集中在 AI 硬件、半导体和电子链。
Top20 成交额样本
| 代码 | 名称 | 市场 | 今日% | 5日% | 成交额(亿) | 20日量比 | 观察点 |
|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 创业板 | +0.86 | +3.71 | 496.55 | 1.37 | 光模块龙头高位承接,弹性弱于二线 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 创业板 | +9.94 | +9.43 | 405.88 | 1.54 | 光模块核心票放量新高附近 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 主板 | +9.94 | +32.28 | 384.33 | 1.41 | 存储/利基芯片继续承载大额成交 |
| 000725.SZ | 京东方A | 主板 | +6.36 | +13.08 | 275.60 | 1.28 | 显示面板与硬件链继续活跃 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 创业板 | +5.13 | +3.84 | 259.21 | 1.38 | 光器件高位补涨 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 科创板 | +4.75 | +6.35 | 253.54 | 1.52 | AI 内存接口承接稳定 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 科创板 | +3.58 | +14.02 | 237.99 | 1.31 | 国产 AI 芯片继续吸量 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 科创板 | +15.18 | +29.81 | 224.71 | 1.61 | 存储弹性最强样本之一 |
| 688041.SH | 海光信息 | 科创板 | +6.88 | +16.95 | 215.00 | 1.81 | 国产 CPU/GPU 权重突破 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 主板 | +7.26 | +7.35 | 213.77 | 1.09 | PCB/电子制造链修复 |
| 600522.SH | 中天科技 | 主板 | +10.00 | +24.02 | 208.66 | 1.23 | 光通信线缆方向涨停 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 主板 | +3.34 | +10.81 | 196.23 | 0.99 | 光通信链高位承接 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 创业板 | +4.61 | +10.87 | 189.16 | 2.31 | 金融 IT/券商弹性分支 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 主板 | -0.84 | +10.55 | 187.57 | 1.32 | AI 硬件平台高位分歧 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 科创板 | +3.52 | +16.45 | 184.71 | 1.36 | 晶圆制造继续承接 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 创业板 | +1.96 | -3.19 | 181.28 | 1.12 | PCB 前排修复弱于存储 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 创业板 | +9.25 | +18.48 | 180.14 | 1.74 | 存储链继续扩散 |
| 001309.SZ | 德明利 | 主板 | +10.00 | +25.56 | 176.68 | 1.94 | 存储涨停,5 日强度高 |
| 300136.SZ | 信维通信 | 创业板 | +13.20 | +10.58 | 170.88 | 1.64 | 连接/消费电子链高换手 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 创业板 | +5.75 | +24.85 | 170.08 | 2.09 | 存储分支高位延续 |
---
3. 赚钱效应与上涨主线
| 指标 | 数值 |
|---|
| 赚钱效应池候选数 | 80 只 |
| 池内总成交额 | 5520.96 亿元 |
| 中位数涨幅 | +9.98% |
| 涨停数(板制) | 27 只 |
| 中位数 3 日累计 | +9.91% |
| 中位数 5 日累计 | +15.02% |
| 中位数 5 日超额 | +13.22% |
| 中位数 20 日量比 | 1.61 |
一句话判断:今天的赚钱效应依然有厚成交额支撑,但结构比昨天更拥挤。半导体/存储/封测/电子材料继续是三星主线,AI 光模块/PCB/连接器属于同一硬科技链的二星扩散,券商金融 IT、资源材料和部分设备材料是分支轮动,确认度低于主线。
3.1 主线判定
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 证据链 |
|---|
| 半导体 / 存储 / 封测 / 电子材料 | ★★★ | 高位趋势 | 高 | 兆易创新、佰维存储、江波龙、德明利、澜起科技、海光信息、中芯国际、长电科技、北京君正、芯原股份等共同放量,科创50同步放量上攻 |
| AI 光模块 / PCB / 高速连接 / AI 硬件平台 | ★★ | 高位趋势 | 中高 | 中际旭创、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光电、东山精密、沪电股份、鹏鼎控股、信维通信等继续占据成交额前排 |
| 电子材料 / 高端材料 / 资源材料 | ★★ | 高位扩散 | 中 | 中国巨石、国瓷材料、有研新材、兴发集团、豫光金铅、东方钽业等进入赚钱效应池,强度存在但主题较分散 |
| 金融 IT / 券商弹性 | ★ | 分支轮动 | 中 | 东方财富、同花顺、长江证券放量,但样本数量和产业链共性弱于硬科技主线 |
3.2 ★★/★★★ 主线领导股与弹性股
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额 | 放量倍数 | 换手率 | 5日相对超额 | 位置 | 观察点 |
|---|
| 半导体 / 存储 / 封测 / 电子材料 | 领导股 | 兆易创新 | +9.94% | 384.33 亿 | 1.41 | 7.61% | +30.48% | 120日近高点 | 存储/利基芯片辨识度最高 |
| 半导体 / 存储 / 封测 / 电子材料 | 领导股 | 佰维存储 | +15.18% | 224.71 亿 | 1.61 | 10.28% | +28.01% | 120日高位 | 科创存储弹性最强样本之一 |
| 半导体 / 存储 / 封测 / 电子材料 | 领导股 | 江波龙 | +9.25% | 180.14 亿 | 1.74 | 9.57% | +16.68% | 120日高位 | 存储链继续扩散 |
| 半导体 / 存储 / 封测 / 电子材料 | 领导股 | 德明利 | +10.00% | 176.68 亿 | 1.94 | 12.30% | +23.76% | 120日新高 | 主板存储高位涨停 |
| 半导体 / 存储 / 封测 / 电子材料 | 弹性股 | 北京君正 | +20.00% | 126.58 亿 | 1.65 | 13.38% | +36.44% | 120日新高 | 创业板存储/芯片弹性强 |
| 半导体 / 存储 / 封测 / 电子材料 | 弹性股 | 芯原股份 | +12.35% | 106.95 亿 | 1.85 | 6.31% | +29.50% | 科创突破 | AI ASIC/IP 设计服务弹性 |
| AI 光模块 / PCB / 高速连接 | 领导股 | 新易盛 | +9.94% | 405.88 亿 | 1.54 | 5.54% | +7.63% | 120日近高点 | 光模块核心票重新放量 |
| AI 光模块 / PCB / 高速连接 | 领导股 | 中际旭创 | +0.86% | 496.55 亿 | 1.37 | 5.54% | +1.91% | 120日近高点 | 承载最大但弹性转弱 |
| AI 光模块 / PCB / 高速连接 | 领导股 | 中天科技 | +10.00% | 208.66 亿 | 1.23 | 9.26% | +22.22% | 120日新高 | 光通信线缆分支强势 |
| AI 光模块 / PCB / 高速连接 | 弹性股 | 信维通信 | +13.20% | 170.88 亿 | 1.64 | 18.90% | +8.78% | 高位修复 | 连接与消费电子硬件链放量 |
| AI 光模块 / PCB / 高速连接 | 弹性股 | 沪电股份 | +8.12% | 157.22 亿 | 1.22 | 5.43% | +3.96% | 高位修复 | PCB 前排继续在场 |
| 电子材料 / 高端材料 | 领导股 | 中国巨石 | +9.23% | 148.77 亿 | 1.79 | 5.37% | +27.87% | 120日高位 | 玻纤/复材方向承接资金 |
| 电子材料 / 高端材料 | 弹性股 | 国瓷材料 | +7.28% | 147.38 亿 | 1.61 | 18.35% | +23.55% | 120日高位 | MLCC 陶瓷粉体方向活跃 |
| 电子材料 / 高端材料 | 弹性股 | 有研新材 | +8.50% | 72.93 亿 | 1.95 | 16.18% | +39.34% | 120日高位 | 小金属/材料弹性仍强 |
主线 vs 资金轮动结论:半导体/存储/封测/电子材料继续维持三星主线,因为它同时满足成交额厚度、科创50指数确认、多环节扩散和前排连续性。AI 光模块/PCB/连接器仍是同一硬科技链的重要二星分支,但内部已经有分化:新易盛、中天科技强,中际旭创和部分 PCB 前排弹性一般。资源材料、金融 IT 可以看作资金轮动分支,当前还不能替代硬科技主线。
---
4. 亏钱效应(爆量下跌)
一句话判断:亏钱效应没有打入今日赚钱效应核心,但跌停数抬升到 91 只,说明风险尾部比昨天更重。下跌池主要集中在小票高波动、消费/医药/地产建筑等非主线方向,以及前期短线冲高后放量回落的样本。
| 指标 | 数值 |
|---|
| 候选数 | 60 只 |
| 池内总成交额 | 269.08 亿元 |
| 中位数今日涨幅 | -7.33% |
| 最大跌幅 | -13.38% |
| 中位数 20 日量比 | 2.42 |
| 最大 20 日量比 | 6.39 |
| 中位数 5 日累计 | -1.17% |
| 中位数 120 日高点回撤 | -29.37% |
| 跌停数(板制) | 6 只 |
4.1 风险类型归纳
| 风险类型 | 代表股 | 共同特征 | 风险定性 |
|---|
| 前期短线高波动回落 | 西陇科学、乔治白、迦南科技、爱迪特 | 近 3-5 日仍有脉冲涨幅,今日放量长阴 | 局部投机退潮 |
| 消费 / 医药 / 食品补跌 | 天味食品、爱朋医疗、新华制药、新乳业 | 与今日硬科技主线关联弱,资金承接不足 | 非主线承压 |
| 地产建筑 / 低位补跌 | 地铁设计、中洲控股、东箭科技 | 量比放大但趋势位置偏弱 | 弱势方向释放风险 |
| 小市值流动性杀跌 | 西上海、智信精密、华资实业、上海亚虹 | 市值小、回撤深、下跌时放量 | 尾部风险加重 |
4.2 高强度爆量下跌个股明细
| 排名 | 股票 | 当日跌幅 | 放量倍数 | decline_intensity | 成交额 | 5日涨幅 | 距120日高点 | 风险归类 |
|---|
| 1 | 西陇科学 | -6.81% | 6.39 | 43.46 | 23.43 亿 | +21.68% | -12.60% | 短线高波动回落 |
| 2 | 乔治白 | -10.06% | 4.07 | 40.90 | 2.62 亿 | +9.09% | -13.78% | 小票冲高回落 |
| 3 | 西上海 | -9.97% | 3.29 | 32.81 | 1.33 亿 | +1.37% | -27.79% | 流动性杀跌 |
| 4 | 东箭科技 | -8.41% | 3.81 | 32.01 | 1.59 亿 | +0.90% | -35.90% | 汽车零部件补跌 |
| 5 | 迦南科技 | -7.87% | 4.06 | 31.97 | 2.82 亿 | +12.23% | -22.00% | 短线获利回吐 |
| 6 | 正强股份 | -12.11% | 2.49 | 30.15 | 1.69 亿 | -9.92% | -47.52% | 弱势小票下杀 |
| 7 | 天味食品 | -9.90% | 3.04 | 30.11 | 4.20 亿 | -2.35% | -20.49% | 消费补跌 |
| 8 | 爱迪特 | -10.14% | 2.78 | 28.22 | 15.05 亿 | +37.73% | -17.59% | 高位医疗消费分歧 |
| 9 | 爱朋医疗 | -8.29% | 3.38 | 28.03 | 2.92 亿 | -3.84% | -54.60% | 医药低位承压 |
| 10 | 智信精密 | -13.38% | 2.08 | 27.86 | 2.55 亿 | -12.42% | -20.10% | 小市值高波动 |
| 11 | 新华制药 | -5.21% | 5.12 | 26.70 | 4.79 亿 | +11.99% | -21.80% | 医药分歧 |
| 12 | 华资实业 | -9.64% | 2.75 | 26.49 | 2.02 亿 | -11.47% | -29.43% | 低位补跌 |
| 13 | 工大高科 | -11.69% | 2.11 | 24.66 | 3.27 亿 | -2.93% | -32.93% | 高波动回落 |
| 14 | 安博通 | -10.93% | 2.15 | 23.51 | 4.56 亿 | -9.92% | -20.99% | 软件安全小票分歧 |
| 15 | 德美化工 | -8.44% | 2.71 | 22.85 | 2.11 亿 | -4.47% | -41.19% | 化工低位补跌 |
| 16 | 地铁设计 | -10.02% | 2.26 | 22.68 | 2.33 亿 | -4.79% | -12.33% | 建筑设计补跌 |
| 17 | 尤安设计 | -10.33% | 2.15 | 22.16 | 1.71 亿 | +4.20% | -27.46% | 建筑设计分歧 |
| 18 | 新乳业 | -10.00% | 2.18 | 21.77 | 1.91 亿 | -9.94% | -29.78% | 消费补跌 |
| 19 | 上海亚虹 | -9.97% | 2.18 | 21.72 | 2.02 亿 | -30.04% | -36.38% | 小票退潮 |
| 20 | 中洲控股 | -9.14% | 2.31 | 21.10 | 1.39 亿 | -1.54% | -14.68% | 地产链低位补跌 |
风险传导提示:assembled_checks.json 显示 M3/M4 交叉为 0,今日赚钱效应核心没有进入爆量下跌池,因此还不能把风险升级为主线内部破坏。真正需要警惕的是尾部风险继续加重:跌停从 65 只升到 91 只,而上涨家数继续下降。如果后续半导体、存储、光模块和 PCB 前排也进入 M4,下跌性质才会从“广度压力”转向“主线破坏”。
---
5. 特征分组分析
一句话判断:特征分组继续指向“容量上涨 + 科创突破 + 早盘封板”的强进攻组合,但低位折扣启动只有 1 只,说明市场不是低位普修,而是继续围绕已经形成趋势的高弹性硬科技和材料方向做加速。
5.1 容量上涨明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 收盘 | 换手率 | 量比 |
|---|
| 聚杰微纤 | +20.01% | 7.32 亿 | 125.66 亿 | 113.50 亿 | 84.22 | 6.96% | 1.43 |
| 聚石化学 | +20.00% | 7.22 亿 | 107.66 亿 | 107.66 亿 | 88.73 | 7.07% | 1.26 |
| 北京君正 | +20.00% | 126.58 亿 | 1148.03 亿 | 1000.93 亿 | 237.36 | 13.38% | 1.12 |
| 帝奥微 | +20.00% | 15.07 亿 | 128.45 亿 | 128.45 亿 | 51.90 | 12.68% | 1.75 |
| 中微半导 | +20.00% | 14.38 亿 | 247.19 亿 | 247.19 亿 | 61.74 | 6.11% | 1.74 |
| 美埃科技 | +20.00% | 7.80 亿 | 137.31 亿 | 137.31 亿 | 101.52 | 5.94% | 2.24 |
| 杰普特 | +18.94% | 36.62 亿 | 473.62 亿 | 473.62 亿 | 498.29 | 8.54% | 2.31 |
| 斯迪克 | +17.77% | 39.44 亿 | 534.35 亿 | 372.99 亿 | 117.88 | 11.13% | 1.14 |
| 光韵达 | +16.01% | 15.46 亿 | 80.75 亿 | 58.68 亿 | 13.55 | 26.27% | 3.97 |
| 五洋自控 | +15.68% | 24.18 亿 | 100.47 亿 | 100.46 亿 | 9.00 | 24.97% | 1.20 |
| 佰维存储 | +15.18% | 224.71 亿 | 2264.93 亿 | 2264.93 亿 | 480.30 | 10.28% | 1.12 |
| 华新科技 | +14.53% | 6.30 亿 | 96.47 亿 | 77.76 亿 | 31.84 | 8.47% | 2.12 |
| 汇成股份 | +14.09% | 68.40 亿 | 409.26 亿 | 409.26 亿 | 41.30 | 16.68% | 1.82 |
| 兴福电子 | +14.01% | 37.60 亿 | 452.52 亿 | 229.09 亿 | 125.70 | 17.25% | 1.62 |
| 汇成真空 | +13.50% | 21.27 亿 | 227.01 亿 | 92.61 亿 | 227.01 | 22.87% | 1.39 |
| 利和兴 | +13.29% | 43.48 亿 | 198.47 亿 | 160.69 亿 | 84.91 | 29.26% | 1.03 |
| 聚辰股份 | +13.21% | 57.31 亿 | 298.42 亿 | 298.42 亿 | 187.80 | 19.75% | 1.91 |
| 信维通信 | +13.20% | 170.88 亿 | 1129.44 亿 | 963.26 亿 | 116.73 | 18.90% | 1.33 |
| 汇创达 | +12.95% | 7.19 亿 | 110.89 亿 | 78.35 亿 | 64.11 | 9.44% | 1.84 |
| 三环集团 | +12.64% | 139.15 亿 | 3135.77 亿 | 3059.37 亿 | 163.62 | 4.75% | 1.19 |
5.2 科创板月线突破明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 收盘 | 前120日高点 | 月线突破幅度 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 120日位置 |
|---|
| 海光信息 | +6.88% | 215.00 亿 | 360.28 | 358.62 | +0.46% | +16.95% | +13.79% | 0.95 |
| 芯原股份 | +12.35% | 106.95 亿 | 338.05 | 308.00 | +11.37% | +31.30% | +33.91% | 0.94 |
| 东芯股份 | +4.50% | 60.99 亿 | 179.45 | 172.93 | +5.13% | +17.36% | +21.25% | 0.91 |
| 杰普特 | +18.94% | 36.62 亿 | 498.29 | 464.89 | +7.18% | +11.98% | +18.33% | 0.99 |
| 华海清科 | +4.13% | 33.31 亿 | 252.50 | 246.00 | +13.03% | +13.58% | +25.46% | 0.96 |
| 芯源微 | +4.72% | 30.04 亿 | 333.00 | 330.00 | +0.91% | +15.91% | +27.83% | 0.92 |
| 中微半导 | +20.00% | 14.38 亿 | 61.74 | 60.63 | +1.83% | +26.49% | +31.89% | 1.00 |
| 路维光电 | +5.67% | 13.47 亿 | 89.20 | 88.88 | +0.36% | +7.41% | +9.06% | 0.96 |
| 骄成超声 | +2.16% | 9.43 亿 | 178.99 | 178.70 | +0.16% | +2.78% | +17.25% | 0.96 |
| 美埃科技 | +20.00% | 7.80 亿 | 101.52 | 86.63 | +18.46% | +21.46% | +35.88% | 1.00 |
| 艾森股份 | +2.68% | 6.59 亿 | 88.20 | 88.00 | +7.77% | +5.00% | +22.55% | 0.94 |
| 药康生物 | +5.81% | 2.37 亿 | 22.41 | 21.75 | +3.03% | +25.97% | +10.36% | 0.96 |
| 碧兴物联 | +7.04% | 2.13 亿 | 33.30 | 31.74 | +7.56% | +29.82% | +29.17% | 0.95 |
5.3 10:30 前涨停明细
| 股票 | 首次封板 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 收盘 |
|---|
| 亚翔集成 | 09:25 | +10.00% | 6.80 亿 | 544.22 亿 | 255.07 |
| 新疆众和 | 09:30 | +10.03% | 10.90 亿 | 250.36 亿 | 16.12 |
| 艾华集团 | 09:31 | +10.01% | 5.30 亿 | 214.34 亿 | 53.75 |
| 火炬电子 | 09:31 | +10.00% | 11.09 亿 | 357.29 亿 | 75.13 |
| 盛视科技 | 09:31 | +10.00% | 6.22 亿 | 190.10 亿 | 72.60 |
| 黑猫股份 | 09:31 | +10.01% | 11.48 亿 | 109.05 亿 | 14.83 |
| 航锦科技 | 09:32 | +10.03% | 2.99 亿 | 97.75 亿 | 14.81 |
| 超声电子 | 09:32 | +9.99% | 12.65 亿 | 153.91 亿 | 25.87 |
| 维信诺 | 09:32 | +10.06% | 3.66 亿 | 125.29 亿 | 8.97 |
| 神州数码 | 09:33 | +10.00% | 11.90 亿 | 284.08 亿 | 27.94 |
| 冰轮环境 | 09:37 | +10.01% | 33.58 亿 | 531.17 亿 | 53.52 |
| 航天电器 | 09:37 | +10.00% | 39.33 亿 | 332.66 亿 | 73.27 |
| 长电科技 | 09:37 | +10.00% | 123.21 亿 | 1864.03 亿 | 104.17 |
| 江海股份 | 09:39 | +10.00% | 23.23 亿 | 944.25 亿 | 111.02 |
| 美埃科技 | 09:39 | +20.00% | 7.80 亿 | 137.31 亿 | 101.52 |
| 红板科技 | 09:40 | +10.00% | 11.13 亿 | 715.76 亿 | 94.96 |
5.4 折扣启动明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 前高日期 | 前高后低点 | 折扣 | 缩量后放量 | 月线状态 |
|---|
| 航天电器 | +10.00% | 39.33 亿 | 332.66 亿 | 2026-04-20 | 56.80 | 0.7059 | 3.42 | 站上 10 月线 |
5.5 交叉命中观察
| 股票 | 命中分组 | 观察点 |
|---|
| 美埃科技 | 容量上涨 / 科创板月线突破 / 10:30前涨停 | 三重命中,说明小中市值科创材料方向有强进攻特征 |
| 中微半导 | 容量上涨 / 科创板月线突破 / 10:30前涨停 | 三重命中,芯片设计链弹性突出 |
| TCL科技 | 容量上涨 / 10:30前涨停 | 面板/显示硬件链承接资金 |
| 冰轮环境 | 容量上涨 / 10:30前涨停 | 设备与热管理方向早盘强势 |
| 航天电器 | 10:30前涨停 / 折扣启动 | 唯一折扣启动样本,说明低位修复仍稀缺 |
特征分组结论:容量上涨 60 只、科创板月线突破 13 只、10:30 前涨停 45 只,三组共同说明市场仍有明确进攻资金;但折扣启动只有航天电器 1 只,低位修复并没有铺开。强势样本集中在半导体、电子材料、AI 硬件和少数设备材料,说明主线确认度仍在,但高位拥挤与尾部跌停抬升需要同时跟踪。