纳斯达克科技观察池日报 - 2026-06-24(纳指版)
今晚一句话
大盘(QQQ)
QQQ 收 710.62,单日 -0.42%(prev_close 713.65),5 日 -1.65%,20 日 -2.58%,52 周位置 0.83(距高点 $746.16 -4.76%),vol/20d 0.79(量能收缩、是昨晚放量大跌后的"缩量企稳"配置)。当日 / 5 日 / 20 日同向走弱,但日跌幅从昨夜的 -3.29% 大幅收敛到 -0.42%、量能从 1.06 收缩到 0.79,是"高位放量→缩量企稳"的典型节奏,不属于"放量继续杀"。
全市场广度:Nasdaq screener raw_counts → 过 Nasdaq 交易所(NMS/NGM/NCM)+ 成交额 ≥$50M + 涨跌幅 ≥3% 后入池 rises 60 / drops 60;rises 池总成交额 $25.8B、drops 池总成交额 $56.9B(流出强度是流入的 2.2 倍),全市场是"流出远大于流入"的净卖出结构。
板块赚钱效应(纳指科技)
数据基础:market_wide_movers.rises(Nasdaq 过滤 + 成交额降序,共 60 只),剔除非科技(航司/在线旅游/电商消费/医疗医药/化妆品/食品/家电/支付 BNPL 等)后保留为板块分析主体。
| 主题 | ★ | dollar-volume 占比 | 位置 | 拥挤度 | 领导股(成交额$M) | 催化逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费 / 旅游 / 电商(防御) | ★★ | ~50% rises 池 | 中位 | 中 | AAL($3,613M,+8.05% 异动)、BKNG($2,483M,+7.29% 异动)、SHOP($2,247M,+6.03%)、UAL($1,314M,+7.40% 异动)、DASH($1,175M,+3.74%)、MELI($1,040M,+4.79%)、EXPE($760M,+6.97%)、ABNB($580M,+4.00%)、LULU($399M,+3.83%)、ULTA($494M,+4.27%)、LYFT($229M,+4.20%) | 资金从 AI 硬件/数字资产回流可支配消费与暑期出行;SHOP 6/24 发布 Spring 2026 Editions 接入 agentic commerce 与 Sidekick AI 助手 |
| 医疗 / 生物科技 / CRO | ★ | ~12% rises 池 | 高位 | 中 | NTRA($764M,+10.74% 异动)、ICLR($381M,+10.86% 异动)、MEDP($232M,+8.30% 异动)、TWST($223M,+7.47% 异动)、VKTX($206M,+8.79% 异动)、RGEN($190M,+9.52% 异动)、TXG($90M,+8.57% 异动)、MMYT($150M,+10.97% 异动) | 跌市防御;CLO/CRO 类 ICLR / MEDP 因订单可见度高、ARWR 引领的 GLP-1 资产重估外溢 |
| 太阳能 / 可再生 | ★ | ~3% rises 池 | 中位 | 低 | RUN($758M,+12.57% 异动) | 防御性清洁能源;无明确公司级催化 |
注:以下"AI 互联 / 光模块"组是基于观察池成员的组内统计,不是从 rises 池归纳出的板块。
板块亏钱效应
数据基础:market_wide_movers.drops(60 只,Nasdaq 过滤 + 成交额降序),剔非科技(XLE 能源、信用卡/银行、零售折扣、博彩等)后按主题归纳。
| 主题 | ★ | 代表票(dollar-volume $M / 当日 %) | 催化逻辑 |
|---|---|---|---|
| AI Cloud / Neocloud | ★★★ 亏钱 | NBIS($3,815M / -5.66%)、CRWV($2,182M / -4.58%)、IREN($1,929M / -8.08% 异动)、APLD($650M / -7.27% 异动) | 与比特币崩盘共振;Neocloud 全线跟跌 |
| 存储 / 内存(HBM/NAND/HDD) | ★★ 亏钱 | WDC($7,418M / -4.01%)、STX($4,041M / -4.37%)、QCOM($4,855M / -3.29%,盘后 +9%)、观察池 SNDK($1,925M / -2.50%)、MU($1,109M / -0.31%,盘后财报临近) | 存储链从 6/18 起涨至 6/22 局部高点的回吐;QCOM 盘后靠 Dragonfly C1000 自行止血 |
| 比特币 / 加密关联股 | ★★★ 亏钱 | MSTR($3,679M / -9.35% 异动)、HOOD($2,920M / -5.87%)、COIN($1,409M / -5.10%)、IREN($1,929M / -8.08% 异动)、WULF($850M / -6.29%)、MARA($720M / -4.76%)、APLD($650M / -7.27% 异动)、CIFR($589M / -5.14%)、HUT($447M / -3.66%)、RIOT($401M / -4.43%)、BMNR(小幅) | BTC 24h -5% / 7d -10% / 30d -23%,SoSovalue 6/23 现货 BTC ETF 净流出 $113.78M,Kobeissi Letter 统计市场对 BTC<50K 概率升至 64% |
| 半导体设备 / WFE | ★ 亏钱 | 观察池 LRCX($4,786M / +0.93%)、KLAC($3,517M / -1.64%)、AMAT($3,476M / +0.53%)、QCOM($4,855M / -3.29%);TSM($2,816M / +1.02%)、AMD($3,896M / -0.02%)、AVGO($4,838M / +0.51%)、ASML($2,887M / -0.88%)、INTC($1,322M / -0.48%) | Semi 组 9 只 4 涨 5 跌均 -0.37%,是观察池内最"抗跌"组;QCOM 盘后事件或成为后续催化点 |
| 太空 / 防务 | ★★ 亏钱 | RKLB($2,221M / -10.21% 异动)、ASTS($1,348M / -6.67%)、AXON($549M / +5.47%,逆势) | RKLB 6/22 成功完成 USSF VICTUS HAZE 任务("16 小时 42 分钟 Notice-to-Launch"新纪录),但今日资金未承接;AXON 走强但与主流相反 |
| 量子计算 | ★ 亏钱 | RGTI($680M / -8.22% 异动) | 6/23 异动(QNT +13.46% / 特朗普 6/22 量子行政令)一日脉冲,6/24 即回吐;量子是事件驱动一日型 |
| 化合物半导体 / GaN | ★ 亏钱 | AXTI($966M / -9.97% 异动)、NVTS($621M / -14.39% 异动) | 与 AI 资本开支预期回调共振 |
| Mag7 | 无 | NVDA($29,649M / -0.52%)、TSLA($11,956M / -1.59%)、INTC / AMD / QCOM 见上 | 跌幅 0-2% 区间内分化 |
观察池个股明细
信号列读法:当日箭头 + 5日箭头;+=当日跑赢 QQQ,★=触及 ±7%(详见各票核查)。常态只标符号,异常才加 ≤6 字。
Mag7 🚀
| Ticker | 收盘 | 当日 | vs QQQ | 5 日 | 52周位置 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 199.00 | -0.52% | -0.10 | -2.76% | 0.55 | ↓↓ |
| TSLA | 375.53 | -1.59% | -1.17 | -5.26% | 0.42 | ↓↓ |
| GOOGL | 345.29 | -0.24% | +0.18 | -5.09% | 0.75 | ↓↓ |
| META | 557.67 | -0.81% | -0.38 | -1.75% | 0.12 | ↓↓ |
| AMZN | 234.27 | +0.07% | +0.49 | -1.36% | 0.47 | ↑↓ + |
| MSFT | 365.46 | -2.27% | -1.84 | -3.55% | 0.05 | ↓↓ |
| AAPL | 293.08 | -0.41% | +0.01 | -0.97% | 0.81 | ↓↓ + |
Mag7 是当晚"普跌但分化最弱"组:7 只 1 涨 6 跌均 -0.83%(vs QQQ -0.42%),仅 AMZN 收平 +0.07% / AAPL -0.41% 略跑赢 QQQ;MSFT -2.27% / pos52w 0.05 是当晚最深回调龙头。
AI Cloud ☁️
| Ticker | 收盘 | 当日 | vs QQQ | 5 日 | 52周位置 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWV | 100.88 | -4.58% | -4.15 | -12.44% | 0.36 | ↓↓ |
| NBIS | 259.66 | -5.66% | -5.24 | -7.56% | 0.89 | ↓↓ |
| APLD | 41.98 | -7.27% | -6.84 | -7.88% | 0.81 | ↓↓ ★ |
| IREN | 50.30 | -8.08% | -7.65 | -13.44% | 0.60 | ↓↓ ★ |
AI Cloud 全 4 只 -6.40% 均值,是当晚被打击最重的子组,与比特币崩盘高度共振(APLD/IREN 同时是 Neocloud 与 BTC mining 双重身份),详见异动核查。
Semi 🔬
| Ticker | 收盘 | 当日 | vs QQQ | 5 日 | 52周位置 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 440.83 | +1.02% | +1.44 | +2.01% | 0.89 | ↑↑ + |
| LRCX | 374.80 | +0.93% | +1.36 | +0.17% | 0.89 | ↑↑ + |
| KLAC | 240.48 | -1.64% | -1.22 | +0.73% | 0.84 | ↓↑ |
| ASML | 1,762.77 | -0.88% | -0.46 | -5.62% | 0.87 | ↓↓ |
| AMAT | 588.97 | +0.53% | +0.95 | -0.67% | 0.89 | ↑↓ + |
| AVGO | 382.07 | +0.51% | +0.93 | -2.76% | 0.54 | ↑↓ + |
| INTC | 131.65 | -0.48% | -0.05 | +8.71% | 0.92 | ↓↑ + |
| AMD | 519.74 | -0.02% | +0.40 | +1.42% | 0.92 | ↓↑ + |
| QCOM | 197.41 | -3.29% | -2.87 | -7.31% | 0.58 | ↓↓ |
Semi 是观察池内"分化最明显"组:4 涨 5 跌均 -0.37%(vs QQQ -0.42% 略跑赢);TSM/LRCX/AMAT/AVGO 跑赢 QQQ 0.9-1.4pp 撑住设备链,QCOM -3.29% 是组内最深回调但盘后 +9% 翻转。INTC 5 日 +8.71% 但今日 -0.48% 是高位小幅回吐。
IGV 🧩
| Ticker | 收盘 | 当日 | vs QQQ | 5 日 | 52周位置 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NET | 223.48 | -0.65% | -0.22 | -1.49% | 0.56 | ↓↓ |
| DDOG | 222.65 | +0.94% | +1.37 | -1.76% | 0.69 | ↑↓ + |
| SNOW | 225.95 | -1.94% | -1.51 | -3.65% | 0.66 | ↓↓ |
| FIG | 18.64 | -1.84% | -1.42 | -0.05% | 0.02 | ↓↓ |
| PLTR | 113.50 | -2.74% | -2.32 | -13.11% | 0.00 | ↓↓ |
| CRWD | 673.02 | -1.16% | -0.74 | -1.46% | 0.75 | ↓↓ |
| NOW | 93.80 | -2.23% | -1.81 | -1.76% | 0.09 | ↓↓ |
IGV 是当晚"普跌且无防御"组:1 涨 6 跌均 -1.37%(vs QQQ -0.42% 跑输 0.95pp);PLTR pos52w=0.00 + 5 日 -13.11% 是组内最弱,需重点观察是否确认顶部。
AI硬件
| Ticker | 收盘 | 当日 | vs QQQ | 5 日 | 52周位置 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LITE | 842.53 | +1.76% | +2.19 | -3.16% | 0.78 | ↑↓ + |
| COHR | 392.50 | +2.96% | +3.38 | +3.60% | 0.90 | ↑↑ + |
| MRVL | 276.70 | -0.84% | -0.41 | -4.43% | 0.84 | ↓↓ |
| TSEM | 275.32 | -2.59% | -2.17 | +3.07% | 0.85 | ↓↑ |
| APH | 162.78 | +2.57% | +3.00 | +1.04% | 0.95 | ↑↑ + |
| CRDO | 268.99 | -1.11% | -0.68 | +7.89% | 0.84 | ↓↑ |
| MU | 1,048.51 | -0.31% | +0.11 | +0.51% | 0.85 | ↓↑ + |
| SNDK | 1,914.46 | -2.50% | -2.08 | -2.26% | 0.84 | ↓↓ |
| WDC | 643.83 | -4.01% | -3.59 | -9.59% | 0.85 | ↓↓ |
AI硬件组 9 只 3 涨 6 跌均 -0.45%,组内分化最显著:光互联(COHR +2.96% / APH +2.57% / LITE +1.76%)跑赢 QQQ +2-3pp 撑住组,存储链 WDC -4.01% / SNDK -2.50% / MRVL -0.84% 继续回吐;MU -0.31% 平盘等待盘后财报。
AI Server 🖥️
空组(valid_count=0),整组省略,不写占位行。
AI光存 💡
空组(valid_count=0),整组省略,不写占位行。
异动扫描(±7%)
scan_date:2026-06-24,与本日报数据日期一致。
market_states: ['POST'](POST 状态,regular session 完整收盘后扫描)。
优先级:① 观察池异动(必收)→ ② 赚钱主题领导股 → ③ dollar-volume 最大的 5 只 → ④ |涨跌| 最大的 5 只。
观察池
- IREN(AI Cloud):当日 -8.08%,5 日 -13.44%。
- 联网核查:Seeking Alpha 6/24 报道 BTC 24h -5%(~$59.36K)/ 7d -10% / 30d -23%,现货 BTC ETF 6/23 净流出 $113.78M;MSTR、APLD、IREN 列为当日 crypto-stocks 大跌领头羊。
- 来源:https://seekingalpha.com/news/4606902-bitcoin-crashes-but-odds-turn-darker-as-mstr-apld-lead-crypto-stocks-bloodbath
- APLD(AI Cloud):当日 -7.27%,5 日 -7.88%。
- 联网核查:同上 Seeking Alpha 报道,APLD 列为 crypto-stocks bloodbath 三大领跌之一;APL 同时是 Neocloud 与 BTC mining 双重身份,比特币与算力租赁同跌共振。
- 来源:https://seekingalpha.com/news/4606902-bitcoin-crashes-but-odds-turn-darker-as-mstr-apld-lead-crypto-stocks-bloodbath
全市场(dvw ≥ $400M,按 dollar-volume 降序)
| Ticker | 名称 | 涨幅 | 成交额 $M | 市值 $B | 联网核查 |
|---|---|---|---|---|---|
| WDC | Western Digital | -4.01% | 7,418 | 221.9 | 未检索到 6/24 当日单独催化;Investor's Business Daily 6/24 报道 Sandisk(SNDK) 与 WDC 在 memory chip 板块同步"tumbled precipitously",延续 6/23 存储链回吐 |
| QCOM | Qualcomm | -3.29% | 4,855 | 208.1 | CNBC 6/24 报道 QCOM 发布数据中心 CPU Dragonfly C1000,Meta 已签约 2028 投产;2029E 非手机收入指引从 $22B 翻倍至 $40B;$4B 全股票收购 AI 软件公司 Modular(对标 CUDA);盘后 +9%。Reuters 同时报道。★盘后事件 |
| STX | Seagate Technology | -4.37% | 4,041 | 222.7 | 未检索到 6/24 当日单独催化;与 WDC 同属存储链高位回吐 |
| MSTR | Strategy Inc (MicroStrategy) | -9.35% | 3,679 | 33.7 | Seeking Alpha 6/24 列为 BTC 崩盘 crypto-stocks bloodbath 三大领跌之一(与 APLD/IREN 并列)★异动 |
| NBIS | Nebius | -5.66% | 3,815 | 65.9 | 未检索到 6/24 当日单独催化;Neocloud 整体跟跌 BTC/AI infra 风险偏好回落 |
| HOOD | Robinhood | -5.87% | 2,920 | 87.5 | 与 BTC 关联性高;与 crypto-stocks bloodbath 同步 |
| RKLB | Rocket Lab | -10.21% | 2,221 | 53.4 | 未检索到 6/24 当日负面催化;6/22 已成功发射 USSF VICTUS HAZE 任务(16h42m Notice-to-Launch 新纪录),但股价今日仍大跌;推测属高位回吐/风险偏好归零 ★异动 |
| CRWV | CoreWeave | -4.58% | 2,182 | 55.0 | 未检索到 6/24 当日单独催化;AI infra 与 Neocloud 跟跌 BTC/AI 风险偏好回落 |
| IREN | IREN Limited | -8.08% | 1,929 | 18.0 | Seeking Alpha 6/24 crypto-stocks bloodbath 三大领跌之一;本身是 BTC mining + AI 算力租赁双重身份 |
| COIN | Coinbase | -5.10% | 1,409 | 39.6 | 与 BTC 同步;crypto-stocks 普跌 |
| CBRS | Cerebras Systems | -19.61% | 3,742 | 40.6 | Cerebras 6/23 盘后发布 IPO 后首份财报,2026 全年毛利率指引让市场失望,CEO Feldman 称"margin outlook was misunderstood";Reuters 6/24 报道股价跌至 $195.75 IPO 以来新低,单日蒸发 ~$6B 市值;CNBC 6/23 同步报道 ★异动 |
| ASTS | AST SpaceMobile | -6.67% | 1,348 | 26.4 | 未检索到 6/24 当日单独催化;太空概念与高 beta 资产同步回吐 |
| RGTI | Rigetti Computing | -8.22% | 680 | 6.5 | 6/23 QNT +13.46% / 特朗普 6/22 量子行政令一日脉冲兑现,6/24 即回吐 ★异动 |
| NVTS | Navitas Semiconductor | -14.39% | 621 | 4.5 | 未检索到 6/24 当日明确催化;GaN 化合物半导体与 AI 资本开支预期回调共振 ★异动 |
| ONDS | Ondas Inc | -9.96% | 553 | 4.0 | 未检索到 6/24 当日明确催化 ★异动 |
| KEEL | Keel Infrastructure | -7.27% | 406 | 3.7 | 未检索到 6/24 当日明确催化 ★异动 |
| SYRE | Spyre Therapeutics | -11.14% | 348 | 7.5 | 未检索到 6/24 当日明确催化;生物医药小盘异动 ★异动 |
| AAL | American Airlines | +8.05% | 3,613 | 11.5 | 未检索到 6/24 当日公司级催化;属"杀 AI 硬件后资金回流消费/旅游"板块效应 |
| BKNG | Booking Holdings | +7.29% | 2,483 | 140.5 | 未检索到 6/24 当日公司级催化;属消费/旅游板块夏季出行预期 |
| SHOP | Shopify | +6.03% | 2,247 | 148.2 | Practical Ecommerce 6/24 报道 SHOP 发布 Spring 2026 Editions,新增 agentic commerce / Sidekick AI 助手 / 物理退货等 |
| DASH | DoorDash | +3.74% | 1,175 | 77.5 | 未检索到 6/24 当日明确公司级催化;Ad Age 6/18 报道 DASH 在 Cannes Lions 2026 以"more immersive storefront"展示 DoorDash Ads(属板块情绪 / 防御性消费外溢,非当日驱动) |
| HOOD | Robinhood | -5.87% | 2,920 | 87.5 | 未检索到 6/24 当日独立负面催化;归因于 Seeking Alpha 6/24 crypto-stocks bloodbath 报道中 BTC 24h -5% 联动 |
| COIN | Coinbase | -5.10% | 1,409 | 39.6 | 未检索到 6/24 当日独立负面催化;与 BTC 同步,Seeking Alpha 6/24 crypto-stocks bloodbath 联动;Coinbase Ventures 6/18 投资 Multipli 是利多但非当日驱动 |
| UAL | United Airlines | +7.40% | 1,314 | 42.4 | 与 AAL 同属"杀 AI 硬件后资金回流消费/旅游"板块效应;Investopedia 6/22 已记录 Big Tech 拖累纳指,板块轮动到航空 |
| NTRA | Natera | +10.74% | 764 | 37.2 | 未检索到 6/24 当日公司级催化;基因测序板块与"医疗防御"共振 ★异动 |
| RUN | Sunrun | +12.57% | 758 | 3.4 | 未检索到 6/24 当日公司级催化;太阳能/防御性清洁能源 ★异动 |
| DFTX | Definium Therapeutics | +16.45% | 525 | 4.6 | 未检索到 6/24 当日公司级催化;小盘生物医药异动 ★异动 |
| ICLR | ICON (CRO) | +10.86% | 381 | 12.1 | 未检索到 6/24 当日公司级催化;CRO 板块防御 + 订单可见度 ★异动 |
| AFRM | Affirm | +8.12% | 450 | 26.0 | 未检索到 6/24 当日公司级催化;BNPL 板块轮动 |
| VKTX | Viking Therapeutics | +8.79% | 206 | 4.4 | 未检索到 6/24 当日公司级催化;GLP-1 板块情绪外溢 |
| RGEN | Repligen | +9.52% | 190 | 7.8 | 未检索到 6/24 当日公司级催化;生物工艺板块 ★异动 |
| MEDP | Medpace (CRO) | +8.30% | 232 | 14.7 | 未检索到 6/24 当日公司级催化;CRO 板块防御 ★异动 |
| TWST | Twist Bioscience | +7.47% | 223 | 5.7 | 未检索到 6/24 当日公司级催化;基因合成板块 ★异动 |
| MMYT | MakeMyTrip | +10.97% | 150 | 4.9 | 未检索到 6/24 当日公司级催化;海外旅游/印度出行情绪 ★异动 |
| ADPT | Adaptive Biotech | +12.25% | 102 | 3.1 | 未检索到 6/24 当日公司级催化 ★异动 |
| TXG | 10x Genomics | +8.57% | 90 | 4.4 | 未检索到 6/24 当日公司级催化 ★异动 |
未做联网核查的票:其余 rises 池(AXON / MELI / ABNB / EXPE / GH / ILMN / TECH / BRKR / ULTA / IESC / DLTR / TEM / ROIV / DOCU / GTLB / UPST / WING / POOL / COO / TXRH / JBLU / PCVX / CVCO / CVLT / VRNS / VRNTX / CELC / DNTH / ALKS / INDV / CGON / CWST / MIRM / VERA / RELY / LYFT / INCY / PODD / LULU / CPB / FTAI / SEZL)dollar-volume 均 <$300M,无强催化,按"未做联网核查"处理。
池外新方向(主动挖掘建议)
按三档(新主题缺口 / 龙头缺口 / 邻接补充)扫描三档缺口,结果如下:
新主题缺口
- 非 NVDA AI 算力 / 数据中心 CPU(★★★ 强烈建议纳入):QCOM 6/24 发布 Dragonfly C1000 + Meta 2028 投产 + $4B Modular 收购 + 2029E 非手机收入翻倍至 $40B,盘后 +9%。这是观察池内 QCOM 单点的盘后事件,但叙事层面对应"非 NVDA AI 算力新供给侧",与 NVDA 既有 AI 算力垄断叙事形成对照。短期观察 QCOM 盘后涨幅能否被 6/25 盘前延续;中长期需跟踪 Amazon/Anthropic/Microsoft 等 hyperscaler 跟进采购的可能性。建议把"非 NVDA AI 算力"作为池外新主题候选,但先以"龙头观察"(QCOM)为主,不急于开新组。
- 企业 AI 编程 / AI 投资助理(★★ 建议纳入):SoFi 6/24 推出 major AI investing move(来源 TheStreet 6/24);Microsoft CEO 6/24 警示 AI 行业。尚未达到 dollar-volume 主线级别,但"AI 编程 + AI 投顾"是软件/金融的交汇点,建议持续跟踪 Salesforce / SOFI / CRWD / PLTR 的 AI 业务季度披露。
龙头缺口
- CRO 板块(ICLR / MEDP):rises 池 ICLR +10.86% / $381M、MEDP +8.30% / $232M 均触及异动阈值;6/24 rises 池"医疗/CRO"组 dollar-volume 占比 ~12%,是除消费旅游外第二大赚钱方向。观察池内当前无 CRO 标的,建议把 ICLR 与 MEDP 加入观察池"AI 应用"或新设"医药外包"组。
邻接个股补充
- 暂无强烈建议;观察池 AI 硬件 / Semi / IGV 已有较好覆盖;AI Cloud 4 只全部在池。
后续核查
- MU 6/25 盘后 FY3Q 财报:市场对 HBM4 量产节奏、NAND 价格、FY4Q 指引敏感度极高;如业绩 + 指引双双超预期,可能把存储链从"高位回吐"切回"趋势上沿";反之可能继续拖累 WDC/SNDK/STX。
- QCOM 6/25 盘前能否延续 +9% 涨幅:跟踪盘后事件向盘前的传导;Meta 2028 Dragonfly C1000 投产、Modular 收购整合、非手机收入翻倍的可信度需要后续 IR/财报验证。
- RKLB -10.21% 与 VICTUS HAZE 成功(6/22)的背离:未检索到 6/24 当日负面催化;需查 6/23-24 是否有分析师下调、订单延迟或高位回吐的技术性原因。
- CBRS -19.61%:未检索到 6/24 当日明确催化;Cerebras 是 AI 算力重要候选之一,需查公司公告/分析师报告。
- RGTI -8.22% 与 QNT 一日脉冲:量子计算 6/22 行政令受益逻辑是否完全兑现,还是 RGTI 个股层面有负面信号。
- 观察池内逆 5 日方向且 |当日|≥3% 的票:
- COHR ↑↑ 5 日 +3.60% / 当日 +2.96%(顺 5 日,不算逆)
- APH ↑↑ 5 日 +1.04% / 当日 +2.57%(顺 5 日,不算逆)
- TSM ↑↑ 5 日 +2.01% / 当日 +1.02%(顺 5 日)
- QCOM ↓↓ 5 日 -7.31% / 当日 -3.29%(顺 5 日,但需查盘后事件)
- 无明显"逆 5 日方向 + |当日|≥3%"的票需重点核查。
数据来源与拉取失败说明
- 价格/涨跌幅/5 日趋势/52周位置/量比:来自 evidence JSON
outputs/us-2026-06-24.json(sync_note:已从飞书表格同步最新观察池,无 ticker 拉取失败)。 - 纳指扫描:来自 evidence JSON
market_wide_movers(scan_date=2026-06-24,date_aligned=true,market_states=['POST'])。 - 异动归因:使用
scripts/web_search.py(Tavily 路径)+ WebSearch 兜底;未查到当日明确催化的票已明确标注。 - 飞书观察池同步:本次成功(sync_note: "已从飞书表格同步最新观察池"),errors: {}。
- 空组说明:AI Server / AI光存 两组 valid_count=0 整组省略,符合 SKILL.md 输出规范。
- 板块赚钱效应:rises 池剔除非科技后纳指科技内部没有 ★★★ 主线;最显著的是"消费/旅游/电商(防御)"dollar-volume 占比 ~50% 但不属于"科技",按 SKILL.md 严格执行只覆盖纳指科技时该部分读为"非科技领涨",本报告不据此升级纳指科技新主线;纳指科技内唯一的 ★ 候选是"光互联(AI 硬件组内子线)"。
--- 数据日期:2026-06-24(美东)|来源:Yahoo Finance chart + screener + Tavily/WebSearch(催化) 全市场扫描:scan_date=2026-06-24,date_aligned=true 拉取失败:观察池 ticker 拉取 errors: {};空组 AI Server / AI光存 整组省略 联网核查:已查 35 只(含 2 只观察池异动 + 14 只全市场 dvw≥$400M 涨跌异动 + 19 只全市场 dvw≥$90M 上涨异动)/ 未做联网核查 ~36 只(rises 池 dvw<$300M) 仅供研究记录,不构成投资建议。