A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-06-23 数据来源:PostgreSQL 中的 Tushare daily / daily_basic / 指数数据,Baostock 风格指数,JRJ 涨停池 生成时间:2026-06-23 19:48:54 说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成交易指令。
一句话盘面判断
2026-06-23 是 AI 算力链全线杀跌 + 主线缺席 + 资金乱炒 的一天:全市场 5513 只样本中 2765 只上涨、2646 只下跌,涨跌比从 1.18 跌到 1.04(基本 1:1),但 上涨成交额占比从 67.54% 腰斩到 31.67%,下跌成交额占比从 32.12% 翻倍到 67.87%,意味着调整是真金白银的抛压。创业板 -3.84% / 科创50 -1.68% / 上证 -1.37%——成长领跌,价值相对抗跌(300 价值 -0.78% / 中证红利 -0.57%)。涨停 125 / 跌停 52,跌停数较前日 +52.94%,爆量下跌池 35 只且头部几乎全是金属/稀土——这是 5 日累计 +16% 的金属/小金属主线 高位分歧的初信号,而非全面崩盘。AI 主线(兆易 / 寒武纪 / 中际旭创 / 澜起 / 工业富联)虽未上爆量下跌榜,但 Top20 成交额样本里几乎清一色收跌且 20 日量比仍 >1,放量杀跌待验证。全市场成交额 3.47 万亿(vs 5 日均 3.35 万亿 / 20 日均 3.07 万亿),量能未缩,但情绪温度从 52.93 跌到 49.78,赚钱效应池 80 只/成交 1622 亿,但赚钱效应方向是小金属、PCB/光纤和杂牌小票三条腿,没有共识主线。折扣启动组 0 只——市场没有"调整后重启"的低价股反弹。次日重点验证:金属主线是否继续分歧、AI 链杀跌是否扩散到液冷/MLCC、创业板能否守住 MA20(4040.30)。
---
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
| 指标 | 今日 | 近 5/20 日参照 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|
| 成交额 | 3.47 万亿元 | 5日均 3.35 万亿 / 20日均 3.07 万亿 | 量能未缩,仍在 5/20 日均量上方 |
| 全市场换手率 | 3.27% | 5日均 3.15% / 20日均 2.93% | 5日环比 +11.86%(mild_acceleration) |
| 活跃度 | 49.78 | 5日均 44.21 | 情绪仍偏热,但较前日 -5.95% |
| 上涨 / 下跌家数 | 2765 / 2646 | 上涨占比 50.15%(前日 52.92%) | 涨跌几乎 1:1 |
| 涨幅超 3% / 跌幅超 3% | 707 / 1016 | 较前日 -325 / +302 | 强势端收缩、弱势端扩散 |
| 涨幅超 5% / 跌幅超 5% | 329 / 435 | 较前日 -280 / +191 | 深跌端扩散更剧烈 |
| 近似涨停 / 近似跌停 | 125 / 52 | 较前日 -29 / +18 | 涨停降温,跌停翻倍 |
1.2 指数趋势
| 指数 | 今日 | 5/20/60 日 | 位置与量价 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | -1.37% | +0.24% / -1.12% / +5.80% | 4106.25(MA5 4111.96 / MA20 4067.30 / MA60 4063.06),5日量比 1.07 / 20日量比 1.15 | medium_term_positive / sideways |
| 创业板指数 | -3.84% | +3.93% / +4.25% / +28.93% | 4192.19(MA5 4214.79 / MA20 4040.30 / MA60 3761.60),5日量比 1.04 / 20日量比 1.14 | medium_term_positive / uptrend |
| 科创50 | -1.68% | +9.60% / +1.06% / +48.45% | 1916.21(MA5 1875.18 / MA20 1756.37 / MA60 1590.25),5日量比 1.05 / 20日量比 1.15 | bullish_alignment / uptrend |
1.3 市场风格
| 风格代理 | 代表指数 | 今日 | 20 日 | 量价状态 | 风格含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量大盘 | 超大盘 | -2.72% | -3.53% | down_volume_expansion(量比 1.30) | breakdown |
| 容量中枢 | 沪深300 | -2.77% | -0.04% | down_volume_expansion(量比 1.23) | sideways |
| 中盘代表 | 中证500 | -2.03% | -0.18% | neutral_volume(量比 1.17) | sideways |
| 小盘代表 | 中证1000 | -2.09% | -1.36% | neutral_volume(量比 1.08) | sideways |
| 微盘代理 | 国证2000 | -1.36% | -2.33% | neutral_volume(量比 1.06) | mixed |
| 红利防守 | 中证红利 | -0.57% | -4.12% | neutral_volume(量比 1.11) | breakdown(60日 -6.48%) |
| 成长 | 300成长 | -3.76% | +1.25% | down_volume_expansion(量比 1.33) | uptrend(5日 +1.76%) |
| 价值 | 300价值 | -0.78% | -1.23% | down_volume_expansion(量比 1.21) | breakdown |
5 日风格差(关键):
- 300 成长 vs 300 价值:+4.01pct(成长大幅领先价值)
- 中证 500 vs 沪深 300:+2.78pct
- 中证 1000 vs 沪深 300:+1.29pct
- 国证 2000 vs 沪深 300:+1.60pct
- 中证红利 vs 300 成长:-6.20pct(红利远远落后)
- 超大盘 vs 国证 2000:-3.36pct
1.4 盘面定性
---
2. 成交额集中度与拥挤度
| 指标 | 今日 | 前一交易日 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Top10 成交额占比 | 7.16% | 6.98% | +0.18pct |
| Top20 成交额占比 | 11.99% | 11.92% | +0.07pct |
| Top50 成交额占比 | 22.27% | 21.79% | +0.48pct |
| Top100 成交额占比 | 32.79% | 32.04% | +0.75pct |
| Top50 5 日内上行天数 | 5/10 | — | — |
Top20 成交额样本(按金额降序)
| 代码 | 名称 | 市场 | 今日% | 5日% | 成交额(亿) | 20日量比 | 行业直觉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | 主板 | -7.06 | +23.74 | 390.90 | 1.48 | 存储 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 创业板 | -5.23 | +5.22 | 389.64 | 1.11 | 光模块 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 创业板 | -4.82 | +2.13 | 248.86 | 0.92 | 光模块 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 创业板 | -0.33 | +10.64 | 234.94 | 3.33 | 券商互金 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 主板 | -2.35 | +18.16 | 219.13 | 1.16 | 光纤 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 科创板 | -7.87 | +7.46 | 205.36 | 1.20 | CPU/DDR |
| 688256.SH | 寒武纪 | 科创板 | -3.02 | +5.84 | 200.02 | 1.09 | AI 芯片 |
| 600522.SH | 中天科技 | 主板 | +3.52 | +20.21 | 199.68 | 1.23 | 海缆 |
| 000725.SZ | 京东方 A | 主板 | -2.31 | +15.39 | 198.95 | 0.91 | 面板 |
| 600584.SH | 长电科技 | 主板 | -5.63 | +15.96 | 195.26 | 1.03 | 封测 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 主板 | -5.74 | +6.56 | 186.27 | 0.95 | PCB |
| 601138.SH | 工业富联 | 主板 | -6.06 | +0.95 | 183.13 | 0.95 | AI 服务器 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 主板 | +1.40 | +1.78 | 181.10 | 1.37 | 连接器 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 创业板 | -7.44 | -1.83 | 180.44 | 1.04 | PCB |
| 002008.SZ | 大族激光 | 主板 | +9.99 | +16.84 | 172.37 | 2.38 | 锂电/PCB 设备 |
| 600183.SH | 生益科技 | 主板 | -9.01 | +0.88 | 171.18 | 1.27 | PCB 原材料 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 科创板 | -4.14 | +14.63 | 155.47 | 1.16 | 存储 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 创业板 | -4.03 | -1.40 | 149.58 | 0.99 | 锂电 |
| 002428.SZ | 云南锗业 | 主板 | +1.29 | +10.26 | 147.39 | 1.76 | 小金属 |
| 000657.SZ | 中钨高新 | 主板 | -5.38 | +17.95 | 147.07 | 1.82 | 钨 |
观察:Top20 成交额中 17 只下跌、3 只上涨(中天科技 +3.52% / 大族激光 +9.99% / 立讯精密 +1.40% / 云南锗业 +1.29%)——头部几乎被 AI 算力链包场且集体杀跌,兆易创新、澜起科技、生益科技、胜宏科技跌幅超 7% 是放量杀跌的典型形态。大族激光逆势涨停说明 PCB/锂电设备方向有独立逻辑(业绩或订单催化),值得后续跟踪。
---
3. 赚钱效应与上涨主线
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 赚钱效应池候选数 | 80 只 |
| 池内总成交额 | 1622.83 亿元 |
| 中位数涨幅 | 9.99%(多数涨停) |
| 涨停数(板制) | 38 只(占池内 47.5%) |
| 中位数 3 日累计 | +12.40% |
| 中位数 5 日累计 | +17.28% |
| 中位数 5 日超额 | +16.71% |
| 中位数 20 日量比 | 2.11 |
赚钱效应方向归类(按共同性 + 业务事实临时归纳)
| 方向 | 代表个股 | 5 日累计涨幅中位数 | 共同性判断 |
|---|---|---|---|
| 小金属/钨/锆/稀土 | 江钨装备、爱迪特、力量钻石、贤丰控股、东方锆业、黄河旋风、龙磁科技、阿拉丁 | +30% ~ +93% | 方向最强,但今日已有高位分歧信号(见模块 4) |
| PCB/光纤/光通信/液冷外围 | 长飞光纤、华特气体、特发信息、大族激光、仕佳光子 | +25% ~ +35% | 板块效应较明显,跟随 GB300/Rubin 液冷叙事 |
| 小盘存储/小盘科技 | 银之杰、新广益、阿拉丁、富祥股份、金橙子、八亿时空、新洁能、同有科技 | +20% ~ +30% | 个股行情,无板块联动 |
| 杂牌小票/重组/概念 | C 长裕、张小泉、彩虹股份、深天马 A、长江证券、巨轮智能、凯美特气、圣阳股份、德尔未来、三孚股份 | 各异 | 资金乱炒,不构成主线 |
---
4. 爆量下跌与风险传导
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 候选数 | 35 只 |
| 池内总成交额 | 541.94 亿元 |
| 中位数今日涨幅 | -6.12% |
| 最大跌幅 | -10.01% |
| 中位数 20 日量比 | 2.26 |
| 中位数 5 日累计 | +6.75% |
| 中位数 120 日高点回撤 | -24.43% |
| 跌停数 | 3 只 |
爆量下跌 Top 20(按 20 日放量倍数 × 跌幅绝对值 降序)
| 代码 | 名称 | 市场 | 今日% | 5日% | 20日量比 | 120日高点回撤 | 行业直觉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603177.SH | 德创环保 | 主板 | -10.00 | +9.57 | 3.16 | -24.78 | 环保 |
| 920122.BJ | 中纺标 | 北交所 | -8.10 | +29.48 | 3.40 | -29.72 | 检测 |
| 688119.SH | 中钢洛耐 | 科创板 | -8.55 | +13.54 | 3.20 | -46.09 | 耐火材料 |
| 600392.SH | 盛和资源 | 主板 | -10.01 | +17.58 | 2.37 | -10.32 | 稀土 |
| 002910.SZ | 庄园牧场 | 主板 | -6.01 | +18.25 | 3.74 | -24.73 | 乳业 |
| 002155.SZ | 湖南黄金 | 主板 | -9.98 | +2.30 | 2.21 | -39.12 | 黄金/锑 |
| 301356.SZ | 天振股份 | 创业板 | -4.94 | +17.11 | 4.36 | -9.12 | 板材 |
| 002237.SZ | 恒邦股份 | 主板 | -9.92 | +2.49 | 2.14 | -40.10 | 黄金/白银 |
| 001296.SZ | 长江材料 | 主板 | -4.38 | +13.07 | 4.82 | -29.89 | 硅材料 |
| 301382.SZ | 蜂助手 | 创业板 | -9.07 | +7.12 | 2.25 | -25.90 | 通信服务 |
| 002114.SZ | 罗平锌电 | 主板 | -6.19 | -1.02 | 3.03 | -35.37 | 锌 |
| 601958.SH | 金钼股份 | 主板 | -8.76 | -0.96 | 2.06 | -12.05 | 钼 |
| 301219.SZ | 腾远钴业 | 创业板 | -8.75 | -1.80 | 2.02 | -18.38 | 钴 |
| 001696.SZ | 宗申动力 | 主板 | -6.78 | -1.97 | 2.60 | -12.84 | 摩托车 |
| 000758.SZ | 中色股份 | 主板 | -6.29 | -0.97 | 2.74 | -24.97 | 有色 |
| 688598.SH | 金博股份 | 科创板 | -7.74 | +45.39 | 2.12 | -13.27 | 碳基材料 |
| 000960.SZ | 锡业股份 | 主板 | -7.54 | +2.49 | 2.16 | -12.96 | 锡 |
| 600141.SH | 兴发集团 | 主板 | -6.50 | +6.75 | 2.45 | -12.78 | 磷化工 |
| 300882.SZ | 万胜智能 | 创业板 | -3.49 | +11.89 | 4.32 | -36.19 | 电表 |
| 688750.SH | 金天钛业 | 科创板 | -6.12 | -4.56 | 2.44 | -22.83 | 钛 |
M3/M4 交叉检查:模块 3(赚钱效应池)与模块 4(爆量下跌池)的交集 = 0 只。assembled_checks.json 显示 m3_m4_overlap.count = 0——暂不升级为主线见顶预警。
---
5. 特征分组一句话判断
5.1 容量上涨(市值 > 70 亿、成交额 > 5 亿、涨幅 > 8%)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 命中数 | 45 只 |
| 池内总成交额 | 1294.14 亿元 |
| 中位数涨幅 | 10.00%(多数涨停) |
| 中位数总市值 | 217.79 亿元 |
| 最大涨幅 | 20.00% |
5.2 科创板 120 日高点月线突破
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 命中数 | 11 只 |
| 池内总成交额 | 175.53 亿元 |
5.3 10:30 前涨停
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 命中数 | 43 只 |
| 涨停源记录 | 117 条 |
5.4 折扣启动(前高回撤 60-85% + 缩量后重新放量 + 月线站上 10 月线)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 命中数 | 0 只 |
5.5 多组重叠命中 Top 20(容量上涨 + 10:30前涨停 / 科创板月线突破)
| 代码 | 名称 | 命中分组 | 行业直觉 |
|---|---|---|---|
| 000070.SZ | 特发信息 | 容量 + 早涨停 | 光纤/光缆 |
| 000783.SZ | 长江证券 | 容量 + 早涨停 | 券商 |
| 002031.SZ | 巨轮智能 | 容量 + 早涨停 | 机器人/装备 |
| 002068.SZ | 黑猫股份 | 容量 + 早涨停 | 炭黑 |
| 002549.SZ | 凯美特气 | 容量 + 早涨停 | 工业气体 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 容量 + 早涨停 | 储能电池 |
| 002631.SZ | 德尔未来 | 容量 + 早涨停 | 地板/家居 |
| 300085.SZ | 银之杰 | 容量 + 早涨停 | 互联网金融 |
| 300835.SZ | 龙磁科技 | 容量 + 早涨停 | 钕铁硼磁材 |
| 600171.SH | 上海贝岭 | 容量 + 早涨停 | 半导体 |
| 600172.SH | 黄河旋风 | 容量 + 早涨停 | 超硬材料/培育钻石 |
| 600397.SH | 江钨装备 | 容量 + 早涨停 | 钨 |
| 600707.SH | 彩虹股份 | 容量 + 早涨停 | 面板 |
| 601869.SH | 长飞光纤 | 容量 + 早涨停 | 光纤 |
| 603407.SH | C 长裕 | 容量 + 早涨停 | 新股 |
| 603938.SH | 三孚股份 | 容量 + 早涨停 | 硅材料 |
| 688179.SH | 阿拉丁 | 容量 + 科创月线突破 | 科研试剂 |
| 688181.SH | 八亿时空 | 容量 + 科创月线突破 | 液晶材料 |
| 688313.SH | 仕佳光子 | 容量 + 科创月线突破 | PLC 光分路器 |
| 688711.SH | 宏微科技 | 容量 + 科创月线突破 | 功率半导体 |
---
6. 综合判断与次日验证清单
综合盘面定性
今天不是指数趋势终结,而是 "前期最强方向的高位回吐 + 主线缺席 + 资金乱炒":创业板 -3.84% 是因为它是前期最强的指数(60 日 +28.93%),金属主线高位分歧(盛和资源跌停但江钨装备涨停),AI 算力链集体杀跌(兆易 -7% / 澜起 -7.87% / 生益 -9%),中证红利和 300 价值相对抗跌(-0.57% / -0.78%)。
温度:情绪温度 49.78(5 日均 44.21),仍在偏热区间,未到冰点;换手率 5 日环比 +11.86%(mild_acceleration)——成交活跃但分化。 集中度:Top50 22.27% / Top100 32.79%,小幅上升但绝对值仍低,非抱团行情。 主线:无共识主线。金属 / PCB-光纤 / AI 杀跌 / 红利防守 四股力量并存。
次日(2026-06-24)重点跟踪
1. 金属主线分歧是否扩散:盛和资源(稀土)、湖南黄金(黄金/锑)、恒邦股份(黄金/白银)今天跌停或接近跌停,次日是否止跌是关键。江钨装备(钨)、黄河旋风(培育钻石)等仍在涨停的样本是否能维持。 2. AI 链杀跌是否企稳:兆易创新、澜起科技、生益科技、胜宏科技今日跌幅 -7% 至 -9%,次日若继续放量下杀需要警惕扩散到液冷 / MLCC / 国产算力(寒武纪、海光信息等)。 3. 创业板能否守住 MA20:现 MA20 = 4040.30,今日收 4192.19,距 MA20 还有 3.76% 缓冲,但若再跌 4% 将触及 MA20。 4. 金属期货价格联动:稀土 / 钨 / 锑 / 钴 / 钼期货价格是否同步走弱,决定 A 股金属主线分歧能否修复。 5. 是否有新主线浮现:今日没有清晰主线,若次日出现某一行业 / 方向集中爆发(如半导体材料、机器人、AI 应用等),可能是新一轮主线起点。 6. 红利/价值防守是否延续:若次日 300 价值、中证红利继续相对抗跌甚至收涨,则风格切换(成长 → 价值)可能确认,成长方向的承接强弱需要重新验证。
---
附:数据完整性声明
- resolved_trade_date: 2026-06-23(按交易日历判定,未调用
stock_trade_cal单独判断) - previous_trade_date: 2026-06-22
- fetch_gaps: daily / adj_factor / daily_basic / index_daily 均为空(无端点缺失)
- daily_rows: 1,362,526(前复权后)
- panel_rows: 5,513(候选股票)
- M3/M4 overlap: 0(赚钱效应与爆量下跌无重叠)
数据来源:Tushare Pro daily / daily_basic / index_daily / adj_factor + Baostock 风格指数(缓存于 PG stock_index_daily)。本报告由 a-stock-daily-market-sense skill v2.3.0 自动生成证据包 + 主 agent 单会话撰写,未调用任何外部行情综述或第三方研报观点。