A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-06-22 数据来源:Tushare daily / 指数数据,Baostock 风格代理指数,JRJ 涨停池 生成时间:2026-06-22 18:00 说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成买卖建议。
一句话盘面判断
今天是"放量上行、广度修复、成长弹性显著放大"的良性共振盘。全市场成交额 37,621.03 亿元、较前日 +12.92%,上涨家数 2,916 / 下跌 2,468、up_ratio 52.92%(前日 36.75%),涨停 154 / 跌停 34、跌停数较前日 -21%;上证 +1.78%、创业板 +2.52%、科创 50 +1.96% 同向上行,但 5 日累计弹性出现明显剪刀差(创业板 +13.81%、科创 50 +17.18% vs 上证 +3.26%)。赚钱效应候选 80 只、合计 5,668.86 亿、5 日相对超额中位 +16.78%,强度很高,但样本散点分布在半导体核心环节、稀有金属、券商+金融 IT、光纤光通信、新能源材料五条线索里,没有任何一条线索的成交额占比冲到 30% 阈值——按方法论属于"强赚钱效应 + 偏资金轮动 + 无二星/三星主线"。爆量下跌 38 只、合计 215 亿、量级不足赚钱侧 4%,跌停仅 1 只,无单一行业聚集、无板块共振,"结构性局部释放"而非系统性风险。
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
| 指标 | 今日 | 近 5/20 日参照 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|
| 成交额 | 37,621.03 亿元(+12.92%) | 5 日均 32,690 亿(量比 1.15);20 日均 30,556 亿(量比 1.23) | 温和扩张 |
| 全市场换手率 | 3.492%(+11.02%) | 5 日均 3.081%、20 日均 2.914%;5 日窗 +20.23%;连续 4 日抬升、0 日下行 | 加速(watch) |
| 活跃度 | 52.93(+43.87%) | 5 日均 48.46 | 中性偏强 |
| 上涨/下跌家数 | 2,916 / 2,468,up_ratio 52.92% | 前日 36.75%;up_ratio_ma5 48.27% | 广度修复 |
| 涨停/跌停数 | 154 / 34,比值 4.53 | 前日 106 / 43;5 日均 7.56 | 情绪显著回暖 |
情绪判断:今天盘面是一次"量、价、广度同步抬升"的良性修复,不是单边放量补跌也不是结构性的暴涨。成交额 37,621 亿比上一交易日放 4,304 亿、换手率连续 4 天往上走且 5 日窗提速 20%,说明资金进场节奏在加快而不是脉冲一日;同时 up_ratio 从 36.75% 跳到 52.92%,涨停数从 106 跳到 154、跌停数还在压低,宽度和强度是同步改善的。需要留意的矛盾点只有一个:换手加速的同时,5 日量比只有 1.15、20 日量比 1.23,抬升幅度并不"过热",所以可以定位为修复加速期,而非情绪高点。
1.2 指数趋势
| 指数 | 今日表现 | 5/20 日表现 | 位置与量价 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4,163.10,+1.78%,成交 17,040 亿 | 5 日 +3.26%,20 日 +1.22%,60 日 +9.17% | 收盘 vs ma5 +1.29%、ma20 +2.30%、ma60 +2.56%;5/20 日量比 1.17/1.25;距 20 日高 4,164.42 仅 1.32 点 | 多头排列,贴前高 |
| 创业板指数 | 4,359.39,+2.52%,成交 10,206 亿 | 5 日 +13.81%,20 日 +10.69%,60 日 +34.75% | 收盘 vs ma5 +4.22%、ma20 +8.13%、ma60 +16.38%;量比 1.24/1.31;当日触及 20/60 日新高 | 强势突破 |
| 科创 50 | 1,948.93,+1.96%,成交 2,008.56 亿 | 5 日 +17.18%,20 日 +8.83%,60 日 +54.50% | 收盘 vs ma5 +5.83%、ma20 +11.03%、ma60 +23.36%;量比 1.16/1.26;距 20 日高 1,963.33 仅 0.74% | 强势逼近前高 |
1.3 市场风格
| 风格代理 | 代表指数 | 今日表现 | 20 日表现 | 量价状态 | 风格含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量大盘 | 超大盘 / 沪深 300 | +2.77% / +2.39% | +0.90% / +4.43% | amount_ratio_20d 1.49 / 1.38,放量 | 容量未掉队 |
| 中小盘 | 中证 500 / 中证 1000 | +2.26% / +1.08% | +3.40% / +1.99% | amount_ratio_20d 1.26 / 1.22,放量 | 中盘强、小盘次之 |
| 微盘代理 | 国证 2000 | +1.01% | -0.25% | amount_ratio_20d 1.16,neutral_volume | 跟涨但弹性最弱 |
| 红利防守 | 中证红利 | +1.07% | -3.10% | 收盘 vs ma20 -3.66% | 破位,反弹不修复趋势 |
| 成长/价值 | 300 成长 / 300 价值 | +2.21% / +2.65% | +7.35% / -0.25% | 成长放量 1.45,价值放量但趋势破位 | 成长碾压价值 |
1.4 盘面定性
2. 成交额集中度与拥挤度
| 指标 | 今日 | 前一交易日 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Top10 成交额占比 | 6.98% | 8.31% | -16.0% |
| Top20 成交额占比 | 11.92% | 13.17% | -9.49% |
| Top50 成交额占比 | 21.79% | 22.93% | -4.97% |
| Top100 成交额占比 | 32.04% | 33.05% | -3.06% |
| 近 10 日集中度趋势 | 数值 |
|---|---|
| Top50 区间变化 | +0.68 pct |
| Top50 上行天数 | 5 / 10 |
成交额前排样本:中际旭创(386 亿)、兆易创新(347 亿)、新易盛(263 亿)、京东方 A(254 亿)、东山精密(243 亿)、宁德时代(239 亿)、工业富联(233 亿)、澜起科技(221 亿)、东方财富(220 亿)、寒武纪(219 亿),集中在光模块、存储、电池、ASIC 四个细分。
3. 赚钱效应与上涨主线
一句话判断:赚钱效应很强但资金呈散点开花、线索平均分布,没有一条线索同时把成交额占比顶到 30% 上、又同时具备连续放量特征——属于"高赚钱效应 + 多线索并进 + 偏资金轮动"的状态。
3.0 涨跌停统计(板制精确判定)
- 判定口径:
summary.limit_detection = "board_rule_price_match",即按主板 10%、创业板/科创板 20%、ST 5% 的板制规则逐只匹配当日收盘价与昨收价,确认是否封板。 - 当日大池子内(涨幅 ≥ 7%、成交额 ≥ 2 亿元)涨停 30 只,占候选池 80 只的 37.5%。
- 样本涨停率(30/80)显著高于近期一般赚钱效应日的水平,说明情绪层面的"封板意愿"是真实的,不是少数权重股单独拉指数带来的虚假赚钱感。
3.1 主线判定
候选池内 80 只样本合计成交额约 5,668.86 亿元,5 日相对超额收益中位 +16.78%、5 日绝对收益中位 +22.69%,整体赚钱效应是近一年来较强势的一天。但按主线确认度的四项硬指标(成交额占比 ≥ 30%、5 日涨幅中位 > 0、5 日相对收益中位 > 0、连续放量天数中位 ≥ 2)逐条对照,没有一条线索同时满足 3 条以上。
按方法:没有 ★★ 或 ★★★ 主题进入主线表,赚钱效应偏资金轮动。下表给"无二星/三星主线"的结构化结论,并附五条最强线索的厚度参考(线索只作叙事,不进 ★★ 评级)。
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 催化逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体核心环节(存储/封测/前驱体/特气/封测材料) | ★(线索最重,单独看任一子环节都够不着 30%) | 高位趋势 | 高 | AI 算力需求 → 存储/封测/电子材料链条放量 |
| 稀有金属/战略金属(钨/钼/稀土/锗/锡/铜/黄金) | ★ | 高位趋势 | 中 | 战略资源涨价与安全主题共振 |
| 券商 + 金融 IT(券商/炒股软件/金融数据) | ★ | 高位趋势 | 中 | 行情交易量放大带动的 beta 行情 |
| 光纤光通信/光芯片 | ★ | 高位趋势 | 中 | 算力底层传输链补涨 |
| 新能源材料/锂电材料(电解液/正极/被动元件) | ★ | 高位趋势(局部启动) | 中 | 反内卷 + 涨价预期 |
说明:上表五条都是 ★ 主题(按方法仅满足 4 条硬指标中的 2 条及以下,或不满足 30% 占比门槛),按方法不进入"主线表"的正式席位,只作"赚钱效应散点"叙事用,方便读者看清今日资金分布形态。
结论句:无二星/三星主线,赚钱效应偏资金轮动。
3.2 ★★/★★★ 主线领导股与弹性股
按方法 ★ 主题不进入领导股/弹性股分层表。今日无三星主线领导股;无二星主线,故本表为空。
为便于读者识别"宽口径线索"里的代表股与弹性股,下表只列每条 ★ 线索的成交额承载最重一只 + 弹性提示分最高一只(不进入主线评级):
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额 | 放量倍数 | 换手率 | 5 日相对超额 | 收盘贴近日高 | 股性/地位说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体核心环节 | 线索代表(成交额最重) | 兆易创新 | 9.65% | 347.00 亿 | 1.06 | 7.87% | +37.34% | 1.00 | 存储/MCU,国内 NOR Flash 龙头之一 |
| 半导体核心环节 | 线索弹性 | 麦捷科技 | 13.94% | 80.42 亿 | 1.60 | 31.13% | +55.63% | 0.98 | 电感/被动元件,弹性提示分 16.79 |
| 稀有金属/战略金属 | 线索代表 | 洛阳钼业 | 8.03% | 145.63 亿 | 1.39 | 3.98% | +7.38% | 1.00 | 钼/钴/铌,全球资源龙头 |
| 稀有金属/战略金属 | 线索弹性 | 翔鹭钨业 | 10.00% | 38.74 亿 | 0.82 | 28.43% | +26.77% | 1.00 | 钨粉/钨制品,弹性提示分 16.18 |
| 券商 + 金融 IT | 线索代表 | 东方财富 | 12.74% | 219.81 亿 | 2.55 | 8.27% | +10.59% | 1.00 | 互联网券商龙头 |
| 券商 + 金融 IT | 线索弹性 | 银之杰 | 19.99% | 33.98 亿 | 2.05 | 17.42% | +15.48% | 1.00 | 金融 IT,弹性提示分 13.55 |
| 光纤光通信/光芯片 | 线索代表 | 亨通光电 | 8.22% | 216.13 亿 | 0.84 | 7.41% | +17.94% | 0.98 | 光纤光缆龙头之一 |
| 光纤光通信/光芯片 | 线索弹性 | 源杰科技 | 11.96% | 86.57 亿 | 0.76 | 3.88% | +27.91% | 1.00 | 高速光芯片,科创板 |
| 新能源材料 | 线索代表 | 阳光电源 | 11.21% | 182.15 亿 | 1.70 | 7.18% | +3.97% | 0.98 | 逆变器/储能龙头 |
| 新能源材料 | 线索弹性 | 多氟多 | 10.01% | 79.06 亿 | 0.91 | 17.96% | +1.63% | 1.00 | 氟化工 + 六氟磷酸锂 |
3.3 关键证据小结
- 候选池规模与厚度:80 只样本,合计成交额 5,668.86 亿元,5 日相对超额中位 +16.78%,20 日均量比 1.72——池子大、赚钱效应强、量能配合也到位。
- 涨停结构:30 只封板(37.5%),创业板/科创板 20% 涨停出现 4 只(四方达、力量钻石、银之杰、华特气体),且今日候选池的 20% 涨幅上限是真实的板制上限,不是数学巧合。
- 龙头股 5 日位置:兆易创新 5 日 +43%、亨通光电 +24%、长电科技 +33%、香农芯创 +53%——都已经在 120 日高位甚至刷新阶段高点(
close_to_high多数 ≥ 0.99),不是"低位启动",全部属于"高位趋势"。 - 龙头股连续放量:中位偏弱——兆易、亨通、长电、源杰、长飞光纤的 5 日连续放量天数都为 0,说明本轮上行的"量能斜率"是最近 1-2 天才放出来的,不是持续 5 天阶梯式放量。
- 散点特征:80 只样本分散在半导体、稀有金属、券商、光通信、新能源材料、电子特气、PCB、电池、军工、航运、保险等 10+ 个不同业务事实方向,没有一条方向能把成交额占比顶到 30% 之上。
close_to_high 普遍推到 ≥ 0.99,整体呈现的是"高位趋势上的多线索并进"而非单一主线的强进攻。无二星/三星主线,赚钱效应偏资金轮动。4. 爆量下跌风险
一句话判断:今天的爆量下跌属于结构性局部释放,不是全面退潮——38 只放量跌股只贡献了 215 亿成交,远不及赚钱效应侧 5,669 亿的四十分之一;但内部呈现"高位股突然崩塌 + 题材小票补跌"两条独立暗线,市场分歧在加深。
当日共筛出 38 只同时满足"跌幅 ≥ 3% 且 20 日放量倍数 ≥ 2.0"的标的,合计成交 215.17 亿元,相当于全市场赚钱效应侧(80 只、5,668.86 亿)的 3.8% 左右。整体属于局部风险,规模有限但分布散。
- 跌幅中位 -5.47%,最大跌幅来自博瑞医药 -16.32%,整池仅 1 只封跌停,说明卖压以放量阴跌为主,并非恐慌踩踏。
- 20 日放量倍数中位 2.27 倍,最高贤丰控股 6.94 倍,明显高出赚钱效应侧的中位 1.72 倍——下跌端的成交活跃度反而更显著。
- 5 日累计涨幅中位 +4.7%,说明这些票大多在涨完之后突然翻脸,属于"先拉高、再放量砸"的形态,而非持续阴跌后的末段。
- 距 120 日高点回撤中位 -17.69%,整体仍处中高位,少数票(百洋医药 -42%、博瑞医药 -50%)已提前走熊。
4.1 风险类型归纳
| 风险类型 | 代表股 | 共同特征 | 入选数 | 跌幅中位 | 放量倍数中位 | 距 120 日高点中位 | 风险定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高位抱团/题材小票突然崩塌 | 碧兴物联、贤丰控股、新广益、键邦股份、熙菱信息 | 前期 5 日 +15%~+44%,今日单日放量跌 -5%~-13%,换手率 13%~35% | 11 | -6.91% | 3.07 | -17.38% | 强势股分歧加大,但未扩散到板块 |
| 业绩雷/事件冲击 | 博瑞医药(-16.32%)、宁波方正(-9.92%)、*ST 新研(-6.80%)、慧翰股份(-8.18%) | 单日跌幅大、放量明显、5 日已偏弱或接近前期低位 | 7 | -8.18% | 2.77 | -29.35% | 个体事件,未形成板块联动 |
| 退潮补跌(中期已转弱) | 天有为、新亚电缆、北京利尔、百洋医药、凯盛新能 | 距 120 日高点回撤 -22%~-50%,今日继续放量下杀 | 9 | -7.69% | 2.50 | -29.35% | 中期趋势破位,已不在主升通道 |
| ST/风险股出清 | *ST 新研 | 跌幅 -6.80%、单只跌停附近 | 1 | -6.80% | 3.60 | -13.51% | 边缘风险,与主流无关 |
| 流动性杀跌 / 事件驱动 | 三特索道、华曙高科、柏楚电子、晶华微、安德利 | 单日放量但缺少清晰题材叙事,5 日涨跌互现 | 10 | -7.40% | 2.31 | -17.66% | 分散噪音,不指向特定主线 |
注:分组按"风险定性"就近归类,部分样本跨两组时按主导特征归入;"入选数"为池内近似占比,非精确互斥计数。
4.2 高强度爆量下跌个股明细
| 排名 | 股票 | 当日跌幅 | 放量倍数 | decline_intensity | 成交额 | 5 日跌幅 | 距 120 日高点 | 风险归类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碧兴物联(科创板) | -12.96% | 3.84 | 49.72 | 2.83 亿 | +16.38% | -12.96% | 高位小票突然崩塌 |
| 2 | 博瑞医药(科创板) | -16.32% | 2.29 | 37.34 | 12.21 亿 | -17.87% | -50.36% | 业绩雷/事件冲击 |
| 3 | 贤丰控股(主板) | -4.46% | 6.94 | 30.94 | 11.32 亿 | +37.20% | -13.13% | 高位股放量出逃 |
| 4 | 宁波方正(创业板) | -9.92% | 2.77 | 27.42 | 4.10 亿 | -0.92% | -28.44% | 业绩雷/事件冲击 |
| 5 | 凯盛新能(主板) | -8.16% | 3.24 | 26.46 | 2.14 亿 | +9.75% | -21.92% | 退潮补跌 |
| 6 | *ST 新研(创业板) | -6.80% | 3.60 | 24.45 | 5.18 亿 | -7.25% | -13.51% | ST 风险股出清 |
| 7 | 华曙高科(科创板) | -10.81% | 2.13 | 23.03 | 14.22 亿 | +20.19% | -14.22% | 流动性杀跌 |
| 8 | 柏楚电子(科创板) | -8.65% | 2.63 | 22.77 | 15.74 亿 | -1.52% | -14.34% | 流动性杀跌 |
| 9 | 天有为(主板) | -8.02% | 2.33 | 18.65 | 1.78 亿 | -11.91% | -41.53% | 退潮补跌 |
| 10 | 新亚电缆(主板) | -8.72% | 2.09 | 18.23 | 1.51 亿 | -10.93% | -29.96% | 退潮补跌 |
板块/风格特征(按 38 只全池近似分布):
- 主板 ~13 只,占比最高,是爆量下跌的主要来源地;其中以小市值(总市值 20–100 亿)题材股为主,缺乏统一行业归属。
- 创业板 ~12 只,覆盖了 *ST、3D 打印、医药、消费电子等多条互不相关的线索,未形成板块共振。
- 科创板 ~8 只,集中度相对最高(碧兴物联、博瑞医药、华曙高科、柏楚电子),但分别落在仪器仪表、原料药、3D 打印、激光软件四个细分,同样不构成行业级风险。
- 全池唯一跌停来自 *ST 新研,整体未触发监管警示阈值。
与赚钱效应的对照(扩散 vs 局部):
- 赚钱效应侧(M3)80 只候选 5 日涨幅中位 +22.69%,今日仍以涨停/封板为主,跌停仅 30 只;下跌侧 38 只、合计 215 亿,量级不足赚钱侧的 4%。
- 下跌池的 5 日涨幅中位 +4.7%,与赚钱侧的 +22.69% 相差近 18 个百分点,说明今天跌的票不是同一批票的镜像,赚钱效应仍在独立运行。
- 下跌池内部无明显行业聚集——主板题材、创业板小票、科创板细分龙头三类互不交集,呈现多点散发而非"某一行业被资金抛弃"的形态。
- 但需要警惕的是:下跌池放量倍数中位 2.27 倍,高于赚钱池的 1.72 倍,且单日最大跌幅 -16.32% 来自科创板中盘股(博瑞医药),说明卖压虽然分散,单点强度并不弱。
5.1 容量上涨明细
筛选:当天总市值 > 70 亿、成交额 > 5 亿、涨幅 > 8%,排除北交所与 ST,按涨幅降序输出前 20 只展示(命中 60 只 / 合计成交额 2,205.91 亿元 / 中位涨幅 12% / 中位市值 233.92 亿 / 最大涨幅 20%)。
| 股票 | 涨幅(%) | 成交额(亿) | 总市值(亿) | 流通市值(亿) | 收盘 | 换手率(%) | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量钻石(301071.SZ) | 20.00 | 32.64 | 239.24 | 177.29 | 91.92 | 18.95 | 1.47 |
| 四方达(300179.SZ) | 20.00 | 61.43 | 279.19 | 214.96 | 57.48 | 29.00 | 1.51 |
| 富信科技(688662.SH) | 20.00 | 19.50 | 196.71 | 196.71 | 171.49 | 10.40 | 0.69 |
| 爱迪特(301580.SZ) | 19.99 | 7.41 | 113.09 | 76.41 | 75.80 | 9.70 | 0.58 |
| 银之杰(300085.SZ) | 19.99 | 33.98 | 228.60 | 210.93 | 32.35 | 17.42 | 2.05 |
| 世名科技(300522.SZ) | 19.99 | 14.75 | 74.33 | 60.65 | 23.05 | 27.54 | 2.13 |
| 花园生物(300401.SZ) | 19.99 | 16.67 | 108.03 | 106.28 | 19.87 | 15.89 | 1.34 |
| 欧莱新材(688530.SH) | 19.22 | 13.73 | 125.76 | 54.83 | 78.58 | 25.98 | 1.02 |
| 博硕科技(300951.SZ) | 17.74 | 6.43 | 98.73 | 88.23 | 58.28 | 7.83 | 2.61 |
| 翔楼新材(301160.SZ) | 17.56 | 10.97 | 90.96 | 61.19 | 55.24 | 18.57 | 3.70 |
| 新国都(300130.SZ) | 16.30 | 12.75 | 136.78 | 104.68 | 24.11 | 12.65 | 2.90 |
| 华特气体(688268.SH) | 16.30 | 33.82 | 279.70 | 279.70 | 219.06 | 12.65 | 1.19 |
| 宏景科技(301396.SZ) | 15.72 | 53.99 | 554.53 | 365.10 | 258.01 | 15.70 | 1.03 |
| 胜科纳米(688757.SH) | 15.34 | 12.67 | 297.24 | 133.56 | 73.70 | 9.65 | 1.39 |
| 晶升股份(688478.SH) | 15.22 | 15.90 | 128.24 | 128.24 | 92.68 | 13.01 | 1.98 |
| 同花顺(300033.SZ) | 14.91 | 98.39 | 1,856.76 | 1,081.56 | 246.70 | 9.69 | 2.17 |
| 武汉天源(301127.SZ) | 14.88 | 10.64 | 114.46 | 111.09 | 16.98 | 10.05 | 3.57 |
| 广钢气体(688548.SH) | 14.88 | 20.48 | 506.39 | 265.29 | 38.38 | 8.04 | 1.35 |
| 温州宏丰(300283.SZ) | 14.74 | 24.94 | 126.88 | 93.75 | 25.53 | 27.10 | 1.02 |
| 凯赛生物(688065.SH) | 14.47 | 7.74 | 365.69 | 295.77 | 50.70 | 2.78 | 2.98 |
容量上涨组的几个关键事实:成交体量级巨大(60 只合计 2,205.91 亿,占今天相当一部分两市成交),中位涨幅 12% 已远超普通大涨门槛,说明这是"能容纳大资金、有量有价"的强上涨,而不只是小票情绪脉冲。结构上创业板与科创板占大头(20 只样本中创业板 13 只、科创板 6 只、主板 1 只),资金明显朝成长性板块倾斜;同花顺以 98.39 亿成交、1,856.76 亿市值领涨,是当日"大票 + 互联网金融"方向的旗手。
5.2 科创板月线突破明细
筛选:科创板,今日收盘突破前 120 日高点,且真实自然月 K 突破此前完整月份高点,剔除高位趋势延续样本(close > MA20 > MA60、120 日位置 ≥ 0.70、近 20 日涨幅 > 20%),按成交额降序输出(命中 10 只 / 合计成交额 268.08 亿)。
| 股票 | 涨幅(%) | 成交额(亿) | 收盘 | 前 120 日高点 | 月线突破幅度(%) | 5 日涨幅(%) | 20 日涨幅(%) | 120 日位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中微公司(688012.SH) | 3.54 | 105.51 | 372.74 | 368.00 | 4.22 | 22.64 | 18.36 | 0.94 |
| 华海清科(688120.SH) | 3.63 | 38.52 | 235.10 | 232.33 | 5.24 | 27.77 | 19.23 | 0.98 |
| 裕太微-U(688515.SH) | 13.74 | 27.06 | 271.60 | 260.00 | 10.86 | 52.16 | 25.69 | 0.99 |
| 中科飞测(688361.SH) | 6.49 | 26.64 | 268.57 | 268.07 | 0.19 | 18.60 | 9.42 | 0.94 |
| 屹唐股份(688729.SH) | 9.31 | 22.74 | 36.15 | 33.07 | 9.61 | 40.77 | 29.29 | 0.91 |
| 广钢气体(688548.SH) | 14.88 | 20.48 | 38.38 | 36.10 | 6.32 | 32.57 | 28.53 | 0.95 |
| 纳芯微(688052.SH) | 9.41 | 16.83 | 291.68 | 272.50 | 7.04 | 24.02 | 23.33 | 0.99 |
| 优利德(688628.SH) | 3.31 | 6.53 | 109.59 | 108.26 | 1.23 | 23.13 | 7.44 | 0.88 |
| 工大高科(688367.SH) | 19.99 | 2.04 | 44.60 | 43.34 | 2.91 | 26.06 | 20.31 | 1.00 |
| 光格科技(688450.SH) | 2.18 | 1.73 | 52.94 | 52.88 | 0.11 | 29.60 | 7.84 | 0.94 |
科创板月线突破组的核心特征是"位置高、5 日涨幅普遍偏大"。10 只中有 8 只 120 日位置在 0.9 以上,5 日涨幅有 6 只超过 22%,意味着一部分票已处于"放量月线突破"的状态(中微公司、华海清科、纳芯微月线突破幅度都在 4%~7%,裕太微-U、屹唐股份突破幅度 9%~11% 偏激进);但也有中科飞测、光格科技月线突破幅度仅 0.1%~0.2%,属于"刚刚跨过门槛"的温和类型,需要看次日能否继续站稳。
5.3 10:30 前涨停明细
筛选:JRJ 涨停池,首次封板时间不晚于 10:30,总市值 ≥ 50 亿,已过滤 ST,按首次封板时间升序输出前 20 只展示(命中 57 只 / 原始涨停池 146 条 / 数据源 available=true)。
| 股票 | 首次封板 | 涨幅(%) | 成交额(亿) | 总市值(亿) | 开板次数 | 收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄河旋风(600172.SH) | 09:25 | 9.99 | 23.78 | 222.24 | — | 15.41 |
| 博云新材(002297.SZ) | 09:25 | 10.01 | 12.33 | 178.81 | — | 31.20 |
| 爱迪特(301580.SZ) | 09:25 | 19.99 | 7.41 | 113.09 | — | 75.80 |
| 祥龙电业(600769.SH) | 09:25 | 10.02 | 9.64 | 79.05 | — | 21.08 |
| 四方达(300179.SZ) | 09:30 | 20.00 | 61.43 | 279.19 | — | 57.48 |
| 共达电声(002655.SZ) | 09:30 | 10.00 | 13.06 | 170.84 | — | 46.87 |
| 特发信息(000070.SZ) | 09:30 | 9.99 | 9.06 | 197.99 | — | 22.80 |
| 江钨装备(600397.SH) | 09:30 | 10.00 | 5.57 | 219.97 | — | 22.22 |
| 中瓷电子(003031.SZ) | 09:30 | 10.00 | 16.48 | 874.68 | — | 193.92 |
| 凯盛科技(600552.SH) | 09:30 | 9.99 | 20.14 | 242.29 | — | 25.65 |
| 海欣股份(600851.SH) | 09:31 | 9.95 | 4.17 | 106.70 | — | 8.84 |
| 三安光电(600703.SH) | 09:31 | 9.98 | 71.59 | 962.38 | — | 19.29 |
| 北自科技(603082.SH) | 09:31 | 9.99 | 2.70 | 74.77 | — | 45.13 |
| 株冶集团(600961.SH) | 09:31 | 9.99 | 6.86 | 340.10 | — | 31.70 |
| 天娱数科(002354.SZ) | 09:32 | 9.96 | 24.27 | 140.64 | — | 8.50 |
| 京基智农(000048.SZ) | 09:32 | 10.02 | 9.56 | 110.02 | — | 20.75 |
| 宿迁联盛(603065.SH) | 09:32 | 9.99 | 5.43 | 71.98 | — | 17.18 |
| 云南锗业(002428.SZ) | 09:32 | 10.00 | 38.55 | 721.57 | — | 110.48 |
| 花园生物(300401.SZ) | 09:34 | 19.99 | 16.67 | 108.03 | — | 19.87 |
| 三孚股份(603938.SH) | 09:34 | 10.00 | 13.25 | 226.51 | — | 59.20 |
10:30 前涨停组的关键事实:57 只命中 / 原始涨停池 146 条,意味着今天涨停中市值 ≥ 50 亿的中大盘股占近四成,体量比平常更重;4 只 9:25 集合竞价一字板(黄河旋风、博云新材、爱迪特、祥龙电业),其中爱迪特 09:25 一字封板 + 创业板 19.99% 涨幅,开盘即定调情绪。封板时间集中在 09:30~09:34,仅前 20 只样本中就有 19 只封板不晚于 09:34,显示早盘抢筹一致性极强;其中多只有色金属股(云南锗业、株冶集团、驰宏锌锗、豫光金铅、闽发铝业方向)与化工股(澄星股份、兴发集团、三孚股份)占据主流,是今天的两个鲜明主线。
5.4 折扣启动明细
筛选:总市值 > 80 亿、成交额 > 5 亿、涨幅 > 7%,且同时满足 ① 自前高(最近 200 日收盘最高)回撤折扣 0.6~0.85 ② 回撤最低点在大涨日前 1~5 个交易日内 ③ 前 5 日均额 ≤ 前 20 日均额 × 0.9 + 当日量相对前 5 日缩量期 ≥ 2 倍 ④ 当前月收盘站上 10 月均线,排除北交所、ST。命中 2 只。
| 股票 | 涨幅(%) | 成交额(亿) | 总市值(亿) | 前高收盘 | 回撤最低(日期) | 距大涨日 | 前高折扣 | 现价/前高 | 10 月线 | 缩量比 | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京泉华(002885.SZ) | 10.00 | 22.67 | 126.98 | 53.67 | 37.40(20260612) | 5 | 0.6968 | 0.8732 | 29.70 | 0.78 | 2.88 |
| 沃尔德(688028.SH) | 8.02 | 12.15 | 191.25 | 138.89 | 100.05(20260612) | 5 | 0.7203 | 0.9122 | 88.40 | 0.68 | 2.12 |
折扣启动组只有 2 只命中(合计 34.82 亿 / 中位涨幅 9.01%),两只样本几乎可以并排阅读:前高都在 5 月中下旬(5/13、5/22),回撤最低点都精确落在 6/12,距今日(6/22)刚好 5 个交易日,折扣幅度都在 0.7 附近(自前高回撤 28%~30%),且前 5 日均额都已明显低于前 20 日均额(缩量比 0.68~0.78),今日成交量相对前 5 日缩量期放大 2~2.9 倍。值得留意的是两只样本的"现价/前高"都还有 0.87~0.91 的空间——回撤最深处的折扣记录的是 6/12 的低位,并不代表现价仍便宜,今日更多呈现"刚出坑 + 月线站稳 + 当日放量确认"的复合形态,需要后续观察能否脱离 6/12 低点继续向上。
5.5 交叉命中上涨归因
今日四组之间共有 17 只交叉命中,分布为 15 只「容量上涨 + 10:30 前涨停」、2 只「容量上涨 + 科创板月线突破」,未出现三组或四组同时命中的样本。重叠样本几乎全部同时满足"中大盘 + 涨幅 ≥ 8% + 早盘强势"三件套,本质上是同一笔早盘资金的两种标签。下面挑几只做归因拆解。
| 股票 | 命中组别 | 上涨归因 | 关键证据 | 待验证点 |
|---|---|---|---|---|
| 四方达(300179.SZ) | 容量上涨 + 10:30 前涨停 | 创业板超硬材料方向,今日 20% 涨停封死,09:30 封板 + 成交 61.43 亿 + 换手 29% + 量比 1.51,属于"开盘即封 + 巨量承接"的同步信号 | 总市值 279.19 亿,流通市值 214.96 亿 | 20% 涨停次日溢价;超硬材料板块联动 |
| 同花顺(300033.SZ) | 容量上涨 + 10:30 前涨停(按涨幅口径;时间标签见 JRJ) | 互联网金融方向旗手,1,856.76 亿大市值 + 14.91% 涨幅 + 98.39 亿成交 + 量比 2.17,是当日"大票承接"最重的一笔 | 5 日涨幅偏大、20 日涨幅需结合板块判断 | 大票次日持续性;金融科技板块同步度 |
| 三安光电(600703.SH) | 容量上涨 + 10:30 前涨停 | 化合物半导体主线中军,962.38 亿市值 + 09:31 封板 + 成交 71.59 亿 + 量比未在 JSON 给出但成交额量级支撑大资金承接 | 主板票 10% 涨停板口径 | 与化合物半导体板块情绪联动 |
