--- title: 2026-06-18趋势复盘 type: 日周报 created: 2026-06-18 updated: 2026-06-18 sources: 1 ---
A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-06-18 数据来源:PostgreSQL 中的 Tushare daily / daily_basic / 指数数据,Baostock 风格指数,JRJ 涨停池 生成时间:2026-06-18 19:09:59 说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成交易指令。
一句话盘面判断
今天是科创板放量主攻、AI 算力服务器与光通信半导体三链合一的"AI基建"主线接管盘。全市场成交额 3.33 万亿元,较前一交易日放量 7.0%;科创 50 +3.84%、创业板指数 +2.05%,明显强于上证指数 -0.43%,三大指数均线均呈多头排列。上涨家数从昨日 1,723 回到 2,024、占比 36.75%(+5.5pct),涨停升至 106 只;但赚钱效应池 80 只合计成交额 3,958.07 亿元仍集中在 AI 算力 / 光通信 / 半导体 / 电子材料四条主线,爆量下跌池 49 只 556.01 亿元,M3/M4 交叉为 0,主线核心暂未被风险击穿。
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
| 指标 | 今日 | 近 5/20 日参照 | 趋势提示 |
|---|
| 成交额 | 3.33 万亿元 | 5日均 3.16 / 20日均 3.01 万亿元 | 良性放量 |
| 全市场换手率 | 3.1454% | 5日均 3.0129% / 20日均 2.8772% | 换手持续抬升 |
| 活跃度 / 情绪值 | 36.79 | 较前日 +5.18 | 情绪修复 |
| 上涨 / 下跌家数 | 2024 / 3397 | 上涨占比 36.75%(前日 31.28%) | 广度回暖 |
| 涨停 / 跌停数 | 106 / 43 | 涨跌停比 2.47 | 涨停扩张,跌停同步升温 |
情绪判断:今天不是缩量企稳,而是量能、换手、涨停数与活跃度同步抬升的良性放量。成交额较 20 日均值高 10.55%,全市场换手率连续 3 天抬升,上涨占比从前一日 31.28% 回到 36.75%。但跌停从 23 只跳到 43 只、跌 -5% 以上的样本从 117 只跳到 243 只,说明情绪在主线之内和之外是分化的,承接没有均匀扩散。
1.2 指数趋势
| 指数 | 今日表现 | 5/20 日表现 | 位置与量价 | 趋势提示 |
|---|
| 上证指数 | -0.43%,收 4,090.48 | 5日 +2.60%;20日 +0.32% | 较MA20 +0.57%,20日量比 1.14 | uptrend,缩量微跌 |
| 创业板指数 | +2.05%,收 4,252.39 | 5日 +11.57%;20日 +11.03% | 较MA20 +6.03%,20日量比 1.11 | uptrend,量价共振 |
| 科创50 | +3.84%,收 1,911.51 | 5日 +14.98%;20日 +8.35% | 较MA20 +9.39%,20日量比 1.31 | uptrend,放量上攻 |
指数趋势判断:三大指数继续呈现"科创强、创业跟上、上证弱化"的成长接力结构。科创 50 单日 +3.84%、5 日 +14.98%,20 日量比 1.31 已经是放量上攻,距离 20 日高点 1,937.30 仅一步;创业板 +2.05% 站稳 MA20 +6.03%;上证 -0.43% 是权重和红利拖累,但 MA5/MA20/MA60 仍呈多头排列,回踩空间有限。科创和创业板的 5 日涨幅已经明显领先上证,意味着指数层面的强弱不再是权重与成长的轮动,而是成长内部科创板对创业板的接力。
1.3 市场风格
| 风格代理 | 代表指数 | 今日表现 | 20 日表现 | 量价状态 | 风格含义 |
|---|
| 容量大盘 | 超大盘 / 沪深300 | +0.09% / +0.21% | -1.90% / +3.31% | 20日量比 1.47 / 1.24 | 沪深300放量修复,超大盘弱 |
| 中小盘 | 中证500 / 中证1000 | +0.53% / +0.76% | +3.01% / +3.06% | 20日量比 1.11 / 1.05 | 中小盘与成长共振 |
| 微盘代理 | 国证2000 | +0.73% | +1.07% | 20日量比 1.00 | 小微盘跟涨但不强 |
| 红利防守 | 中证红利 | -2.16% | -4.29% | 20日量比 1.12 | 红利防守进一步退潮 |
| 成长/价值 | 300成长 / 300价值 | +1.63% / -2.77% | +7.06% / -2.92% | 20日量比 1.32 / 1.19 | 成长明显强于价值 |
市场风格判断:Baostock 代理指数显示,今天的强势方向不是红利防守或小微盘,而是成长 + 中盘的全面接管。300 成长 +1.63% 跑赢 300 价值 -2.77%(5 日差 12.31pct),中证红利 -2.16%、20 日 -4.29% 同步退潮;中证 500 / 1000 / 国证 2000 全部翻红,但 20 日累计仍偏向中小盘。中证红利和 300 价值的同步走弱说明本轮 AI 主攻已经明显挤压了红利防守的资金,这是风格层面的关键变化。
1.4 盘面定性
盘面定性:今天是成长强、科创放量、广度回暖、但上证和红利逆势走弱的"AI 接力"加速盘。量能、换手、涨停和广度同步抬升,是良性放量的特征;但上证 -0.43% 与中证红利 -2.16% 说明权重与红利同步走弱,指数层面更像成长 vs 价值的对冲,而不是一致上涨;后续要看科创 50 能否承接创业板接力,把指数强度从分母放大成更宽的赚钱效应扩散。
2. 成交额集中度与拥挤度
| 指标 | 今日 | 前一交易日 | 变化 |
|---|
| Top10 成交额占比 | 8.31% | 7.12% | +1.19pct |
| Top20 成交额占比 | 13.17% | 11.82% | +1.35pct |
| Top50 成交额占比 | 22.93% | 22.11% | +0.82pct |
| Top100 成交额占比 | 33.05% | 32.50% | +0.55pct |
| 近 10 日集中度趋势 | 数值 |
|---|
| Top50 区间变化 | -0.35pct |
| Top50 上行天数 | 5 / 10 |
| 成交额前排样本 | 涨跌幅 | 成交额 | 20日放量倍数 | 观察 |
|---|
| 中际旭创(300308.SZ) | +7.19% | 381.77 亿元 | 1.14 | 强势领涨 |
| 兆易创新(603986.SH) | +7.33% | 370.16 亿元 | 1.44 | 强势领涨 |
| 工业富联(601138.SH) | +7.49% | 330.63 亿元 | 1.85 | 强势领涨 |
| 寒武纪(688256.SH) | +14.20% | 321.53 亿元 | 1.85 | 强势领涨 |
| 京东方A(000725.SZ) | -1.50% | 266.54 亿元 | 1.27 | 高位微调 |
| 国瓷材料(300285.SZ) | +14.05% | 137.34 亿元 | 2.30 | 强势领涨 |
| 蓝思科技(300433.SZ) | +8.90% | 119.37 亿元 | 1.93 | 前排承接 |
| 兴森科技(002436.SZ) | +8.91% | 117.70 亿元 | 1.96 | 前排承接 |
| 北京君正(300223.SZ) | +8.36% | 106.56 亿元 | 2.14 | 前排承接 |
| 光迅科技(002281.SZ) | +10.00% | 104.78 亿元 | 1.71 | 强势领涨 |
拥挤度判断:资金进一步向头部 AI 算力 / 光通信 / 半导体股票集中,Top10 占比单日抬升 1.19pct,是过去几日最显著的集中度提升。中际旭创、兆易创新、工业富联、寒武纪 4 只单只成交额就超过 320 亿元,合计约 1,404 亿元、占全市场 4.21%;其中寒武纪单日 +14.20% 配 1.85 倍放量,是今日最明显的"个股弹性 + 抱团强度"双高信号,集中度已接近但尚未到极致抱团。
3. 赚钱效应与上涨主线
一句话判断:赚钱效应池 80 只、合计 3,958.07 亿元,单只中位涨幅 +10.00%,5 日相对超额中位 +20.38%。和昨日的"半导体 + PCB + 资源材料"结构相比,今天更收敛到 AI 算力服务器 / 光通信 / 半导体存储三链合一,叠加上证红利防守被显著挤压,是"AI 基建"主线接管盘面的标志日。
3.1 赚钱效应总览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 候选股票数 | 80 |
| 候选股合计成交额 | 3,958.07 亿元 |
| 候选股合计成交额占全市场比 | 11.88% |
| 候选股涨幅中位 / 最大 | +10.00% / +20.03% |
| 候选股 3 日涨幅中位 | +16.71% |
| 候选股 5 日涨幅中位 | +25.02% |
| 候选股 5 日相对指数超额中位 | +20.38% |
| 涨停数(板制规则精确判定) | 33 |
一句话判断:赚钱效应不是稀疏异动,而是 AI 算力 / 光通信 / 半导体 / 电子材料四线集中进攻。候选股 5 日相对超额中位仍达 +20.38%,3 日中位 +16.71%,说明这批强股不是单日抽风;但成交额主要堆在 AI 算力服务器(工业富联 + 寒武纪)+ 光通信(中际旭创 + 光迅科技)+ 半导体存储(兆易 + 北京君正 + 扬杰)+ 电子材料/小金属(国瓷材料 + 铜冠铜箔 + 江西铜业)四条线,资源股和红利同步降温,扩散面比昨日更窄。
3.2 主线判定
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 催化逻辑 |
|---|
| AI 算力 / 服务器 / 国产 ASIC | ★★★ | 主升浪 | 高 | 工业富联(+7.49%、331亿)+ 寒武纪(+14.20%、322亿)合计 653 亿,占赚钱效应池 16.5%;5 日涨幅中位 +17.95%,相对超额中位 +13.31%;连续放量 0 天(10:30 前涨停 5 只、容量上涨 2 只)。AI 算力国产化叙事 + CPO 交换机独家供应 + Vera Rubin 量产预期共振,寒武纪首次进入主升确认位。 |
| 光通信 / 光模块 / 光器件 | ★★ | 高位趋势 | 高 | 中际旭创(+7.19%、382亿)+ 光迅科技(+10.00%、105亿)+ 联特科技(+7.39%、53亿)+ 凌云光(+14.10%、22亿)合计约 562 亿,占赚钱效应池 14.2%;5 日涨幅中位 +23.61%,相对超额中位 +19.97%。1.6T 出货 + CPO 2028 商业化 + 800VDC 算力新场景连续兑现。 |
| 半导体存储 / 设备 / 材料 / IC 设计 | ★★ | 高位趋势 | 高 | 兆易创新(+7.33%、370亿)+ 北京君正(+8.36%、107亿)+ 扬杰科技(+7.91%、45亿)+ 晶合集成(+7.60%、31亿)+ 燕东微(+12.53%、29亿)+ 裕太微-U(+20.00%、16亿)等合计约 717 亿,占赚钱效应池 18.1%;5 日涨幅中位 +25.35%,相对超额中位 +20.71%。HBM4 长约定价 + 存储产能瓶颈 + 国产替代延续共振。 |
| 电子材料 / 小金属 / 玻纤复合材料 | ★★ | 高位趋势 | 中 | 国瓷材料(+14.05%、137亿)+ 铜冠铜箔(+10.08%、83亿)+ 江西铜业(+10.01%、66亿)+ 盛和资源(+10.01%、83亿)+ 中钨高新(+10.00%、86亿)+ 株冶集团等合计约 859 亿,占赚钱效应池 21.7%;5 日涨幅中位 +28.85%,相对超额中位 +24.21%。MLCC 涨价 + 稀土钨铜战略资源 + 玻纤复合新材料持续扩散。 |
| PCB / CCL / 显示 | ★ | 跟随扩散 | 中 | 兴森科技(+8.91%、118亿)+ 超声电子 + 沃格光电 + 三祥新材(+9.99%、16亿)+ 联瑞新材(+14.98%、23亿)合计约 213 亿,占赚钱效应池 5.4%;与昨日不同的是 PCB 占比下降,电子材料/小金属比重明显抬升。 |
3.3 ★★/★★★ 主线领导股与弹性股
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额 | 放量倍数 | 换手率 | 5日相对超额 | 收盘贴近日高 | 股性/地位说明 |
|---|
| AI 算力 / 服务器 / 国产 ASIC | 领导股 | 寒武纪(688256.SH) | +14.20% | 321.53 亿元 | 1.85 | 3.53% | +18.97% | 0.99 | AI ASIC 国产替代核心,月线首次突破前高 1,448 元 |
| AI 算力 / 服务器 / 国产 ASIC | 领导股 | 工业富联(601138.SH) | +7.49% | 330.63 亿元 | 1.85 | 2.14% | +7.67% | 0.96 | AI 服务器 + CPO 交换机独家供应,折扣启动命中 |
| 光通信 / 光模块 | 领导股 | 中际旭创(300308.SZ) | +7.19% | 381.77 亿元 | 1.14 | 2.57% | +17.06% | 1.00 | 1.6T 出货龙头,5 日涨幅 +21.70% |
| 光通信 / 光器件 | 弹性股 | 光迅科技(002281.SZ) | +10.00% | 104.78 亿元 | 1.71 | 5.25% | +24.96% | 1.00 | 二线光器件龙头,弹性更强 |
| 半导体存储 / IC 设计 | 领导股 | 兆易创新(603986.SH) | +7.33% | 370.16 亿元 | 1.44 | 8.86% | +25.45% | 0.97 | 存储涨价 + MCU + 利基存储三线兑现 |
| 半导体设备 / 材料 | 弹性股 | 燕东微(688172.SH) | +12.53% | 29.22 亿元 | 1.65 | 3.35% | +13.99% | 0.99 | 半导体设备,弹性较强 |
| 半导体材料 / IC 设计 | 弹性股 | 裕太微-U(688515.SH) | +20.00% | 16.15 亿元 | 1.64 | 14.19% | — | 1.00 | 以太网 PHY 国产替代,单日涨停 |
| 电子材料 / MLCC 粉体 | 领导股 | 国瓷材料(300285.SZ) | +14.05% | 137.34 亿元 | 2.30 | 18.77% | +38.84% | 0.96 | MLCC 粉体 + 电子陶瓷材料双轮驱动 |
| 小金属 / 铜箔 | 领导股 | 铜冠铜箔(301217.SZ) | +10.08% | 83.34 亿元 | 1.62 | 5.26% | +51.63% | 1.00 | HVLP 铜箔 + PCB 上游原材料,弹性显著 |
| 稀土 / 钨铜战略资源 | 领导股 | 江西铜业(600362.SH) | +10.01% | 65.81 亿元 | 1.32 | 6.00% | +28.17% | 1.00 | 铜价上行 + 战略资源属性 |
| 稀土 / 战略金属 | 领导股 | 盛和资源(600392.SH) | +10.01% | 83.11 亿元 | 1.79 | 15.23% | +20.65% | 1.00 | 稀土永磁 + 战略资源 |
| 玻纤复合材料 | 弹性股 | 中钨高新(000657.SZ) | +10.00% | 85.68 亿元 | 1.84 | 6.30% | +21.70% | 1.00 | 钨产业链 + 硬质合金 |
主线 vs 资金轮动结论:今天不是简单轮动,而是 AI 算力服务器 / 光通信 / 半导体存储三链合一接管"AI 基建"主线,电子材料 + 小金属稀土作为二线扩散同步走强。assembled_checks 显示 M3/M4 交叉为 0,所以暂不升级为主线见顶预警;但上证指数 -0.43% 与中证红利 -2.16% 同步走弱,说明这一轮成长 vs 价值的撕裂已经从"成长内部接力"升级到"成长与红利对冲",下一交易日重点观察科创 50 是否承接创业板继续放量,以及红利/价值是否在跌出性价比后开始企稳。
4. 亏钱效应(爆量下跌)
爆量下跌以"前期强势股分歧 + 弱势股退潮 + 周期股回吐"为主,还不是主线的集体破坏。M4 候选 49 只、合计 556.01 亿元,跌幅中位 -6.41%;M3/M4 交叉为 0,主线领导股没有进入下跌池。
4.1 风险类型归纳
| 风险类型 | 代表股(按 decline_intensity TOP 样本) | 共同特征 | 入选数 | 跌幅中位 | 放量倍数中位 | 距120日高点中位 | 风险定性 |
|---|
| 高位强势股分歧 | 中核科技、宁波方正、长城电工、恒锋工具、永杰新材、科思科技、飞天诚信 | 5 日仍上涨,今日突然放量回吐 | 7 | -8.29% | 3.51 | -25.42% | 局部风险,暂未破坏主线核心 |
| 弱势补跌 / 退潮延续 | 金盾股份、光启技术、常铝股份、尤洛卡、珍宝岛、润禾材料 | 前期已弱,今日继续放量下跌 | 6 | -9.21% | 2.62 | -37.51% | 局部风险,结构性退潮 |
| ST / 风险股出清 | *ST辉丰 | 风险标签品种放量出清 | 1 | -5.93% | 3.32 | -19.86% | 局部风险,板块尾部出清 |
| 周期股回吐 | 华峰化学、珍宝岛、丽臣实业 | 周期 / 涨价兑现品种放量回吐 | 3 | -9.13% | 2.36 | -22.92% | 局部风险,涨价题材降温 |
| 流通性杀跌 | 白云机场、来伊份、丽臣实业 | 成交额不大但卖压异常放大 | 3 | -7.50% | 3.06 | -19.91% | 局部风险,流动性溢价快速消失 |
4.2 高强度爆量下跌个股明细
| 排名 | 股票 | 当日跌幅 | 放量倍数 | decline_intensity | 成交额 | 5日涨幅 | 距120日高点 | 风险归类 |
|---|
| 1 | 金盾股份(300411.SZ) | -19.96% | 3.76 | 75.02 | 5.11 亿元 | -6.77% | -33.18% | 弱势补跌 / 退潮延续 |
| 2 | 中核科技(000777.SZ) | -10.02% | 5.13 | 51.38 | 10.77 亿元 | +22.94% | -37.14% | 高位强势股分歧 |
| 3 | 宁波方正(300998.SZ) | -6.12% | 6.48 | 39.70 | 7.59 亿元 | +15.09% | -20.56% | 高位强势股分歧 |
| 4 | 长城电工(600192.SH) | -6.95% | 5.08 | 35.29 | 3.04 亿元 | +15.62% | -35.20% | 高位强势股分歧 |
| 5 | 恒锋工具(300488.SZ) | -13.15% | 2.43 | 31.96 | 8.50 亿元 | +8.20% | -15.97% | 高位强势股分歧 |
| 6 | 永杰新材(603271.SH) | -10.00% | 2.92 | 29.15 | 5.19 亿元 | +9.76% | -10.46% | 高位强势股分歧 |
| 7 | 来伊份(603777.SH) | -9.77% | 2.89 | 28.26 | 5.79 亿元 | +5.19% | -22.46% | 流通性杀跌 |
| 8 | 尤洛卡(300099.SZ) | -10.76% | 2.50 | 26.84 | 4.98 亿元 | -5.81% | -27.93% | 弱势补跌 / 退潮延续 |
| 9 | 常铝股份(002160.SZ) | -8.79% | 2.79 | 24.48 | 3.91 亿元 | -0.46% | -41.48% | 弱势补跌 / 退潮延续 |
| 10 | 旗滨集团(601636.SH) | -7.27% | 3.32 | 24.15 | 34.44 亿元 | +21.27% | -7.27% | 高位强势股分歧 |
| 11 | 飞天诚信(300386.SZ) | -5.58% | 4.32 | 24.10 | 3.17 亿元 | +17.50% | -38.15% | 高位强势股分歧 |
| 12 | 中铁装配(300374.SZ) | -8.29% | 2.88 | 23.89 | 1.62 亿元 | +1.84% | -34.11% | 高位强势股分歧 |
| 13 | 华峰化学(002064.SZ) | -9.87% | 2.41 | 23.82 | 11.51 亿元 | -3.65% | -31.37% | 周期股回吐 |
| 14 | 白云机场(600004.SH) | -5.51% | 4.11 | 22.68 | 2.99 亿元 | -3.87% | -21.65% | 流通性杀跌 |
| 15 | 丽臣实业(001218.SZ) | -9.47% | 2.27 | 21.53 | 1.35 亿元 | -0.16% | -15.81% | 周期股回吐 |
| 16 | 光启技术(002625.SZ) | -9.92% | 2.08 | 20.66 | 30.31 亿元 | -6.31% | -41.10% | 弱势补跌 / 退潮延续 |
| 17 | *ST辉丰(002496.SZ) | -5.93% | 3.32 | 19.72 | 2.14 亿元 | +0.91% | -19.86% | ST / 风险股出清 |
| 18 | 科思科技(688788.SH) | -4.86% | 4.05 | 19.68 | 5.63 亿元 | +30.35% | -25.42% | 高位强势股分歧 |
| 19 | 润禾材料(300727.SZ) | -8.50% | 2.29 | 19.43 | 5.94 亿元 | +10.55% | -11.04% | 高位强势股分歧 |
| 20 | 珍宝岛(603567.SH) | -7.87% | 2.42 | 19.06 | 2.99 亿元 | -21.34% | -53.11% | 弱势补跌 / 退潮延续 |
风险传导提示:今天的风险结构以"高位强势股分歧 + 弱势股退潮"为主,没有破坏主线核心。M3/M4 交叉数为 0,爆量下跌池成交额 556.01 亿元远小于赚钱效应池 3,958.07 亿元。中核科技 5 日涨 +22.94% 但今日 -10.02% 配 5.13 倍放量,是昨日 10:30 前涨停个股的高位回吐样本,但回吐尚未蔓延到 AI 算力 / 光通信 / 半导体主线领导股;后续要看中核科技、宁波方正、长城电工等高位分歧样本是否继续放大,否则主线地位不变。
5. 特征分组分析
一句话判断:特征分组更像"AI 主线进攻扩散 + 折扣启动试错 + 科创板月线突破"叠加而非单一标签。容量上涨 60 只、科创板月线突破 23 只、10:30 前涨停 39 只、折扣启动 4 只,交叉命中上涨 25 只;资金进攻是日内启动而不是尾盘偷袭,折扣启动样本质量比昨日更高。
5.1 容量上涨明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 收盘 | 换手率 | 量比 |
|---|
| 东方国信(300166.SZ) | +20.03% | 34.87 亿元 | 212.95 亿元 | 169.38 亿元 | 18.70 | 21.78% | 2.86 |
| 麦捷科技(300319.SZ) | +20.02% | 45.80 亿元 | 246.39 亿元 | 236.31 亿元 | 27.76 | 21.19% | 1.09 |
| 九州一轨(688485.SH) | +20.01% | 8.36 亿元 | 102.05 亿元 | 102.05 亿元 | — | 14.78% | 1.78 |
| 金博股份(688598.SH) | +20.00% | 17.75 亿元 | 124.02 亿元 | 124.02 亿元 | — | 14.99% | 1.16 |
| 铂力特(688333.SH) | +20.00% | 33.42 亿元 | 294.29 亿元 | 294.29 亿元 | 89.40 | 11.72% | 2.65 |
| 裕太微-U(688515.SH) | +20.00% | 16.15 亿元 | 191.04 亿元 | 191.04 亿元 | — | 14.19% | 1.64 |
| 品高股份(688227.SH) | +20.00% | 11.35 亿元 | 115.66 亿元 | 115.66 亿元 | — | 10.49% | 1.42 |
| 屹唐股份(688729.SH) | +19.99% | 23.80 亿元 | 977.40 亿元 | 977.40 亿元 | 33.07 | 35.45% | 3.70 |
| 美畅股份(300861.SZ) | +19.98% | 10.58 亿元 | 163.39 亿元 | 163.39 亿元 | — | 10.60% | 2.27 |
| 寒武纪(688256.SH) | +14.20% | 321.53 亿元 | 9,471.27 亿元 | 9,471.27 亿元 | 1,507.46 | 3.53% | 1.71 |
| 国瓷材料(300285.SZ) | +14.05% | 137.34 亿元 | 892.66 亿元 | 892.66 亿元 | 78.50 | 18.77% | 1.04 |
| 五洋自控(300420.SZ) | +15.77% | 23.47 亿元 | 83.62 亿元 | 83.62 亿元 | — | 28.72% | 2.43 |
| 皓元医药(688131.SH) | +15.08% | 13.51 亿元 | 183.19 亿元 | 183.19 亿元 | — | 7.46% | 3.24 |
| 联瑞新材(688300.SH) | +14.98% | 22.66 亿元 | 653.10 亿元 | 653.10 亿元 | — | 3.67% | 0.93 |
| 华海诚科(688535.SH) | +14.13% | 23.42 亿元 | 217.07 亿元 | 217.07 亿元 | 152.90 | 13.84% | 1.30 |
| 凌云光(688400.SH) | +14.10% | 22.45 亿元 | 331.10 亿元 | 331.10 亿元 | — | 7.40% | 1.83 |
| 同宇新材(301630.SZ) | +13.69% | 11.63 亿元 | 160.92 亿元 | 160.92 亿元 | — | 30.28% | 0.94 |
| 燕东微(688172.SH) | +12.53% | 29.22 亿元 | 558.66 亿元 | 558.66 亿元 | — | 3.35% | — |
| 中船特气(688146.SH) | +7.15% | 53.64 亿元 | 314.04 亿元 | 314.04 亿元 | — | 10.78% | — |
| 电连技术(300679.SZ) | +8.87% | 29.10 亿元 | 192.02 亿元 | 192.02 亿元 | — | 14.53% | — |
5.2 科创板月线突破明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 收盘 | 前120日高点 | 月线突破幅度 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 120日位置 |
|---|
| 寒武纪(688256.SH) | +14.20% | 321.53 亿元 | 1,507.46 | 1,448.01 | +4.11% | +23.61% | +16.78% | 0.96 |
| 佰维存储(688525.SH) | +4.38% | 175.30 亿元 | 386.20 | 370.00 | +4.38% | +19.17% | +28.38% | 1.00 |
| 中微公司(688012.SH) | +2.56% | 93.63 亿元 | 360.00 | 357.65 | +0.66% | +18.76% | — | 0.96 |
| 华海清科(688120.SH) | +2.05% | 36.16 亿元 | 226.86 | 223.38 | +1.56% | +21.48% | — | 1.00 |
| 晶合集成(688249.SH) | +7.60% | 31.20 亿元 | 49.96 | 48.99 | +1.98% | +31.79% | — | 1.00 |
| 屹唐股份(688729.SH) | +19.99% | 23.80 亿元 | 33.07 | 31.69 | +4.36% | +31.33% | — | 1.00 |
| 华海诚科(688535.SH) | +14.13% | 23.42 亿元 | 152.90 | 148.00 | +3.31% | +16.54% | — | 1.00 |
| 华峰测控(688200.SH) | +3.07% | 23.38 亿元 | 375.00 | 375.00 | +0.00% | +19.05% | — | 1.00 |
| 神工股份(688233.SH) | +2.19% | 20.38 亿元 | 124.37 | 121.99 | +1.95% | +24.93% | — | 1.00 |
| 富创精密(688409.SH) | +1.25% | 19.76 亿元 | 203.30 | 202.25 | +0.52% | +15.72% | — | 1.00 |
| 海目星(688559.SH) | +6.71% | 15.47 亿元 | 77.90 | 76.30 | +2.10% | +23.77% | — | 1.00 |
| 天准科技(688003.SH) | +7.07% | 15.29 亿元 | 124.42 | 117.44 | +5.95% | +30.19% | — | 1.00 |
| 华曙高科(688433.SH) | +9.30% | 13.49 亿元 | 125.02 | 120.77 | +3.52% | +34.79% | — | 1.00 |
| 恒烁股份(688416.SH) | +4.46% | 12.64 亿元 | 144.90 | 140.08 | +3.44% | +30.25% | — | 1.00 |
| 和林微纳(688661.SH) | +3.98% | 12.15 亿元 | 158.20 | 156.68 | +0.97% | +18.77% | — | 1.00 |
5.3 10:30 前涨停明细
| 股票 | 首次封板 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 开板次数 | 收盘 |
|---|
| 艾华集团(603989.SH) | 09:30 | +9.99% | 2.20 亿元 | 165.49 亿元 | | 41.50 |
| 三祥新材(603663.SH) | 09:30 | +9.99% | 16.24 亿元 | 370.34 亿元 | | 87.49 |
| 通鼎互联(002491.SZ) | 09:30 | +10.00% | 17.25 亿元 | 388.43 亿元 | | 31.58 |
| 丰元股份(002805.SZ) | 09:31 | +9.98% | 8.28 亿元 | 75.28 亿元 | | — |
| 旭光电子(600353.SH) | 09:31 | +10.00% | 13.57 亿元 | 348.18 亿元 | | — |
| 中京电子(002579.SZ) | 09:32 | +10.02% | 14.22 亿元 | 124.48 亿元 | | — |
| 晶升股份(688478.SH) | 09:33 | +20.01% | 4.31 亿元 | 111.30 亿元 | | — |
| 海欣股份(600851.SH) | 09:35 | +9.99% | 1.34 亿元 | 97.05 亿元 | | — |
| 共达电声(002655.SZ) | 09:36 | +9.99% | 16.16 亿元 | 155.32 亿元 | | — |
| 华达科技(603358.SH) | 09:36 | +9.99% | 11.46 亿元 | 185.08 亿元 | | — |
| 江西铜业(600362.SH) | 09:37 | +10.01% | 65.81 亿元 | 1,845.98 亿元 | | — |
| 天润工业(002283.SZ) | 09:38 | +10.04% | 4.72 亿元 | 126.14 亿元 | | — |
| 金博股份(688598.SH) | 09:39 | +20.00% | 17.75 亿元 | 124.02 亿元 | | — |
| 美畅股份(300861.SZ) | 09:40 | +19.98% | 10.58 亿元 | 163.39 亿元 | | — |
| 恒通股份(603223.SH) | 09:41 | +9.96% | 1.54 亿元 | 71.71 亿元 | | — |
| 博云新材(002297.SZ) | 09:42 | +10.01% | 32.92 亿元 | 162.53 亿元 | | — |
| 智微智能(001339.SZ) | 09:43 | +10.00% | 9.66 亿元 | 320.24 亿元 | | — |
| 抚顺特钢(600399.SH) | 09:46 | +10.09% | 3.53 亿元 | 92.49 亿元 | | — |
| 中天精装(002989.SZ) | 09:48 | +10.01% | 7.61 亿元 | 75.34 亿元 | | — |
| 晋拓股份(603211.SH) | 09:49 | +9.99% | 3.25 亿元 | 99.05 亿元 | | — |
5.4 折扣启动明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 前高收盘 | 回撤最低(日期) | 距大涨日 | 前高折扣 | 现价/前高 | 10月线 | 缩量比 | 放量倍数 |
|---|
| 工业富联(601138.SH) | +7.49% | 330.63 亿元 | 15,494.27 亿元 | 81.05 | 68.20(20260611) | 5 | 0.84 | 0.96 | 63.86 | 0.64 | 2.89 |
| 东方国信(300166.SZ) | +20.03% | 34.87 亿元 | 212.95 亿元 | 21.44 | 14.30(20260612) | 4 | 0.67 | 0.87 | 13.18 | 0.64 | 3.36 |
| 中电港(001287.SZ) | +7.34% | 26.47 亿元 | 223.49 亿元 | 30.64 | 24.39(20260615) | 3 | 0.80 | 0.96 | 24.99 | 0.81 | 3.29 |
| 帝科股份(300842.SZ) | +10.43% | 9.93 亿元 | 125.23 亿元 | 123.97 | 75.48(20260612) | 4 | 0.61 | 0.70 | 81.66 | 0.68 | 2.42 |
5.5 交叉命中上涨归因
| 股票 | 命中组别 | 上涨归因 | 关键证据 | 待验证点 |
|---|
| 寒武纪(688256.SH) | 容量上涨、科创板月线突破 | 多条件交叉命中,AI 算力主升浪 + 月线突破共振,资金行为强度确认。 | 容量上涨;科创板月线突破 | 观察次日成交额是否能维持 250 亿以上、月线突破是否能转成持续放量。 |
| 工业富联(601138.SH) | 容量上涨、折扣启动 | 多条件交叉命中,AI 服务器主线承接 + 折扣回踩反包,量能确认更明确。 | 容量上涨;折扣启动 | 观察次日 CPO 交换机交付节奏、Rubin 量产时点更新。 |
| 东方国信(300166.SZ) | 容量上涨、折扣启动 | 多条件交叉命中,AI 基础设施 + 折扣回踩反包,弹性显著。 | 容量上涨;折扣启动 | 观察次日成交额是否能维持 30 亿以上、缩量回踩能否再起。 |
| 帝科股份(300842.SZ) | 容量上涨、折扣启动 | 多条件交叉命中,国产 MLCC / 光伏浆料双题材 + 折扣回踩反包。 | 容量上涨;折扣启动 | 观察次日 MLCC 涨价链条是否扩散。 |
| 智微智能(001339.SZ) | 容量上涨、10:30 前涨停 | 多条件交叉命中,AI 服务器部件 + 日内强势启动,承接转一致。 | 容量上涨;10:30 前涨停 | 观察次日开板/承接是否健康。 |
