--- title: 2026-06-17趋势复盘 type: 日周报 created: 2026-06-17 updated: 2026-06-17 sources: 1 ---
A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-06-17 数据来源:PostgreSQL 中的 Tushare daily / daily_basic / 指数数据,Baostock 风格指数,JRJ 涨停池 生成时间:2026-06-17 18:03:17 说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成交易指令。
一句话盘面判断
今天是指数继续由成长和科创拉动、但个股广度明显走弱的分化加速盘。全市场成交额 3.11 万亿元,较前一交易日小幅放大;科创50 +4.69%、创业板指数 +1.56%,明显强于上证指数 +0.40%。上涨家数只有 1,723 家、下跌家数 3,734 家,说明指数强度主要来自半导体、PCB、电子材料等容量主线,而不是全市场普涨。赚钱效应池 80 只、合计 4,223.92 亿元,爆量下跌池 27 只、合计 275.70 亿元,M3/M4 交叉为 0,主线核心暂未被风险击穿。
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
| 指标 | 今日 | 近 5/20 日参照 | 趋势提示 |
|---|
| 成交额 | 3.11 万亿元 | 5日均 3.01 / 20日均 3.02 万亿元 | 量能稳定偏活跃 |
| 全市场换手率 | 2.9377% | 5日均 2.8905% / 20日均 2.8630% | 换手高于均值 |
| 活跃度 / 情绪值 | 31.61 | 较前日 -18.35 | 情绪转弱 |
| 上涨 / 下跌家数 | 1723 / 3734 | 上涨占比 31.28% | 广度明显走弱 |
| 涨停 / 跌停数 | 97 / 23 | 涨跌停比 4.22 | 涨停仍多、跌停抬升 |
情绪判断:今天不是无量反弹,而是换手继续抬升、广度开始掉队的结构盘。成交额仍在 3 万亿元上方,涨停有 97 家;但上涨占比只有 31.28%,说明强度集中在少数高辨识度方向,弱票和非主线承接变差。
1.2 指数趋势
| 指数 | 今日表现 | 5/20 日表现 | 位置与量价 | 趋势提示 |
|---|
| 上证指数 | +0.40%,收 4,108.08 | 5日 +2.88%;20日 -1.30% | 较MA20 +1.02%,20日量比 1.03 | sideways |
| 创业板指数 | +1.56%,收 4,167.05 | 5日 +8.10%;20日 +6.25% | 较MA20 +4.45%,20日量比 1.06 | uptrend |
| 科创50 | +4.69%,收 1,840.82 | 5日 +11.41%;20日 +0.48% | 较MA20 +5.79%,20日量比 1.10 | uptrend |
指数趋势判断:指数层面继续是成长强、权重跟随的分化。科创50和创业板都站在 20 日均线上方并明显强于上证,上证虽然收红,但更像被风险偏好托住后的横向修复;下一步要看科创和创业板的放量能不能转成更宽的上涨家数。
1.3 市场风格
| 风格代理 | 代表指数 | 今日表现 | 20 日表现 | 量价状态 | 风格含义 |
|---|
| 容量大盘 | 超大盘 / 沪深300 | +0.01% / +0.97% | -3.21% / +1.66% | 20日量比 0.96 / 1.04 | 沪深300修复,超大盘仍弱 |
| 中小盘 | 中证500 / 中证1000 | +1.40% / +0.67% | -0.34% / -1.19% | 20日量比 1.10 / 1.02 | 中盘弹性更强 |
| 微盘代理 | 国证2000 | +0.39% | -3.21% | 20日量比 0.98 | 小微盘代理修复但不强 |
| 红利防守 | 中证红利 | -1.08% | -3.71% | 20日量比 0.84 | 红利防守继续退潮 |
| 成长/价值 | 300成长 / 300价值 | +1.58% / -0.02% | +3.89% / -0.67% | 20日量比 1.15 / 0.91 | 成长明显强于价值 |
市场风格判断:Baostock 代理指数显示,今天不是红利防守盘,而是成长和中盘继续占优。国证2000只是小微盘代理,它今天也上涨,但 20 日仍偏弱;更清晰的信号是 300成长显著强于300价值,红利防守继续走弱。
1.4 盘面定性
盘面定性:今天是指数和主线强、广度弱的背离盘。量能还在、科创和创业板在上攻,但上涨家数明显少于下跌家数;这意味着主线承接尚可,非主线则开始承压,持续性要看下一交易日强方向能否继续扩散,而不是只看指数能否收红。
2. 成交额集中度与拥挤度
| 指标 | 今日 | 前一交易日 | 变化 |
|---|
| Top10 成交额占比 | 7.12% | 6.71% | +0.41pct |
| Top20 成交额占比 | 11.82% | 11.16% | +0.66pct |
| Top50 成交额占比 | 22.11% | 20.82% | +1.29pct |
| Top100 成交额占比 | 32.50% | 30.87% | +1.63pct |
| 近 10 日集中度趋势 | 数值 |
|---|
| Top50 区间变化 | -0.25pct |
| Top50 上行天数 | 5 / 10 |
| 成交额前排样本 | 涨跌幅 | 成交额 | 20日放量倍数 | 观察 |
|---|
| 兆易创新(603986.SH) | +10.00% | 315.99 亿元 | 1.24 | 强势领涨 |
| 中际旭创(300308.SZ) | +2.25% | 272.72 亿元 | 0.82 | 前排承接 |
| 东山精密(002384.SZ) | +3.16% | 251.96 亿元 | 1.33 | 前排承接 |
| 亨通光电(600487.SH) | +3.26% | 232.70 亿元 | 1.35 | 前排承接 |
| 新易盛(300502.SZ) | +1.62% | 213.50 亿元 | 0.81 | 高成交分歧 |
| 生益科技(600183.SH) | +0.42% | 212.44 亿元 | 1.80 | 高成交分歧 |
| 澜起科技(688008.SH) | +7.51% | 187.71 亿元 | 1.07 | 强势领涨 |
| 长电科技(600584.SH) | +6.28% | 180.16 亿元 | 0.95 | 前排承接 |
拥挤度判断:资金重新向前排容量股集中,但还没有窄到只剩单点抱团。Top10、Top20、Top50、Top100 占比全部较前日抬升,说明今天的指数强度主要来自高成交股票;兆易创新、澜起科技、佰维存储等强势样本在前排成交中占位更明显。
3. 赚钱效应与上涨主线
一句话判断:赚钱效应很强,但更像半导体和电子材料两条容量链共同推动的二星扩散,而不是单一三星主线完全接管。候选池 80 只、合计 4,223.92 亿元,涨幅中位 +10.00%,涨停 27 只;强度够高,但多数强方向的连续放量中位数还没到三星确认。
3.1 赚钱效应总览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 候选股票数 | 80 |
| 候选股合计成交额 | 4,223.92 亿元 |
| 候选股合计成交额占全市场比 | 13.56% |
| 候选股涨幅中位 / 最大 | +10.00% / +20.00% |
| 候选股 5 日涨幅中位 | +19.82% |
| 候选股 5 日相对指数超额中位 | +15.97% |
| 涨停数(板制规则精确判定) | 27 |
一句话判断:赚钱效应不是稀疏异动,而是科技容量链的集中进攻。候选股 5 日相对超额中位仍然很高,说明这批强股不是单日抽风;但成交额主要堆在半导体、PCB、显示和电子材料链条,非主线方向扩散有限。
3.2 主线判定
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 催化逻辑 |
|---|
| 半导体存储 / 设备 / 材料链 | ★★ | 高位趋势 | 高 | 组成交额约 2,089.80 亿元,占赚钱效应池 49.48%;5日涨幅中位 +19.86%,相对超额中位 +16.01%,连续放量中位 1 天。 |
| PCB / 显示 / 电子材料与元器件 | ★★ | 高位趋势 | 高 | 组成交额约 918.07 亿元,占赚钱效应池 21.74%;5日涨幅中位 +19.78%,相对超额中位 +15.93%,连续放量中位 1 天。 |
| 资源新材料 / 玻纤复合材料 | ★★ | 高位趋势 | 中 | 组成交额约 345.04 亿元,占赚钱效应池 8.17%;5日涨幅中位 +30.85%,相对超额中位 +27.00%,连续放量中位 2 天。 |
3.3 ★★/★★★ 主线领导股与弹性股
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额 | 放量倍数 | 换手率 | 5日相对超额 | 收盘贴近日高 | 股性/地位说明 |
|---|
| 半导体存储 / 设备 / 材料链 | 领导股 | 兆易创新(603986.SH) | +10.00% | 315.99 亿元 | 1.24 | 8.51% | +18.03% | 1.00 | 成交额承载强,产业链地位按公开业务常识判断 |
| 半导体存储 / 设备 / 材料链 | 领导股 | 澜起科技(688008.SH) | +7.51% | 187.71 亿元 | 1.07 | 6.47% | +9.79% | 1.00 | 成交额承载强,产业链地位按公开业务常识判断 |
| 半导体存储 / 设备 / 材料链 | 弹性股 | 中巨芯-U(688549.SH) | +13.62% | 38.45 亿元 | 1.59 | 20.20% | +31.72% | 0.99 | 换手和相对收益更活跃,持续性待验证 |
| 半导体存储 / 设备 / 材料链 | 弹性股 | 神工股份(688233.SH) | +9.71% | 18.74 亿元 | 1.79 | 9.50% | +30.77% | 1.00 | 换手和相对收益更活跃,持续性待验证 |
| PCB / 显示 / 电子材料与元器件 | 领导股 | 国瓷材料(300285.SZ) | +16.42% | 127.95 亿元 | 1.84 | 20.98% | +24.56% | 0.98 | 成交额承载强,产业链地位按公开业务常识判断 |
| PCB / 显示 / 电子材料与元器件 | 领导股 | 兴森科技(002436.SZ) | +8.39% | 122.38 亿元 | 1.73 | 17.00% | +24.37% | 0.99 | 成交额承载强,产业链地位按公开业务常识判断 |
| PCB / 显示 / 电子材料与元器件 | 弹性股 | 长信科技(300088.SZ) | +19.98% | 43.22 亿元 | 1.92 | 16.91% | +26.32% | 1.00 | 换手和相对收益更活跃,持续性待验证 |
| PCB / 显示 / 电子材料与元器件 | 弹性股 | 国瓷材料(300285.SZ) | +16.42% | 127.95 亿元 | 1.84 | 20.98% | +24.56% | 0.98 | 换手和相对收益更活跃,持续性待验证 |
| 资源新材料 / 玻纤复合材料 | 领导股 | 中国巨石(600176.SH) | +9.99% | 70.37 亿元 | 1.01 | 3.27% | +34.83% | 1.00 | 成交额承载强,产业链地位按公开业务常识判断 |
| 资源新材料 / 玻纤复合材料 | 领导股 | 中材科技(002080.SZ) | +10.00% | 66.99 亿元 | 1.92 | 4.92% | +27.38% | 1.00 | 成交额承载强,产业链地位按公开业务常识判断 |
| 资源新材料 / 玻纤复合材料 | 弹性股 | 江钨装备(600397.SH) | +10.01% | 25.70 亿元 | 3.70 | 14.73% | +29.00% | 1.00 | 换手和相对收益更活跃,持续性待验证 |
| 资源新材料 / 玻纤复合材料 | 弹性股 | 中一科技(301150.SZ) | +11.92% | 29.23 亿元 | 3.44 | 15.74% | +38.74% | 0.93 | 换手和相对收益更活跃,持续性待验证 |
主线 vs 资金轮动结论:今天不是纯轮动,而是半导体存储/设备/材料链重新成为盘面主轴,PCB、显示和电子材料继续跟随扩散,资源新材料提供二线强度。assembled_checks 显示 M3/M4 交叉为 0,所以暂不升级为主线见顶预警;但广度走弱意味着主线外的承接已经变差。
4. 亏钱效应(爆量下跌)
爆量下跌是广度转弱下的局部释放,还不是今天的主矛盾。M4 候选 27 只、合计 275.70 亿元,跌幅中位 -5.12%;风险主要集中在弱势补跌、局部强势股分歧和资源周期回吐。
4.1 风险类型归纳
| 风险类型 | 代表股(按 decline_intensity TOP样本) | 共同特征 | 入选数 | 跌幅中位 | 放量倍数中位 | 距120日高点中位 | 风险定性 |
|---|
| 弱势补跌 / 退潮延续 | 常山药业、XD金麒麟、金三江 | 前期已弱,今日继续放量下跌 | 5 | -9.33% | 2.47 | -40.89% | 局部风险,暂未破坏主线核心 |
| 局部强势股分歧 | 嘉曼服饰、三川智慧、岱美股份 | 前期仍强,今日突然放量回撤 | 7 | -5.90% | 2.44 | -12.92% | 局部风险,暂未破坏主线核心 |
| 资源周期回吐 | 盛达资源、中铝国际、金天钛业 | 偏资源周期方向放量回吐 | 3 | -4.29% | 2.59 | -30.38% | 局部风险,暂未破坏主线核心 |
| ST / 风险股出清 | ST名家汇、ST威尔 | 风险标签品种放量出清 | 2 | -4.91% | 3.21 | -15.18% | 局部风险,暂未破坏主线核心 |
| 流动性杀跌 | 东江环保、西高院、佛山照明 | 成交额不大但卖压异常放大 | 3 | -5.65% | 3.51 | -30.08% | 局部风险,暂未破坏主线核心 |
4.2 高强度爆量下跌个股明细
| 排名 | 股票 | 当日跌幅 | 放量倍数 | decline_intensity | 成交额 | 5日涨幅 | 距120日高点 | 风险归类 |
|---|
| 1 | 常山药业(300255.SZ) | -15.15% | 2.70 | 40.94 | 18.98 亿元 | -33.53% | -62.22% | 弱势补跌 / 退潮延续 |
| 2 | XD金麒麟(603586.SH) | -9.33% | 3.96 | 36.89 | 2.86 亿元 | -13.08% | -22.26% | 弱势补跌 / 退潮延续 |
| 3 | 金三江(301059.SZ) | -12.38% | 2.47 | 30.53 | 1.70 亿元 | -10.17% | -22.52% | 弱势补跌 / 退潮延续 |
| 4 | 东江环保(002672.SZ) | -6.17% | 3.51 | 21.64 | 1.50 亿元 | +3.40% | -30.08% | 流动性杀跌 |
| 5 | 嘉曼服饰(301276.SZ) | -5.68% | 3.51 | 19.92 | 3.24 亿元 | +16.08% | -16.87% | 局部强势股分歧 |
| 6 | 三川智慧(300066.SZ) | -5.90% | 3.28 | 19.35 | 7.03 亿元 | +9.25% | -25.61% | 局部强势股分歧 |
| 7 | 盛达资源(000603.SZ) | -4.29% | 4.10 | 17.62 | 22.49 亿元 | -2.50% | -63.80% | 资源周期回吐 |
| 8 | 岱美股份(603730.SH) | -8.13% | 2.16 | 17.52 | 10.74 亿元 | +0.15% | -9.97% | 局部强势股分歧 |
| 9 | 瑞丰新材(300910.SZ) | -8.18% | 2.05 | 16.79 | 4.94 亿元 | -11.48% | -40.89% | 弱势补跌 / 退潮延续 |
| 10 | ST名家汇(300506.SZ) | -4.71% | 3.42 | 16.10 | 1.84 亿元 | +9.46% | -12.90% | ST / 风险股出清 |
| 11 | 西高院(688334.SH) | -5.65% | 2.78 | 15.70 | 1.43 亿元 | +7.02% | -32.52% | 流动性杀跌 |
| 12 | ST威尔(002058.SZ) | -5.12% | 3.00 | 15.38 | 1.29 亿元 | +6.04% | -17.46% | ST / 风险股出清 |
| 13 | 冠城新材(600067.SH) | -6.89% | 2.08 | 14.34 | 2.67 亿元 | +17.77% | -28.13% | 局部强势股分歧 |
| 14 | 迪生力(603335.SH) | -3.63% | 3.87 | 14.05 | 7.67 亿元 | +13.65% | -12.92% | 局部强势股分歧 |
| 15 | 科瑞思(301314.SZ) | -6.70% | 2.01 | 13.46 | 1.72 亿元 | +7.12% | -7.95% | 局部强势股分歧 |
风险传导提示:今天风险没有传到主线核心。M3/M4 交叉数为 0,爆量下跌池成交额远小于赚钱效应池;它提示广度转弱和局部卖压升温,但还不是半导体、PCB、电子材料容量链的集体破坏。
5. 特征分组分析
一句话判断:特征分组更像科技链进攻扩散,叠加少量低位反包试错。容量上涨 60 只、科创板月线突破 20 只、10:30 前涨停 38 只,说明资金不是尾盘偷袭;折扣启动 5 只,低位启动仍是局部线索。
5.1 容量上涨明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 收盘 | 换手率 | 量比 |
|---|
| 金博股份(688598.SH) | +20.00% | 15.65 亿元 | 103.35 亿元 | 101.36 亿元 | 49.79 | 17.03% | 1.62 |
| 普冉股份(688766.SH) | +20.00% | 55.87 亿元 | 862.78 亿元 | 862.78 亿元 | 580.20 | 7.24% | 1.28 |
| 铂力特(688333.SH) | +20.00% | 14.63 亿元 | 245.24 亿元 | 245.24 亿元 | 89.40 | 6.27% | 1.39 |
| 盛美上海(688082.SH) | +20.00% | 39.53 亿元 | 1,743.14 亿元 | 1,724.42 亿元 | 361.20 | 2.51% | 1.08 |
| 科翔股份(300903.SZ) | +20.00% | 29.97 亿元 | 427.38 亿元 | 324.60 亿元 | 98.16 | 9.91% | 1.29 |
| 瑞华泰(688323.SH) | +20.00% | 13.47 亿元 | 108.54 亿元 | 108.54 亿元 | 60.30 | 13.21% | 0.90 |
| 一博科技(301366.SZ) | +20.00% | 13.03 亿元 | 121.95 亿元 | 68.09 亿元 | 58.20 | 20.25% | 2.00 |
| 科顺股份(300737.SZ) | +20.00% | 8.57 亿元 | 90.57 亿元 | 72.37 亿元 | 8.16 | 12.70% | 1.13 |
| 香农芯创(300475.SZ) | +20.00% | 116.00 亿元 | 1,151.74 亿元 | 1,103.89 亿元 | 245.29 | 11.55% | 1.39 |
| 昀冢科技(688260.SH) | +20.00% | 8.33 亿元 | 148.33 亿元 | 148.33 亿元 | 123.61 | 6.03% | 0.96 |
| 光弘科技(300735.SZ) | +19.99% | 9.27 亿元 | 201.07 亿元 | 188.22 亿元 | 24.85 | 5.04% | 1.97 |
| 温州宏丰(300283.SZ) | +19.99% | 23.11 亿元 | 110.08 亿元 | 81.34 亿元 | 22.15 | 31.34% | 1.15 |
| 永贵电器(300351.SZ) | +19.99% | 9.60 亿元 | 79.84 亿元 | 54.08 亿元 | 20.53 | 19.12% | 3.69 |
| 长信科技(300088.SZ) | +19.98% | 43.22 亿元 | 264.01 亿元 | 262.72 亿元 | 10.57 | 16.91% | 1.47 |
| 西测测试(301306.SZ) | +17.19% | 14.82 亿元 | 139.18 亿元 | 96.07 亿元 | 164.90 | 16.45% | 2.17 |
| 国瓷材料(300285.SZ) | +16.42% | 127.95 亿元 | 782.68 亿元 | 657.23 亿元 | 78.50 | 20.98% | 1.25 |
| 西安奕材-U(688783.SH) | +15.96% | 27.98 亿元 | 2,200.60 亿元 | 100.92 亿元 | 54.50 | 30.20% | 1.07 |
| 秋田微(300939.SZ) | +15.91% | 8.46 亿元 | 85.85 亿元 | 85.85 亿元 | 71.54 | 10.54% | 1.99 |
| 汇成真空(301392.SZ) | +15.69% | 18.76 亿元 | 202.00 亿元 | 82.41 亿元 | 202.00 | 24.62% | 2.05 |
| 华峰测控(688200.SH) | +14.77% | 28.93 亿元 | 729.73 亿元 | 729.73 亿元 | 363.82 | 4.29% | 1.45 |
5.2 科创板月线突破明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 收盘 | 前120日高点 | 月线突破幅度 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 120日位置 |
|---|
| 佰维存储(688525.SH) | +8.67% | 176.82 亿元 | 370.00 | 358.64 | +7.31% | +16.79% | +16.94% | 1.00 |
| 普冉股份(688766.SH) | +20.00% | 55.87 亿元 | 580.20 | 493.00 | +30.65% | +51.35% | +36.56% | 1.00 |
| 华峰测控(688200.SH) | +14.77% | 28.93 亿元 | 363.82 | 337.05 | +7.94% | +15.45% | +12.90% | 0.96 |
| 富创精密(688409.SH) | +5.94% | 23.74 亿元 | 200.80 | 197.88 | +6.65% | +21.70% | +7.09% | 0.99 |
| 微导纳米(688147.SH) | +6.29% | 18.84 亿元 | 116.07 | 110.30 | +13.32% | +28.90% | +16.41% | 0.99 |
| 神工股份(688233.SH) | +9.71% | 18.74 亿元 | 121.71 | 119.46 | +9.89% | +34.62% | +13.59% | 1.00 |
| 有研硅(688432.SH) | +2.62% | 17.84 亿元 | 26.26 | 26.18 | +20.90% | +10.01% | +24.63% | 0.94 |
| 南芯科技(688484.SH) | +2.34% | 17.46 亿元 | 53.90 | 52.67 | +0.99% | +28.76% | +12.94% | 0.94 |
| 金博股份(688598.SH) | +20.00% | 15.65 亿元 | 49.79 | 41.49 | +27.90% | +52.22% | +37.39% | 1.00 |
| 和林微纳(688661.SH) | +14.51% | 13.74 亿元 | 152.15 | 142.30 | +14.07% | +37.07% | +15.35% | 0.96 |
| 华曙高科(688433.SH) | +4.18% | 10.66 亿元 | 114.38 | 113.00 | +2.12% | +26.07% | +18.65% | 0.91 |
| 清溢光电(688138.SH) | +10.29% | 10.31 亿元 | 40.93 | 40.00 | +11.89% | +19.68% | +16.31% | 0.90 |
| 恒烁股份(688416.SH) | +10.70% | 9.77 亿元 | 138.72 | 138.70 | +0.01% | +23.36% | +10.77% | 0.99 |
| 福光股份(688010.SH) | +7.81% | 9.05 亿元 | 47.88 | 47.84 | +0.36% | +44.09% | +16.21% | 0.92 |
| 艾森股份(688720.SH) | +13.21% | 8.97 亿元 | 84.00 | 81.84 | +2.64% | +22.42% | +10.51% | 0.99 |
| 德邦科技(688035.SH) | +7.04% | 8.73 亿元 | 97.33 | 96.63 | +0.72% | +18.59% | +8.40% | 0.96 |
| 格灵深瞳(688207.SH) | +7.36% | 7.64 亿元 | 21.73 | 20.93 | +11.26% | +13.53% | +25.90% | 0.94 |
| 天微电子(688511.SH) | +5.32% | 1.96 亿元 | 29.30 | 29.20 | +0.34% | +17.95% | +5.28% | 0.93 |
| 友车科技(688479.SH) | +17.99% | 1.89 亿元 | 38.30 | 33.70 | +13.66% | +19.84% | +30.49% | 1.00 |
| 灿瑞科技(688061.SH) | +3.08% | 1.60 亿元 | 48.51 | 48.19 | +0.66% | +23.88% | +10.75% | 0.95 |
5.3 10:30 前涨停明细
| 股票 | 首次封板 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 开板次数 | 收盘 |
|---|
| 旭光电子(600353.SH) | 09:25 | +9.99% | 11.13 亿元 | 316.52 亿元 | | 38.19 |
| 中核科技(000777.SZ) | 09:25 | +10.02% | 17.02 亿元 | 83.82 亿元 | | 21.86 |
| 光华科技(002741.SZ) | 09:30 | +10.01% | 8.06 亿元 | 183.40 亿元 | | 39.44 |
| 凯盛新能(600876.SH) | 09:32 | +10.05% | 0.72 亿元 | 60.82 亿元 | | 9.42 |
| 华正新材(603186.SH) | 09:32 | +10.00% | 36.03 亿元 | 355.40 亿元 | | 226.67 |
| 深天马A(000050.SZ) | 09:33 | +9.99% | 5.21 亿元 | 222.63 亿元 | | 9.14 |
| 宏昌电子(603002.SH) | 09:33 | +10.00% | 18.02 亿元 | 263.11 亿元 | | 23.20 |
| 美迪凯(688079.SH) | 09:34 | +19.98% | 4.93 亿元 | 131.44 亿元 | | 31.94 |
| 交运股份(600676.SH) | 09:36 | +10.02% | 1.26 亿元 | 72.30 亿元 | | 7.03 |
| 莲花控股(600186.SH) | 09:36 | +9.98% | 29.88 亿元 | 262.82 亿元 | | 14.66 |
| 杭电股份(603618.SH) | 09:36 | +9.99% | 15.75 亿元 | 357.65 亿元 | | 51.73 |
| 海星股份(603115.SH) | 09:36 | +10.00% | 5.31 亿元 | 290.12 亿元 | | 119.94 |
| 中国巨石(600176.SH) | 09:37 | +9.99% | 70.37 亿元 | 2,185.71 亿元 | | 54.60 |
| 艾华集团(603989.SH) | 09:38 | +10.00% | 5.48 亿元 | 150.46 亿元 | | 37.73 |
| 铜峰电子(600237.SH) | 09:38 | +9.98% | 9.13 亿元 | 79.19 亿元 | | 12.56 |
| 沃格光电(603773.SH) | 09:39 | +10.00% | 19.51 亿元 | 373.39 亿元 | | 166.13 |
| 光弘科技(300735.SZ) | 09:41 | +19.99% | 9.27 亿元 | 201.07 亿元 | | 24.85 |
| 超声电子(000823.SZ) | 09:43 | +10.00% | 14.96 亿元 | 129.35 亿元 | | 22.11 |
| 莱宝高科(002106.SZ) | 09:43 | +9.97% | 6.04 亿元 | 104.32 亿元 | | 14.78 |
| 中材科技(002080.SZ) | 09:45 | +10.00% | 66.99 亿元 | 1,382.94 亿元 | | 82.41 |
5.4 折扣启动明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 前高收盘 | 回撤最低(日期) | 距大涨日 | 前高折扣 | 现价/前高 | 10月线 | 缩量比 | 放量倍数 |
|---|
| 中国长城(000066.SZ) | +7.29% | 46.22 亿元 | 574.51 亿元 | 25.36 | 15.47(20260612) | 3 | 0.61 | 0.70 | 16.59 | 0.58 | 2.07 |
| 中国能建(601868.SH) | +7.84% | 32.36 亿元 | 1,278.54 亿元 | 3.80 | 2.59(20260611) | 4 | 0.68 | 0.76 | 2.60 | 0.73 | 2.68 |
| 智微智能(001339.SZ) | +10.00% | 15.44 亿元 | 291.12 亿元 | 115.53 | 95.75(20260611) | 4 | 0.83 | 1.00 | 70.72 | 0.55 | 2.55 |
| 蜂助手(301382.SZ) | +10.08% | 8.99 亿元 | 116.35 亿元 | 51.61 | 35.86(20260611) | 4 | 0.69 | 0.79 | 38.21 | 0.74 | 2.57 |
| 秋田微(300939.SZ) | +15.91% | 8.46 亿元 | 85.85 亿元 | 77.06 | 52.01(20260612) | 3 | 0.67 | 0.93 | 42.75 | 0.53 | 2.36 |
5.5 交叉命中上涨归因
| 股票 | 命中组别 | 上涨归因 | 关键证据 | 待验证点 |
|---|
| 中核科技(000777.SZ) | 容量上涨、10:30前涨停 | 多条件交叉命中,说明日内启动和容量筛选同时成立,资金行为比单一涨幅更清楚。 | 容量上涨;10:30前涨停 | 观察次日成交额、开板/承接和是否继续留在赚钱效应池。 |
| 智微智能(001339.SZ) | 10:30前涨停、折扣启动 | 多条件交叉命中,说明日内启动和容量筛选同时成立,资金行为比单一涨幅更清楚。 | 10:30前涨停;折扣启动 | 观察次日成交额、开板/承接和是否继续留在赚钱效应池。 |
| 中京电子(002579.SZ) | 容量上涨、10:30前涨停 | 多条件交叉命中,说明日内启动和容量筛选同时成立,资金行为比单一涨幅更清楚。 | 容量上涨;10:30前涨停 | 观察次日成交额、开板/承接和是否继续留在赚钱效应池。 |
| 光华科技(002741.SZ) | 容量上涨、10:30前涨停 | 多条件交叉命中,说明日内启动和容量筛选同时成立,资金行为比单一涨幅更清楚。 | 容量上涨;10:30前涨停 | 观察次日成交额、开板/承接和是否继续留在赚钱效应池。 |
| 长信科技(300088.SZ) | 容量上涨、10:30前涨停 | 多条件交叉命中,说明日内启动和容量筛选同时成立,资金行为比单一涨幅更清楚。 | 容量上涨;10:30前涨停 | 观察次日成交额、开板/承接和是否继续留在赚钱效应池。 |
| 光弘科技(300735.SZ) | 容量上涨、10:30前涨停 | 多条件交叉命中,说明日内启动和容量筛选同时成立,资金行为比单一涨幅更清楚。 | 容量上涨;10:30前涨停 | 观察次日成交额、开板/承接和是否继续留在赚钱效应池。 |
| 科顺股份(300737.SZ) | 容量上涨、10:30前涨停 | 多条件交叉命中,说明日内启动和容量筛选同时成立,资金行为比单一涨幅更清楚。 | 容量上涨;10:30前涨停 | 观察次日成交额、开板/承接和是否继续留在赚钱效应池。 |
| 秋田微(300939.SZ) | 容量上涨、折扣启动 | 多条件交叉命中,说明日内启动和容量筛选同时成立,资金行为比单一涨幅更清楚。 | 容量上涨;折扣启动 | 观察次日成交额、开板/承接和是否继续留在赚钱效应池。 |
| 蜂助手(301382.SZ) | 容量上涨、折扣启动 | 多条件交叉命中,说明日内启动和容量筛选同时成立,资金行为比单一涨幅更清楚。 | 容量上涨;折扣启动 | 观察次日成交额、开板/承接和是否继续留在赚钱效应池。 |
| 宏昌电子(603002.SH) | 容量上涨、10:30前涨停 | 多条件交叉命中,说明日内启动和容量筛选同时成立,资金行为比单一涨幅更清楚。 | 容量上涨;10:30前涨停 | 观察次日成交额、开板/承接和是否继续留在赚钱效应池。 |
| 清溢光电(688138.SH) | 容量上涨、科创板月线突破 | 多条件交叉命中,说明日内启动和容量筛选同时成立,资金行为比单一涨幅更清楚。 | 容量上涨;科创板月线突破 | 观察次日成交额、开板/承接和是否继续留在赚钱效应池。 |
| 华峰测控(688200.SH) | 容量上涨、科创板月线突破 | 多条件交叉命中,说明日内启动和容量筛选同时成立,资金行为比单一涨幅更清楚。 | 容量上涨;科创板月线突破 | 观察次日成交额、开板/承接和是否继续留在赚钱效应池。 |
数据缺口与边界
- 本次 evidence 的
fetch_gaps 中,daily、adj_factor、daily_basic、index_daily 均为空;报告未使用旧 evidence、旧 report 或 stale cache 替代当日数据。
- 风格判断仅使用 Baostock 代理指数;国证2000只是小微盘代理,不等同于完整微盘指数。
- 本文只描述市场证据、风险传导和持续性待验证条件,不包含买卖建议。