A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-06-15 数据来源:PostgreSQL 中的 Tushare daily / daily_basic / 指数数据,Baostock 风格指数,JRJ 涨停池 生成时间:2026-06-15 18:25 说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成交易指令。
一句话盘面判断
今天是成长和硬科技重新带动指数的强修复日,但还不是单一主线完全接管的日子。全市场成交额 30,507.42 亿元,较前一交易日缩小 5.73%,上涨家数 3,905 家;创业板指数上涨 5.30%、科创50 上涨 5.12%,明显强于上证指数。赚钱效应池 80 只、合计 5,747.97 亿元,半导体电子、光通信算力连接和有色资源材料同时活跃;爆量下跌池 30 只、合计 150.61 亿元,M3/M4 交叉为 0,风险暂未传导到今天的主攻核心。
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
| 指标 | 今日 | 近 5/20 日参照 | 趋势提示 |
|---|
| 成交额 | 30,507.42 亿元 | 5日均约 2.83 万亿 / 20日均约 3.01 万亿 | 仍略高于 20 日均,但较前一交易日收缩 |
| 全市场换手率 | 2.9045% | 5日均 2.7532% / 20日均 2.8507% | 换手高于均值,资金活跃度还在 |
| 活跃度 / 情绪值 | 71.02 | 5日均 51.01 | 情绪维持高位修复 |
| 上涨 / 下跌家数 | 3,905 / 1,475 | 前日 3,923 / 1,515 | 上涨占比 70.90% |
| 涨停 / 跌停数 | 165 / 12 | 5日涨跌停比约 5.63 | 涨停继续增加、跌停收敛 |
情绪判断:今天是广度保持高位、进攻方向切回成长的修复盘。成交额没有继续扩张,但换手率和涨停数仍在改善;这说明风险偏好没有退潮,只是资金从前一交易日的普涨修复转向更明确的硬科技和材料方向。
1.2 指数趋势
| 指数 | 今日表现 | 5/20 日表现 | 位置与量价 | 趋势提示 |
|---|
| 上证指数 | +1.61%,收 4,096.47 | 5日 +3.46%;20日 -0.85% | 较MA20 +0.58%,20日量比 1.03 | 权重修复确认 |
| 创业板指数 | +5.30%,收 4,033.53 | 5日 +5.82%;20日 +3.03% | 较MA20 +1.66%,20日量比 1.02 | 成长弹性确认 |
| 科创50 | +5.12%,收 1,748.33 | 5日 +9.51%;20日 +2.24% | 较MA20 +0.45%,20日量比 0.98 | 成长弹性确认 |
指数趋势判断:三大指数形成向上共振,但弹性集中在创业板和科创50。上证站回 20 日和 60 日均线附近,创业板与科创50单日涨幅超过 5%,说明成长方向重新确认;不足之处是成交额只略高于 20 日均,后续需要用连续量能验证修复质量。
1.3 市场风格
| 风格代理 | 代表指数 | 今日表现 | 20 日表现 | 量价状态 | 风格含义 |
|---|
| 容量大盘 | 超大盘 / 沪深300 | +1.56% / +2.39% | -0.96% / +1.20% | 20日量比 1.31 / 1.14 | 权重修复,但不是最强风格 |
| 中小盘 | 中证500 / 中证1000 | +3.71% / +3.88% | -1.72% / -2.28% | 20日量比 1.05 / 1.00 | 单日弹性强,20 日仍弱于沪深300 |
| 微盘代理 | 国证2000 | +3.70% | -4.01% | 20日量比 0.93 | 扩散修复,但 20 日仍在回撤 |
| 红利防守 | 中证红利 | -1.04% | -1.12% | 20日量比 1.36 | 防守资金退潮,今日不是红利主场 |
| 成长/价值 | 300成长 / 300价值 | +4.00% / -0.46% | +2.42% / +0.11% | 20日量比 1.25 / 1.23 | 成长明显强于价值 |
市场风格判断:Baostock 代理指数显示今天偏成长修复和中小盘扩散。国证2000只是小微盘代理,它单日上涨但 20 日仍落后;300成长明显强于300价值,红利防守反向下跌,资金更愿意承担成长弹性和硬科技波动。
1.4 盘面定性
盘面定性:今天是指数、广度和成长风格的同步修复,但仍带有高位换手特征。创业板和科创50给出方向,赚钱效应池给出扩散,爆量下跌池则提醒局部高位个股仍在释放卖压;下一步要看二星方向能否把今天的成交厚度维持到第二天。
2. 成交额集中度与拥挤度
| 指标 | 今日 | 前一交易日 | 变化 |
|---|
| Top10 成交额占比 | 7.36% | 6.78% | +0.58pct |
| Top20 成交额占比 | 11.64% | 11.15% | +0.49pct |
| Top50 成交额占比 | 20.61% | 20.62% | -0.01pct |
| Top100 成交额占比 | 30.14% | 30.68% | -0.54pct |
| 近 10 日集中度趋势 | 数值 |
|---|
| Top50 区间变化 | -1.60pct |
| Top50 上行天数 | 4 / 10 |
| 成交额前排样本 | 涨跌幅 | 成交额 | 20日放量倍数 | 观察 |
|---|
| 中际旭创(300308.SZ) | +8.36% | 407.51 亿元 | 1.25 | 成交额前排,验证主线承载 |
| 新易盛(300502.SZ) | +6.72% | 318.04 亿元 | 1.24 | 高成交但弹性不足或分歧 |
| 兆易创新(603986.SH) | +7.59% | 239.35 亿元 | 0.93 | 成交额前排,验证主线承载 |
| 亨通光电(600487.SH) | +2.35% | 214.46 亿元 | 1.33 | 高成交但弹性不足或分歧 |
| 寒武纪(688256.SH) | +7.66% | 202.05 亿元 | 1.12 | 成交额前排,验证主线承载 |
| 东山精密(002384.SZ) | +10.00% | 197.26 亿元 | 1.06 | 成交额前排,验证主线承载 |
| 紫金矿业(601899.SH) | +7.63% | 177.20 亿元 | 1.99 | 成交额前排,验证主线承载 |
| 京东方A(000725.SZ) | +6.28% | 176.10 亿元 | 0.92 | 高成交但弹性不足或分歧 |
拥挤度判断:成交额没有进一步向少数股票极端集中,而是在大成交核心之间换方向。Top10 和 Top20 占比小幅上升,但 Top50 基本持平、Top100 下降,说明前排硬科技承接很强,长尾扩散并未失控;拥挤度中性偏高,但不是单点抱团。
3. 赚钱效应与上涨主线
一句话判断:赚钱效应足够强,但今天是多条二星主线共同进攻。赚钱效应池 80 只、合计 5,747.97 亿元,涨停 25 只;半导体电子、光通信和有色资源都有成交厚度,但没有单一方向同时满足三星所需的持续放量和绝对占比。
3.1 主线判定
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 催化逻辑 |
|---|
| 半导体制造 / 电子材料 / PCB 配套链 | ★★ | 高位趋势 | 高 | 兆易创新、寒武纪、东山精密、长电科技等大额修复,组合约 2255 亿元,占赚钱效应池约 39.2%;但多只样本 20 日放量倍数未持续抬升,确认度仍低于三星。 |
| 光通信 / 算力连接链 | ★★ | 高位趋势 | 中高 | 中际旭创成交 408 亿元居首,光迅科技、太辰光、长芯博创、光库科技同步强修复,组合约 1123 亿元;旧主线从分歧转为再聚焦。 |
| 有色资源 / 战略金属 / 新能源材料 | ★★ | 低位启动 | 中 | 紫金矿业、洛阳钼业、中钨高新、铜陵有色等放量上行,组合约 1099 亿元,5 日相对收益普遍为正;资源材料成为低位容量承接方向。 |
3.2 ★★/★★★ 主线领导股与弹性股
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额 | 放量倍数 | 换手率 | 5日相对超额 | 收盘贴近日高 | 股性/地位说明 |
|---|
| 半导体制造 / 电子材料 / PCB 配套链 | 领导股 | 兆易创新(603986.SH) | +7.59% | 239.35 亿元 | 0.93 | 7.12% | +5.50% | 1.00 | 成交额承载强,产业链地位/辨识度较高 |
| 半导体制造 / 电子材料 / PCB 配套链 | 领导股 | 寒武纪(688256.SH) | +7.66% | 202.05 亿元 | 1.12 | 2.46% | +2.99% | 0.99 | 成交额承载强,产业链地位/辨识度较高 |
| 半导体制造 / 电子材料 / PCB 配套链 | 领导股 | 东山精密(002384.SZ) | +10.00% | 197.26 亿元 | 1.06 | 6.16% | +8.57% | 1.00 | 成交额承载强,产业链地位/辨识度较高 |
| 半导体制造 / 电子材料 / PCB 配套链 | 弹性股 | 三环集团(300408.SZ) | +18.77% | 119.67 亿元 | 1.38 | 4.44% | +18.45% | 0.99 | 换手和相对收益更活跃,持续性待验证 |
| 半导体制造 / 电子材料 / PCB 配套链 | 弹性股 | 江丰电子(300666.SZ) | +7.12% | 94.06 亿元 | 2.09 | 14.98% | +47.90% | 0.99 | 换手和相对收益更活跃,持续性待验证 |
| 半导体制造 / 电子材料 / PCB 配套链 | 弹性股 | 普冉股份(688766.SH) | +17.00% | 42.92 亿元 | 1.48 | 6.83% | +18.74% | 0.98 | 换手和相对收益更活跃,持续性待验证 |
| 光通信 / 算力连接链 | 领导股 | 中际旭创(300308.SZ) | +8.36% | 407.51 亿元 | 1.25 | 3.08% | +4.01% | 1.00 | 成交额承载强,产业链地位/辨识度较高 |
| 光通信 / 算力连接链 | 领导股 | 光迅科技(002281.SZ) | +10.00% | 129.54 亿元 | 0.93 | 7.61% | +5.15% | 1.00 | 成交额承载强,产业链地位/辨识度较高 |
| 光通信 / 算力连接链 | 领导股 | 长芯博创(300548.SZ) | +20.00% | 67.08 亿元 | 1.59 | 9.65% | +22.44% | 1.00 | 成交额承载强,产业链地位/辨识度较高 |
| 光通信 / 算力连接链 | 弹性股 | 太辰光(300570.SZ) | +20.00% | 64.45 亿元 | 1.44 | 15.73% | +40.53% | 1.00 | 换手和相对收益更活跃,持续性待验证 |
| 光通信 / 算力连接链 | 弹性股 | 光库科技(300620.SZ) | +20.00% | 81.57 亿元 | 1.50 | 10.25% | +10.70% | 1.00 | 换手和相对收益更活跃,持续性待验证 |
| 光通信 / 算力连接链 | 弹性股 | 剑桥科技(603083.SH) | +10.00% | 53.04 亿元 | 0.87 | 9.85% | +11.40% | 1.00 | 换手和相对收益更活跃,持续性待验证 |
| 有色资源 / 战略金属 / 新能源材料 | 领导股 | 紫金矿业(601899.SH) | +7.63% | 177.20 亿元 | 1.99 | 2.77% | +7.84% | 1.00 | 成交额承载强,产业链地位/辨识度较高 |
| 有色资源 / 战略金属 / 新能源材料 | 领导股 | 洛阳钼业(603993.SH) | +9.47% | 150.38 亿元 | 3.15 | 4.19% | +20.08% | 1.00 | 成交额承载强,产业链地位/辨识度较高 |
| 有色资源 / 战略金属 / 新能源材料 | 领导股 | 中钨高新(000657.SZ) | +10.00% | 99.67 亿元 | 1.47 | 8.33% | +24.16% | 1.00 | 成交额承载强,产业链地位/辨识度较高 |
| 有色资源 / 战略金属 / 新能源材料 | 弹性股 | 金钼股份(601958.SH) | +9.99% | 60.29 亿元 | 3.65 | 6.69% | +31.17% | 1.00 | 换手和相对收益更活跃,持续性待验证 |
| 有色资源 / 战略金属 / 新能源材料 | 弹性股 | 锡业股份(000960.SZ) | +10.01% | 52.59 亿元 | 1.54 | 7.93% | +14.53% | 1.00 | 换手和相对收益更活跃,持续性待验证 |
| 有色资源 / 战略金属 / 新能源材料 | 弹性股 | 翔鹭钨业(002842.SZ) | +9.40% | 41.57 亿元 | 2.85 | 37.20% | +27.48% | 0.99 | 换手和相对收益更活跃,持续性待验证 |
主线 vs 资金轮动结论:今天不是无序轮动,而是硬科技修复叠加资源材料扩散。半导体电子和光通信是上一轮强方向的再聚焦,有色资源材料更像低位容量承接;由于 M3/M4 交叉为 0,暂不升级为主线见顶预警,但二星主线要靠后续成交延续来确认。
4. 亏钱效应(爆量下跌)
爆量下跌不是今天的主矛盾,但局部高位票仍在释放风险。M4 候选 30 只、合计 150.61 亿元,跌幅中位 -5.96%,规模远小于赚钱效应池。
4.1 风险类型归纳
| 风险类型 | 代表股 | 共同特征 | 入选数 | 跌幅中位 | 放量倍数中位 | 距120日高点中位 | 风险定性 |
|---|
| 高位补跌 / 强势股分歧 | 津膜科技、火星人、福光股份 | 前期 5 日仍强,今天突然放量回撤 | 6 | -8%~-11% | 3 倍上下 | 约 -10%~-20% | 更像局部强势票换手,不是全市场系统性退潮 |
| 流动性杀跌 / 事件冲击 | 赛特新材、申昊科技、阳谷华泰 | 单日跌幅深,20 日放量倍数超过 2 倍 | 5 | -10%~-17% | 2 倍以上 | 约 -20%~-31% | 卖压集中在中小市值个股 |
| 边缘补跌 / 风险股出清 | 通易航天、城市传媒、京基智农 | 成交额不大但放量倍数高 | 4 | -6%~-9% | 3 倍以上 | 分化较大 | 暂未传导到今日二星主线核心 |
4.2 高强度爆量下跌个股明细
| 排名 | 股票 | 当日跌幅 | 放量倍数 | decline_intensity | 成交额 | 5日涨幅 | 距120日高点 | 风险归类 |
|---|
| 1 | 津膜科技(300334.SZ) | -11.04% | 4.26 | 46.97 | 8.74 亿元 | +20.02% | -15.51% | 高位分歧/流动性释放 |
| 2 | 通易航天(920642.BJ) | -9.33% | 4.85 | 45.24 | 1.96 亿元 | +6.42% | -36.69% | 高位分歧/流动性释放 |
| 3 | 赛特新材(688398.SH) | -16.52% | 2.52 | 41.65 | 2.79 亿元 | -10.87% | -30.84% | 高位分歧/流动性释放 |
| 4 | 爱普股份(603020.SH) | -9.97% | 3.57 | 35.54 | 3.71 亿元 | +10.96% | -10.38% | 高位分歧/流动性释放 |
| 5 | 申昊科技(300853.SZ) | -14.73% | 2.29 | 33.79 | 8.48 亿元 | -7.44% | -20.49% | 高位分歧/流动性释放 |
| 6 | 火星人(300894.SZ) | -8.73% | 3.56 | 31.07 | 3.08 亿元 | +23.95% | -16.90% | 高位分歧/流动性释放 |
| 7 | 阳谷华泰(300121.SZ) | -10.21% | 2.51 | 25.61 | 6.34 亿元 | -10.70% | -25.81% | 高位分歧/流动性释放 |
| 8 | 城市传媒(600229.SH) | -6.14% | 4.12 | 25.27 | 2.30 亿元 | +6.41% | -19.97% | 高位分歧/流动性释放 |
| 9 | 京基智农(000048.SZ) | -8.14% | 3.04 | 24.73 | 8.95 亿元 | +17.84% | -28.34% | 高位分歧/流动性释放 |
| 10 | 飞鹿股份(300665.SZ) | -11.15% | 2.21 | 24.68 | 4.12 亿元 | -3.26% | -22.65% | 高位分歧/流动性释放 |
| 11 | 福光股份(688010.SH) | -9.07% | 2.65 | 24.00 | 10.33 亿元 | +27.75% | -9.07% | 高位分歧/流动性释放 |
| 12 | 爱迪特(301580.SZ) | -6.12% | 3.71 | 22.68 | 8.85 亿元 | +17.03% | -35.41% | 高位分歧/流动性释放 |
风险传导提示:今天风险没有传到主线核心。assembled_checks 显示 M3/M4 交叉数为 0,爆量下跌池主要是中小市值和局部强势票的卖压释放;它提醒高位分歧仍在,但暂时没有破坏半导体、光通信和资源材料的核心承接。
5. 特征分组分析
一句话判断:特征分组更像进攻扩散,而不是低效轮动。容量上涨 60 只,科创板月线突破 15 只,10:30 前涨停 60 只;三组交叉命中 12 只,说明早盘资金和突破资金有部分重叠。
5.1 容量上涨明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 收盘 | 换手率 | 量比 |
|---|
| 达利凯普(301566.SZ) | +20.01% | 12.22 亿元 | 146.56 亿元 | 77.34 亿元 | 36.64 | 16.44% | |
| 国际复材(301526.SZ) | +20.01% | 61.47 亿元 | 1,287.00 亿元 | 479.32 亿元 | 34.13 | 13.56% | |
| 宏达电子(300726.SZ) | +20.00% | 17.99 亿元 | 298.21 亿元 | 155.27 亿元 | 72.41 | 11.99% | 1.02 |
| 凌玮科技(301373.SZ) | +20.00% | 18.99 亿元 | 172.45 亿元 | 64.84 亿元 | 158.98 | 31.09% | |
| 太辰光(300570.SZ) | +20.00% | 64.45 亿元 | 504.45 亿元 | 426.86 亿元 | 222.10 | 15.73% | |
| 长芯博创(300548.SZ) | +20.00% | 67.08 亿元 | 792.15 亿元 | 732.22 亿元 | 268.84 | 9.65% | |
| 泰金新能(688813.SH) | +20.00% | 6.40 亿元 | 271.76 亿元 | 51.09 亿元 | 169.85 | 13.16% | |
| 天承科技(688603.SH) | +20.00% | 16.19 亿元 | 231.15 亿元 | 87.89 亿元 | 185.33 | 18.93% | |
| 炬光科技(688167.SH) | +20.00% | 42.39 亿元 | 518.29 亿元 | 518.29 亿元 | 398.26 | 8.67% | |
| 铜冠铜箔(301217.SZ) | +20.00% | 66.75 亿元 | 1,410.65 亿元 | 1,410.65 亿元 | 170.16 | 4.98% | |
| 德龙激光(688170.SH) | +20.00% | 9.49 亿元 | 83.97 亿元 | 83.97 亿元 | 81.24 | 11.97% | |
| 胜科纳米(688757.SH) | +20.00% | 7.12 亿元 | 204.72 亿元 | 91.99 亿元 | 50.76 | 8.01% | |
| 光智科技(300489.SZ) | +20.00% | 19.70 亿元 | 271.96 亿元 | 270.96 亿元 | 195.43 | 7.70% | |
| 瑞松科技(688090.SH) | +20.00% | 15.15 亿元 | 150.67 亿元 | 150.67 亿元 | 123.13 | 10.41% | |
| 光大同创(301387.SZ) | +20.00% | 8.61 亿元 | 124.84 亿元 | 49.92 亿元 | 116.95 | 17.88% | |
| 光库科技(300620.SZ) | +20.00% | 81.57 亿元 | 854.81 亿元 | 847.69 亿元 | 343.05 | 10.25% | 1.58 |
| 民爆光电(301362.SZ) | +20.00% | 12.83 亿元 | 328.75 亿元 | 92.23 亿元 | 225.26 | 15.19% | |
| 唯科科技(301196.SZ) | +20.00% | 15.99 亿元 | 242.25 亿元 | 159.11 亿元 | 191.78 | 10.63% | 1.28 |
| 新锐股份(688257.SH) | +19.99% | 26.40 亿元 | 341.70 亿元 | 341.70 亿元 | 96.42 | 8.24% | |
| 探路者(300005.SZ) | +19.97% | 19.19 亿元 | 155.00 亿元 | 153.75 亿元 | 17.54 | 13.14% | |
5.2 科创板月线突破明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 收盘 | 前120日高点 | 月线突破幅度 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 120日位置 |
|---|
| 普冉股份(688766.SH) | +17.00% | 42.92 亿元 | 457.00 | 444.10 | 2.90% | +22.52% | +10.69% | 0.98 |
| 炬光科技(688167.SH) | +20.00% | 42.39 亿元 | 398.26 | 379.15 | 5.04% | +39.12% | +16.29% | 1.00 |
| 精智达(688627.SH) | +12.91% | 34.18 亿元 | 468.00 | 462.00 | 3.77% | +24.77% | +28.23% | 0.98 |
| 兴福电子(688545.SH) | +6.48% | 27.22 亿元 | 115.00 | 111.69 | 17.68% | +43.27% | +22.82% | 0.99 |
| 有研硅(688432.SH) | +19.62% | 18.29 亿元 | 25.12 | 24.94 | 15.65% | +27.71% | +27.25% | 0.99 |
| 瑞松科技(688090.SH) | +20.00% | 15.15 亿元 | 123.13 | 111.91 | 25.66% | +17.49% | +42.15% | 1.00 |
| 中科蓝讯(688332.SH) | +15.19% | 11.79 亿元 | 116.80 | 103.05 | 13.35% | +26.89% | +26.87% | 0.97 |
| 金博股份(688598.SH) | +16.14% | 9.36 亿元 | 39.37 | 38.55 | 4.99% | +23.19% | +17.35% | 0.98 |
| 三孚新科(688359.SH) | +11.79% | 9.28 亿元 | 155.88 | 154.55 | 6.77% | +16.66% | +18.21% | 1.00 |
| 华光新材(688379.SH) | +17.97% | 7.37 亿元 | 92.17 | 84.50 | 9.08% | +17.79% | +24.74% | 0.99 |
| 胜科纳米(688757.SH) | +20.00% | 7.12 亿元 | 50.76 | 45.32 | 12.00% | +21.64% | +42.42% | 1.00 |
| 必易微(688045.SH) | +14.48% | 3.18 亿元 | 77.40 | 73.41 | 5.44% | +23.72% | +9.90% | 1.00 |
| 赛伦生物(688163.SH) | +2.69% | 2.40 亿元 | 46.25 | 45.04 | 8.33% | +22.45% | +16.07% | 0.91 |
| 路德科技(688156.SH) | +5.92% | 1.84 亿元 | 28.63 | 28.53 | 0.35% | +13.61% | +7.55% | 0.95 |
| 四方光电(688665.SH) | +6.23% | 1.27 亿元 | 58.00 | 57.70 | 0.51% | +20.15% | +9.26% | 0.96 |
5.3 10:30 前涨停明细
| 股票 | 首次封板 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 开板次数 | 收盘 |
|---|
| 泰晶科技(603738.SH) | 09:25 | +9.99% | 47.50 亿元 | 219.61 亿元 | | 56.91 |
| 新金路(000510.SZ) | 09:30 | +10.02% | 3.51 亿元 | 138.20 亿元 | | 21.31 |
| 中工国际(002051.SZ) | 09:30 | +10.04% | 8.19 亿元 | 142.52 亿元 | | 11.62 |
| 盛龙股份(001257.SZ) | 09:30 | +9.99% | 14.72 亿元 | 560.15 亿元 | | 30.51 |
| 汉马科技(600375.SH) | 09:30 | +9.90% | 0.64 亿元 | 69.41 亿元 | | 4.33 |
| 宁波远洋(601022.SH) | 09:31 | +9.97% | 2.34 亿元 | 111.10 亿元 | | 8.49 |
| 旭光电子(600353.SH) | 09:31 | +10.00% | 7.50 亿元 | 261.57 亿元 | | 31.56 |
| 顺景科技(603007.SH) | 09:31 | +10.09% | 2.34 亿元 | 52.11 亿元 | | 5.89 |
| 金钼股份(601958.SH) | 09:31 | +9.99% | 60.29 亿元 | 905.71 亿元 | | 28.07 |
| 九安医疗(002432.SZ) | 09:31 | +10.00% | 4.78 亿元 | 312.10 亿元 | | 66.99 |
| 双星新材(002585.SZ) | 09:31 | +10.02% | 12.04 亿元 | 145.40 亿元 | | 12.74 |
| 闰土股份(002440.SZ) | 09:31 | +10.03% | 9.69 亿元 | 112.18 亿元 | | 9.98 |
| 诺德股份(600110.SH) | 09:32 | +9.97% | 9.79 亿元 | 246.92 亿元 | | 14.23 |
| 大东南(002263.SZ) | 09:32 | +10.08% | 4.64 亿元 | 77.95 亿元 | | 4.15 |
| 逸豪新材(301176.SZ) | 09:32 | +20.00% | 4.30 亿元 | 114.83 亿元 | | 67.92 |
| 光华科技(002741.SZ) | 09:32 | +9.99% | 10.80 亿元 | 151.55 亿元 | | 32.59 |
| 金诚信(603979.SH) | 09:32 | +10.01% | 12.43 亿元 | 485.56 亿元 | | 77.84 |
| 安德利(605198.SH) | 09:33 | +10.00% | 4.71 亿元 | 238.21 亿元 | | 71.28 |
| 众泰汽车(000980.SZ) | 09:33 | +10.14% | 2.33 亿元 | 120.52 亿元 | | 2.39 |
| 实益达(002137.SZ) | 09:36 | +10.00% | 3.74 亿元 | 58.44 亿元 | | 10.12 |
5.4 交叉命中上涨归因
| 股票 | 命中组别 | 上涨归因 | 关键证据 | 待验证点 |
|---|
| 宏达电子(300726.SZ) | 容量上涨、10:30前涨停 | 早盘封板叠加容量上涨,说明主动资金启动较早。 | 首封,成交 17.99 亿元,总市值 298.21 亿元 | 观察开板次数和次日承接,避免只看首封速度。 |
| 光大同创(301387.SZ) | 容量上涨、10:30前涨停 | 早盘封板叠加容量上涨,说明主动资金启动较早。 | 首封,成交 8.61 亿元,总市值 124.84 亿元 | 观察开板次数和次日承接,避免只看首封速度。 |
| 达利凯普(301566.SZ) | 容量上涨、10:30前涨停 | 早盘封板叠加容量上涨,说明主动资金启动较早。 | 首封,成交 12.22 亿元,总市值 146.56 亿元 | 观察开板次数和次日承接,避免只看首封速度。 |
| 瑞松科技(688090.SH) | 容量上涨、科创板月线突破 | 量价同时突破,说明资金愿意在新高附近承接。 | +20.00%,成交 15.15 亿元,月线突破 25.66% | 确认突破后成交能否维持,而不是单日冲高。 |
| 炬光科技(688167.SH) | 容量上涨、科创板月线突破 | 量价同时突破,说明资金愿意在新高附近承接。 | +20.00%,成交 42.39 亿元,月线突破 5.04% | 确认突破后成交能否维持,而不是单日冲高。 |
| 中科蓝讯(688332.SH) | 容量上涨、科创板月线突破 | 量价同时突破,说明资金愿意在新高附近承接。 | +15.19%,成交 11.79 亿元,月线突破 13.35% | 确认突破后成交能否维持,而不是单日冲高。 |
| 华光新材(688379.SH) | 容量上涨、科创板月线突破 | 量价同时突破,说明资金愿意在新高附近承接。 | +17.97%,成交 7.37 亿元,月线突破 9.08% | 确认突破后成交能否维持,而不是单日冲高。 |
| 有研硅(688432.SH) | 容量上涨、科创板月线突破 | 量价同时突破,说明资金愿意在新高附近承接。 | +19.62%,成交 18.29 亿元,月线突破 15.65% | 确认突破后成交能否维持,而不是单日冲高。 |
| 金博股份(688598.SH) | 容量上涨、科创板月线突破 | 量价同时突破,说明资金愿意在新高附近承接。 | +16.14%,成交 9.36 亿元,月线突破 4.99% | 确认突破后成交能否维持,而不是单日冲高。 |
| 天承科技(688603.SH) | 容量上涨、10:30前涨停 | 早盘封板叠加容量上涨,说明主动资金启动较早。 | 首封,成交 16.19 亿元,总市值 231.15 亿元 | 观察开板次数和次日承接,避免只看首封速度。 |
| 胜科纳米(688757.SH) | 容量上涨、科创板月线突破 | 量价同时突破,说明资金愿意在新高附近承接。 | +20.00%,成交 7.12 亿元,月线突破 12.00% | 确认突破后成交能否维持,而不是单日冲高。 |
| 普冉股份(688766.SH) | 容量上涨、科创板月线突破 | 量价同时突破,说明资金愿意在新高附近承接。 | +17.00%,成交 42.92 亿元,月线突破 2.90% | 确认突破后成交能否维持,而不是单日冲高。 |
数据与边界
- PostgreSQL 连接方式:Unix socket DSN(密码已遮蔽),
ALPHA_DB_BACKEND=postgresql。
- 交易日:2026-06-15;上一交易日:2026-06-12; evidence 生成时间:2026-06-15 18:04:20。
fetch_gaps:daily、adj_factor、daily_basic、index_daily 均为空;未使用 SQLite、旧 evidence、旧 report 或 stale cache。
- 本报告只做市场证据复盘与研究跟踪,不包含具体交易指令。