A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-06-12 数据来源:PostgreSQL 中的 Tushare daily / daily_basic / 指数数据,Baostock 风格指数,JRJ 涨停池 生成时间:2026-06-12 19:20 说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成交易指令。
一句话盘面判断
今天是“指数和广度一起修复,但旧硬科技材料主线进入高位分歧”的换手盘。全市场成交额 32,361.11 亿元,较前一交易日放大 25.68%,上涨家数回到 3,923 家;上证指数上涨 1.12%,创业板和科创50只是弱修复。赚钱效应池 80 只、合计 1,908.93 亿元,主攻从昨日半导体材料和特气切到有色资源、新能源材料、电子制造和军工低空的扩散;爆量下跌池 56 只、1,224.17 亿元,南大光电、中船特气、中巨芯-U、昊华科技、江丰电子等昨日核心进入高强度分歧,风险没有和今日 M3 候选交叉,但已经传到前一轮主线核心。
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
| 指标 | 今日 | 近 5/20 日参照 | 趋势提示 |
|---|
| 成交额 | 32,361.11 亿元 | 5日均约 27,890.70 亿元 / 20日均约 30,000.43 亿元 | 较前日 +25.68%,高于 5 日和 20 日均 |
| 全市场换手率 | 3.1515% | 5日均 2.7295% / 20日均 2.8475% | 换手明显抬升,资金重新活跃 |
| 活跃度 / 情绪值 | 70.83 | 5日均 40.10 | 情绪从低位快速修复 |
| 上涨 / 下跌家数 | 3,923 / 1,515 | 前日 1,370 / 4,069 | 上涨占比升至 71.17% |
| 涨停 / 跌停数 | 105 / 24 | 5日涨跌停比约 3.10 | 涨停增加、跌停收敛,短线情绪改善 |
情绪判断:今天是良性放量修复,但不是风险完全解除。成交额和换手率都回到 20 日均值上方,上涨家数也明显扩散;问题在于资金修复的同时,高位旧主线出现大额爆量回撤,说明市场从“普遍承压”切到“强弱换手”。
1.2 指数趋势
| 指数 | 今日表现 | 5/20 日表现 | 位置与量价 | 趋势提示 |
|---|
| 上证指数 | +1.12%,收 4,031.51 | 5日 +0.09%;20日 -2.51% | 高于 MA5,低于 MA20/MA60,成交额为 20 日均量 1.13 倍 | 低位修复,但尚未扭转中期压制 |
| 创业板指数 | +0.50%,收 3,830.35 | 5日 -3.22%;20日 -2.51% | 低于 MA5/MA20,高于 MA60,成交额为 20 日均量 1.04 倍 | 弱修复,弹性没有跟上成交 |
| 科创50 | +0.05%,收 1,663.22 | 5日 -0.31%;20日 -1.95% | 高于 MA5/MA60,低于 MA20,成交额为 20 日均量 1.08 倍 | 高位换手,旧强线承压 |
指数趋势判断:三大指数不是同等强度的共振,上证修复最清楚,创业板和科创50只是止跌。量能放大给了修复质量,但成长和科创弹性没有同步放大,说明资金更偏向低位资源、材料和防守价值,而不是继续追高上一轮硬科技核心。
1.3 市场风格
| 风格代理 | 代表指数 | 今日表现 | 20 日表现 | 量价状态 | 风格含义 |
|---|
| 容量大盘 | 超大盘 / 沪深300 | +1.19% / +1.16% | -3.29% / -1.69% | 量能约为 20 日均量 1.19 / 1.08 倍 | 权重修复,带动指数企稳 |
| 中小盘 | 中证500 / 中证1000 | +0.88% / +0.53% | -5.04% / -5.53% | 量能略高于 20 日均 | 中小盘跟随修复但弹性有限 |
| 微盘代理 | 国证2000 | +0.56% | -7.14% | 量能为 20 日均量 1.06 倍 | 小微盘仍弱于权重 |
| 红利防守 | 中证红利 | +1.49% | -0.54% | 放量上行,20 日均量 1.39 倍 | 防守与价值资金最稳 |
| 成长/价值 | 300成长 / 300价值 | +1.19% / +1.08% | -2.39% / -0.15% | 成长温和修复,价值放量更扎实 | 风格仍偏价值和低位修复 |
市场风格判断:Baostock 代理指数显示今天不是成长全面回归,而是权重、红利和资源属性更占优。国证2000只是小微盘代理,它的单日涨幅弱于超大盘和红利;300成长虽然反弹,但 20 日表现仍弱于 300价值,市场更像从高位科技切到低位容量与价值修复。
1.4 盘面定性
盘面定性:今天是指数、成交和广度共振修复,但主线结构发生换挡。修复的质量来自 3.24 万亿成交和 70% 以上上涨占比;分歧的核心来自昨日半导体材料链高位股进入 M4 爆量下跌池。所以下一阶段要验证的不是“市场有没有反弹”,而是新扩散方向能否接住旧主线释放出来的成交额。
2. 成交额集中度与拥挤度
| 指标 | 今日 | 前一交易日 | 变化 |
|---|
| Top10 成交额占比 | 6.78% | 7.65% | -0.87pct |
| Top20 成交额占比 | 11.15% | 11.82% | -0.67pct |
| Top50 成交额占比 | 20.62% | 21.00% | -0.38pct |
| Top100 成交额占比 | 30.68% | 30.59% | +0.09pct |
| 近 10 日集中度趋势 | 数值 |
|---|
| Top50 区间变化 | -1.01pct |
| Top50 上行天数 | 5 / 10 |
| 成交额前排样本 | 涨跌幅 | 成交额 | 20日放量倍数 | 观察 |
|---|
| 中际旭创 | +2.22% | 400.03 亿元 | 1.25 | 光模块核心止跌但未重新领涨 |
| 新易盛 | -3.71% | 337.34 亿元 | 1.35 | 旧 AI 硬件前排继续承压 |
| 亨通光电 | -5.27% | 215.31 亿元 | 1.38 | 通信线缆高成交回撤 |
| 兆易创新 | -0.42% | 202.02 亿元 | 0.78 | 半导体核心股横盘消化 |
| 佰维存储 | +1.12% | 186.06 亿元 | 1.50 | 存储仍有承接但不是主攻 |
| 宁德时代 | +3.31% | 162.79 亿元 | 1.16 | 新能源权重修复,对指数有支撑 |
拥挤度判断:今天资金没有继续向少数前排拥挤,反而出现扩散换手。Top10 和 Top20 占比下降,说明成交额从旧 AI 硬件和半导体材料核心里流出一部分;但 Top100 占比基本持平,说明资金仍在大成交股票内部换方向,并没有完全扩散到低成交长尾。
3. 赚钱效应与上涨主线
一句话判断:赚钱效应修复得很快,但今天更像多线换手,不像单一三星主线继续推进。赚钱效应池 80 只、合计 1,908.93 亿元,涨停 27 只;有色资源和新能源材料的成交厚度最好,电子制造、金融软件、军工低空也有扩散,但任何单组都还没有足够强的成交占比去替代昨日半导体材料链成为新三星主线。
3.1 主线判定
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 催化逻辑 |
|---|
| 有色资源 / 战略金属 / 铜钼锡铝链 | ★★ | 低位启动 | 中 | 洛阳钼业、锡业股份、铜陵有色、江西铜业、盛屯矿业、赤峰黄金等同步进入赚钱效应池,前排既有大市值资源股也有弹性有色样本;多数 120 日位置并不高,说明资金在做低位资源属性修复。 |
| 新能源材料 / 铜箔 / 复合材料链 | ★★ | 低位启动 | 中 | 国际复材、铜冠铜箔、嘉元科技、恩捷股份、鹏辉能源、珠海冠宇等放量上行,成交额集中在 20 亿至 70 亿元区间;组内有材料、铜箔、电池和复合材料交叉,强度够二星,但业务线仍偏宽。 |
| 军工低空 / 航空航天装备 | ★★ | 低位启动 | 中 | 宗申动力、航天发展、中航沈飞、中航成飞、晨曦航空等同步活跃,且早盘涨停池里航天发展、晨曦航空、中天火箭、航发科技等出现;当前更像题材和装备链扩散,成交厚度还没到主线确认。 |
只保留二星与三星主题。电子制造、金融软件和化工材料都有局部强样本,例如同花顺、指南针、赢时胜、盛美上海、方正科技、中化国际、和远气体,但共同性不足以单独升为主线;昨日半导体材料/特气核心今天大幅分歧,不再作为当日上涨主线。
3.2 ★★/★★★ 主线领导股与弹性股
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额 | 放量倍数 | 换手率 | 5日相对超额 | 收盘贴近日高 | 股性/地位说明 |
|---|
| 有色资源 / 战略金属 / 铜钼锡铝链 | 领导股 | 洛阳钼业 | +10.02% | 85.10 亿元 | 1.82 | 2.61% | +5.88pct | 1.0000 | 资源容量样本,成交承载最高但位置仍偏低 |
| 有色资源 / 战略金属 / 铜钼锡铝链 | 领导股 | 锡业股份 | +8.00% | 52.01 亿元 | 1.58 | 8.45% | -2.39pct | 0.9817 | 锡资源容量股,低位修复属性更强 |
| 有色资源 / 战略金属 / 铜钼锡铝链 | 弹性股 | 盛屯矿业 | +9.89% | 38.70 亿元 | 3.39 | 9.79% | +10.06pct | 0.9992 | 放量弹性较高,资源属性明确 |
| 有色资源 / 战略金属 / 铜钼锡铝链 | 弹性股 | 铜陵有色 | +10.08% | 43.56 亿元 | 1.48 | 5.64% | +11.07pct | 1.0000 | 铜资源方向补强,仍需验证持续换手 |
| 新能源材料 / 铜箔 / 复合材料链 | 领导股 | 国际复材 | +7.52% | 67.81 亿元 | 1.63 | 16.90% | +31.58pct | 0.9383 | 复合材料容量样本,5 日相对强度突出 |
| 新能源材料 / 铜箔 / 复合材料链 | 领导股 | 铜冠铜箔 | +10.80% | 64.97 亿元 | 1.75 | 5.56% | +28.27pct | 0.9581 | 铜箔方向成交承载强,靠近 120 日高位 |
| 新能源材料 / 铜箔 / 复合材料链 | 弹性股 | 嘉元科技 | +10.97% | 37.12 亿元 | 2.42 | 14.32% | +29.31pct | 0.9550 | 科创板月线突破样本,铜箔弹性较强 |
| 新能源材料 / 铜箔 / 复合材料链 | 弹性股 | 珠海冠宇 | +15.93% | 22.77 亿元 | 2.86 | 11.09% | +23.22pct | 0.9767 | 电池链弹性样本,放量修复明显 |
| 军工低空 / 航空航天装备 | 领导股 | 宗申动力 | +10.02% | 21.06 亿元 | 3.18 | 10.51% | +59.85pct | 1.0000 | 低空经济辨识度样本,连续放量强 |
| 军工低空 / 航空航天装备 | 领导股 | 航天发展 | +10.02% | 18.80 亿元 | 0.90 | 5.81% | +1.70pct | 1.0000 | 早盘封板样本,成交不算极端放大 |
| 军工低空 / 航空航天装备 | 弹性股 | 晨曦航空 | +19.96% | 5.56 亿元 | 2.73 | 7.93% | 未列示 | 未列示 | 创业板弹性样本,成交体量仍偏小 |
主线 vs 资金轮动结论:今天没有新的三星主线,赚钱效应更像旧硬科技分歧后的资金再分配。有色资源和新能源材料最接近可持续方向,军工低空是强扩散线索;但主线确认度要看下个交易日成交额能否留在这些方向,而不是重新回到前期半导体材料链的高位分歧。
4. 亏钱效应(爆量下跌)
一句话判断:亏钱效应的强度不低,而且打在上一轮最强方向上。爆量下跌池 56 只、合计 1,224.17 亿元,跌幅中位 -6.28%,20 日放量倍数中位 2.36;M3/M4 当日交叉为 0,但南大光电、中船特气、中巨芯-U、昊华科技、江丰电子这些昨日核心进入高强度回撤,说明半导体材料链已经从主线确认转入高位分歧。
4.1 风险类型归纳
| 风险类型 | 代表股 | 共同特征 | 入选数 | 跌幅中位 | 放量倍数中位 | 距120日高点中位 | 风险定性 |
|---|
| 前日半导体材料核心高位分歧 | 南大光电、中船特气、中巨芯-U、昊华科技、江丰电子 | 近 5 日仍强,今日大额放量回撤,部分仍在 120 日高位区 | 约 6 | -10% 至 -17% | 2-4 倍 | -10% 至 -19% | 旧主线核心松动 |
| 短线强势股获利回吐 | 欧莱新材、佳创视讯、新亚强、京基智农 | 前几日有明显涨幅,今日放量大跌,体现高位筹码换手 | 约 8 | -6% 至 -17% | 2-8 倍 | -10% 至 -25% | 高波动释放 |
| ST / 风险股出清 | *ST金刚、中国软件、汇通控股 | 跌幅接近跌停或处于弱势位置,放量下跌更多体现风险偏好下降 | 约 4 | -9% 至 -10% | 2-5 倍 | -30% 至 -44% | 风险偏好分层 |
| 制造与软件零散回撤 | 东安动力、南方泵业、蜀道装备、理工光科 | 不属于同一强主线,更多是个股强弱切换后的承接不足 | 约 10 | -5% 至 -13% | 2-8 倍 | -17% 至 -29% | 分支级压力 |
4.2 高强度爆量下跌个股明细
| 排名 | 股票 | 当日跌幅 | 放量倍数 | decline_intensity | 成交额 | 5日涨跌幅 | 距120日高点 | 风险归类 |
|---|
| 1 | 欧莱新材 | -15.48% | 3.13 | 48.50 | 15.03 亿元 | +16.75% | -16.65% | 短线强势股回吐 |
| 2 | 佳创视讯 | -17.05% | 2.77 | 47.18 | 6.13 亿元 | +16.82% | -20.32% | 高波动回撤 |
| 3 | *ST金刚 | -9.26% | 4.91 | 45.45 | 4.06 亿元 | -9.65% | -16.52% | 风险股出清 |
| 4 | 东安动力 | -5.01% | 7.87 | 39.48 | 3.83 亿元 | +12.56% | -25.85% | 制造分支换手 |
| 5 | 中巨芯-U | -17.30% | 2.26 | 39.02 | 49.48 亿元 | +55.41% | -17.33% | 半导体材料高位分歧 |
| 6 | 南方泵业 | -12.59% | 2.81 | 35.35 | 13.72 亿元 | +6.31% | -17.34% | 高波动回撤 |
| 7 | 新亚强 | -9.99% | 3.52 | 35.16 | 7.29 亿元 | +13.96% | -9.99% | 化工材料高位分歧 |
| 8 | 汇通控股 | -9.98% | 3.20 | 31.88 | 2.47 亿元 | -21.58% | -30.91% | 弱势补跌 |
| 9 | 利德曼 | -6.34% | 5.02 | 31.85 | 2.07 亿元 | +8.20% | -24.30% | 高波动回撤 |
| 10 | 中船特气 | -13.67% | 2.29 | 31.26 | 87.86 亿元 | +30.67% | -13.67% | 半导体特气高位分歧 |
| 11 | 昊华科技 | -10.00% | 2.86 | 28.55 | 67.24 亿元 | +23.39% | -10.00% | 特气/化工材料分歧 |
| 12 | 硅烷科技 | -13.12% | 2.12 | 27.81 | 3.46 亿元 | -0.72% | -20.49% | 北交所高波动 |
| 13 | 蜀道装备 | -12.53% | 2.18 | 27.30 | 7.32 亿元 | -3.79% | -28.99% | 装备制造回撤 |
| 14 | 京基智农 | -3.57% | 7.56 | 27.00 | 16.53 亿元 | +34.11% | -21.99% | 短线强势股换手 |
| 15 | 南大光电 | -10.97% | 2.19 | 24.04 | 92.55 亿元 | +4.14% | -13.30% | 半导体材料核心分歧 |
| 16 | 江丰电子 | -6.27% | 3.55 | 22.22 | 141.48 亿元 | +36.23% | -19.12% | 半导体材料高位分歧 |
| 17 | 中国软件 | -9.99% | 2.21 | 22.11 | 11.96 亿元 | -18.30% | -43.70% | 软件弱势补跌 |
| 18 | 华康洁净 | -9.66% | 2.17 | 21.00 | 9.23 亿元 | -4.47% | -16.78% | 制造分支回撤 |
| 19 | 理工光科 | -9.86% | 2.06 | 20.36 | 4.94 亿元 | -2.38% | -21.70% | 光电子分支回撤 |
| 20 | 中国国贸 | -6.92% | 3.57 | 24.68 | 2.28 亿元 | -7.05% | -13.17% | 防守资产补跌 |
风险传导提示:assembled_checks.json 显示 M3/M4 当日交叉为 0,所以今天不是“新上涨主线当天见顶”;但风险已经传到前一轮半导体材料核心。南大光电、江丰电子、中船特气、中巨芯-U、昊华科技同时出现在爆量下跌池,这比普通边缘分歧更重,半导体链生命周期应从主线确认降到高位分歧。
5. 特征分组分析
一句话判断:特征分组显示进攻仍有强度,但形态是多方向试错和低位扩散。容量上涨 60 只、科创板月线突破 6 只、10:30 前涨停 36 只,交叉命中 21 只;最值得跟踪的是容量上涨和早盘封板同时出现的低空军工、资源材料、铜箔和电子元件样本。
5.1 容量上涨明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 收盘 | 换手率 | 量比 |
|---|
| 新莱福 | +20.00% | 7.09 亿元 | 109.58 亿元 | 70.12 亿元 | 103.78 | 10.58% | 2.18 |
| 赢时胜 | +20.00% | 12.14 亿元 | 111.75 亿元 | 102.81 亿元 | 14.88 | 12.43% | 3.64 |
| 逸豪新材 | +19.99% | 8.14 亿元 | 95.69 亿元 | 92.85 亿元 | 56.60 | 9.37% | 1.45 |
| 福光股份 | +19.99% | 10.78 亿元 | 76.81 亿元 | 76.81 亿元 | 47.84 | 14.79% | 3.25 |
| 蓝箭电子 | +19.98% | 5.99 亿元 | 72.05 亿元 | 46.57 亿元 | 30.02 | 13.08% | 1.60 |
| 晨曦航空 | +19.96% | 5.56 亿元 | 72.39 亿元 | 72.39 亿元 | 13.16 | 7.93% | 2.73 |
| 索辰科技 | +19.95% | 33.75 亿元 | 220.72 亿元 | 121.96 亿元 | 247.70 | 28.93% | 1.16 |
| 联合动力 | +19.07% | 6.32 亿元 | 461.00 亿元 | 39.04 亿元 | 19.17 | 17.04% | 5.41 |
| 汉朔科技 | +18.44% | 7.65 亿元 | 197.56 亿元 | 140.71 亿元 | 46.77 | 5.83% | 3.23 |
| 迪安诊断 | +18.01% | 17.57 亿元 | 123.68 亿元 | 99.24 亿元 | 19.79 | 18.39% | 5.43 |
| 富信科技 | +17.81% | 27.06 亿元 | 133.07 亿元 | 133.07 亿元 | 150.80 | 20.67% | 2.06 |
| 思看科技 | +16.47% | 6.19 亿元 | 115.80 亿元 | 40.35 亿元 | 131.00 | 16.16% | 1.95 |
| 珠海冠宇 | +15.93% | 22.77 亿元 | 213.42 亿元 | 213.42 亿元 | 18.85 | 11.09% | 1.92 |
| 华盛锂电 | +15.79% | 10.35 亿元 | 150.04 亿元 | 150.04 亿元 | 94.07 | 7.30% | 2.94 |
| 飞南资源 | +15.24% | 9.08 亿元 | 158.47 亿元 | 40.62 亿元 | 28.20 | 22.69% | 3.39 |
| 华大智造 | +13.10% | 6.69 亿元 | 216.17 亿元 | 215.72 亿元 | 51.90 | 3.20% | 2.26 |
| 激智科技 | +11.24% | 14.85 亿元 | 84.55 亿元 | 73.13 亿元 | 32.26 | 21.29% | 1.64 |
| 嘉元科技 | +10.97% | 37.12 亿元 | 263.70 亿元 | 263.70 亿元 | 57.87 | 14.32% | 1.73 |
| 财富趋势 | +10.84% | 8.38 亿元 | 255.95 亿元 | 255.95 亿元 | 71.38 | 3.36% | 1.64 |
| 铜冠铜箔 | +10.80% | 64.97 亿元 | 1,175.54 亿元 | 1,175.54 亿元 | 141.80 | 5.56% | 1.43 |
5.2 科创板月线突破明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 收盘 | 前120日高点 | 月线突破幅度 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 120日位置 |
|---|
| 嘉元科技 | +10.97% | 37.12 亿元 | 57.87 | 53.78 | +7.61% | +28.49% | +29.43% | 0.8974 |
| 兴福电子 | +3.63% | 35.62 亿元 | 108.00 | 104.22 | +10.52% | +25.71% | +16.88% | 0.9519 |
| 方邦股份 | +7.58% | 15.41 亿元 | 191.50 | 187.00 | +6.39% | +39.09% | +29.43% | 0.8654 |
| 福光股份 | +19.99% | 10.78 亿元 | 47.84 | 47.71 | +0.27% | +30.53% | +42.17% | 1.0000 |
| 新益昌 | +1.28% | 6.08 亿元 | 158.00 | 156.48 | +1.94% | +13.10% | +25.43% | 0.8927 |
| 赛伦生物 | +20.01% | 2.32 亿元 | 45.04 | 42.70 | +5.49% | +23.33% | +16.31% | 1.0000 |
5.3 10:30 前涨停明细
| 股票 | 首次封板 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 开板次数 | 收盘 |
|---|
| 海亮股份 | 09:30 | +10.00% | 23.99 亿元 | 537.19 亿元 | | 23.44 |
| 安泰科技 | 09:31 | +9.98% | 9.33 亿元 | 256.96 亿元 | | 24.46 |
| 和远气体 | 09:31 | +10.01% | 33.25 亿元 | 122.88 亿元 | | 58.03 |
| 泰晶科技 | 09:31 | +9.99% | 8.88 亿元 | 199.66 亿元 | | 51.74 |
| 中化国际 | 09:31 | +9.99% | 45.67 亿元 | 284.55 亿元 | | 7.93 |
| 蓝箭电子 | 09:31 | +19.98% | 5.99 亿元 | 72.05 亿元 | | 30.02 |
| 雄韬股份 | 09:36 | +10.00% | 6.13 亿元 | 132.67 亿元 | | 34.53 |
| 航天发展 | 09:37 | +10.02% | 18.80 亿元 | 330.08 亿元 | | 20.65 |
| 安德利 | 09:37 | +10.00% | 2.41 亿元 | 216.55 亿元 | | 64.80 |
| 驰宏锌锗 | 09:39 | +9.95% | 12.70 亿元 | 467.75 亿元 | | 9.28 |
| 天奥电子 | 09:39 | +10.01% | 2.50 亿元 | 94.15 亿元 | | 22.20 |
| 中天火箭 | 09:43 | +10.00% | 3.42 亿元 | 99.85 亿元 | | 60.62 |
| 航发科技 | 09:43 | +9.99% | 4.71 亿元 | 115.58 亿元 | | 35.01 |
| 晨曦航空 | 09:43 | +19.96% | 5.56 亿元 | 72.39 亿元 | | 13.16 |
| 平安电工 | 09:47 | +10.00% | 6.08 亿元 | 198.75 亿元 | | 107.14 |
| 必得科技 | 09:51 | +10.01% | 1.59 亿元 | 111.53 亿元 | | 59.37 |
| 中信海直 | 09:52 | +9.98% | 4.17 亿元 | 135.06 亿元 | | 17.41 |
| 祥源文旅 | 09:52 | +9.96% | 2.66 亿元 | 65.17 亿元 | | 6.18 |
| 宗申动力 | 09:53 | +10.02% | 21.06 亿元 | 261.52 亿元 | | 22.84 |
| 中航高科 | 09:55 | +10.03% | 6.20 亿元 | 262.87 亿元 | | 18.87 |
5.4 交叉命中上涨归因
| 股票 | 命中组别 | 上涨归因 | 关键证据 | 待验证点 |
|---|
| 航天发展 | 容量上涨、10:30前涨停 | 军工航天扩散的早盘容量样本 | 09:37 封板,成交额 18.80 亿元,总市值 330.08 亿元 | 军工低空能否维持成交厚度 |
| 宗申动力 | 容量上涨、10:30前涨停 | 低空经济辨识度样本,连续放量强 | 涨幅 10.02%,成交额 21.06 亿元,5 日相对超额接近 60pct | 后续强度能否从个股扩到链条 |
| 海亮股份 | 容量上涨、10:30前涨停 | 铜加工和资源材料属性的容量样本 | 09:30 封板,成交额 23.99 亿元,总市值 537.19 亿元 | 资源线是否继续承接成交额 |
| 和远气体 | 容量上涨、10:30前涨停 | 气体材料分支的早盘强势样本 | 09:31 封板,成交额 33.25 亿元,收盘 58.03 | 气体材料能否摆脱昨日特气核心分歧影响 |
| 中化国际 | 容量上涨、10:30前涨停 | 化工材料低位修复样本,成交放量明显 | 09:31 封板,成交额 45.67 亿元,20 日放量倍数 6.66 | 放量后承接是否稳定 |
| 福光股份 | 容量上涨、科创板月线突破 | 科创光学弹性样本,同时出现涨停和月线突破 | 涨幅 19.99%,成交额 10.78 亿元,120 日位置 1.0000 | 高位突破后是否避免爆量回撤 |
| 蓝箭电子 | 容量上涨、10:30前涨停 | 电子元件小市值弹性样本 | 09:31 封板,成交额 5.99 亿元,总市值 72.05 亿元 | 电子分支能否形成更多容量样本 |
| 安泰科技 | 容量上涨、10:30前涨停 | 新材料和金属材料方向的扩散样本 | 09:31 封板,成交额 9.33 亿元,总市值 256.96 亿元 | 是否继续跟随资源材料主线 |