A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-06-10 数据来源:PostgreSQL 中的 Tushare daily / daily_basic / 指数数据,Baostock 风格指数,JRJ 涨停池 生成时间:2026-06-10 19:25 说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成交易指令。
一句话盘面判断
今天是“成交额没明显缩、但广度突然转冷,科技容量链从修复转入再分歧”的压力盘。全市场成交额 26,441.43 亿元,较前一交易日只少 0.85%,但上涨家数从 3,322 家降到 1,557 家,下跌家数升到 3,883 家;创业板指数下跌 2.70%,科技成长的压力明显大于上证。赚钱效应候选 80 只、合计 1,403.98 亿元,主攻集中在半导体材料、电子化学品、特气和新材料,仍有一条较清晰的硬科技材料主线;爆量下跌池 31 只、338.04 亿元,M3/M4 交叉为 0,暂不升级为主线核心集体破坏,但前排光通信、PCB 和 AI 硬件成交股普遍转弱,风险传导需要继续验证。
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
| 指标 | 今日 | 近 5/20 日参照 | 趋势提示 |
|---|
| 成交额 | 26,441.43 亿元 | 5日均约 28,028.32 亿元 / 20日均约 30,356.14 亿元 | 低于 5 日和 20 日均,较前日仅 -0.85% |
| 全市场换手率 | 2.5910% | 5日均 2.7218% / 20日均 2.8838% | 换手低于中短期均值 |
| 活跃度 / 情绪值 | 27.98 | 5日均 37.76 | 从前日 60.34 快速降温 |
| 上涨 / 下跌家数 | 1,557 / 3,883 | 前日 3,322 / 2,050 | 上涨占比降到 28.25% |
| 涨停 / 跌停数 | 76 / 75 | 5日涨跌停比约 3.42 | 涨跌停几乎打平,短线强弱失衡 |
情绪判断:今天不是简单缩量回调,而是成交仍在、但承接明显变差。成交额只比前一交易日少 225.90 亿元,可上涨家数少了 1,765 家,活跃度从 60.34 降到 27.98;资金没有完全离场,但从昨日的修复状态切回了风险筛选。
1.2 指数趋势
| 指数 | 今日表现 | 5/20 日表现 | 位置与量价 | 趋势提示 |
|---|
| 上证指数 | -0.42%,收 3,993.23 | 5日 -2.22%;20日 -5.88% | 低于 MA5/MA20/MA60,成交额为 20 日均量 0.89 倍 | 弱势震荡,仍未收复均线 |
| 创业板指数 | -2.70%,收 3,854.79 | 5日 -6.50%;20日 -4.54% | 低于 MA5/MA20,但仍高于 MA60,成交额为 20 日均量 0.81 倍 | 成长弹性转为主要拖累 |
| 科创50 | -0.65%,收 1,652.22 | 5日 -4.28%;20日 -6.66% | 低于 MA5/MA20,高于 MA60,成交额为 20 日均量 0.84 倍 | 硬科技有韧性,但趋势仍在回撤 |
指数趋势判断:指数不是同步急跌,而是上证相对抗跌、创业板承担主要回撤,科创50夹在中间。创业板 5 日跌幅扩大到 -6.50%,说明昨日成长修复没有延续;科创50跌幅较小,但仍低于 20 日均线,硬科技内部只剩材料和特气等分支保持强度。
1.3 市场风格
| 风格代理 | 代表指数 | 今日表现 | 20 日表现 | 量价状态 | 风格含义 |
|---|
| 容量大盘 | 超大盘 / 沪深300 | +0.26% / -1.11% | -7.22% / -5.00% | 超大盘量能接近 20 日均,沪深300缩量 | 权重有托底但不强 |
| 中小盘 | 中证500 / 中证1000 | -1.37% / -1.44% | -9.58% / -8.45% | 量能低于 20 日均 | 中小盘继续承压 |
| 微盘代理 | 国证2000 | -1.63% | -9.71% | 量能为 20 日均 0.87 倍 | 小微盘扩散失败 |
| 红利防守 | 中证红利 | -0.73% | -2.77% | 量能略高于 20 日均 | 防守相对抗跌但不强 |
| 成长/价值 | 300成长 / 300价值 | -1.59% / +0.15% | -5.74% / -2.34% | 成长缩量回撤,价值相对稳定 | 风格切回价值防守 |
市场风格判断:今天的风格更偏防守和价值托底,不是成长继续进攻。300成长单日跑输 300价值 1.74 pct,5 日相对差扩大到 -5.42 pct;中证1000、国证2000也同步回落,说明资金从弹性资产中撤出,留下少数材料和化工分支独立活跃。
1.4 盘面定性
盘面定性:今天是“指数没有崩,但个股广度和成长风格先坏”的分化压力盘。上证跌幅不大,容易掩盖内部降温;真正的矛盾在于创业板回撤、上涨占比降到 28.25%、跌停数升到 75。盘面从昨日的缩量修复切回分歧,后续需要看半导体材料这条强线能否承接住前排科技容量股的压力。
2. 成交额集中度与拥挤度
| 指标 | 今日 | 前一交易日 | 变化 |
|---|
| Top10 成交额占比 | 7.50% | 8.52% | -1.02pct |
| Top20 成交额占比 | 11.80% | 13.05% | -1.25pct |
| Top50 成交额占比 | 20.53% | 21.86% | -1.33pct |
| Top100 成交额占比 | 30.15% | 31.47% | -1.32pct |
| 近 10 日集中度趋势 | 数值 |
|---|
| Top50 区间变化 | -1.20pct |
| Top50 上行天数 | 5 / 10 |
| 成交额前排样本 | 涨跌幅 | 成交额 | 20日放量倍数 | 观察 |
|---|
| 中际旭创 | -2.80% | 263.83 亿元 | 0.83 | 光模块核心继续承压 |
| 新易盛 | -1.68% | 240.39 亿元 | 0.98 | 前排修复转弱但未放量杀跌 |
| 亨通光电 | +1.77% | 226.74 亿元 | 1.57 | 通信线缆仍有承接 |
| 京东方A | -7.52% | 196.46 亿元 | 1.16 | 显示容量股放量转弱 |
| 中天科技 | -7.86% | 195.62 亿元 | 1.30 | 前期强势线缆出现高位分歧 |
| 海光信息 | +6.20% | 188.82 亿元 | 1.52 | 算力芯片局部承接 |
拥挤度判断:集中度下降不是健康扩散,而是前排容量股分歧后的被动摊薄。Top50 占比降到 20.53%,但成交前排里中际旭创、新易盛、京东方A、中天科技、天孚通信、寒武纪多数下跌;这说明资金不再继续向旧科技龙头抱团,强度转移到更细的材料、特气和电子化学品。
3. 赚钱效应与上涨主线
一句话判断:赚钱效应不是全面扩散,而是“旧科技容量链降温后,硬科技材料分支接住了最强火力”。赚钱效应池 80 只、1,403.98 亿元,涨停 37 只;半导体材料、电子化学品、特气和新材料的成交厚度足够形成三星主线,AI 软件和新能源材料更多是二星补位。
3.1 主线判定
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 催化逻辑 |
|---|
| 半导体材料 / 电子化学品 / 特气 / 新材料 | ★★★ | 高位趋势 | 高 | 江丰电子、中船特气、中巨芯-U、雅克科技、有研新材、昊华科技、华正新、金安国纪、有研粉材等共同放量,前排成交额从 19 亿到 65 亿元不等;多只收在 120 日高位附近,说明资金把科技链强度从光通信和 PCB 前排转向材料端。 |
| AI 软件 / 数字经济 / 算力补位 | ★★ | 低位启动 | 中 | 天娱数科、拓维信息、品高股份、凡拓数创、中科金财、美利云、中贝通信等进入赚钱效应池,部分样本位置偏低,说明资金在成长退潮里尝试做低位 TMT 补位;但成交厚度和共同性弱于材料主线。 |
| 新能源材料 / 光伏 / 电力设备修复 | ★★ | 低位启动 | 中 | 隆基绿能、爱旭股份、天合光能、晶澳科技、湘潭电化、滨化股份、杭氧股份等放量上涨,更多是低位修复和材料扩散,还没有形成单一产业链的强一致。 |
只保留二星与三星主题。地产建筑、家居消费、早盘连板和零散制造样本虽有局部强度,但共同业务事实不足,暂不进入主线判定表。
3.2 ★★/★★★ 主线领导股与弹性股
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额 | 放量倍数 | 换手率 | 5日相对超额 | 收盘贴近日高 | 股性/地位说明 |
|---|
| 半导体材料 / 电子化学品 / 特气 / 新材料 | 领导股 | 江丰电子 | +8.36% | 65.09 亿元 | 1.80 | 12.60% | +21.00pct | 0.9751 | 半导体靶材和材料端成交承载,位置接近 120 日高位 |
| 半导体材料 / 电子化学品 / 特气 / 新材料 | 领导股 | 中船特气 | +16.42% | 49.96 亿元 | 1.39 | 12.21% | +63.71pct | 0.9769 | 电子特气容量样本,5 日相对强度极高 |
| 半导体材料 / 电子化学品 / 特气 / 新材料 | 领导股 | 中巨芯-U | +10.55% | 44.92 亿元 | 2.46 | 30.82% | +76.85pct | 0.9517 | 电子化学品弹性核心,换手和放量同步抬升 |
| 半导体材料 / 电子化学品 / 特气 / 新材料 | 弹性股 | 有研粉材 | +20.00% | 19.40 亿元 | 2.76 | 17.58% | +39.90pct | 1.0000 | 科创板月线突破样本,收盘创 120 日新高 |
| 半导体材料 / 电子化学品 / 特气 / 新材料 | 弹性股 | 富信科技 | +20.00% | 11.41 亿元 | 1.62 | 12.66% | +32.64pct | 1.0000 | 科创板容量上涨与月线突破交叉样本 |
| AI 软件 / 数字经济 / 算力补位 | 领导股 | 天娱数科 | +10.05% | 29.93 亿元 | 2.00 | 21.15% | +47.38pct | 1.0000 | TMT 弹性样本,强度高但主题仍偏低位试错 |
| AI 软件 / 数字经济 / 算力补位 | 弹性股 | 拓维信息 | +10.00% | 18.50 亿元 | 0.94 | 5.38% | +7.33pct | 1.0000 | 国产软件与算力补位样本,成交厚度不足以单独确认强主线 |
| 新能源材料 / 光伏 / 电力设备修复 | 领导股 | 隆基绿能 | +8.81% | 33.96 亿元 | 1.55 | 3.37% | +8.77pct | 0.9902 | 光伏容量样本低位修复,位置仍低于 120 日高点较多 |
| 新能源材料 / 光伏 / 电力设备修复 | 弹性股 | 爱旭股份 | +10.03% | 7.25 亿元 | 1.44 | 3.06% | +7.10pct | 1.0000 | 光伏分支弹性样本,成交承载低于主线领导股 |
主线 vs 资金轮动结论:今天有主线,但不是昨日旧科技容量链的简单延续,而是资金从光通信、PCB、AI 硬件前排切到材料端。半导体材料和电子化学品同时具备大成交、涨幅和 120 日高位证据,可给三星确认;AI 软件与新能源材料属于二星补位,持续性仍要看下一交易日能否扩大成交承载。
4. 亏钱效应(爆量下跌)
一句话判断:亏钱效应从昨日的低位可控状态重新抬头,但还没有直接击穿今天的三星材料主线。爆量下跌池 31 只、338.04 亿元,跌幅中位 -6.19%,20 日放量倍数中位 2.57;风险主要集中在前期短线高位、地产港口、机器人和旧科技容量分支。
4.1 风险类型归纳
| 风险类型 | 代表股 | 共同特征 | 入选数 | 跌幅中位 | 放量倍数中位 | 距120日高点中位 | 风险定性 |
|---|
| 前期短线高位回撤 | 民士达、雅葆轩、格灵深瞳、祥和实业 | 近 5 日仍有较高涨幅,今日放量大跌,说明短线接力承接变差 | 约 6 | -8% 至 -20% | 3-8 倍 | -8% 至 -20% | 短线情绪退潮 |
| 地产港口与低位弱股补跌 | 重庆港、荣安地产、香江控股、华控赛格、富奥股份 | 多数不是当日主线,却在放量下跌池中扩散,代表弱势资产承接不足 | 约 8 | -6% 至 -10% | 2-4 倍 | -15% 至 -30% | 弱广度风险 |
| 机器人和制造分支分化 | 埃斯顿、长华集团、中重科技 | 前期机器人/制造线索中仍有高成交回撤,埃斯顿成交 72.49 亿元且放量 3.11 倍 | 约 4 | -5% 至 -10% | 2-3 倍 | -10% 至 -15% | 二星分支松动 |
| 医药与化工零散风险 | 上海凯宝、万孚生物、濮耐股份、泰和新材、蓝丰生化 | 医药、耐材、化工等零散方向放量下跌,共同性不强但数量扩散 | 约 8 | -6% 至 -11% | 2-5 倍 | -20% 至 -35% | 非主线风险释放 |
4.2 高强度爆量下跌个股明细
| 排名 | 股票 | 当日跌幅 | 放量倍数 | decline_intensity | 成交额 | 5日跌幅 | 距120日高点 | 风险归类 |
|---|
| 1 | 民士达 | -20.26% | 4.62 | 93.63 | 7.23 亿元 | +35.15% | -20.26% | 短线高位回撤 |
| 2 | 雅葆轩 | -9.46% | 8.18 | 77.36 | 4.45 亿元 | +16.50% | -17.66% | 短线高位回撤 |
| 3 | 上海凯宝 | -10.80% | 4.69 | 50.64 | 1.86 亿元 | -13.90% | -32.87% | 医药零散风险 |
| 4 | 能之光 | -10.29% | 4.06 | 41.81 | 1.09 亿元 | +10.71% | -32.03% | 短线回撤 |
| 5 | 格灵深瞳 | -8.55% | 4.68 | 40.04 | 10.90 亿元 | +28.80% | -8.55% | AI 应用高波动 |
| 6 | 濮耐股份 | -10.04% | 2.56 | 25.74 | 4.76 亿元 | +10.16% | -40.38% | 耐材分支补跌 |
| 7 | 长华集团 | -10.02% | 2.50 | 25.04 | 5.53 亿元 | +12.52% | -14.39% | 制造分支分化 |
| 8 | 万孚生物 | -6.94% | 3.60 | 25.03 | 5.60 亿元 | +13.82% | -26.71% | 医药零散风险 |
| 9 | 中重科技 | -10.00% | 2.45 | 24.49 | 5.01 亿元 | +22.69% | -12.11% | 制造分支分化 |
| 10 | 重庆港 | -9.98% | 2.39 | 23.81 | 2.38 亿元 | -17.10% | -28.75% | 港口低位补跌 |
| 11 | 荣安地产 | -6.19% | 3.72 | 23.04 | 2.57 亿元 | +5.35% | -21.51% | 地产链补跌 |
| 12 | 香江控股 | -10.11% | 2.17 | 21.95 | 12.75 亿元 | -1.79% | -14.99% | 地产链补跌 |
| 13 | 祥和实业 | -5.46% | 3.92 | 21.40 | 6.92 亿元 | +25.02% | -10.35% | 短线分化 |
| 14 | 大有能源 | -5.09% | 4.18 | 21.24 | 15.52 亿元 | +13.67% | -14.53% | 能源分支回撤 |
| 15 | 蓝丰生化 | -4.86% | 4.35 | 21.14 | 2.63 亿元 | +0.53% | -28.10% | 化工零散风险 |
| 16 | 泰和新材 | -8.46% | 2.33 | 19.68 | 23.94 亿元 | +25.73% | -8.46% | 新材料高位分化 |
| 17 | 华控赛格 | -6.60% | 2.59 | 17.12 | 2.96 亿元 | +9.94% | -16.11% | 低位弱股补跌 |
| 18 | 富奥股份 | -6.49% | 2.57 | 16.64 | 1.79 亿元 | -2.83% | -23.59% | 汽车零部件补跌 |
| 19 | 节能铁汉 | -7.14% | 2.13 | 15.22 | 10.50 亿元 | -1.80% | -15.22% | 园林环保补跌 |
| 20 | 埃斯顿 | -4.61% | 3.11 | 14.36 | 72.49 亿元 | +23.28% | -10.28% | 机器人高位分化 |
风险传导提示:assembled_checks.json 显示 M3/M4 交叉为 0,所以今天还不能说三星材料主线已经被爆量下跌池击穿。真正需要警惕的是旧主线和二星分支的风险扩散:光通信、PCB、AI 硬件前排在成交榜里多为下跌,埃斯顿这类机器人高成交样本也进入爆量下跌池;如果后续强势材料股开始与 M4 交叉,风险等级才会进一步上调。
5. 特征分组分析
一句话判断:特征分组显示进攻没有消失,但结构更像“材料主线 + 低位补位”的局部试错。容量上涨 56 只、科创板月线突破 4 只、10:30 前涨停 35 只,交叉命中 22 只;数量不少,但大部分交叉来自早盘封板和容量上涨,说明短线资金仍活跃,质量要靠后续成交持续验证。
5.1 容量上涨明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 收盘 | 换手率 | 量比 |
|---|
| 富信科技 | +20.00% | 11.41 亿元 | 99.04 亿元 | 99.04 亿元 | 112.24 | 12.66% | 1.79 |
| 有研粉材 | +20.00% | 19.40 亿元 | 120.22 亿元 | 120.22 亿元 | 115.98 | 17.58% | 2.01 |
| 九州一轨 | +20.00% | 6.75 亿元 | 85.41 亿元 | 50.44 亿元 | 56.83 | 14.62% | 1.97 |
| 中船特气 | +16.42% | 49.96 亿元 | 1,545.88 亿元 | 423.31 亿元 | 292.00 | 12.21% | 0.78 |
| 品高股份 | +14.84% | 11.53 亿元 | 106.36 亿元 | 106.36 亿元 | 94.08 | 11.66% | 2.29 |
| 欧莱新材 | +13.35% | 8.39 亿元 | 89.43 亿元 | 38.99 亿元 | 55.88 | 22.83% | 2.55 |
| 西安奕材-U | +12.75% | 24.34 亿元 | 1,881.61 亿元 | 86.29 亿元 | 46.60 | 29.27% | 1.69 |
| 苏大维格 | +11.92% | 23.37 亿元 | 164.34 亿元 | 140.59 亿元 | 63.29 | 16.31% | 1.51 |
| 瑞华泰 | +11.58% | 11.79 亿元 | 71.82 亿元 | 71.82 亿元 | 39.90 | 17.47% | 1.97 |
| 强一股份 | +10.88% | 23.91 亿元 | 700.90 亿元 | 131.75 亿元 | 540.99 | 18.62% | 1.88 |
| 悦安新材 | +10.74% | 9.40 亿元 | 80.93 亿元 | 80.93 亿元 | 46.90 | 11.85% | 1.64 |
| 中巨芯-U | +10.55% | 44.92 亿元 | 370.06 亿元 | 147.62 亿元 | 25.05 | 30.82% | 1.40 |
| 华海诚科 | +10.35% | 16.95 亿元 | 178.78 亿元 | 150.23 亿元 | 125.93 | 11.47% | 1.81 |
| 天娱数科 | +10.05% | 29.93 亿元 | 146.76 亿元 | 144.20 亿元 | 8.87 | 21.15% | 1.60 |
| 爱旭股份 | +10.03% | 7.25 亿元 | 255.55 亿元 | 253.40 亿元 | 12.07 | 3.06% | 2.23 |
| 山东玻纤 | +10.03% | 19.45 亿元 | 132.40 亿元 | 132.40 亿元 | 21.07 | 15.01% | 1.49 |
| 湘潭电化 | +10.02% | 15.77 亿元 | 118.22 亿元 | 118.22 亿元 | 18.78 | 14.19% | 1.21 |
| 康强电子 | +10.01% | 14.42 亿元 | 106.43 亿元 | 106.43 亿元 | 28.36 | 13.71% | 1.12 |
| 宏昌电子 | +10.01% | 36.12 亿元 | 206.97 亿元 | 206.97 亿元 | 18.25 | 17.60% | 2.50 |
| 百合花 | +10.01% | 8.13 亿元 | 161.59 亿元 | 161.59 亿元 | 38.81 | 5.18% | 0.84 |
5.2 科创板月线突破明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 收盘 | 前120日高点 | 月线突破幅度 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 120日位置 |
|---|
| 有研粉材 | +20.00% | 19.40 亿元 | 115.98 | 99.99 | +22.17% | +36.05% | +34.45% | 1.0000 |
| 富信科技 | +20.00% | 11.41 亿元 | 112.24 | 105.49 | +6.40% | +28.79% | +37.55% | 1.0000 |
| 江苏北人 | +0.25% | 4.12 亿元 | 48.92 | 48.80 | +2.86% | +16.50% | +17.79% | 0.9367 |
| 聚石化学 | +10.83% | 4.06 亿元 | 48.10 | 46.50 | +3.44% | +12.17% | +33.57% | 0.9691 |
5.3 10:30 前涨停明细
| 股票 | 首次封板 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 开板次数 | 收盘 |
|---|
| 和远气体 | 09:25 | +10.00% | 3.56 亿元 | 101.54 亿元 | | 47.95 |
| 京基智农 | 09:30 | +9.99% | 5.25 亿元 | 94.54 亿元 | | 17.83 |
| 南威软件 | 09:30 | +10.02% | 2.15 亿元 | 56.06 亿元 | | 9.66 |
| 中贝通信 | 09:31 | +10.00% | 5.82 亿元 | 131.57 亿元 | | 24.53 |
| 金安国纪 | 09:31 | +10.00% | 29.53 亿元 | 563.62 亿元 | | 77.42 |
| 深深房A | 09:31 | +9.98% | 1.31 亿元 | 273.05 亿元 | | 26.99 |
| 双星新材 | 09:31 | +10.00% | 22.32 亿元 | 153.17 亿元 | | 13.42 |
| 五矿发展 | 09:33 | +10.00% | 0.89 亿元 | 110.84 亿元 | | 10.34 |
| 天娱数科 | 09:33 | +10.05% | 29.93 亿元 | 146.76 亿元 | | 8.87 |
| 中晶科技 | 09:34 | +10.02% | 4.29 亿元 | 67.86 亿元 | | 36.14 |
| 康强电子 | 09:34 | +10.01% | 14.42 亿元 | 106.43 亿元 | | 28.36 |
| 红宝丽 | 09:35 | +9.94% | 3.10 亿元 | 53.67 亿元 | | 7.30 |
| 恒林股份 | 09:35 | +10.00% | 2.35 亿元 | 51.11 亿元 | | 36.75 |
| 兆新股份 | 09:35 | +10.08% | 2.52 亿元 | 89.18 亿元 | | 4.37 |
| 法狮龙 | 09:36 | +10.00% | 4.80 亿元 | 146.55 亿元 | | 116.56 |
| 汇顶科技 | 09:36 | +9.99% | 5.76 亿元 | 279.44 亿元 | | 59.98 |
| 昊华科技 | 09:37 | +10.00% | 35.50 亿元 | 749.23 亿元 | | 58.08 |
| 金螳螂 | 09:37 | +10.00% | 8.51 亿元 | 157.73 亿元 | | 5.94 |
| 湖南天雁 | 09:37 | +9.94% | 1.05 亿元 | 73.31 亿元 | | 6.86 |
| 山东玻纤 | 09:37 | +10.03% | 19.45 亿元 | 132.40 亿元 | | 21.07 |
5.4 交叉命中上涨归因
| 股票 | 命中组别 | 上涨归因 | 关键证据 | 待验证点 |
|---|
| 金安国纪 | 容量上涨、10:30前涨停 | PCB/电子材料主线继续补强,且早盘强度较高 | 成交额 29.53 亿元,09:31 封板,总市值 563.62 亿元 | 后续能否保持高成交承接 |
| 天娱数科 | 容量上涨、10:30前涨停 | AI 软件和数字经济低位补位样本 | 成交额 29.93 亿元,涨幅 10.05%,09:33 封板 | 主题共同性是否从单点扩散 |
| 双星新材 | 容量上涨、10:30前涨停 | 新材料和膜材料方向强势补涨 | 成交额 22.32 亿元,09:31 封板 | 是否继续与材料主线共振 |
| 昊华科技 | 容量上涨、10:30前涨停 | 特气和化工新材料成为材料主线容量样本 | 成交额 35.50 亿元,09:37 封板,总市值 749.23 亿元 | 高位强度能否延续 |
| 宏昌电子 | 容量上涨、10:30前涨停 | 电子材料 / PCB 配套方向交叉确认 | 成交额 36.12 亿元,涨幅 10.01% | 与金安国纪、华正新等能否形成持续链条 |
| 中贝通信 | 容量上涨、10:30前涨停 | 通信设备低位补位,承接旧光通信链条分歧 | 成交额 5.82 亿元,09:31 封板 | 成交额厚度仍偏薄 |
| 康强电子 | 容量上涨、10:30前涨停 | 半导体封装材料和电子元件分支补强 | 成交额 14.42 亿元,09:34 封板 | 是否继续留在赚钱效应池 |
| 汇顶科技 | 容量上涨、10:30前涨停 | 半导体设计和终端芯片低位修复 | 成交额 5.76 亿元,09:36 封板 | 需要更大成交额确认 |