A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-06-09 数据来源:PostgreSQL 中的 Tushare daily / daily_basic / 指数数据,AKShare 乐咕市场情绪历史,Baostock 风格指数,JRJ 涨停池 生成时间:2026-06-09 18:03 说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成投资建议。
一句话盘面判断
今天是“缩量修复、成长弹性重新领跑、旧科技容量链分歧中再聚焦”的反弹盘。全市场成交额 26,667.33 亿元,较前一交易日继续缩小,但上涨家数回到 3,322 家,创业板指数上涨 3.93%、科创50 上涨 4.17%,说明情绪修复主要由成长和硬科技带动。赚钱效应候选 80 只、合计成交 4,510.08 亿元,光通信/通信线缆、半导体材料设备/封测、PCB/电子材料都能看到大成交样本;爆量下跌池 37 只、233.01 亿元,M3/M4 交叉为 0,暂不升级为主线核心承接破坏,但缩量反弹仍需要下一交易日继续验证成交延续。
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
| 指标 | 今日 | 近 5/20 日参照 | 趋势提示 |
|---|
| 成交额 | 26,667.33 亿元 | 5日均约 29,046.28 亿元 / 20日均约 30,666.18 亿元 | 低于 5 日和 20 日均,反弹未放量 |
| 全市场换手率 | 2.5857% | 5日均 2.8025% / 20日均 2.9063% | 换手继续降温 |
| 活跃度 / 情绪值 | 60.61 | 5日均 38.60 | 情绪从冷区修复到偏热 |
| 上涨 / 下跌家数 | 3,322 / 2,050 | 上涨占比 60.24%;前日 16.28% | 广度明显修复 |
| 涨停 / 跌停数 | 210 / 17 | 涨跌停比 12.35;5日均约 6.43 | 短线情绪扩张 |
情绪判断:今天是缩量下的情绪修复,不是增量资金全面进场。上涨家数从 898 家回到 3,322 家,活跃度升至 60.61,但成交额只有 5 日均的 0.92 倍、20 日均的 0.87 倍;这说明盘面从前一日风险释放中弹起来了,但资金仍偏谨慎,后续要看成交能不能跟上。
1.2 指数趋势
| 指数 | 今日表现 | 5/20 日表现 | 位置与量价 | 趋势提示 |
|---|
| 上证指数 | +1.28%,收 4,010.03 | 5日 -1.60%;20日 -4.85% | 收盘低于 MA5/MA20/MA60,成交额为 20 日均量 0.84 倍 | 修复到均线下方,仍是弱反抽 |
| 创业板指数 | +3.93%,收 3,961.75 | 5日 -2.32%;20日 +0.68% | 贴近 MA5/MA20,上方仍有 20 日高点压力,成交额为 20 日均量 0.90 倍 | 成长弹性最强,短线尚未完成趋势确认 |
| 科创50 | +4.17%,收 1,663.11 | 5日 -1.62%;20日 -3.52% | 高于 MA60 但低于 MA20,成交额为 20 日均量 0.66 倍 | 强反弹但明显缩量 |
指数趋势判断:指数是成长领涨的分化修复。上证还在均线下方,创业板和科创50弹性更强,说明资金回到硬科技和成长方向;但三个指数都没有配合放量,尤其科创50成交只有 20 日均量的 0.66 倍,反弹质量还需要下一交易日确认。
1.3 市场风格
| 风格代理 | 代表指数 | 今日表现 | 20 日表现 | 量价状态 | 风格含义 |
|---|
| 容量大盘 | 超大盘 / 沪深300 | -0.09% / +1.87% | -7.54% / -2.96% | 超大盘缩量走弱,沪深300中性量 | 权重不是主攻方向 |
| 中小盘 | 中证500 / 中证1000 | +2.67% / +2.94% | -6.94% / -5.70% | 量能低于 20 日均 | 修复强于权重,但仍是跌后反弹 |
| 微盘代理 | 国证2000 | +2.68% | -6.79% | 量能为 20 日均 0.88 倍 | 小微盘跟随修复 |
| 红利防守 | 中证红利 | -0.06% | -2.51% | 量能略高于 20 日均 | 防守风格失去相对吸引力 |
| 成长/价值 | 300成长 / 300价值 | +2.36% / +0.09% | -2.70% / -2.75% | 成长中性量,价值弱修复 | 成长明显强于价值 |
市场风格判断:风格从前一日防守回到成长修复。中证1000、中证500和 300 成长表现都明显好于红利、价值和超大盘,说明资金更愿意修复弹性资产;但风格代理多数成交低于 20 日均,不能把今天直接定性成增量风格切换。
1.4 盘面定性
盘面定性:今天是情绪、成长指数和小中盘风格共振修复,但成交没有同步放大。创业板和科创50涨幅明显强于上证,赚钱效应也集中在硬科技容量样本;与此同时,全市场成交额降到 2.67 万亿元,说明这更像风险释放后的主动回补,而不是趋势已经重新加速。
2. 成交额集中度与拥挤度
| 指标 | 今日 | 前一交易日 | 变化 |
|---|
| Top10 成交额占比 | 8.52% | 8.02% | +0.50pct |
| Top20 成交额占比 | 13.05% | 12.48% | +0.57pct |
| Top50 成交额占比 | 21.86% | 21.11% | +0.75pct |
| Top100 成交额占比 | 31.47% | 29.83% | +1.64pct |
| 近 10 日集中度趋势 | 数值 |
|---|
| Top50 区间变化 | -1.08pct |
| Top50 上行天数 | 5 / 10 |
| 成交额前排样本 | 涨跌幅 | 成交额 | 20日放量倍数 | 观察 |
|---|
| 中际旭创 | +2.17% | 466.76 亿元 | 1.49 | 光模块核心仍是最大成交承载,但涨幅弱于弹性股 |
| 新易盛 | +8.38% | 268.04 亿元 | 1.08 | 光模块前排强修复,收盘贴近日高 |
| 京东方A | +3.66% | 255.96 亿元 | 1.63 | 显示链继续高成交承接 |
| 中天科技 | +9.99% | 249.78 亿元 | 1.69 | 通信线缆容量样本延续趋势 |
| 兆易创新 | +5.59% | 205.93 亿元 | 0.81 | 存储/半导体核心修复但未放量 |
| 亨通光电 | +10.00% | 174.94 亿元 | 1.23 | 通信线缆容量股继续创新高 |
| 沪电股份 | +2.99% | 171.85 亿元 | 1.64 | PCB 容量样本保持承接 |
| 胜宏科技 | +8.82% | 166.67 亿元 | 0.87 | PCB 高位样本修复,但量能不是最强 |
| 东山精密 | +5.35% | 157.73 亿元 | 0.82 | 电子链反弹延续 |
| 天孚通信 | +4.42% | 153.99 亿元 | 0.72 | 光通信核心修复,但承接弱于新易盛 |
拥挤度判断:今天资金重新向前排科技容量股聚焦,但还没到失控拥挤。Top50 占比回升到 21.86%,新易盛、中天科技、亨通光电、胜宏科技都在成交榜前排修复;不过近 10 日 Top50 集中度仍是下降,说明资金不是只抱一两个核心,而是在光通信、PCB、半导体材料和电子链之间分散寻找承接。
3. 赚钱效应与上涨主线
3.1 赚钱效应总览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 候选股票数 | 80 |
| 候选股合计成交额 | 4,510.08 亿元 |
| 候选股合计成交额占当日全市场比 | 16.91% |
| 候选股涨幅中位 / 最大 | +10.00% / +20.01% |
| 候选股 5 日涨幅中位 | +9.65% |
| 候选股 5 日相对指数超额中位 | +11.94% |
| 近似涨停数 | 48 |
一句话判断:赚钱效应从局部火点升级为硬科技容量修复,但仍是多线轮动而非单一三星主线。候选股合计成交占全市场 16.91%,成交厚度明显好于前一日;同时涨幅中位达到涨停附近,说明短线资金愿意重新做弹性,但主题内部强弱仍分化。
3.2 主线判定(只展示 ★★ / ★★★ 主线)
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 催化逻辑 |
|---|
| 光通信 / 通信线缆 / 算力连接链 | ★★ | 高位趋势 | 高 | 新易盛、中天科技、亨通光电、太辰光、长飞光纤、烽火通信同步放量修复,成交承载最厚;但中际旭创、天孚通信修复幅度偏温和,仍是强分歧后的再聚焦 |
| 半导体材料设备 / 封测 / 功率器件链 | ★★ | 高位趋势 | 中 | 沪硅产业、中巨芯-U、南大光电、中微公司、长电科技、江丰电子、杰华特等同步上涨,科创材料和设备弹性突出;但核心大票放量不均,暂不升三星 |
| PCB / 电子材料 / 被动元件链 | ★★ | 高位趋势 | 中 | 胜宏科技、生益科技、三环集团、国瓷材料、风华高科、东材科技、南亚新材等形成大成交修复,电子材料补位明显;但部分高位 PCB 仍只是修复,不是全面加速 |
| 电力电子 / 电源设备 / 能源材料分支 | ★★ | 低位启动 | 中 | 麦格米特、顺络电子、江海股份、英维克、华电辽能、豫能控股、赣锋锂业等进入赚钱效应池,说明资金向能源和电源环节扩散;但共同性弱于前三组 |
3.3 ★★/★★★ 主线领导股与弹性股
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额 | 放量倍数 | 换手率 | 5日相对超额 | 收盘贴近日高 | 股性/地位说明 |
|---|
| 光通信 / 通信线缆 / 算力连接链 | 领导股 | 新易盛 | +8.38% | 268.04 亿元 | 1.08x | 3.89% | +7.47% | 0.9883 | 光模块容量核心,修复质量较强 |
| 光通信 / 通信线缆 / 算力连接链 | 领导股 | 中天科技 | +9.99% | 249.78 亿元 | 1.69x | 14.21% | +29.31% | 1.0000 | 通信线缆容量核心,连续趋势最清晰 |
| 光通信 / 通信线缆 / 算力连接链 | 领导股 | 亨通光电 | +10.00% | 174.94 亿元 | 1.23x | 7.07% | +28.64% | 1.0000 | 通信线缆大成交趋势股 |
| 光通信 / 通信线缆 / 算力连接链 | 弹性股 | 太辰光 | +18.07% | 71.06 亿元 | 1.60x | 20.93% | +15.26% | 0.9800 | 光通信弹性样本,高换手强承接 |
| 半导体材料设备 / 封测 / 功率器件链 | 领导股 | 沪硅产业 | +20.01% | 65.16 亿元 | 1.25x | 7.98% | +30.70% | 1.0000 | 科创半导体材料容量样本,月线突破 |
| 半导体材料设备 / 封测 / 功率器件链 | 领导股 | 长电科技 | +7.10% | 122.59 亿元 | 0.64x | 9.30% | +2.21% | 0.9952 | 封测容量核心,修复但放量不足 |
| 半导体材料设备 / 封测 / 功率器件链 | 弹性股 | 中巨芯-U | +18.08% | 40.02 亿元 | 1.78x | 32.15% | +37.37% | 1.0000 | 半导体材料高弹性样本 |
| 半导体材料设备 / 封测 / 功率器件链 | 弹性股 | 江丰电子 | +16.18% | 49.58 亿元 | 1.42x | 10.52% | +9.77% | 0.9900 | 半导体材料/零部件容量弹性 |
| PCB / 电子材料 / 被动元件链 | 领导股 | 胜宏科技 | +8.82% | 166.67 亿元 | 0.87x | 5.76% | +0.42% | 0.9958 | PCB 高成交核心,反弹但仍未摆脱分歧 |
| PCB / 电子材料 / 被动元件链 | 领导股 | 生益科技 | +10.00% | 98.98 亿元 | 0.99x | 2.89% | +7.41% | 1.0000 | 覆铜板/电子材料容量核心 |
| PCB / 电子材料 / 被动元件链 | 弹性股 | 三环集团 | +14.72% | 114.06 亿元 | 1.52x | 4.57% | +7.17% | 0.9793 | 被动元件/陶瓷材料大成交弹性 |
| PCB / 电子材料 / 被动元件链 | 弹性股 | 东材科技 | +10.00% | 55.95 亿元 | 1.25x | 9.37% | +18.40% | 1.0000 | 电子材料早盘强度样本 |
| 电力电子 / 电源设备 / 能源材料分支 | 领导股 | 麦格米特 | +8.58% | 68.24 亿元 | 1.54x | 9.44% | +11.64% | 0.9900 | 电源设备容量样本 |
| 电力电子 / 电源设备 / 能源材料分支 | 弹性股 | 顺络电子 | +10.01% | 57.56 亿元 | 2.20x | 12.84% | +27.63% | 1.0000 | 被动元件/电感方向强弹性 |
主线 vs 资金轮动结论:今天是硬科技主线修复叠加多分支扩散,但还不是单一三星主线。光通信和通信线缆的成交最厚,半导体材料设备、PCB/电子材料也有大成交样本;问题是成交总量仍在缩,部分核心票只是从前一日风险中修复。assembled_checks.json 显示 M3/M4 交叉为 0,说明当日赚钱效应没有同步转成爆量下跌,风险暂未破坏新修复方向的核心承接。
4. 亏钱效应(爆量下跌)
亏钱效应明显收敛,今天主要是局部高波动和前一日强势分支回吐。爆量下跌池 37 只、合计成交 233.01 亿元,规模远小于赚钱效应池;跌幅中位 -5.54%,放量倍数中位 2.66,说明风险仍在,但没有集中压到科技容量核心。
4.1 风险类型归纳
| 风险类型 | 代表股 | 共同特征 | 入选数 | 跌幅中位 | 放量倍数中位 | 距120日高点中位 | 风险定性 |
|---|
| 前一日强势股反包失败 | 荣安地产、大有能源、创远信科、真兰仪表、凤凰航运 | 多数 5 日涨幅仍为正,今日放量下跌,属于短线承接失败 | 约 8 | -8% 至 -10% | 3x-5x | 高波动资金撤退 |
| 地产 / 消费 / 建筑链回吐 | 荣安地产、居然智家、南山控股、重庆建工、中央商场 | 低位或主题轮动样本,缺少大成交持续承接 | 约 9 | -6% 至 -9% | 2x 以上 | 低位轮动降温 |
| 能源 / 周期分支分歧 | 大有能源、凤凰航运、易普力、东方碳素、安泰集团 | 前期有涨幅或补涨,今日放量回吐 | 约 7 | -6% 至 -10% | 2x-4x | 轮动后的分支退潮 |
| 小市值高波动释放 | 创远信科、万通液压、浙江黎明、湘佳股份 | 成交额不大但放量倍数高,位置差异较大 | 约 8 | -5% 至 -10% | 3x 左右 | 局部流动性压力 |
4.2 高强度爆量下跌个股明细
| 排名 | 股票 | 当日跌幅 | 放量倍数 | decline_intensity | 成交额 | 5日涨跌幅 | 距120日高点 | 风险归类 |
|---|
| 1 | 荣安地产 | -9.87% | 4.85x | 47.86 | 2.81 亿元 | +9.38% | -16.33% | 地产链强势回吐 |
| 2 | 大有能源 | -9.94% | 4.67x | 46.42 | 14.26 亿元 | +31.70% | -9.94% | 能源分支高位回吐 |
| 3 | 创远信科 | -10.26% | 4.22x | 43.28 | 3.00 亿元 | +29.03% | -40.95% | 小市值高波动释放 |
| 4 | 居然智家 | -8.46% | 4.35x | 36.82 | 6.61 亿元 | +2.47% | -33.95% | 消费/家居链回吐 |
| 5 | 真兰仪表 | -8.72% | 3.38x | 29.51 | 3.21 亿元 | +15.23% | -13.29% | 前期强势股回撤 |
| 6 | 凤凰航运 | -7.77% | 3.45x | 26.82 | 4.08 亿元 | +15.53% | -17.48% | 航运分支退潮 |
| 7 | 易普力 | -9.59% | 2.68x | 25.72 | 3.58 亿元 | -14.06% | -32.38% | 周期/民爆方向转弱 |
| 8 | 南山控股 | -7.52% | 3.42x | 25.69 | 3.95 亿元 | -6.11% | -22.15% | 地产链回撤 |
| 9 | *ST荣控 | -9.65% | 2.66x | 25.62 | 1.83 亿元 | +3.53% | -11.25% | 风险股出清 |
| 10 | 浙江黎明 | -7.62% | 3.17x | 24.12 | 1.47 亿元 | +1.16% | -21.12% | 小市值高波动释放 |
| 11 | 重庆建工 | -8.25% | 2.86x | 23.59 | 1.40 亿元 | -7.02% | -29.62% | 建筑链回撤 |
| 12 | 东方碳素 | -6.20% | 3.79x | 23.48 | 1.34 亿元 | +22.38% | -10.05% | 周期材料分歧 |
| 13 | 金时科技 | -9.96% | 2.23x | 22.21 | 6.85 亿元 | -15.28% | -27.07% | 弱势股风险释放 |
| 14 | 中央商场 | -8.56% | 2.52x | 21.56 | 5.74 亿元 | -11.63% | -36.55% | 消费零售回撤 |
| 15 | 湘佳股份 | -6.01% | 3.27x | 19.67 | 2.40 亿元 | -2.46% | -20.62% | 弱势股风险释放 |
风险传导提示:今天风险没有传到新修复方向的核心承接。爆量下跌前排主要是地产、能源、消费和小市值高波动样本,M3/M4 交叉为 0;但这只能说明当日赚钱效应尚未被反杀,不能说明风险解除。若后续成交继续缩、而光通信和半导体材料的容量样本开始放量回落,风险传导级别需要上调。
5. 特征分组分析
一句话判断:特征分组更像进攻扩散,而不是单一题材试错。容量上涨 60 只、合计成交 1,387.46 亿元,科创板月线突破 8 只,10:30 前涨停 38 只;半导体材料、电子材料、通信连接和部分电源设备同时命中,说明资金在硬科技里寻找多条承接线。
5.1 容量上涨明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 流通市值 | 收盘 | 换手率 | 量比 |
|---|
| 沪硅产业 | +20.01% | 65.16 亿元 | 1,048.68 亿元 | 866.76 亿元 | 31.73 | 7.98% | - |
| 宏微科技 | +20.01% | 8.85 亿元 | 76.05 亿元 | 76.05 亿元 | 35.69 | 12.29% | - |
| 新莱应材 | +20.01% | 28.26 亿元 | 301.37 亿元 | 212.56 亿元 | 73.90 | 14.19% | - |
| 西安奕材-U | +20.01% | 13.80 亿元 | 1,668.82 亿元 | 76.53 亿元 | 41.33 | 19.37% | - |
| 正帆科技 | +20.01% | 12.35 亿元 | 133.92 亿元 | 133.92 亿元 | 45.53 | 9.74% | - |
| 晶丰明源 | +20.00% | 8.66 亿元 | 351.13 亿元 | 213.01 亿元 | 172.43 | 4.29% | - |
| 晶升股份 | +20.00% | 5.18 亿元 | 90.24 亿元 | 90.24 亿元 | 65.22 | 6.24% | - |
| 同宇新材 | +20.00% | 6.35 亿元 | 110.67 亿元 | 27.67 亿元 | 276.67 | 23.84% | - |
| 富创精密 | +20.00% | 23.99 亿元 | 503.99 亿元 | 503.99 亿元 | 164.59 | 4.98% | - |
| 利和兴 | +20.00% | 28.84 亿元 | 142.51 亿元 | 115.38 亿元 | 60.97 | 27.59% | - |
| 杰华特 | +20.00% | 18.92 亿元 | 466.98 亿元 | 466.98 亿元 | 103.70 | 4.19% | - |
| 新雷能 | +19.99% | 18.83 亿元 | 204.20 亿元 | 169.48 亿元 | 37.64 | 11.59% | - |
| 银禧科技 | +19.99% | 17.39 亿元 | 80.21 亿元 | 77.40 亿元 | 16.93 | 23.57% | - |
| 昀冢科技 | +19.77% | 6.75 亿元 | 109.86 亿元 | 109.86 亿元 | 91.55 | 6.66% | - |
| 爱科赛博 | +19.18% | 7.15 亿元 | 107.54 亿元 | 83.62 亿元 | 93.20 | 8.90% | - |
5.2 科创板月线突破明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 收盘 | 前120日高点 | 月线突破幅度 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 120日位置 |
|---|
| 沪硅产业 | +20.01% | 65.16 亿元 | 31.73 | 31.61 | +0.38% | +28.41% | +25.61% | 1.0000 |
| 有研硅 | +15.40% | 12.39 亿元 | 22.70 | 21.72 | +4.51% | +25.76% | +21.59% | 0.9584 |
| 格灵深瞳 | +20.01% | 9.35 亿元 | 20.93 | 19.53 | +7.17% | +38.61% | +24.81% | 1.0000 |
| 华锐精密 | +4.01% | 7.63 亿元 | 179.60 | 176.60 | +1.70% | +27.39% | +18.55% | 0.9971 |
| 爱科赛博 | +19.18% | 7.15 亿元 | 93.20 | 87.83 | +6.11% | +31.47% | +20.80% | 0.9889 |
| 赛微微电 | +6.72% | 6.24 亿元 | 150.79 | 149.69 | +0.73% | +29.16% | +22.12% | 0.9691 |
| 江苏北人 | +7.85% | 3.80 亿元 | 48.80 | 47.56 | +2.61% | +12.96% | +17.70% | 1.0000 |
| 京源环保 | +17.30% | 3.74 亿元 | 14.58 | 13.68 | +6.58% | +14.44% | +24.94% | 0.9769 |
5.3 10:30 前涨停明细
| 股票 | 首次封板 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 开板次数 | 收盘 |
|---|
| 金安国纪 | 09:25 | +10.00% | 10.06 亿元 | 512.37 亿元 | - | 70.38 |
| 中化国际 | 09:30 | +9.98% | 2.41 亿元 | 213.50 亿元 | - | 5.95 |
| 晋拓股份 | 09:30 | +10.01% | 3.26 亿元 | 85.43 亿元 | - | 31.43 |
| 亚翔集成 | 09:31 | +10.00% | 6.72 亿元 | 439.12 亿元 | - | 205.81 |
| 华塑控股 | 09:31 | +10.09% | 1.71 亿元 | 51.51 亿元 | - | 4.80 |
| 东材科技 | 09:32 | +10.00% | 55.95 亿元 | 602.27 亿元 | - | 59.62 |
| 金字火腿 | 09:33 | +10.01% | 6.16 亿元 | 89.10 亿元 | - | 7.36 |
| 浙江恒威 | 09:33 | +19.99% | 1.51 亿元 | 51.13 亿元 | - | 36.43 |
| 天娱数科 | 09:33 | +9.96% | 37.90 亿元 | 133.36 亿元 | - | 8.06 |
| 大东南 | 09:33 | +10.11% | 5.41 亿元 | 75.70 亿元 | - | 4.03 |
| 和远气体 | 09:35 | +9.99% | 14.23 亿元 | 92.30 亿元 | - | 43.59 |
| 大唐电信 | 09:36 | +10.01% | 2.47 亿元 | 121.76 亿元 | - | 9.34 |
| 山东玻纤 | 09:36 | +9.99% | 6.93 亿元 | 120.33 亿元 | - | 19.15 |
| 宗申动力 | 09:36 | +10.03% | 11.90 亿元 | 200.95 亿元 | - | 17.55 |
| 长江通信 | 09:38 | +10.00% | 14.31 亿元 | 193.98 亿元 | - | 58.85 |
5.4 交叉命中上涨归因
| 股票 | 命中组别 | 上涨归因 | 关键证据 | 待验证点 |
|---|
| 新雷能 | 容量上涨;10:30前涨停 | 电源设备方向获得早盘资金确认 | 涨幅 19.99%,成交 18.83 亿元,总市值 204.20 亿元 | 是否能带出更多电源设备容量样本 |
| 同宇新材 | 容量上涨;10:30前涨停 | 电子材料弹性样本被早盘资金抢先确认 | 涨幅 20.00%,换手率 23.84%,成交 6.35 亿元 | 高换手后承接能否延续 |
| 沪硅产业 | 容量上涨;科创板月线突破 | 半导体材料容量股完成价格突破并放出成交 | 涨幅 20.01%,成交 65.16 亿元,收盘突破前 120 日高点 | 是否继续带动科创半导体材料扩散 |
| 杰华特 | 容量上涨;10:30前涨停 | 功率/模拟芯片方向出现早盘强度 | 涨幅 20.00%,成交 18.92 亿元,总市值 466.98 亿元 | 同类大市值样本能否跟随 |
| 格灵深瞳 | 科创板月线突破;10:30前涨停 | AI 视觉弹性样本同时具备早盘强度和趋势突破 | 涨幅 20.01%,成交 9.35 亿元,突破前 120 日高点 | 是否只是个股弹性,还是 AI 应用扩散 |
| 有研硅 | 容量上涨;科创板月线突破 | 硅材料方向跟随半导体材料主线扩散 | 涨幅 15.40%,成交 12.39 亿元,突破前 120 日高点 | 与沪硅产业的持续共振 |
| 爱科赛博 | 容量上涨;科创板月线突破 | 电源测试设备方向获得趋势突破确认 | 涨幅 19.18%,成交 7.15 亿元,120 日位置 0.9889 | 需要更多成交厚度确认 |
风险与下一交易日验证
- 第一验证点是成交额。今天广度和弹性都修复,但全市场成交只有 2.67 万亿元;如果下一交易日不能回到 5 日均附近,反弹容易变成缩量轮动。
- 第二验证点是光通信/通信线缆和半导体材料的承接。新易盛、中天科技、亨通光电、沪硅产业等是今日容量锚,后续要看这些大成交样本是否继续稳住。
- 第三验证点是科创50。它今天涨幅最强但成交只有 20 日均量的 0.66 倍,若不能补量,成长弹性可能仍会被短线兑现压住。
- 爆量下跌池与赚钱效应池交叉为 0,暂不升级为主线核心风险;但若缩量反弹后再出现大成交科技样本放量回落,风险传导需要重新评估。
以上基于 PostgreSQL 中的 Tushare 历史交易数据和本地生成证据包,不构成投资建议。