A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-05-29 数据来源:Tushare daily / 指数数据,AKShare 乐咕市场情绪历史,JRJ 涨停池 生成时间:2026-05-29 19:51 说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成买卖建议。
一句话盘面判断
今天是“放量退潮、广度急剧恶化、资金从 AI 硬件高低切到电力电网”的风险释放盘。指数跌幅看似温和——上证 -0.73%、创业板 -2.11%,但盘面内部已经翻脸:上涨家数从昨日的 3,018 家塌到 1,542 家、上涨占比由 54.81% 降到 28.01%,跌停从 14 只放大到 140 只,而成交额逆势放大到 33,399.65 亿元,下跌股贡献了其中 68% 的成交,是典型的下跌放量。昨天领涨的光模块 / 半导体 / 封测今天集体杀跌(中芯国际 -8.97%、京东方 -10.04%、华天科技 -10.00%),赚钱效应主攻方向换成电力·电网·特高压链(亨通光电、华能国际、大唐发电),合计逾 740 亿元、占赚钱效应池四成以上,但只够二星确认度。下一交易日的关键,是上证能否守住贴在脚下的 60 日线(4,061.92),以及电力链能否连续放量把这次高低切坐实成新主线。
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
| 指标 | 今日 | 前一交易日 / 均值参照 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|
| 成交额 | 33,399.65 亿元 | 前日 29,873.26 亿元;5日均约 32,157.01 亿元;20日均约 31,396.75 亿元 | 较前日 +11.80%,放量但属下跌放量 |
| 全市场换手率 | 3.1849% | 前日 2.8148%;5日均 3.0273%;20日均 2.9515% | 较前日 +13.15%,温和加速 |
| 活跃度 / 情绪值 | 27.08 | 前日 55.16;5日均 32.97 | 从偏热腰斩回冰点附近 |
| 上涨 / 下跌家数 | 1,542 / 3,886 | 前日 3,018 / 2,366 | 上涨占比由 54.81% 降到 28.01% |
| 涨停 / 跌停数 | 67 / 140 | 前日 155 / 14;5日涨跌停比均值 3.93 | 涨跌停比 0.48,跌停反超涨停 |
1.2 指数趋势
上证指数收于 4,068.57 点,单日下跌 0.73%,5 日累计 -1.08%。今天放量回落(成交 15,320.67 亿元,约为近 20 日均量的 1.10 倍),收盘同时跌破 MA5(4,111.77)与 MA20(4,147.38),只剩脚下的 MA60(4,061.92,高出收盘约 0.16%)勉强托住。上证的状态从震荡转为回踩 60 日线,量价质量差——这是一根放量阴线踩在关键支撑上,下方再看 20 日低点 4,055.83。
创业板指数收于 4,037.95 点,单日下跌 2.11%,跌幅明显大于上证。它跌破了 MA5(4,054.61),但仍高于 MA20 约 3.09%、高于 MA60 约 13.43%,20 日、60 日累计涨幅 +12.27% / +22.58% 的中期多头结构没破。问题在于今天领跌的是成长方向,创业板用一根大阴线交出了昨天 +1.96% 的修复,明显弱于权重。
1.3 盘面定性
2. 成交额集中度与拥挤度
| 指标 | 今日 | 前一交易日 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Top10 成交额占比 | 7.63% | 7.95% | -0.32pct(-4.03%) |
| Top20 成交额占比 | 12.81% | 12.86% | -0.05pct(-0.39%) |
| Top50 成交额占比 | 21.76% | 21.73% | +0.03pct(+0.14%) |
| Top100 成交额占比 | 31.13% | 30.95% | +0.18pct(+0.58%) |
| 近 10 日集中度趋势 | 数值 |
|---|---|
| Top50 区间变化 | +2.16pct |
| Top50 上行天数 | 7 / 10 |
3. 赚钱效应与上涨主线
数据基础:money_effect_samples(pct_chg ≥ 7% 且成交额 ≥ 2 亿元,按成交额降序)。
3.1 赚钱效应总览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 候选股票数 | 80 |
| 候选股合计成交额 | 1,735.25 亿元 |
| 候选股合计成交额占当日全市场比 | 5.20% |
| 候选股涨幅中位 / 最大 | 9.99% / 20.02% |
| 候选股 5 日涨幅中位 | 13.19% |
| 候选股 5 日相对指数超额中位 | 12.22% |
| 近似涨停数(pct_chg ≥ 9.8%) | 48 |
3.2 主线判定(只展示 ★★ / ★★★ 主线)
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 催化逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 电力·电网·特高压产业链(电力运营 + 电网 / 海缆 / 电缆设备) | ★★ | 高位趋势 | 中 | 无单一明确事件,AI 硬件退潮下的资金高低切;电力运营兼具高股息防御属性、电网 / 海缆 / 电缆设备同步放量涨停 |
判定依据:该组合计成交额约 740 亿元、占赚钱效应池逾 43%(满足 ≥30% 门槛),5 日涨幅中位与 5 日相对超额中位均为正,但组内连续放量天数中位仅约 1 天、未达 2 天,四条只满足三条,故定为 ★★ 而非 ★★★。位置上电力运营代表股(华能国际、大唐发电)close_position_120d 接近 1.0、基本创新高,属高位趋势加速;拥挤度方面仅亨通光电(成交额第 6)进入第二模块 Top20,故记为“中”。
今日无三星主线领导股。 其余强势个股——MLCC 被动元件(风华高科 +9.03%)、超跌反弹(中国中免 +8.80%、万科A +7.25%、步步高 +9.91%)——成交额厚度与扩散度不足,只作为局部异动 / 资金高低切的避险落点,不进入主线表。
3.3 ★★ 主线领导股与弹性股
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额(亿) | 放量倍数 | 换手率 | 5日相对超额 | 收盘贴近日高 | 股性/地位说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力·电网·特高压 | 领导股 | 亨通光电 | +9.42% | 243.18 | 2.07x | 13.25% | +4.60% | 0.99 | 组内成交额最大,海缆 / 电网 / 光纤龙头,辨识度高,收盘近全天高点 |
| 电力·电网·特高压 | 领导股 | 长飞光纤 | +8.71% | 98.91 | 2.15x | 6.23% | +2.67% | 0.99 | 光纤光缆龙头,放量站上高位,承接稳 |
| 电力·电网·特高压 | 领导股 | 华能国际 | +10.05% | 38.79 | 2.43x | 4.14% | +20.20% | 1.00 | 火电运营龙头,涨停封板创新高,代表电力运营方向 |
| 电力·电网·特高压 | 弹性股 | 杭电股份 | +9.99% | 57.08 | 1.89x | 20.12% | +4.41% | 1.00 | 电缆,高换手涨停,弹性活跃 |
| 电力·电网·特高压 | 弹性股 | 大唐发电 | +7.88% | 93.49 | 1.68x | 9.02% | +24.28% | 0.98 | 火电运营,5 日相对超额居前,成交额厚 |
| 电力·电网·特高压 | 弹性股 | 远东股份 | +10.00% | 31.47 | 1.44x | 6.04% | +12.82% | 1.00 | 电缆,涨停创新高,量能配合 |
分层口径:领导股看成交额承载、辨识度、产业链核心地位和收盘承接;弹性股看换手 / 放量、相对强度、收盘承接与市值弹性。组内电网 / 海缆设备(亨通、长飞、杭电、远东)与电力运营(华能国际、大唐)两条支线同步走强,催化与量价行为一致,故合并为一条产业链主线。
4. 亏钱效应(爆量下跌)
数据基础:volume_decline_samples(pct_chg ≤ -3%、放量倍数 ≥ 2x、成交额 ≥ 1 亿元,按 decline_intensity 降序)。
4.1 风险类型归纳(模型分组,不套行业标签)
| 风险类型 | 代表股(按 decline_intensity TOP5) | 共同特征 | 入选数 | 跌幅中位 | 放量倍数中位 | 距120日高点中位 | 风险定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日强势股获利回吐 | 华塑控股 / 康达新材 / 华天科技 / 德新科技 / 明阳电路 | 5 日仍多为正涨幅、距 120 日高点回撤浅、高换手(20–29%)、今日放量跌停 | ~14 | -10.0% | 3.1x | -15% | 高位筹码集中兑现,昨日领涨方向松动 |
| 科技 / 半导体退潮补跌 | 索辰科技 / 八亿时空 / 瑞联新材 / 信维通信 / 中芯国际 | 前期高位的半导体 / 光模块 / 科创题材,今日放量深跌 | ~12 | -10.4% | 2.4x | -18% | AI 硬件链退潮,旧主线领跌 |
| 北交所小票流动性杀跌 | 恒太照明 / 诺思兰德 | 北交所、放量倍数极高(3.6–6.4x)、小市值、成交额小 | 2 | -22.4% | 5.0x | -26% | 高波动品种流动性出清,decline_intensity 虚高 |
| 弱势 / 低位股补跌 | 三晖电气 / 南矿集团 / 安泰科技 / 金河生物 | close_position_120d 低(0.08–0.40)、距高点回撤深、随大盘补跌 | ~10 | -10.0% | 2.5x | -27% | 弱势股加速出清 |
4.2 高强度爆量下跌个股明细(按 decline_intensity 排序)
| 排名 | 股票 | 当日跌幅 | 放量倍数 | decline_intensity | 成交额(亿) | 5日跌幅 | 距120日高点 | 风险归类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒太照明(北交所) | -19.52% | 6.37x | 124.34 | 1.54 | +33.57% | -20.14% | 北交所流动性杀跌 |
| 2 | 诺思兰德(北交所) | -25.22% | 3.59x | 90.48 | 4.98 | -20.12% | -31.19% | 北交所流动性杀跌 |
| 3 | 华塑控股 | -9.95% | 6.06x | 60.30 | 15.78 | +31.63% | -18.10% | 昨日强势股获利回吐 |
| 4 | 康达新材 | -10.02% | 4.19x | 41.99 | 14.82 | +7.62% | -17.13% | 昨日强势股获利回吐 |
| 5 | 索辰科技 | -18.10% | 2.14x | 38.72 | 22.90 | -1.79% | -19.73% | 科技 / 半导体退潮 |
| 6 | 金河生物 | -7.23% | 4.69x | 33.91 | 2.99 | -2.13% | -21.14% | 弱势股补跌 |
| 7 | 八亿时空 | -13.67% | 2.44x | 33.34 | 9.82 | +2.69% | -14.81% | 科技 / 半导体退潮 |
| 8 | 新亚制程 | -9.92% | 2.96x | 29.34 | 6.56 | +2.44% | -22.03% | 昨日强势股获利回吐 |
| 9 | 瑞联新材 | -12.56% | 2.17x | 27.26 | 6.88 | -6.41% | -16.44% | 科技 / 半导体退潮 |
| 10 | 智翔金泰-U | -9.18% | 2.90x | 26.62 | 3.67 | -9.92% | -18.34% | 科技 / 医药退潮 |
| 11 | 华天科技 | -10.00% | 2.65x | 26.51 | 162.58 | +25.34% | -11.93% | 昨日封测主线获利回吐 |
| 12 | 德新科技 | -8.34% | 3.17x | 26.43 | 12.28 | +9.16% | -10.06% | 昨日强势股获利回吐 |
| 13 | 明阳电路 | -10.39% | 2.49x | 25.81 | 21.70 | +3.70% | -17.44% | 昨日 PCB 主线获利回吐 |
| 14 | 凯恩股份 | -10.01% | 2.54x | 25.39 | 6.42 | +0.23% | -18.96% | 昨日强势股获利回吐 |
| 15 | 绿通科技 | -12.16% | 2.09x | 25.38 | 8.86 | -8.67% | -14.46% | 高位股回吐 |
5. 特征分组分析
数据基础:feature_group_analysis_samples。三组分别为容量上涨、科创板月线突破、10:30 前涨停。
5.1 容量上涨明细(总市值 > 70 亿、成交额 > 5 亿、涨幅 > 8%;按涨幅降序,列前 20)
| 股票 | 涨幅 | 成交额(亿) | 总市值(亿) | 流通市值(亿) | 收盘 | 换手率 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛诺医疗 | +20.02% | 12.32 | 93.20 | 93.20 | 22.30 | 13.80% | 4.54 |
| 东杰智能 | +20.02% | 13.17 | 119.00 | 118.97 | 24.94 | 11.64% | 4.55 |
| 688635.SH | +17.86% | 51.39 | 674.89 | 127.94 | 720.50 | 42.03% | — |
| 凌玮科技 | +17.45% | 18.95 | 150.34 | 56.53 | 138.60 | 34.57% | 2.04 |
| 兆龙互连 | +14.33% | 16.76 | 203.44 | 151.81 | 59.35 | 11.19% | 4.25 |
| 凯格精机 | +13.97% | 21.10 | 264.85 | 131.99 | 248.92 | 16.08% | 1.76 |
| 晋控电力 | +10.06% | 20.22 | 171.69 | 162.50 | 5.58 | 12.75% | 0.97 |
| 华能国际 | +10.05% | 38.79 | 1,392.42 | 975.50 | 8.87 | 4.14% | 2.43 |
| 江苏国信 | +10.05% | 6.60 | 347.58 | 347.58 | 9.20 | 1.96% | 1.90 |
| 东百集团 | +10.04% | 8.11 | 87.68 | 87.59 | 10.08 | 9.57% | 1.55 |
| 粤电力A | +10.04% | 10.24 | 466.23 | 226.92 | 8.88 | 4.56% | 1.02 |
| 春秋电子 | +10.02% | 10.21 | 110.85 | 110.85 | 24.81 | 9.32% | 0.67 |
| 合锻智能 | +10.02% | 13.52 | 123.21 | 123.21 | 24.92 | 11.08% | 1.97 |
| 和胜股份 | +10.02% | 5.69 | 82.37 | 59.87 | 26.47 | 9.77% | 1.64 |
| 酒鬼酒 | +10.00% | 12.83 | 148.62 | 148.61 | 45.74 | 8.86% | 2.27 |
| 嘉德利(603435) | +10.00% | 9.72 | 369.17 | 28.69 | 80.40 | 34.37% | 0.61 |
| 金螳螂 | +10.00% | 21.56 | 163.57 | 162.89 | 6.16 | 13.75% | 1.32 |
| 华峰铝业 | +10.00% | 6.38 | 205.40 | 205.40 | 20.57 | 3.18% | 1.69 |
| 远东股份 | +10.00% | 31.47 | 534.86 | 534.86 | 24.10 | 6.04% | 1.31 |
| 杭电股份 | +9.99% | 57.08 | 295.29 | 295.29 | 42.71 | 20.12% | 1.58 |
(容量上涨组合计 38 只、成交额 1,245.54 亿元,涨幅中位 9.99%,中位总市值 241.67 亿元;以上列示成交额 / 涨幅靠前 20 只。)
5.2 科创板月线突破明细
暂无命中。今日科创板无个股满足“收盘突破前 120 日高点且真实自然月 K 突破此前完整月份高点”,相比昨日的 4 只直接归零,与半导体 / 科创方向今日退潮一致。
5.3 10:30 前涨停明细(首次封板 ≤ 10:30、总市值 ≥ 50 亿;按封板时间升序,列前 20)
| 股票 | 首次封板 | 涨幅 | 成交额(亿) | 总市值(亿) | 开板次数 | 收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香江控股 | 09:30 | +9.84% | 3.16 | 91.19 | — | 2.79 |
| 粤电力A | 09:31 | +10.04% | 10.24 | 466.23 | — | 8.88 |
| 合锻智能 | 09:31 | +10.02% | 13.52 | 123.21 | — | 24.92 |
| 盛剑科技 | 09:31 | +10.01% | 5.07 | 50.64 | — | 34.29 |
| 华电能源 | 09:32 | +9.99% | 16.95 | 801.01 | — | 10.13 |
| 荣旗科技 | 09:32 | +20.01% | 3.32 | 60.81 | — | 87.70 |
| 春秋电子 | 09:33 | +10.02% | 10.21 | 110.85 | — | 24.81 |
| 得邦照明 | 09:35 | +10.02% | 3.62 | 137.26 | — | 28.78 |
| 深南电A | 09:35 | +10.05% | 3.57 | 69.32 | — | 11.50 |
| 嘉德利 | 09:40 | +10.00% | 9.72 | 369.17 | — | 80.40 |
| 国检集团 | 09:41 | +9.95% | 1.49 | 55.96 | — | 6.96 |
| 诺德股份 | 09:41 | +9.99% | 34.39 | 219.67 | — | 12.66 |
| 晋控电力 | 09:43 | +10.06% | 20.22 | 171.69 | — | 5.58 |
| 茂业商业 | 09:48 | +9.98% | 1.20 | 80.19 | — | 4.63 |
| 九牧王 | 09:48 | +10.04% | 3.99 | 69.30 | — | 12.06 |
| 天健集团 | 09:49 | +10.00% | 4.68 | 71.94 | — | 3.85 |
| 东百集团 | 09:57 | +10.04% | 8.11 | 87.68 | — | 10.08 |
| 步步高 | 09:58 | +9.91% | 15.77 | 131.21 | — | 4.88 |
| 江苏国信 | 10:00 | +10.05% | 6.60 | 347.58 | — | 9.20 |
| 三力制药 | 10:03 | +10.00% | 7.37 | 66.57 | — | 16.28 |
(10:30 前涨停组共 26 只,源记录 66 条;JRJ 涨停池未提供开板次数字段,故“开板次数”留空。)
5.4 交叉命中上涨归因
今日交叉命中 13 只,全部为“容量上涨 ∩ 10:30 前涨停”(科创板月线突破组为空,无三组叠加)。这批个股是承接退潮资金、早盘快速封板的强势方向,集中在电力运营与少量周期 / 超跌。
| 股票 | 命中组别 | 上涨归因 | 关键证据 | 待验证点 |
|---|---|---|---|---|
| 粤电力A | 容量上涨 + 早盘涨停 | 电力运营,资金高低切的核心承接方向 | 09:31 封板、成交 10.24 亿、市值 466 亿 | 电力链能否连续放量,还是一日脉冲 |
| 晋控电力 | 容量上涨 + 早盘涨停 | 火电运营,近 120 日新高位置加速 | 09:43 封板、close_position 0.99、5 日相对超额 +17.25% | 高位加速后的持续性 |
| 华电能源 | 容量上涨 + 早盘涨停 | 火电运营,早盘大票封板 | 09:32 封板、市值 801 亿、5 日 +61% | 涨幅已大,警惕过热回吐 |
| 华能蒙电 | 容量上涨 + 早盘涨停 | 电力运营,连续放量 5 天 | 放量 3.41x、sustained_volume_days 5、5 日相对超额 +34% | 是否进入加速末段 |
| 江苏国信 | 容量上涨 + 早盘涨停 | 综合能源运营,低换手封板 | 10:00 封板、换手仅 1.96%、放量 1.90x | 低换手封板的承接质量 |
| 诺德股份 | 容量上涨 + 早盘涨停 | 锂电 / PCB 铜箔,成交额最大的非电力交叉股 | 09:41 封板、成交 34.39 亿、放量 2.00x | 铜价 / 铜箔涨价逻辑的延续 |
| 合锻智能 | 容量上涨 + 早盘涨停 | 高端装备,连续涨停后再封 | 09:31 封板、3 日 +33%、放量 3.15x | 题材脉冲是否退潮 |
| 华峰铝业 | 容量上涨 + 早盘涨停 | 铝加工,高低切到周期 | 涨停封板、放量 2.91x、close_position 1.0 | 周期切换的资金黏性 |
| 嘉德利 | 容量上涨 + 早盘涨停 | 电容膜 / 薄膜材料 | 09:40 封板、换手 34.37%、流通市值仅 28.69 亿 | 小盘高换手的持续性 |
| 春秋电子 | 容量上涨 + 早盘涨停 | 消费电子结构件,缩量封板 | 09:33 封板、量比 0.67、close_position 1.0 | 缩量封板的承接力 |
| 金螳螂 | 容量上涨 + 早盘涨停 | 装饰,低位超跌反弹 | 涨停、close_position 0.55、距高点 -28% | 超跌反弹的延续性弱 |
| 步步高 | 容量上涨 + 早盘涨停 | 零售,低位超跌反弹 | 09:58 封板、close_position 0.51、5 日 +31.9% | 超跌反弹能否站稳 |
| 东百集团 | 容量上涨 + 早盘涨停 | 商业零售,深度超跌反弹 | 09:57 封板、close_position 0.09、距高点 -56% | 极低位反弹的真实性 |
以上基于 Tushare 历史交易数据和本地生成证据包,不构成投资建议。