--- title: 2026-05-26趋势复盘 type: 日周报 created: 2026-05-26 updated: 2026-05-26 sources: 1 ---
A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-05-26 数据来源:Tushare daily / 指数数据,AKShare 乐咕市场情绪历史,JRJ 涨停池 生成时间:2026-05-26 18:39 Evidence Pack:RAW/crawlers/tushare-daily-market-sense/evidence_20260526_utf8.json 说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成买卖建议。
一句话盘面判断
今天是“指数分化、成交维持高位、广度继续降温但电子链仍承接”的结构性分歧盘。全市场成交额 32,643.59 亿元,较前一交易日增加 374.07 亿元,上涨 1,354 家、下跌 4,082 家,上涨占比降至 24.60%,中位涨跌幅 -1.68%;上证指数小跌 0.17%,创业板指数上涨 0.54%,指数表面仍有成长权重支撑,但普通股票承接明显转弱。赚钱效应候选 80 只、合计成交额 3,019.11 亿元,候选成交额占全市场约 9.25%,半导体封测 / 面板 / PCB / 电子材料仍是三星主线;爆量下跌池扩大到 48 只、714.12 亿元,M3/M4 交叉为 0,暂不升级为主线代表股集体见顶预警,但亏钱效应已经从个别补跌扩散为更明显的广度风险。
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
| 指标 | 今日 | 前一交易日 / 均值参照 | 趋势提示 |
|---|
| 成交额 | 32,643.59 亿元 | 前日 32,269.52 亿元;5日均约 31,799.42 亿元;20日均约 30,509.60 亿元 | 较前日 +1.16%,高于 5 日和 20 日均 |
| 全市场换手率 | 3.0487% | 5日均 2.8952%;20日均 2.8585% | 高于均值,换手仍偏活跃 |
| 活跃度 / 情绪值 | 24.74 | 前日 40.02;5日均 35.62 | 情绪温度明显降温 |
| 上涨 / 下跌家数 | 1,354 / 4,082 | 前日 2,182 / 3,225 | 上涨占比从 39.64% 降至 24.60% |
| 涨停 / 跌停数 | 近似 68 / 36 | 前日 163 / 35;5日涨跌停比均值 7.82 | 涨停数大幅回落,跌停维持高位 |
情绪判断:今天成交额和换手率仍在高位,成交额较前日小幅增加 374.07 亿元,全市场换手率升至 3.0487%,但上涨家数减少 828 家、下跌家数增加 857 家,中位涨跌幅从 -0.58% 扩大到 -1.68%。这不是缩量休整,而是高换手环境下广度继续恶化;成交额仍能支撑少数主线,但非主线承接明显降温,风险温度高于前一交易日。
1.2 上证指数趋势
上证指数收于 4,145.37 点,单日下跌 0.17%,5 日累计 -0.58%,20 日累计 +1.27%,60 日累计 -0.04%。收盘价高于 MA5 约 0.37%,但略低于 MA20 约 0.03%,仍高于 MA60 约 1.96%;成交额 14,616.85 亿元,为近 5 日均量 1.05 倍、近 20 日均量 1.08 倍。指数没有出现明显缩量破位,但重新回到 MA20 附近,20 日高点 4,258.86 仍是上方压力,下方 4,061.15 至 4,065.77 是近期低点和 MA60 附近支撑。
创业板指数收于 4,043.07 点,单日上涨 0.54%,5 日累计 +3.44%,20 日累计 +8.68%,60 日累计 +20.52%。收盘价高于 MA5 约 2.33%、高于 MA20 约 4.95%、高于 MA60 约 14.79%,均线结构仍保持多头排列;成交额 8,372.09 亿元,为近 5 日均量 1.03 倍、近 20 日均量 1.06 倍。创业板强于上证,说明成长权重和电子链仍在托住指数,但创业板上涨并未带来全市场广度修复。
1.3 盘面定性
盘面定性:今天是指数与广度继续背离的高成交分歧盘。上证回到 MA20 附近、创业板维持多头结构,全市场成交额仍高于 3.26 万亿元;但上涨占比只有 24.60%,下跌家数超过 4,000 家,跌幅超过 3% 的股票增至 1,455 只。结论是主线仍有资金承接,但盘面已经从“结构性进攻”降级为“强主线掩盖弱广度”,后续若高成交主线无法继续扩散,指数强度容易被亏钱效应拖累。
2. 成交额集中度与拥挤度
| 指标 | 今日 | 前一交易日 | 变化 |
|---|
| Top10 成交额占比 | 8.27% | 8.15% | +0.12 pct |
| Top20 成交额占比 | 13.27% | 13.30% | -0.03 pct |
| Top50 成交额占比 | 22.45% | 21.96% | +0.49 pct |
| Top100 成交额占比 | 31.43% | 30.29% | +1.14 pct |
| 近 10 日集中度趋势 | 数值 |
|---|
| Top50 区间变化 | +3.47 pct |
| Top50 上行天数 | 7 / 10 |
成交额前排样本:兆易创新(330.18 亿元,+2.21%)、新易盛(318.16 亿元,+6.22%)、长电科技(287.85 亿元,+10.00%)、京东方A(286.46 亿元,+9.49%)、胜宏科技(271.41 亿元,+2.46%)、中芯国际(267.87 亿元,-4.37%)、中际旭创(257.17 亿元,+0.91%)、通富微电(248.21 亿元,+8.04%)、寒武纪(216.75 亿元,+0.32%)、澜起科技(214.96 亿元,-4.15%)。
拥挤度判断:成交额没有明显流出,Top50 和 Top100 占比继续上升,说明资金仍集中在少数高成交核心股。前排成交额一边有长电科技、京东方A、通富微电等继续上涨,一边有中芯国际、澜起科技等高成交下跌,显示主线内部开始出现分歧;Top50 近 10 日集中度抬升 3.47 pct,拥挤度仍高,分化阶段更需要观察高成交核心股是否从内部轮动转为同步承压。
3. 赚钱效应与上涨主线
一句话判断:赚钱效应仍由电子硬件链主导,但总成交额厚度较前一交易日下降。今日赚钱效应候选 80 只,合计成交额 3,019.11 亿元,涨幅中位 +9.99%,近似涨停 47 只;半导体封测 / 面板 / PCB / 电子材料构成唯一三星主线,电力 / 储能 / 电力电子为二星扩散,有色资源、新材料和机器人更多是局部轮动。
3.1 赚钱效应总览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 候选股票数 | 80 |
| 候选股合计成交额 | 3,019.11 亿元 |
| 候选股合计成交额占当日全市场比 | 约 9.25% |
| 候选股涨幅中位 / 最大 | +9.99% / +20.00% |
| 候选股 5 日涨幅中位 | +15.25% |
| 候选股 5 日相对指数超额中位 | +13.29 pct |
| 候选股 20 日放量倍数中位 | 2.31 |
| 近似涨停数(pct_chg >= 9.8%) | 47 |
3.2 主线判定
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 成交额与扩散证据 |
|---|
| 半导体封测 / 面板 / PCB / 电子材料 | ★★★ | 高位趋势 | 高 | 组内 19 只、约 1,652.38 亿元,占赚钱效应池约 54.7%;长电科技、京东方A、通富微电、沪电股份、华天科技、盛合晶微、生益电子、生益科技等共同放量,组内 5 日相对超额中位约 24.54 pct,连续放量天数中位 3 天 |
| 电力 / 储能 / 电力电子 | ★★ | 高位趋势 | 中 | 组内 7 只、约 373.25 亿元,占赚钱效应池约 12.4%;阳光电源 199.51 亿元、蔚蓝锂芯 57.76 亿元、上海电力 31.62 亿元等贡献成交,5 日相对超额中位约 11.77 pct,连续放量天数中位 3 天 |
| 有色金属 / 黄金 / 资源 | ★ | 高位趋势与低位修复混合 | 中低 | 组内 11 只、约 251.35 亿元,占赚钱效应池约 8.3%;中国铝业、云铝股份、南山铝业、金钼股份、华锡有色等上行,但连续放量天数中位约 1 天,暂不构成高确认主线 |
| 机器人 / 智能制造 / 机械 | ★ | 高位趋势为主 | 中低 | 组内 8 只、约 166.39 亿元,占赚钱效应池约 5.5%;中大力德、科大智能、长盛轴承等活跃,但成交额厚度不足,更多是局部轮动 |
| 新材料 / 化工 / 复合材料 | ★ | 高位趋势为主 | 中低 | 组内 11 只、约 212.15 亿元,占赚钱效应池约 7.0%;黄河旋风、力量钻石、上纬新材、双星新材等表现强,但主题共同性和成交额占比弱于电子链 |
3.3 ★★/★★★ 主线领导股与弹性股
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额 | 放量倍数 | 换手率 | 5日相对超额 | 位置与地位说明 |
|---|
| 半导体封测 / 面板 / PCB / 电子材料 | 领导股 | 长电科技 | +10.00% | 287.85 亿元 | 2.72 | 18.99% | +43.07 pct | 封测链最高成交样本,收盘位于 120 日高位 |
| 半导体封测 / 面板 / PCB / 电子材料 | 领导股 | 京东方A | +9.49% | 286.46 亿元 | 5.54 | 14.14% | +31.91 pct | 面板 / 显示链高成交核心,放量强度突出 |
| 半导体封测 / 面板 / PCB / 电子材料 | 领导股 | 通富微电 | +8.04% | 248.21 亿元 | 2.77 | 22.35% | +26.12 pct | 封测链高换手核心,5 日相对强 |
| 半导体封测 / 面板 / PCB / 电子材料 | 弹性股 | 华天科技 | +10.02% | 112.43 亿元 | 3.13 | 18.49% | +20.07 pct | 封测链弹性样本,早盘涨停且成交过百亿 |
| 半导体封测 / 面板 / PCB / 电子材料 | 弹性股 | 生益电子 | +20.00% | 97.09 亿元 | 3.24 | 9.27% | +24.45 pct | PCB 方向科创弹性核心,同时突破 120 日与月线高点 |
| 半导体封测 / 面板 / PCB / 电子材料 | 弹性股 | 甬矽电子 | +11.87% | 62.94 亿元 | 4.51 | 20.91% | +45.00 pct | 封测弹性样本,5 日相对收益最高一档 |
| 电力 / 储能 / 电力电子 | 领导股 | 阳光电源 | +7.03% | 199.51 亿元 | 1.59 | 7.13% | +11.77 pct | 储能 / 逆变器高成交核心,成交额占组内过半 |
| 电力 / 储能 / 电力电子 | 弹性股 | 蔚蓝锂芯 | +9.99% | 57.76 亿元 | 2.46 | 16.34% | +19.38 pct | 电池链弹性样本,收盘位于 120 日高位 |
| 电力 / 储能 / 电力电子 | 弹性股 | 上海电力 | +9.98% | 31.62 亿元 | 2.59 | 5.65% | +8.55 pct | 电力方向容量样本,早盘涨停 |
主线 vs 资金轮动结论:今天仍有明确主线,但主线宽度比昨天收窄。赚钱效应池 80 只、3,019.11 亿元,其中半导体封测 / 面板 / PCB / 电子材料约 1,652.38 亿元、占比 54.7%,足以维持三星确认;但候选池成交额占全市场只有约 9.25%,低于前一交易日的主线厚度,同时全市场上涨占比降至 24.60%。结论是电子硬件链仍是当前市场唯一高确认方向,但盘面已经不是全面扩散,而是强主线内部轮动叠加非主线退潮。
4. 亏钱效应(爆量下跌)
一句话判断:爆量下跌池明显扩张,48 只候选合计 714.12 亿元,跌幅中位 -5.18%,20 日放量倍数中位 2.43,近似跌停 4 只;亏钱效应不再只是低成交风险股出清,而是包含中芯国际、澜起科技、绿的谐波、达实智能、容大感光等高成交或前期强势样本。M3/M4 交叉为 0,暂不构成三星主线领导股集体见顶,但主线内部和非主线补涨的分歧风险都在升温。
4.1 风险类型归纳
| 风险类型 | 代表样本 | 证据 | 判断 |
|---|
| 主线内部分歧 | 中芯国际、澜起科技、容大感光、铂科新材 | 中芯国际 -4.37%、267.87 亿元、20 日放量 2.03 倍;澜起科技 -4.15%、214.96 亿元;容大感光 -7.59%、29.81 亿元、放量 2.60 倍 | 电子链内部开始从普涨转向分层,仍需与 M3 领导股分开看 |
| 前期强势补跌 | 大众交通、绿通科技、龙星科技、达实智能、金利华电、龙磁科技 | 大众交通 -9.77%、放量 5.83 倍、5 日仍 +20.43%;达实智能 -3.13%、42.65 亿元、放量 4.94 倍;金利华电 5 日仍 +67.52% 后放量下跌 | 前期涨幅较大的非主线或扩散股出现承接压力 |
| 高成交机器人 / 高端制造分歧 | 绿的谐波、阿尔特、卡倍亿、鸿日达、木林森 | 绿的谐波 -3.02%、66.56 亿元、放量 2.09 倍;阿尔特 -8.92%、7.95 亿元;卡倍亿 -6.26%、15.77 亿元 | 智能制造和汽车链的高换手样本出现分化 |
| ST / 风险股出清 | *ST四环、ST洲际 | *ST四环 -9.91%、10.32 亿元、放量 5.69 倍;ST洲际 -3.57%、12.29 亿元、5 日 -13.21% | 风险股压力继续存在,但不是亏钱效应唯一来源 |
| 流动性杀跌与低位补跌 | 东方明珠、读者传媒、广汇物流、双汇发展、盘江股份 | 东方明珠 -9.88%、22.29 亿元;读者传媒 -9.83%、2.14 亿元;双汇发展 -5.00%、6.27 亿元 | 低位或弱趋势品种在高换手环境中继续被卖压冲击 |
4.2 风险传导提示
| 指标 | 今日 |
|---|
| 爆量下跌候选数 | 48 |
| 爆量下跌合计成交额 | 714.12 亿元 |
| 跌幅中位 / 最大跌幅 | -5.18% / -13.28% |
| 20 日放量倍数中位 / 最大 | 2.43 / 5.83 |
| 5 日收益中位 | +2.89% |
| 近似跌停数 | 4 |
| M3/M4 交叉 | 0 |
风险传导提示:亏钱效应今天从 25 只、178.24 亿元扩张到 48 只、714.12 亿元,量级显著上升。好的一面是 M3 赚钱效应候选与 M4 爆量下跌候选没有交叉,三星主线领导股尚未集体进入爆量下跌池;坏的一面是中芯国际、澜起科技、容大感光等电子链高成交样本已经承压,说明主线内部开始从同涨转为分层。后续若长电科技、京东方A、通富微电、华天科技等今天的领导股也进入爆量下跌池,才需要把风险从“分歧升温”升级为“主线退潮确认”。
5. 特征分组分析
特征分组一句话判断:容量上涨仍很活跃,52 只样本合计 2,211.16 亿元,说明市场仍愿意承接大市值和高成交强势股;但科创板月线突破只有 2 只,10:30 前涨停 22 只且多集中在电子、电力、资源和小市值弹性,说明强度主要来自局部主线和早盘资金抢筹,而不是全市场低位扩散。
5.1 容量上涨
| 股票 | 市场 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 量比 |
|---|
| 生益电子 | 科创板 | +20.00% | 97.09 亿元 | 1,098.84 亿元 | 9.27% | 2.43 |
| 上纬新材 | 科创板 | +18.18% | 27.29 亿元 | 891.43 亿元 | 3.22% | - |
| 线上线下 | 创业板 | +17.37% | 26.74 亿元 | 176.00 亿元 | 23.17% | - |
| 胜科纳米 | 科创板 | +15.41% | 8.68 亿元 | 178.22 亿元 | 11.60% | - |
| 联瑞新材 | 科创板 | +12.51% | 21.09 亿元 | 380.31 亿元 | 5.88% | - |
| 甬矽电子 | 科创板 | +11.87% | 62.94 亿元 | 310.25 亿元 | 20.91% | - |
| 华天科技 | 主板 | +10.02% | 112.43 亿元 | 609.94 亿元 | 18.49% | - |
| 中国铝业 | 主板 | +10.01% | 63.67 亿元 | 2,074.04 亿元 | 4.14% | - |
| 长电科技 | 主板 | +10.00% | 287.85 亿元 | 1,578.08 亿元 | 18.99% | - |
| 生益科技 | 主板 | +10.00% | 96.18 亿元 | 3,113.40 亿元 | 3.26% | - |
| 京东方A | 主板 | +9.49% | 286.46 亿元 | 2,137.46 亿元 | 14.14% | - |
| 沪电股份 | 主板 | +8.83% | 151.58 亿元 | 2,566.33 亿元 | 6.02% | - |
| 通富微电 | 主板 | +8.04% | 248.21 亿元 | 1,144.12 亿元 | 22.35% | - |
容量上涨的核心不是低位,而是资金能否在大成交里继续推升。今天 52 只容量上涨样本合计 2,211.16 亿元,电子链占据绝对核心:长电科技、京东方A、通富微电、华天科技、生益电子、生益科技、沪电股份合计已经超过 1,280 亿元,说明强势方向仍能容纳大资金;同时有中国铝业、南山铝业、上海电力等资源与电力样本,显示资金也在尝试从电子链向资源和电力做扩散。
5.2 科创板月线突破
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 突破前 120 日高点 | 月线突破幅度 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 120日位置 |
|---|
| 生益电子 | +20.00% | 97.09 亿元 | +7.76% | +7.76% | +26.41% | +16.29% | 1.00 |
| 杭州柯林 | +10.46% | 4.84 亿元 | - | - | +12.65% | - | 0.96 |
科创板月线突破只有 2 只,说明并没有形成广泛的科创低位突破潮。生益电子同时命中容量上涨和月线突破,成交额 97.09 亿元、收盘突破前 120 日高点 7.76%,属于电子链中的强弹性样本;杭州柯林成交额只有 4.84 亿元,更多是个股弹性观察,不足以独立代表科创板整体扩散。
5.3 10:30 前涨停
| 股票 | 首次封板 | 涨幅 | 成交额 | 总市值 | 开板次数 |
|---|
| 华天科技 | 09:25 | +10.02% | 112.43 亿元 | 609.94 亿元 | - |
| 黄河旋风 | 09:25 | +10.01% | 40.53 亿元 | 191.81 亿元 | - |
| 中大力德 | 09:25 | +10.00% | 26.93 亿元 | 176.24 亿元 | - |
| 双星新材 | 09:25 | +10.02% | 22.64 亿元 | 124.06 亿元 | - |
| 蔚蓝锂芯 | 09:25 | +9.99% | 57.76 亿元 | 381.66 亿元 | - |
| 上海电力 | 09:25 | +9.98% | 31.62 亿元 | 575.25 亿元 | - |
| 中京电子 | 09:25 | +10.02% | 15.57 亿元 | 92.14 亿元 | - |
| 大众公用 | 09:25 | +10.04% | 14.10 亿元 | 178.03 亿元 | - |
| 招金黄金 | 09:25 | +10.00% | 7.27 亿元 | 143.07 亿元 | - |
| 新金路 | 09:25 | +9.98% | 14.30 亿元 | 117.19 亿元 | - |
10:30 前涨停共 22 只,早盘强度仍在,但样本分布并不完全聚焦单一主线。华天科技、双星新材、中京电子、沃特股份、沃格光电与电子材料相关;蔚蓝锂芯、上海电力、华电能源偏电力 / 储能;招金黄金、新金路、红星发展等偏资源 / 化工。结论是早盘资金仍愿意抢强势票,但更多体现为局部主线和题材弹性,而非全市场普涨。
5.4 交叉命中上涨归因
| 股票 | 命中组别 | 量价位置 | 可能上涨驱动 | 待验证点 |
|---|
| 华天科技 | 容量上涨、10:30 前涨停 | +10.02%,112.43 亿元,换手 18.49%,封板 09:25 | 封测主线内的大成交弹性,承接长电科技、通富微电等封测链共振 | 后续是否继续维持高成交且不进入爆量下跌池 |
| 生益电子 | 容量上涨、科创板月线突破 | +20.00%,97.09 亿元,突破 120 日和月线高点 | PCB / 电子材料方向的科创弹性,兼具容量和新高确认 | 高位突破后是否继续扩散到生益科技、沪电股份之外的 PCB 样本 |
| 蔚蓝锂芯 | 容量上涨、10:30 前涨停 | +9.99%,57.76 亿元,5 日相对超额 +19.38 pct | 电池链 / 储能方向与电力电子扩散共振 | 是否能从个股弹性扩散为电力 / 储能组的持续主线 |
| 中大力德 | 容量上涨、10:30 前涨停 | +10.00%,26.93 亿元,换手 15.49% | 机器人 / 机械方向早盘强势,延续高位趋势 | 组内成交额厚度不足,需观察机器人是否继续有大成交样本跟进 |
| 上海电力 | 容量上涨、10:30 前涨停 | +9.98%,31.62 亿元,总市值 575.25 亿元 | 电力方向容量样本,跟随电力 / 储能扩散 | 若缺少后续电力高成交样本,容易退回局部补涨 |
| 招金黄金 | 容量上涨、10:30 前涨停 | +10.00%,7.27 亿元,总市值 143.07 亿元 | 黄金 / 资源方向早盘弹性,位置仍偏低位修复 | 需确认资源线能否从小成交弹性扩展为更高成交主线 |
6. 聚合判断与后续观察
| 观察项 | 今日证据 | 结论 |
|---|
| 指数与广度 | 上证 -0.17%,创业板 +0.54%;上涨 1,354 家、下跌 4,082 家 | 指数被成长权重支撑,广度继续走弱 |
| 成交额 | 全市场 32,643.59 亿元,较前日 +1.16%;Top50 占比 22.45% | 高成交维持,但资金更集中 |
| 主线 | 半导体封测 / 面板 / PCB / 电子材料约 1,652.38 亿元,占赚钱效应池 54.7% | 电子链仍是三星主线 |
| 风险 | 爆量下跌 48 只、714.12 亿元;M3/M4 交叉 0 | 主线未确认退潮,但亏钱效应显著扩张 |
| 特征分组 | 容量上涨 52 只、2,211.16 亿元;科创月线突破 2 只;早盘涨停 22 只 | 容量强股仍多,但突破扩散不足 |
最终判断:今天的核心不是“主线结束”,而是“主线仍强、广度恶化、分歧加速”。电子硬件链仍有长电科技、京东方A、通富微电、华天科技、生益电子等大成交强势样本支撑,M3/M4 交叉为 0,暂不把主线风险升级为集体退潮;但爆量下跌池扩大到 714.12 亿元、下跌家数超过 4,000 家,说明风险已经从普通调整升级为明显分化。后续跟踪重点是:电子链领导股是否继续保持高成交承接,亏钱效应是否继续扩张到今天的三星主线领导股,以及创业板强势能否重新带动全市场上涨占比修复。
信息来源
| 来源 | 路径 | 权重 | 用途 |
|---|
| Tushare Pro / AKShare / JRJ via tushare-daily-market-sense | RAW/crawlers/tushare-daily-market-sense/evidence_20260526_utf8.json | 🟡 中 | 指数、成交额、赚钱效应、爆量下跌、特征分组与 K 线数据 |