A 股盘后市场复盘报告
日期:2026-05-21 数据来源:Tushare daily / 指数数据,AKShare 乐咕市场情绪历史,JRJ 涨停池 生成时间:2026-05-21 17:43 说明:本文只做市场证据复盘与研究跟踪,不构成买卖建议。
一句话盘面判断
今天是“放量下跌、广度急冷、前排主线退潮后转向局部补涨”的风险升温盘。全市场成交额 35,072.80 亿元,较前一交易日增加 17.83%,但上涨仅 695 家、下跌 4,774 家,上涨占比降至 12.63%,中位涨跌幅 -3.07%;上证指数下跌 2.04%,创业板指数下跌 2.35%,指数与情绪形成同步走弱。赚钱效应候选 78 只、合计成交额 1,195.37 亿元,最大主题为机器人/汽车零部件/智能制造,18 只、339.14 亿元,占赚钱效应池 28.4%,只能认定为二星局部扩散;爆量下跌池 60 只、763.11 亿元,跌停近似 22 只,M3/M4 交叉为 0,暂不升级为主线代表股集体见顶预警,但风险已经从非主线扩散到科创硬科技、机器人/软件和高位短线股。
1. 盘面趋势
1.1 情绪趋势
| 指标 | 今日 | 近 5/20 日参照 | 趋势提示 |
|---|---|---|---|
| 成交额 | 35,072.80 亿元 | 5日均约 30,888.35 亿元 / 20日均约 29,729.86 亿元 | 较前日 +17.83%,高于 5 日均和 20 日均 |
| 全市场换手率 | 当日缺失 | 20日均约 2.7829% / 前值 2.7773% | daily_basic 当日字段缺失,不据此判断换手加速 |
| 活跃度 | 12.59 | 5日均 35.76 | 较前值 30.16 明显降温 |
| 上涨/下跌家数 | 695 / 4,774 | 前日 1,638 / 3,804 | 上涨占比 12.63%,广度急冷 |
| 涨停/跌停数 | 近似 50 / 96 | 前日近似 100 / 24 | 涨停减半、跌停扩至约 4 倍 |
情绪判断:成交额较前一交易日增加 5,308.21 亿元,但上涨家数从 1,638 家降至 695 家,下跌家数升至 4,774 家,中位涨跌幅从 -1.21% 扩大到 -3.07%。这不是良性放量,而是放量杀跌和承接失衡;活跃度降至 12.59,低于近 5 日均值 35.76,情绪温度进入冷区。
1.2 指数趋势
上证指数收于 4,077.28 点,单日下跌 2.04%,5 日累计 -2.41%,20 日累计 -0.12%。收盘价跌破 MA5(-1.40%)和 MA20(-1.52%),仅略高于 MA60(+0.31%),成交额 15,957.27 亿元,为近 5 日均量 1.14 倍、近 20 日均量 1.23 倍,属于放量下跌;下方 20 日低点 4,061.15 与 MA60 4,064.71 是最近支撑带,上方 4,258.86 仍是 20/60 日共同压力。
创业板指数收于 3,829.78 点,单日下跌 2.35%,5 日累计 -3.07%,但 20 日累计仍有 +4.14%、60 日累计 +15.08%。创业板跌破 MA5(-1.82%),但仍略高于 MA20(+0.51%)并显著高于 MA60(+9.81%),中期趋势尚未被一日击穿;不过成交额 8,960.07 亿元,为近 5 日均量 1.11 倍、近 20 日均量 1.17 倍,说明高位回撤伴随放量,短线压力明显高于前一交易日。
1.3 盘面定性
2. 成交额集中度与拥挤度
| 指标 | 今日 | 前一交易日 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Top10 成交额占比 | 6.38% | 7.39% | -1.01 pct |
| Top20 成交额占比 | 10.99% | 12.07% | -1.08 pct |
| Top50 成交额占比 | 19.36% | 20.51% | -1.15 pct |
| Top100 成交额占比 | 27.71% | 28.57% | -0.86 pct |
| 近 10 日集中度趋势 | 数值 |
|---|---|
| Top50 区间变化 | +1.35 pct |
| Top50 上行天数 | 6 / 10 |
成交额前排样本:澜起科技(306.55 亿元,+1.89%)、兆易创新(281.99 亿元,-2.95%)、中际旭创(243.95 亿元,-4.21%)、长电科技(213.24 亿元,+0.94%)、中芯国际(206.02 亿元,-4.92%)、寒武纪(205.30 亿元,-5.25%)、光迅科技(199.59 亿元,-8.08%)、东山精密(193.85 亿元,-7.19%)、华工科技(193.22 亿元,-5.79%)、新易盛(192.60 亿元,-3.74%)。
3. 赚钱效应与上涨主线
一句话判断:赚钱效应偏局部补涨和多线轮动,最大主题只有 28.4% 的赚钱效应成交额,暂无三星主线;机器人/汽车零部件/智能制造可视为二星扩散,光电显示/面板/光学器件为一星到二星之间的跟踪方向。
3.1 主题分组
| 组号 | 主题 | 代表股 | 共同业务事实 | 入选数 | 组合计成交额 | 占赚钱效应总成交额比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 组1 | 机器人/汽车零部件/智能制造 | 昊志机电、新泉股份、德赛西威、埃斯顿、大族数控、北特科技 | 工业机器人、运动控制、汽车智能化零部件、丝杠/执行器及设备制造链条同步放量 | 18 | 339.14 亿元 | 28.4% |
| 组2 | 光电显示/面板/光学器件 | 华灿光电、京东方A、彩虹股份、华兴源创、美迪凯、雷曼光电 | LED、面板、光学检测、光电显示和光学器件方向补涨 | 15 | 236.87 亿元 | 19.8% |
| 组3 | 地产园林/券商/消费材料及其他 | 万通发展、华安证券、诚邦股份、威龙股份、旗滨集团、市北高新 | 地产园区、园林建设、券商弹性、消费材料和玻璃链条混合活跃 | 16 | 214.06 亿元 | 17.9% |
| 组4 | 电力能源/公用/航运 | 豫能控股、京能电力、招商南油、胜通能源、立新能源 | 电力、公用事业、能源运输和新能源运营方向的局部修复 | 6 | 153.56 亿元 | 12.8% |
| 组5 | 医药医疗 | 联影医疗、昭衍新药、力诺药包、昂利康、迪哲医药-U | 医疗设备、CRO、药包材、创新药与生物制品弹性反弹 | 8 | 114.21 亿元 | 9.6% |
| 其他 | 电子半导体/软件零散与孤立强势股 | *ST华微、派瑞股份、星环科技-U、直真科技、金海高科 | 半导体、软件、化工材料和 ST/孤立弹性股共同性不足 | 15 | 137.54 亿元 | 11.5% |
3.2 主线判定
| 主题 | 主线确认度 | 位置判断 | 拥挤度 | 催化逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 机器人/汽车零部件/智能制造 | ★★ | 高位趋势 | 中 | 组内 18 只、339.14 亿元,占赚钱效应池 28.4%;昊志机电 52.56 亿元、德赛西威 33.34 亿元、埃斯顿 31.43 亿元、大族数控 29.33 亿元承载成交额,北特科技、浙江世宝、豪恩汽电等汽车/机器人零部件同步放量,但组内成交额尚未达到三星主线厚度 |
其余主题不进入二星/三星主线表:光电显示/面板/光学器件成交额 236.87 亿元、占比 19.8%,但成分跨 LED、面板、光学检测、光学器件,更多是高低切补涨;地产园林/券商/消费材料及其他共同业务事实更弱;电力能源和医药医疗成交额占比不足以确认主线。
3.3 ★★/★★★ 主线领导股与弹性股
| 主题 | 层级 | 股票 | 当日涨幅 | 成交额 | 日内高点时间 | 放量倍数 | 换手率 | 5日相对超额 | 股性/地位说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机器人/汽车零部件/智能制造 | 领导股 | 昊志机电 | +14.68% | 52.56 亿元 | 分钟数据缺失 | 3.00 | 数据缺失 | +29.83 pct | 机器人运动控制/高端装备弹性核心,120 日位置 0.938 |
| 机器人/汽车零部件/智能制造 | 领导股 | 德赛西威 | +10.00% | 33.34 亿元 | 分钟数据缺失 | 3.05 | 数据缺失 | +5.40 pct | 智能驾驶/汽车电子成交承载,位置仍偏低但放量明显 |
| 机器人/汽车零部件/智能制造 | 领导股 | 埃斯顿 | +9.96% | 31.43 亿元 | 分钟数据缺失 | 4.08 | 数据缺失 | +23.57 pct | 工业机器人方向辨识度样本,120 日位置 0.999 |
| 机器人/汽车零部件/智能制造 | 弹性股 | 大族数控 | +11.37% | 29.33 亿元 | 分钟数据缺失 | 2.51 | 数据缺失 | +17.22 pct | 工业设备弹性股,120 日位置 0.885 |
| 机器人/汽车零部件/智能制造 | 弹性股 | 北特科技 | +9.04% | 14.97 亿元 | 分钟数据缺失 | 3.61 | 数据缺失 | +14.90 pct | 汽车零部件/丝杠观察样本,接近 120 日高位 |
| 机器人/汽车零部件/智能制造 | 弹性股 | 浙江世宝 | +9.99% | 13.49 亿元 | 分钟数据缺失 | 1.61 | 数据缺失 | +7.97 pct | 汽车转向链条弹性股,成交承载低于领导股 |
4. 亏钱效应(爆量下跌)
一句话判断:爆量下跌候选 60 只、合计成交额 763.11 亿元,跌幅中位 -8.96%,20 日放量倍数中位 2.73,跌停近似 22 只;亏钱效应显著强于赚钱效应,且已经触达科创硬科技、软件/机器人、地产能源和短线高位股。
4.1 风险类型归纳
| 风险类型 | 代表股 | 共同特征 | 入选数 | 跌幅中位 | 放量倍数中位 | 距120日高点中位 | 风险定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创硬科技/半导体放量回撤 | 上海合晶、灿勤科技、艾森股份、东芯股份、中巨芯-U、富创精密 | 前期硬科技扩散链条中多只科创/半导体材料设备股放量下跌,东芯股份成交 69.88 亿元、跌 15.81% | 约 8 | -12% 至 -16% | 2-4 倍 | -13% 至 -19% | 主线周边风险抬升 |
| 软件/机器人/短线高位分化 | 达实智能、慧博云通、索辰科技、北自科技、天山电子 | 近 5 日涨幅或主题辨识度较高,今日放量回撤;达实智能 20 日放量 10.16 倍,索辰科技 5 日仍 +53.76% 后回落 | 约 8 | -8% 至 -18% | 3-10 倍 | -10% 至 -27% | 短线接力退潮 |
| 能源化工/地产链补跌 | 和展能源、江南化工、凯瑞德、福星股份、合肥城建、川润股份 | 能源、化工、地产和前期活跃分支放量下跌,合肥城建、川润股份成交额较高且接近跌停 | 约 10 | -8% 至 -10% | 3-7 倍 | -10% 至 -26% | 非主线承接转弱 |
| 低位弱股与医药零散风险 | 泰坦科技、金太阳、德展健康、凯瑞德 | 位置不高但放量下跌,说明弱势股并未获得防御承接 | 约 6 | -9% 至 -15% | 2-4 倍 | -15% 至 -20% | 底部补跌风险 |
4.2 高强度爆量下跌个股明细
| 排名 | 股票 | 当日跌幅 | 放量倍数 | decline_intensity | 成交额 | 5日涨跌幅 | 距120日高点 | 风险归类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 达实智能 | -7.26% | 10.16 | 73.79 | 39.32 亿元 | +35.62% | -15.74% | 软件/机器人短线分化 |
| 2 | 上海合晶 | -16.36% | 3.70 | 60.56 | 15.43 亿元 | +2.44% | -16.36% | 科创硬科技回撤 |
| 3 | 和展能源 | -8.47% | 6.87 | 58.20 | 5.50 亿元 | +2.83% | -15.79% | 能源链补跌 |
| 4 | 灿勤科技 | -15.80% | 3.19 | 50.37 | 12.18 亿元 | +3.70% | -18.78% | 科创硬科技回撤 |
| 5 | 慧博云通 | -18.56% | 2.57 | 47.67 | 27.13 亿元 | -22.34% | -26.71% | 软件链下跌 |
| 6 | 泰坦科技 | -9.87% | 4.18 | 41.28 | 4.73 亿元 | +6.88% | -20.26% | 低位弱股补跌 |
| 7 | 艾森股份 | -14.91% | 2.65 | 39.47 | 11.84 亿元 | -0.57% | -18.06% | 科创硬科技回撤 |
| 8 | 凯瑞德 | -10.05% | 3.84 | 38.62 | 2.69 亿元 | -2.24% | -16.90% | 低位弱股补跌 |
| 9 | 江南化工 | -9.91% | 3.77 | 37.34 | 7.52 亿元 | +2.83% | -12.22% | 化工链补跌 |
| 10 | 福星股份 | -8.77% | 4.24 | 37.23 | 3.22 亿元 | +1.46% | -26.24% | 地产链补跌 |
| 11 | 索辰科技 | -7.99% | 4.32 | 34.52 | 21.01 亿元 | +53.76% | -10.13% | 短线高位分化 |
| 12 | 金太阳 | -15.15% | 2.21 | 33.49 | 10.54 亿元 | -2.77% | -18.70% | 低位弱股补跌 |
| 13 | 东芯股份 | -15.81% | 2.09 | 33.06 | 69.88 亿元 | -13.09% | -18.75% | 半导体回撤 |
| 14 | 北自科技 | -7.08% | 4.57 | 32.33 | 8.43 亿元 | +11.31% | -16.57% | 机器人短线分化 |
| 15 | 川润股份 | -9.98% | 3.13 | 31.27 | 37.30 亿元 | +17.05% | -9.98% | 能源设备退潮 |
| 16 | 德展健康 | -9.93% | 3.00 | 29.80 | 5.92 亿元 | -3.05% | -15.71% | 医药零散下跌 |
| 17 | 天山电子 | -10.48% | 2.69 | 28.16 | 11.07 亿元 | +7.92% | -23.66% | 短线分化 |
| 18 | 合肥城建 | -10.01% | 2.72 | 27.26 | 32.74 亿元 | +17.63% | -11.65% | 地产链补跌 |
| 19 | 中巨芯-U | -12.11% | 2.24 | 27.16 | 25.35 亿元 | +12.58% | -19.23% | 半导体材料回撤 |
| 20 | 富创精密 | -12.76% | 2.03 | 25.87 | 21.93 亿元 | +15.17% | -13.12% | 半导体设备回撤 |
assembled_checks.json 显示 M3/M4 交叉为 0,因此不能直接判定今日二星赚钱主题已经被集体击穿;但东芯股份、中巨芯-U、富创精密等半导体链条进入爆量下跌池,说明前期硬科技主线周边已经出现放量回撤,后续要重点跟踪高成交核心股是否继续向爆量下跌池传导。5. 特征分组分析
5.1 低位异动明细
| 股票 | 质量层级 | 情形 | 触发日涨幅 | 触发日放量倍数 | 触发日成交额 | 今日成交额 | 低位轨道 | 今日120日位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华映科技 | C | 启动型 | +10.00% | 5.40 | 8.10 亿元 | 8.10 亿元 | A+B | 0.1750 |
| 派林生物 | C | 启动型 | +10.00% | 4.04 | 4.24 亿元 | 4.24 亿元 | A | 0.1858 |
| *ST元道 | C | 启动型 | +14.63% | 3.94 | 2.20 亿元 | 2.20 亿元 | A | 0.1410 |
| 索菱股份 | C | 启动型 | +10.06% | 3.30 | 2.90 亿元 | 2.90 亿元 | A+B | 0.1657 |
| 幸福蓝海 | C | 缩量企稳型 | +9.43% | 4.37 | 7.43 亿元 | 2.91 亿元 | A | 0.1471 |
低位异动全部为 C 级,虽然华映科技、派林生物、索菱股份等触发日涨幅和放量倍数较强,但质量层级不足,不宜推导为低位反转主线。
5.2 科创板月线突破明细
| 股票 | 涨幅 | 成交额 | 收盘 | 前120日高点 | 月线突破幅度 | 5日涨幅 | 20日涨幅 | 120日位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美迪凯 | +9.79% | 14.40 亿元 | 20.63 | 19.87 | +20.64% | +9.33% | +26.95% | 0.8443 |
| 龙腾光电 | +20.04% | 3.99 亿元 | 5.39 | 4.90 | +14.19% | +15.67% | +23.34% | 1.0000 |
科创板月线突破仅 2 只、合计成交额 18.39 亿元,较前一交易日明显收缩;美迪凯和龙腾光电更偏光学/显示补涨,不足以代表科创整体趋势突破。
5.3 10:30 前涨停明细
暂无命中。JRJ 涨停池源记录数 34,但按 10:30 前首次封板、总市值不低于 50 亿元、剔除 ST 与星号 ST 后,候选数为 0。
5.4 交叉命中上涨归因
今日三组之间无交叉命中股票。